Bezirksliga B - Neckar-Fils: Aufstellungen

Saison: 2010/2011

Losnr.: 1: SAbt VFB Reichenbach 1 — VKZ: C0317

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Lebeda, Timo 0157 1983-80 9 Karacic, Nikola 0017 1973-41
2 Miricanac, Admir 0123 2127-32 10 Köngeter, Herbert 0018 1599-37
3 Miricanac, Alan 0141 2060-27 11 Karacic, Daniel 0143 918-1
4 Bitzenauer, Sebastian 0153 1875-31 12
5 Gustain, Eric 0134 1843-60 13
6 Wörner, Uwe 0098 1735-35 14
7 Himken, Peter 0087 1849-39 15
8 Schuff, Bernhard 0132 1666-24 16

nach oben

Losnr.: 2: SF Plochingen 1 — VKZ: C0314

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schwilk, Michael 1025 1973-47 9 Roccasalvo, Giuseppe 0054 1846-37
2 Stohrer, Matthias 0064 1884-39 10 Kreuzer, Wolfgang 0096 1674-29
3 Porzer, Thomas 0047 1852-84 11 Ilchen, Holger 0126 1464-22
4 Keller, Gert 0056 1773-37 12 Garcia-Sanchez, Rafael 0109 1621-111
5 Paschitta, Frank 0088 1805-43 13 Schilling, Martin 0027 1530-58
6 Plutecki, Philipp 0138 1801-27 14 Gerch, Hans 0160 1477-93
7 Elsner, Heiko 1039 1665-36 15 Gruhler, Irina 0162 1438-46
8 Wittwar, Dominik 0115 1534-48 16 Hoß, Manfred 0134 1445-20

nach oben

Losnr.: 3: SC Geislingen 1881 1 — VKZ: C0325

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schiffmann, Kathrin 0093 1951-40 9 Köder, Adolf 0065 1631-29
2 Schiffmann, Sebastian 0083 1887-29 10 Rudler, Sven 0098 1378-23
3 Thaut, Michael 0079 1770-24 11 Richter, Wolfgang 0037 1467-31
4 Kohn, Uwe 0076 1708-25 12 Nguyen, Thu Thao 0933 1166-24
5 Fleischer, Birgit 0090 1793-49 13 Ly, Hung Nam 0936 1174-6
6 Ströhle, Holger 0095 1556-27 14 Sommer, Franz 0032 1269-40
7 Neuwirth, Erich 0021 1676-33 15 Göggelmann, Stephanie 0932 1081-13
8 Bayer, Siegfried 0940 1456-25 16 Ostertag, Ulrich 0938 1525-17

nach oben

Losnr.: 4: SF Deizisau 2 — VKZ: C0303

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Meier, Annemarie 1019 2175-50 9 Winkler, Tim 0112 1816-61
2 Klaric, Zoran 0143 2057-84 10 Bünz, Thilo 0134 1755-47
3 Schäfer, Daniela 1013 1920-86 11 Langhammer, Benjamin 0077 1674-47
4 Gustain, Marc 0058 2109-93 12 Lohr, Bodo 0076 1703-58
5 Rempel, Jana 1020 2054-43 13 Berner, Ralph 0055 1659-61
6 Bader, Katharina 1014 1952-72 14 Lebeda, Lukas 0103 1661-69
7 Herrmann, Dietmar 0070 1891-85 15 Gheng, Hannelore 1008 1624-131
8 Früchel, Marcel 0136 1800-70 16 Noppes, Sven 0057 1599-74

nach oben

Losnr.: 5: SF Nabern 1 — VKZ: C0310

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Falow, Horst 0136 1971-18 9 Ilzhöfer, Karl-Heinz 0109 1660-45
2 Tran, Minh Cuong 0129 1857-41 10 Köhler, Thomas 0059 1466-51
3 Vogel, Martin 0138 1975-49 11 Koch, Bernd 0078 1367-37
4 Keller, Günter 0014 1805-81 12 Urban, Stephan 0116 1402-27
5 Moll, Karl 0021 1857-44 13 Moll, Richard 0020 1380-48
6 Keller, Alfred 0013 1894-66 14 Fink, Josef 0080 1248-39
7 Jäger, Jan 0067 1698-35 15 Kneile, Erich 0016 1420-48
8 Schulz, Dietmar 0022 1633-52 16 Gebers, Manfred 0143 1484-19

nach oben

Losnr.: 6: SV Ebersbach 2 — VKZ: C0322

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Weber, Rainer 0041 1961-60 9 Höflinger, Klaus 0046 1825-56
2 Mehrer, Bernhard 0073 1820-50 10 Lotz, Michael 0093 1309-20
3 Krebs, Armin 0047 1849-72 11 Zemihn, Heinz 0023 1451-43
4 Bucher, Uwe 0053 1737-50 12 Finster, Uwe 0082 1349-22
5 Leutz, Hans 0087 1801-57 13 Zöller, Manuel 0108 894-6
6 Beuckert, Frank 0077 1775-28 14 Bressmer, Lisa 0107 980-18
7 Breitkopf, Wolfgang 0078 1594-22 15
8 Schulz, Franz 0084 1529-28 16

nach oben

Losnr.: 7: SK Wernau 1 — VKZ: C0318

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Richter, Klaus 0101 2012-47 9 Brenner, Peter 0016 1819-49
2 Boceck, Oliver 0079 1768-74 10 Petkof, Wilhelm 0071 1654-28
3 Stein, Carsten 0056 1955-77 11 Pless, Matthias 0060 1461-21
4 Yildiz, Cahit 0063 1711-34 12 Pietrek, Gerhard 0008 1515-115
5 Stegmüller, Hagen 0030 1920-36 13 Ambacher, Miriam 0089 1222-10
6 Yildiz, Serkan 0061 1755-39 14 Uhl, Thomas 0102 1392-3
7 Frommherz, Valentin 0082 1580-22 15 Trautmann, Peter 0057 1246-28
8 Späth, Michael 0023 1502-33 16 Haber, Oliver 0083 1032-11

nach oben

Losnr.: 8: SV Dicker Turm Esslingen 2 — VKZ: C0305

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Saile, Valentin 0046 1782-48 9 Doleschal, Guntram 0153 1624-37
2 Kiefer, Andreas 0166 1965-37 10 Duran, Suat 0213 1619-23
3 Schulz, Jens Peter 0175 1767-42 11 von Olnhausen, Gerd 0200 1624-22
4 Wiesner, Frank 1010 1791-21 12 Schulz, Robert 0214 1567-24
5 Speicher, Franz 1020 1826-110 13 Drapkin, Marc 0201 1619-52
6 Blum, Harald 0196 1837-37 14 Hauser, Dietrich 1002 1567-29
7 Stüben, Bernd Michael 1004 1697-7 15 Köhler, Erich 0019 1525-38
8 Hahnke, Ronald 0198 1526-24 16 Köhler, Andreas 1012 1241-2

nach oben

Losnr.: 9: SV Altbach e.V. 1 — VKZ: C0301

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Scholl, Martin 1016 2022-112 9 Hofer, Stefan 0065 1746-29
2 Wieczorek, Romeo 0181 2040-52 10 Zettel, Karl 0140 1584-73
3 Kvetny, Mark 1000 2102-63 11 Grof, Michael 0106 1657-43
4 Frey, Bernd-Jürgen 0001 1959-68 12 Wolf, Peter 0137 1570-73
5 Frey, Claudia 1004 1914-68 13 Tambolas, Goran 0136 1579-52
6 Benz, Alfred 0004 1777-37 14 Stach, Anton 0005 1576-55
7 Boldt, Dietmar 0138 1710-87 15 Geray, Dietmar 0160 1388-27
8 Hande, Alexander 0103 1605-67 16 Bardili, Inge 0199 1517-45

nach oben

Losnr.: 10: SAbt TSV/RSK Esslingen 1 — VKZ: C0306

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Röscheisen, Markus 0103 1930-50 9 Kutschera, Gert 0011 1429-54
2 Kozina, Vinko 0051 1790-46 10 Hoffmann, Willi 0061 1478-48
3 Rupp, Michael 0067 1992-29 11 Häussler, Hans 0060 1430-46
4 Blank, David 0089 1650-41 12 Bracher, Rainer 0085 1366-25
5 Albrecht, Herbert 0023 1680-73 13 Rosswaag, Günter 0056 1385-43
6 Sonnleitner, Ernst 0083 1883-67 14 Kohler, Hans-Joachim 0096 1165-5
7 Beck, Harald 0039 1676-39 15 Fiebiger, Helmut 0003 1503-66
8 Kraft, Eckhard 0010 1527-77 16 Scheurich, Oliver 0036 1466-37

nach oben