C-Klasse OS-Nord: Aufstellungen

Saison: 2010/2011

Losnr.: 1: SF Riedlingen 2 — VKZ: C0125

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Kreutzer, Stefan 0077 1463-39 9 Kalinin, Waldemar 0154 1137-2
2 Lenger, Horst 0037 1284-69 10 Soziev, Elias 0143 797-5
3 Cortes, Sven 0130 1316-25 11 Kromer, Georg 0149 1026-3
4 App, Rolf 0135 1134-60 12 Sauter, Moritz 0150 790-2
5 Pfaff, Georg 0066 1088-37 13 Sauter, Michel 0158
6 Bähr, Karl 0098 915-32 14
7 Fuchsloch, Martin 0153 1351-24 15
8 Wohlgemuth, Wolfgang 0156 930-7 16

nach oben

Losnr.: 2: SC Weisse Dame Ulm e.V. 7 — VKZ: C0131

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Bauersfeld, Michael 0026 1716-69 9 Ludl, Hans 1066
2 Rieken, Bernd 0166 1403-44 10 Völkel, Manuel 1070
3 Wolf, Willi 0090 1471-40 11 Müller, Fabian 0221 1027-21
4 Pletz, Bernd 1028 1351-35 12 Glatting, Thomas 1006 902-13
5 Bauersfeld, Jasmin 0213 1185-18 13 Tritsch, David 1055 887-4
6 Ufschlag, Hannelore 0009 1056-76 14 Cermak, Luca 1069 972-5
7 Hartmann, Wiebke 1000 1121-11 15 Hohneker, Tobias 0187 1006-10
8 Eberhardt, Juliane 1037 920-11 16 Salzmann, Jacob 1015 792-3

nach oben

Losnr.: 3: SAbt SV Jedesheim 1921 5 — VKZ: C0137

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Reimann, Heiko 1034 1482-1 9 Haustein, Hans 0110 1215-27
2 Kraus, Alois 0013 1496-73 10 Stark, Stefan 0014 1191-85
3 Rimmele, Paul 1014 1324-10 11 Forster, Hermann 1000 1060-17
4 Sturm, Paul 1013 1325-140 12 Bolkart, Hubert 1033 1081-59
5 Brischar, Rolf 1003 1260-29 13 Marotti, Vincenco 1025 912-5
6 Heyer, Ronald 1022 1194-7 14 Kritzler, Hanns-Peter 0227 845-16
7 Miller, Josef 0010 1454-58 15 Hetzel, Daniel 1009 1041-9
8 Friedhofen, Erwin 0124 1221-28 16 Bossinger, Patrick 1018 959-8

nach oben

Losnr.: 4: SAbt TSV Berghülen 4 — VKZ: C0110

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Eisele, Philipp 0087 1132-10 9 Rösch, Philipp 0098
2 Bühler, Marian 0082 1020-9 10 Deckenbach, Timo 0099
3 Kast, Jochen 0083 1027-7 11
4 Hinz, Wolfgang 0090 1257-5 12
5 Ruhland, Johannes 0086 1098-6 13
6 Steiger, Jan 0089 994-8 14
7 Glöckner, Michael 0097 1081-4 15
8 Eisele, Hans 0079 16

nach oben

Losnr.: 5: SAbt TSV Reute e.V. 1 — VKZ: C0140

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Röder, Johann 0028 1580-15 9 Züfle, Albert 0011 1251-23
2 Ege, Andreas 1010 1504-64 10
3 Wiest, Waldemar 1007 1399-3 11
4 Penteker, Edwin 0036 1437-55 12
5 Hedtke, Wolfgang 0014 1303-31 13
6 Andjelic, Djoerdje 1006 1336-21 14
7 Lindner, Roland 0035 1295-16 15
8 Kurtz, Ewald 0025 1120-15 16

nach oben

Losnr.: 6: SC Obersulmetingen 4 — VKZ: C0109

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hecht, Josef 0043 1401-78 9 Lohas, Georg 0109 1083-13
2 Braig, Wolfgang 0104 1226-15 10 Herold, Marcel 0112
3 Hengstberger, Timm 0113 1172-13 11 Gretzinger, Thomas 0120 762-1
4 Hecht, Reinhold 0100 1304-19 12 Pufahl, Alex 0126 813-6
5 Hofmann, Jochen 0099 926-14 13
6 Werner, Raphael 0111 788-4 14
7 Pufahl, Jens 0125 1559-3 15
8 Hirsch, Karl-Heinz 0056 994-54 16

nach oben

Losnr.: 7: SC Weisse Dame Ulm e.V. 6 — VKZ: C0131

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Kirn, Niklas Johann 1032 1450-30 9 Pletz, Bernd 1028 1351-35
2 Sauter, Uli 0008 1600-67 10 Wolf, Willi 0090 1471-40
3 Mierzwa, Robert 1011 1449-25 11 Holzer, Daniel 1050 1313-22
4 Andritzke, Karl-Heinz 1018 1470-40 12 Ufschlag, Hannelore 0009 1056-76
5 von Koschitzky, Ignacio Simó 1025 1464-19 13 Ludl, Hans 1066
6 Mitbach, Alfred 1075 1482-4 14 Völkel, Manuel 1070
7 Ringhut, David 1034 1243-15 15 Pieczka, Kevin 1042 976-9
8 Rieken, Bernd 0166 1403-44 16 Schmack, Tim 1053 802-5

nach oben

Losnr.: 8: SC Laupheim 1962 e.V. 4 — VKZ: C0124

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Angele, Daniel 0172 1151-11 9 Högl-Demircan, Hülya 1020 770-3
2 Pacewski, Julien 1002 1254-5 10 Knäuer, Benjamin 1015
3 Janson, Gregor 1000 1200-15 11 Sander, Vanessa 1010
4 Maucher, Matthias 0182 1317-9 12
5 Nassos, Ioannis 1014 1300-3 13
6 Paraskevopoulos, Haritos 1013 1014-3 14
7 Sander, Alexander 1009 971-4 15
8 Yüksel, Tarik 1012 16

nach oben