Landesliga OS: Aufstellungen
Saison: 2010/2011
Losnr.: 1: SV Friedrichshafen 1 — VKZ: C0114
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heilinger, Dietmar | 0181 | 2095-24 | 9 | Ahlfänger, Andreas | 1013 | 2010-14 |
| 2 | Juen, Leopold | 0197 | 1968-20 | 10 | Fischerkeller, Johannes | 0194 | 1799-28 |
| 3 | Russ, Dietmar-Holger | 0211 | 2009-24 | 11 | Strehlau, Helmut | 0115 | 1684-58 |
| 4 | Kalker, Peter | 0011 | 1927-109 | 12 | Schechinger, Thomas | 0168 | 1667-55 |
| 5 | Zeller, Roman | 0175 | 1888-43 | 13 | Dathem, Emmerich | 0004 | 1696-78 |
| 6 | Dangelmayer, Frank | 0172 | 1906-34 | 14 | Funk, Markus | 0207 | 1643-55 |
| 7 | Nold, Markus | 0191 | 1829-43 | 15 | Kiefer, Markus | 1020 | 1709-5 |
| 8 | Balzer, Tilo | 0027 | 1743-129 | 16 | Pühringer, Johann | 1024 | 1931-1 |
Losnr.: 2: SAbt Post-SV Ulm 2 — VKZ: C0101
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kramer, Christian | 0225 | 2092-53 | 9 | Tjo, Valeri | 0289 | 1846-19 |
| 2 | Sosic, Zeljko | 0302 | 2054-47 | 10 | Bleher, Walter | 0136 | 1749-131 |
| 3 | Dettler, Thomas | 0222 | 2062-71 | 11 | Förderreuther, Jonas | 0303 | 1819-35 |
| 4 | Habel, Christof | 0013 | 1986-81 | 12 | Stefaniuc, Alexander | 0305 | 1728-48 |
| 5 | Over, Klaus | 0209 | 1927-111 | 13 | Kucinski, Igor | 0226 | 1757-41 |
| 6 | Schallenmüller, Wolf-Ulrich | 0115 | 1871-52 | 14 | Schmidt, Waldemar | 0285 | 1615-23 |
| 7 | Vengring, Antal | 0257 | 1884-37 | 15 | Herrschaft, Michael | 0273 | 1578-28 |
| 8 | Souissi, Skander | 1008 | 1901-5 | 16 |
Losnr.: 3: SC Weisse Dame Ulm e.V. 2 — VKZ: C0131
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruber, Thomas | 1048 | 2232-97 | 9 | Lepschi, Albert | 0061 | 1768-103 |
| 2 | Hartmann, Thomas | 0209 | 1932-89 | 10 | Geutebrück, Sebastian | 0143 | 1863-92 |
| 3 | Deißler, Helmut | 1026 | 1882-15 | 11 | Schluricke, Reinhard | 0206 | 1765-29 |
| 4 | Schmid, Franz | 0121 | 1920-66 | 12 | Schwarz, Felix | 1056 | 1713-81 |
| 5 | Nogatz, Falco | 1047 | 1804-45 | 13 | Gaymann, Wolfgang | 0003 | 1754-22 |
| 6 | Baur, Norbert | 0093 | 1735-68 | 14 | Spatschek, Wilhelm | 1074 | 1593-31 |
| 7 | Hoffart, Alexander | 0230 | 1816-103 | 15 | Bornmüller, Erich | 0123 | 1556-53 |
| 8 | Veit, Walter | 1007 | 1707-30 | 16 | Goda, Frederic | 0198 | 1643-75 |
Losnr.: 4: SC Wangen 1 — VKZ: C0112
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gauß, Gustav | 0129 | 2109-66 | 9 | Pohl, Manfred | 0025 | 1641-161 |
| 2 | Kohn, Thomas | 0126 | 2019-91 | 10 | Hanso, Christian Michael | 0196 | 1560-22 |
| 3 | Bacquele, Fabrice | 1004 | 1970-27 | 11 | Kitzelmann, Stefan | 0206 | 1373-17 |
| 4 | Schröder, Florian | 0151 | 1892-36 | 12 | Walser, Dominik | 1000 | 1351-15 |
| 5 | Baron, Sven | 0161 | 1854-67 | 13 | Jusciak, Ute | 0159 | 1398-38 |
| 6 | Lehmann, Klaus | 0202 | 1651-53 | 14 | Hiller, Jürgen | 0174 | 1425-58 |
| 7 | Betzen, Wolfgang | 0199 | 1696-59 | 15 | Zettler, Michael | 0083 | 1356-86 |
| 8 | Bauer, Hans-Ulrich | 0157 | 1642-60 | 16 | Nieswandt, Joseph | 0138 | 1372-105 |
Losnr.: 5: SF Ravensburg 1 — VKZ: C0115
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reimche, Vadim | 0167 | 2134-141 | 9 | Özdemir, Murat | 0204 | 1705-52 |
| 2 | Barthelmann, Benno | 1005 | 2007-98 | 10 | Thyron, Franz | 0029 | 1514-146 |
| 3 | Ringelsiep, Jochen | 1011 | 1958-51 | 11 | Schneider, Thomas | 0203 | 1773-51 |
| 4 | Schotten, Karl | 0155 | 1910-59 | 12 | Abt, Andreas | 0032 | 1908-123 |
| 5 | Dikich, Andreas | 0214 | 1834-42 | 13 | Lewandowski, Tadeus | 0114 | 1707-71 |
| 6 | Lippmann, Hans-Georg | 0230 | 1873-18 | 14 | Hoffmann, Wieland | 0211 | 1503-31 |
| 7 | Vetter, Berthold | 1010 | 1606-15 | 15 | Schneider, Anton | 0078 | 1498-83 |
| 8 | Künstler, Siegfried | 0213 | 1795-57 | 16 | Misch, Thomas | 0049 | 1494-46 |
Losnr.: 6: SC Lindau 1 — VKZ: C0106
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steudel, Karl | 0059 | 2085-79 | 9 | Scherbaum, Günter | 0056 | 1677-83 |
| 2 | Adler, Wilfried | 0028 | 1941-77 | 10 | Jäckel, Thomas | 0112 | 1852-46 |
| 3 | Schulze, Harald | 0066 | 1918-24 | 11 | Streitenberger, Philipp | 0018 | 1668-61 |
| 4 | Eiler, Gebhard | 0115 | 1893-22 | 12 | Specht, Martin | 0121 | 1773-29 |
| 5 | Lassahn, Holger | 0104 | 1876-89 | 13 | Zimmermann, Alwin | 0030 | 1676-70 |
| 6 | Ciric, Mladen | 0113 | 1842-32 | 14 | Voss, Michael | 0100 | 1631-42 |
| 7 | Fichtl, Xaver | 0058 | 1744-104 | 15 | Montgomery, Mike | 0068 | 1647-57 |
| 8 | Raiber, Alfons | 0077 | 1830-86 | 16 | Haug, Simon | 0139 | 1634-12 |
Losnr.: 7: SC Tettnang 1 — VKZ: C0111
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Längl, Jürgen | 0109 | 2144-177 | 9 | Schmid, Manuel | 0088 | 1724-43 |
| 2 | Tran, Duck | 0107 | 1847-27 | 10 | Gräber, Gero | 0120 | 1681-35 |
| 3 | Kreuzahler, Marc | 0053 | 1968-119 | 11 | Zoll, Roland | 0117 | 1572-43 |
| 4 | Benkö, Florian | 0122 | 1801-34 | 12 | Greissing, Christian | 0098 | 1655-60 |
| 5 | Mirl, Helmut | 0094 | 1819-74 | 13 | Gräber, Gordian | 0121 | 1577-32 |
| 6 | Krämer, Markus | 0110 | 1840-50 | 14 | Damm, Peter | 0141 | 1367-4 |
| 7 | Kaiser, Marius | 0123 | 1693-34 | 15 | Zwisler, Mark | 0127 | 1380-14 |
| 8 | Starcevic, Bozo | 0139 | 1768-113 | 16 | Benkö, Jakob | 0137 | 1347-22 |
Losnr.: 8: SAbt TSV Langenau 2 — VKZ: C0105
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mose, Goswin | 0111 | 1863-43 | 9 | Stork, Simon | 0122 | 1714-13 |
| 2 | Geutner, Steffen | 0047 | 1905-41 | 10 | Zur, Heinrich | 0133 | 1676-41 |
| 3 | Erler, Thomas | 0136 | 1983-12 | 11 | Neef, Wilfried | 0101 | 1647-58 |
| 4 | Stürmer, Axel | 0103 | 1894-79 | 12 | Reichstein, Juergen | 0091 | 1781-32 |
| 5 | Hörsch, Florian | 0134 | 1775-22 | 13 | Gulde, Franz | 0116 | 1576-54 |
| 6 | Lachmayer, Manfred | 0008 | 1900-114 | 14 | Lutz, Robin | 0149 | 1176-4 |
| 7 | Gerstberger, Walter | 0085 | 1903-46 | 15 | Rossmanith, Gerhard | 0022 | 1583-49 |
| 8 | Denkinger, Robert | 0089 | 1694-80 | 16 | Bretschneider, Dirk | 0106 | 1551-32 |
Losnr.: 9: SF Blaustein 1 — VKZ: C0107
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lichtenstern, Christoph | 0152 | 2211-67 | 9 | Teubner, Wolfgang | 0021 | 1684-97 |
| 2 | Tauber, Manfred | 0069 | 2203-93 | 10 | Geisdorf, Uwe | 0121 | 1607-32 |
| 3 | Sokol, Andreas | 0144 | 2034-46 | 11 | Seitz, Helmut | 0094 | 1624-42 |
| 4 | Seitz, Dietmar | 0032 | 1926-63 | 12 | Riegel, Helmut | 0123 | 1553-46 |
| 5 | Hunold, Lothar | 0096 | 1910-57 | 13 | Barth, Kurt | 0002 | 1434-46 |
| 6 | Mannal, Rolf | 0150 | 1738-42 | 14 | Hösler, Erich | 0058 | 1468-19 |
| 7 | Gjocaj, Beqir | 0153 | 1696-28 | 15 | Fischer, Heidi | 0100 | 1414-64 |
| 8 | Kirchner, Ulrich | 0029 | 1664-45 | 16 | Walther, Roger-Guido | 0154 | 1269-3 |
Losnr.: 10: SF Mengen 1 — VKZ: C0120
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fasshauer, Heinrich | 0145 | 1822-51 | 9 | Huber, Siegfried | 0018 | 1851-82 |
| 2 | Baur, Frank | 0088 | 2062-92 | 10 | Wannenmacher, Matthias | 0151 | 1741-52 |
| 3 | Härle, Rudolf | 0115 | 1943-62 | 11 | Leser, Alfred | 0056 | 1727-91 |
| 4 | Baur, Volker | 1009 | 1972-91 | 12 | Geiger, Joachim | 0031 | 1731-90 |
| 5 | Wiebusch, Marc | 0152 | 1871-28 | 13 | Schuler, Dominik | 0166 | 1575-23 |
| 6 | Rothmund, Joachim | 0177 | 1783-135 | 14 | Kott, Frydolin | 0154 | 1585-32 |
| 7 | Meger, Wilfried | 0103 | 1719-60 | 15 | Schedel, Christoph | 0148 | 1651-36 |
| 8 | Wernard, Dieter | 0086 | 1808-73 | 16 | Baur, Helmut | 0053 | 1613-117 |
