B-Klasse Esslingen/Nürtingen: Runde 5 am 30.01.2011 um 9:00 Uhr
Saison: 2010/2011
| Br. | SK Wernau 2 | - | Schachgemeinschaft Filder 3 | 6,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambacher, Miriam | - | Baeder, Joachim | +:- |
| 2 | Uhl, Thomas | - | Schubert, Thomas | ½:½ |
| 3 | Trautmann, Peter | - | Kramer, Ingo | ½:½ |
| 4 | Boceck, Norbert | - | Caspart, Christopher | ½:½ |
| 5 | Haber, Oliver | - | Imberger, Marc | +:- |
| 6 | Kowatsch, Leonhard | - | Kreittner, Dennis | 1:0 |
| 7 | Gennrich, Maike | - | Meisenburg, Jonas | 1:0 |
| 8 | Yildiz, Fahri | - | Erkel, Benjamin | +:- |
| Br. | SV Nürtingen 1920 5 | - | SC Ostfildern 1952 e.V. 5 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rissler, Sven | - | Reinhardt, Frank | ½:½ |
| 2 | Schwarz, Maik | - | Ziegler, Robert | -:+ |
| 3 | Schweizer, Timo | - | Schmidt, Dietmar | +:- |
| 4 | Schwarz, Alexander | - | Steinmacher, Ekkehard | 0:1 |
| 5 | Melchinger, Simon | - | Kasten, Marit | +:- |
| 6 | Späth, Alexander | - | Kasten, Malte | +:- |
| 7 | Templin, Jakob | - | Makram, Denis | 1:0 |
| 8 | Deichmann, Ole | - | Aichele, Benedikt | 1:0 |
| Br. | SC Ostfildern 1952 e.V. 4 | - | SV 1947 Wendlingen 3 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frohme, Hans-Dieter | - | Christ, Philipp | +:- |
| 2 | Manns, Conner | - | Kämpfer, Andreas | 1:0 |
| 3 | Maag, Philip | - | Weigand, Josef | 0:1 |
| 4 | Rebling, Felix | - | Englisch, Marcel | 0:1 |
| 5 | Kaiser, Tobias | - | Kellner, Hans | ½:½ |
| 6 | Altundag, Tan-Kadir | - | Matt, Wolfgang | 0:1 |
| 7 | Peters, Sven | - | Rüeck, Hans-Dieter | 0:1 |
| 8 | Peters, Tim | - | Schmid, Konrad | +:- |
