Vierer Pokal Neckar Fils: Aufstellungen
Saison: 2010/2011
Losnr.: 1: SAbt TSV/RSK Esslingen 1 — VKZ: C0306
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Röscheisen, Markus | 0103 | 1930-50 | 11 | Kohler, Hans-Joachim | 0096 | 1165-5 |
| 2 | Rupp, Michael | 0067 | 1992-29 | 12 | Kutschera, Gert | 0011 | 1429-54 |
| 3 | Kozina, Vinko | 0051 | 1790-46 | 13 | Kraft, Eckhard | 0010 | 1527-77 |
| 4 | Albrecht, Herbert | 0023 | 1680-73 | 14 | Hodina, Max | 0097 | 1068-4 |
| 5 | Sonnleitner, Ernst | 0083 | 1883-67 | 15 | Scheurich, Oliver | 0036 | 1466-37 |
| 6 | Beck, Harald | 0039 | 1676-39 | 16 | Hoffmann, Willi | 0061 | 1478-48 |
| 7 | Blank, David | 0089 | 1650-41 | 17 | Fiebiger, Helmut | 0003 | 1503-66 |
| 8 | Häussler, Hans | 0060 | 1430-46 | 18 | Darter, Peter | 0055 | 1046-32 |
| 9 | Bracher, Rainer | 0085 | 1366-25 | 19 | Scheurich, Peter | 0081 | 1432-35 |
| 10 | Rosswaag, Günter | 0056 | 1385-43 | 20 |
Losnr.: 2: SV Dettingen Erms 1 — VKZ: C0336
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wezel, Sebastian | 0111 | 1727-30 | 11 | Beck, Jens | 0116 | 1312-16 |
| 2 | Doster, Horst | 0127 | 1943-48 | 12 | Fritz, Roland | 0017 | 1488-39 |
| 3 | Schmid, Philipp | 0090 | 1604-36 | 13 | Leibfarth, Andreas | 0064 | 1396-30 |
| 4 | Fritz, Archibald | 0015 | 1650-29 | 14 | Kaiser, Michael | 0132 | 1283-7 |
| 5 | Notz, Manfred | 0005 | 1599-39 | 15 | Notz, Lukas | 0142 | 1567-17 |
| 6 | Weible, Reiner | 0022 | 1533-41 | 16 | Schwaigerer, Frank | 0056 | 1297-32 |
| 7 | Notz, Steffen | 0037 | 1549-32 | 17 | |||
| 8 | Fritz, Erich | 0002 | 1474-33 | 18 | |||
| 9 | Blank, Günther | 0139 | 1536-36 | 19 | |||
| 10 | Brandner, Marc | 0129 | 1505-17 | 20 |
Losnr.: 3: SF 47 Neckartenzlingen 1 — VKZ: C0311
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Herbert | 0013 | 1712-31 | 11 | Ruprich, Frank | 0018 | 1841-81 |
| 2 | Kunert, Ralf | 0060 | 1746-77 | 12 | Herrmann, Michael | 0102 | 1846-37 |
| 3 | Stenzel, Andreas | 0039 | 1623-38 | 13 | Tönnies, Michael | 0124 | 1877-33 |
| 4 | Haist, Andreas | 0125 | 1652-72 | 14 | Meyer, Armin | 0075 | 1840-76 |
| 5 | Tscharotschkin, Michael | 0110 | 2200-165 | 15 | Bajer, Renato | 0091 | 1860-68 |
| 6 | Guski, Dietmar | 0022 | 1987-107 | 16 | Berkemer, Rainer | 0099 | 1810-110 |
| 7 | Tscharotschkin, Alexander | 0127 | 2006-78 | 17 | Berger, Rolf | 0015 | 1702-64 |
| 8 | Häußler, Frank | 0123 | 1959-135 | 18 | Paprotny, Eugenius | 0104 | 1674-24 |
| 9 | Ruprich, Udo | 0016 | 1906-168 | 19 | Gaidosch, Ingo | 0057 | 1535-56 |
| 10 | Moersch, Mathias | 0128 | 1950-48 | 20 | Miller, Viktor | 0121 | 1500-40 |
Losnr.: 4: SF 47 Neckartenzlingen 2 — VKZ: C0311
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tscharotschkin, Michael | 0110 | 2200-165 | 11 | Bajer, Renato | 0091 | 1860-68 |
| 2 | Guski, Dietmar | 0022 | 1987-107 | 12 | Berkemer, Rainer | 0099 | 1810-110 |
| 3 | Tscharotschkin, Alexander | 0127 | 2006-78 | 13 | Berger, Rolf | 0015 | 1702-64 |
| 4 | Häußler, Frank | 0123 | 1959-135 | 14 | Paprotny, Eugenius | 0104 | 1674-24 |
| 5 | Ruprich, Udo | 0016 | 1906-168 | 15 | Gaidosch, Ingo | 0057 | 1535-56 |
| 6 | Moersch, Mathias | 0128 | 1950-48 | 16 | Miller, Viktor | 0121 | 1500-40 |
| 7 | Ruprich, Frank | 0018 | 1841-81 | 17 | Schulz, Edwin | 0107 | 1564-43 |
| 8 | Herrmann, Michael | 0102 | 1846-37 | 18 | Scherer, Dietmar | 0062 | 1541-14 |
| 9 | Tönnies, Michael | 0124 | 1877-33 | 19 | Kunert, Ernst | 0068 | 1037-63 |
| 10 | Meyer, Armin | 0075 | 1840-76 | 20 |
Losnr.: 5: SAbt TSV/RSK Esslingen 2 — VKZ: C0306
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blank, David | 0089 | 1650-41 | 11 | Scheurich, Peter | 0081 | 1432-35 |
| 2 | Häussler, Hans | 0060 | 1430-46 | 12 | Darter, Peter | 0055 | 1046-32 |
| 3 | Bracher, Rainer | 0085 | 1366-25 | 13 | Fiebiger, Helmut | 0003 | 1503-66 |
| 4 | Rosswaag, Günter | 0056 | 1385-43 | 14 | |||
| 5 | Kraft, Eckhard | 0010 | 1527-77 | 15 | |||
| 6 | Kohler, Hans-Joachim | 0096 | 1165-5 | 16 | |||
| 7 | Hodina, Max | 0097 | 1068-4 | 17 | |||
| 8 | Hoffmann, Willi | 0061 | 1478-48 | 18 | |||
| 9 | Kutschera, Gert | 0011 | 1429-54 | 19 | |||
| 10 | Scheurich, Oliver | 0036 | 1466-37 | 20 |
Losnr.: 6: SF Pfullingen 1 — VKZ: C0344
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altenhof, Martin | 0253 | 2196-55 | 11 | Varszegi, Sandor | 0452 | 1696-13 |
| 2 | Einwiller, Bernd | 0015 | 2074-82 | 12 | Jaschik, Peter | 0099 | 1577-71 |
| 3 | Einwiller, Dieter | 0007 | 2098-115 | 13 | Jooss, Achim | 0271 | 1548-51 |
| 4 | Wendler, Werner | 0303 | 1996-99 | 14 | Leuze, Wilhelm | 0031 | 1439-60 |
| 5 | Hertzog, Peter | 0304 | 1979-84 | 15 | Mollenkopf, Thomas | 0337 | 1472-29 |
| 6 | Born, Bernd-Ludger | 0360 | 2003-70 | 16 | |||
| 7 | Keck, Ingolf | 0163 | 1925-59 | 17 | |||
| 8 | Poletajew, Sergej | 0223 | 1760-60 | 18 | |||
| 9 | Rüger, Alexander | 0358 | 1757-80 | 19 | |||
| 10 | Aralbaev, Daurenbek | 0389 | 1757-35 | 20 |
Losnr.: 7: SAbt TSV Grafenberg 1 — VKZ: C0308
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallmann, Norbert | 0070 | 2020-132 | 11 | |||
| 2 | Hallmann, Eberhard | 0061 | 1726-156 | 12 | |||
| 3 | Lang, Volker | 0025 | 1616-65 | 13 | |||
| 4 | Thurner, Steffen | 0121 | 1689-37 | 14 | |||
| 5 | Schneider, Heinrich | 0068 | 1622-40 | 15 | |||
| 6 | Weber, Florian | 0124 | 1555-33 | 16 | |||
| 7 | Gugel, Matthias | 0113 | 1289-41 | 17 | |||
| 8 | Hammel, Ludwig | 0029 | 1396-64 | 18 | |||
| 9 | Kolb, Christoph | 0131 | 1220-27 | 19 | |||
| 10 | Hummel, Hartmut | 0062 | 1563-37 | 20 |
Losnr.: 8: SV Urach 2 — VKZ: C0334
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molnar, Stefan | 0022 | 1753-44 | 11 | Bürck, Alvin | 0242 | 1065-26 |
| 2 | Krier, Johannes | 0213 | 1711-43 | 12 | Fischer, Manuel | 1013 | 1008-11 |
| 3 | Morvai, Ralf | 1003 | 1686-60 | 13 | Köbele, Roland | 1021 | 1096-2 |
| 4 | Vöhringer, Robin | 0241 | 1553-28 | 14 | Durdel, Philip | 1001 | 897-9 |
| 5 | Juric, Dario | 0238 | 1290-25 | 15 | Gablenz, Sven | 0226 | 1327-39 |
| 6 | Kusch, Jacek | 1016 | 1540-4 | 16 | Berk, Swen | 0232 | 1652-11 |
| 7 | Rollheiser, Andreas | 1007 | 1452-7 | 17 | |||
| 8 | Durdel, Patrick | 0229 | 1389-33 | 18 | |||
| 9 | Fischer, Michael | 0240 | 1211-22 | 19 | |||
| 10 | Hail, Daniel | 0237 | 1162-19 | 20 |
Losnr.: 9: SV Altbach e.V. 1 — VKZ: C0301
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvetny, Mark | 1000 | 2102-63 | 11 | Hande, Alexander | 0103 | 1605-67 |
| 2 | Scholl, Martin | 1016 | 2022-112 | 12 | Wolf, Peter | 0137 | 1570-73 |
| 3 | Wieczorek, Romeo | 0181 | 2040-52 | 13 | Zettel, Karl | 0140 | 1584-73 |
| 4 | Frey, Bernd-Jürgen | 0001 | 1959-68 | 14 | Bardili, Inge | 0199 | 1517-45 |
| 5 | Frey, Claudia | 1004 | 1914-68 | 15 | Fischer, Manuel | 0125 | 1594-47 |
| 6 | Benz, Alfred | 0004 | 1777-37 | 16 | Stach, Anton | 0005 | 1576-55 |
| 7 | Boldt, Dietmar | 0138 | 1710-87 | 17 | Tambolas, Goran | 0136 | 1579-52 |
| 8 | Hofer, Stefan | 0065 | 1746-29 | 18 | |||
| 9 | Grof, Michael | 0106 | 1657-43 | 19 | |||
| 10 | Frey, Nicole | 0126 | 1656-47 | 20 |
Losnr.: 10: SK Bebenhausen 1992 1 — VKZ: C0357
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidemann, Jörg | 0196 | 2274-68 | 11 | Egger, Bernd | 0232 | 2089-46 |
| 2 | Werner, Marc | 0225 | 2287-94 | 12 | Braun, Georg | 0223 | 2131-80 |
| 3 | Dietzel, Jan-Arthur | 0109 | 2263-65 | 13 | Zimmermann, Ulrich | 0224 | 2178-68 |
| 4 | Sinz, Bernhard | 0133 | 2219-64 | 14 | Reck, Moritz | 0210 | 2084-57 |
| 5 | Latzke, Boris Alexander | 0005 | 2217-137 | 15 | Kaulich, Philipp Theodor | 0182 | 2098-58 |
| 6 | Stoll, Ferdinand | 0153 | 2200-102 | 16 | Gibicar, Danijel | 0231 | 2058-75 |
| 7 | Fischer, Andre Klaus | 0184 | 2221-77 | 17 | Manderla, Joachim | 0208 | 1991-54 |
| 8 | Carstens, Andreas | 0247 | 2157-78 | 18 | Hittinger, Immanuel | 0070 | 1930-65 |
| 9 | Bilalic, Merim | 0212 | 2146-13 | 19 | Thelen, Ralf | 0238 | 1932-50 |
| 10 | Wandel, Dietrich | 0115 | 2155-40 | 20 | Gibicar, Marc | 0230 | 1889-54 |
Losnr.: 11: SV Ebersbach 1 — VKZ: C0322
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grill, Bernd | 0071 | 2240-67 | 11 | Mehrer, Bernhard | 0073 | 1820-50 |
| 2 | Kessler, Dietmar | 0102 | 2171-95 | 12 | Krebs, Armin | 0047 | 1849-72 |
| 3 | Rupp, Michael | 0072 | 2188-64 | 13 | Bucher, Uwe | 0053 | 1737-50 |
| 4 | Warthmann, Ralf | 0119 | 2117-66 | 14 | Leutz, Hans | 0087 | 1801-57 |
| 5 | Junger, Werner | 0001 | 2104-88 | 15 | Beuckert, Frank | 0077 | 1775-28 |
| 6 | Junger, Ulrich | 0097 | 1973-83 | 16 | Breitkopf, Wolfgang | 0078 | 1594-22 |
| 7 | Hehn, Hartmut | 0090 | 2008-88 | 17 | Schulz, Franz | 0084 | 1529-28 |
| 8 | Mehrer, Michael | 0074 | 1995-40 | 18 | Lotz, Michael | 0093 | 1309-20 |
| 9 | Wolf, Walter | 0116 | 2179-78 | 19 | Zemihn, Heinz | 0023 | 1451-43 |
| 10 | Weber, Rainer | 0041 | 1961-60 | 20 | Finster, Uwe | 0082 | 1349-22 |
Losnr.: 12: SC Ostfildern 1952 e.V. 1 — VKZ: C0312
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giacopelli, Vincenzo | 0196 | 2024-85 | 11 | Wolter, Michael | 0124 | 1719-38 |
| 2 | Häussler, Daniel | 0169 | 1971-49 | 12 | Meurisch, Günter | 0020 | 1613-58 |
| 3 | Krämer, Sigfried | 0211 | 2062-56 | 13 | Nusser, Viktor | 0022 | 1476-66 |
| 4 | Lörcher, Heinrich | 0233 | 1947-37 | 14 | Krause, Felix | 0172 | 1546-25 |
| 5 | Jaeschke, Armin | 0201 | 2120-81 | 15 | Schenk, Roman | 0025 | 1494-50 |
| 6 | Wepfer, Bernd | 0194 | 1959-47 | 16 | Göppinger, Christian | 0189 | 1629-11 |
| 7 | Seibold, Wolfgang | 0213 | 1806-43 | 17 | Hoffmann, Peter | 0091 | 1517-73 |
| 8 | Schütz, Uwe | 0191 | 1804-60 | 18 | Kunzelmann, Karl-Heinz | 0070 | 1416-105 |
| 9 | Birmelin, Johann | 0114 | 1762-55 | 19 | Steimer, Richard | 0028 | 1498-78 |
| 10 | Krämer, Reinhard | 0214 | 1711-51 | 20 | Frohme, Hans-Dieter | 0195 | 1378-21 |
Losnr.: 13: SV Nürtingen 1920 1 — VKZ: C0313
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aring, Gerd | 0160 | 2151-80 | 11 | Gold, Stefan | 0198 | 1913-52 |
| 2 | Templin, Klaus-Dieter | 0122 | 1982-90 | 12 | Mück, Walter | 0183 | 1690-12 |
| 3 | Doll, Michael | 0172 | 2088-86 | 13 | Werner, Philipp | 0195 | 1794-47 |
| 4 | Kudlich, Wolfgang | 0012 | 1952-116 | 14 | Pietzka, Martin | 0134 | 1697-100 |
| 5 | Hanak, Thomas | 0109 | 1988-69 | 15 | Piechotta, Rudolf | 0055 | 1595-93 |
| 6 | Kelbling, Alexander | 0205 | 1925-55 | 16 | Kindermann, Franz | 0009 | 1553-127 |
| 7 | Welser, Kurt | 0025 | 1910-94 | 17 | Riepert, Steffen | 0206 | 1707-20 |
| 8 | Seitz, Daniel | 0197 | 1819-37 | 18 | Molerov, Vichan | 0190 | 1707-17 |
| 9 | Molerov, Toma | 0158 | 1816-38 | 19 | Kukelka, Georg | 0174 | 1509-65 |
| 10 | Zink, Jürgen | 0155 | 1870-61 | 20 | Bentsche, Tim | 0152 | 1284-44 |
Losnr.: 14: SV Urach 1 — VKZ: C0334
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kracke, Moritz | 0222 | 2053-79 | 11 | Weber, Helmut | 0004 | 1762-85 |
| 2 | Frey, Werner | 0007 | 2019-88 | 12 | Vöhringer, Robin | 0241 | 1553-28 |
| 3 | Gnirk, Torsten | 0219 | 1889-87 | 13 | |||
| 4 | Ostertag, Stephan | 0223 | 1726-97 | 14 | |||
| 5 | Weber, Klaus | 0037 | 1704-56 | 15 | |||
| 6 | Selcuk, Yigit | 0243 | 1827-6 | 16 | |||
| 7 | Berk, Swen | 0232 | 1652-11 | 17 | |||
| 8 | Molnar, Stefan | 0022 | 1753-44 | 18 | |||
| 9 | Krier, Johannes | 0213 | 1711-43 | 19 | |||
| 10 | Morvai, Ralf | 1003 | 1686-60 | 20 |
Losnr.: 15: SV Urach 3 — VKZ: C0334
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kusch, Jacek | 1016 | 1540-4 | 11 | Gablenz, Sven | 0226 | 1327-39 |
| 2 | Rollheiser, Andreas | 1007 | 1452-7 | 12 | |||
| 3 | Juric, Dario | 0238 | 1290-25 | 13 | |||
| 4 | Köbele, Roland | 1021 | 1096-2 | 14 | |||
| 5 | Durdel, Patrick | 0229 | 1389-33 | 15 | |||
| 6 | Fischer, Michael | 0240 | 1211-22 | 16 | |||
| 7 | Hail, Daniel | 0237 | 1162-19 | 17 | |||
| 8 | Bürck, Alvin | 0242 | 1065-26 | 18 | |||
| 9 | Fischer, Manuel | 1013 | 1008-11 | 19 | |||
| 10 | Durdel, Philip | 1001 | 897-9 | 20 |
