Stuttgart-Mitte A Klasse: Runde 9 am 22.04.2012 um 9:00 Uhr
Saison: 2011/2012
| Br. | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 5 | - | DJK Stuttgart-Süd 2 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pachura, Dieter | - | Häberlein, Günter | 0:1 |
| 2 | Erben, Katrin | - | Greis, Joachim | 0:1 |
| 3 | Erben, Andrea | - | Schmidt, Bernd | 0:1 |
| 4 | Baumann, Sonja | - | Seifried, Manfred | 1:0 |
| 5 | Klein, Werner | - | Liu, Jie | 0:1 |
| 6 | Zacke, Tamara | - | Schurr, Hans | 1:0 |
| 7 | Dallinger, Frank | - | Langen, Oliver | 1:0 |
| 8 | Zacke, Gregor | - | +:- |
| Br. | SG Fasanenhof 2 | - | SK "e4" Gerlingen 3 | 0:8 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitz, Harald | - | Krebs, Thomas | 0:1 |
| 2 | Gross, Stefan | - | Deiner, Rolf | 0:1 |
| 3 | Maier, Horst | - | Krebs, Leopold | 0:1 |
| 4 | Sienerth, Arnold | - | Fuchs, Michael | 0:1 |
| 5 | Borchert, Matthias | - | Heilmann, Peter | -:+ |
| 6 | Zabel, Maik | - | Bulgrin, Klaus | 0:1 |
| 7 | Wang, Ge | - | Wenta, Romuald | 0:1 |
| 8 | Synovzik, Hans-Jürgen | - | Bischoff, Klaus | 0:1 |
| Br. | SK "e4" Gerlingen 4 | - | DJK Sportbund Stuttgart e.V. 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aust, Winfried | - | Rossow, Wilfried | 1:0 |
| 2 | Peter, Walter | - | Eberhardt, Rudolf | 0:1 |
| 3 | Nguyen, Hung | - | Bechtle, Wolfgang | 0:1 |
| 4 | Burkert, Rolf | - | Schilpp, Volker | ½:½ |
| 5 | Krebs, Mathias | - | Mattes, Heiko | ½:½ |
| 6 | Schieberle, Daniel | - | Bohun, Roland | +:- |
| 7 | Dumont, Albert | - | Winterkorn, Nikolaus | +:- |
| 8 | Froehlich, Franziska | - | Udovicic, Mate | ½:½ |
| Br. | SC Sillenbuch 2 | - | TSF Ditzingen 3 | 6:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wrobel, Gert | - | Lind, Stephan | 0:1 |
| 2 | Marsch, Günther | - | Kuhn, Wilfried | 1:0 |
| 3 | Rieger, Helmut | - | Gommel, Herrmann | ½:½ |
| 4 | Nyffeler, Hans-Peter | - | Ropertz, Alexander | 1:0 |
| 5 | Prelcec, Zvonimir | - | Schubert, Otto | ½:½ |
| 6 | Lin, Jean-Claude | - | Wyrich, Stephan | 1:0 |
| 7 | Mößner, Günter | - | Stegmiller, Dennis | 1:0 |
| 8 | Brauner, Heinz | - | Giebler, Kai | 1:0 |
| Br. | GSV Hemmingen 1 | - | SC Schachmatt Botnang 3 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieterle-Bard, Bernhard | - | Kösler, Otto | 1:0 |
| 2 | Lutzei, Sven | - | Koch, Martin | 0:1 |
| 3 | Klett, Hartmut | - | Stütz, Klaus | ½:½ |
| 4 | Bard, Valentin | - | Kästle, Thomas | ½:½ |
| 5 | Schönwälder, Simon | - | Böhne, Ilja | 0:1 |
| 6 | Schaller, Wolfgang | - | König, Lars | 0:1 |
| 7 | Schönwälder, Günter | - | Milarch, Harald | ½:½ |
| 8 | Huber, Alexander | - | Widmann, Martin | 0:1 |
