Stuttgart-Ost: Kreisklasse: Runde 9 am 29.04.2012 um 9:00 Uhr
Saison: 2011/2012
| Br. | SC Murrhardt 1948 e.V. 1 | - | SV Schwaikheim 2 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gentner, Markus | - | Burgey, Wolfgang | 1:0 |
| 2 | Fruck, Armin | - | Oficirovic, Dusan | +:- |
| 3 | Bergmann, Martin | - | Fuhrmann, Bernd | +:- |
| 4 | Wennes, Holger | - | Pohl, Joachim | 1:0 |
| 5 | Filenberg, Maksim | - | Pohl, Wolfgang | ½:½ |
| 6 | Gengler, Klaus | - | Rauscher, Wolfgang | 1:0 |
| 7 | Dengler, Werner | - | Saballek, Detlef | 0:1 |
| 8 | Beyer, Andre | - | Erkic, Marko | 0:1 |
| Br. | Mönchfelder SV 1967 2 | - | SC Waiblingen 1921 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Altmann, Tobias | - | Stipcevic, Robert | +:- |
| 2 | Kostka, Daniel | - | Kumcu, Murat | 0:1 |
| 3 | Müller, Johannes | - | Roppelt, Tobias | ½:½ |
| 4 | Hahn, Harald | - | Vogt, Jan-Niklas | +:- |
| 5 | Großberger, Thomas | - | Cortijo, Miguel | +:- |
| 6 | Kostka, Matthias | - | Groebner, Karl-Heinz | 0:1 |
| 7 | Himmelsbach, Bernd | - | Scholl, Andreas | 1:0 |
| 8 | Mitaev, Mischa | - | Schöllkopf, Hermann | 0:1 |
| Br. | SC Affalterbach 1 | - | SK Korb 1948 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemsel, Alexander | - | Mikoleizig, Egenhard | ½:½ |
| 2 | Guilliard, Joachim | - | Brinckmann, Ulrich | 0:1 |
| 3 | Angerbauer, Stefan | - | Kohler, Manuel | ½:½ |
| 4 | Burkhardt, Lothar | - | Jetter, Erwin | 1:0 |
| 5 | Hinner, Lars | - | Fricke, Günter | ½:½ |
| 6 | Grunz, Viktor | - | Stojanovic, Petar | 0:1 |
| 7 | Beck, Jürgen | - | Müller, Sebastian | ½:½ |
| 8 | Bayer, Daniel | - | del Conte, Florian | ½:½ |
| Br. | SV Backnang 2 | - | SF Oeffingen e.V. 1 | 2:6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Häußermann, Hartmut | - | Morlock, Peter | -:+ |
| 2 | Wenninger, Herbert | - | Bezler, Robert | ½:½ |
| 3 | Kuehn, Wolfgang | - | Jantos, Stefan | ½:½ |
| 4 | Wendland, Tobias | - | Schembera, Jörg | -:+ |
| 5 | Wendland, Viktor | - | Pudmensky, Stefan | 0:1 |
| 6 | Packmor, Manfred | - | Kliem, Klaus-Peter | 0:1 |
| 7 | Kunz, Gerhard | - | Knoll, Thomas | ½:½ |
| 8 | Stepanovic, Wojin | - | Hahn, Martin | ½:½ |
| Br. | SF Oeffingen e.V. 2 | - | SV Schwaikheim 1 | 2,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naundorf, Jo-Jan | - | Schmidt, Werner | 0:1 |
| 2 | Morlock, Roland | - | Seifert, Martin | ½:½ |
| 3 | Hertkorn, Jens | - | Wuerschum, Joachim | ½:½ |
| 4 | Eggert, Peter | - | Fischer, Johann | 0:1 |
| 5 | Tölg, Wolfgang | - | Erkic, Ratko | ½:½ |
| 6 | Daur, Wolfgang | - | Lang, Hans | 0:1 |
| 7 | Schwärzle, Simon | - | Petzold, Steffen | 1:0 |
| 8 | - | -:- |
