Bezirksliga West Ostalb: Runde 6 am 05.02.2012 um 9:00 Uhr
Saison: 2011/2012
| Br. | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 4 | - | SAbt TSF Welzheim 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miller, Martin | - | Fink, Eberhard | 0:1 |
| 2 | Kientzl, Johann | - | Wohlfahrt, Michael | 1:0 |
| 3 | Hübner, Alfred | - | Graf, Richard | 0:1 |
| 4 | Hübner, Herbert | - | Bubeck, Heiko | 0:1 |
| 5 | Tienes, Rainer | - | Goehringer, Wolfgang | ½:½ |
| 6 | Tscherven, Walter | - | Ramm, Carsten | 0:1 |
| 7 | Stegmaier, Karl | - | Schäfer, Emil | ½:½ |
| 8 | Thauer, Willi | - | Hellenschmidt, Hermann | ½:½ |
| Br. | SF Waldstetten 1982 1 | - | Sabt TSV Alfdorf e.V. 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abele, Edmund | - | Franke, Andreas | 0:1 |
| 2 | Nuding, Karl | - | Krull, Horst | ½:½ |
| 3 | Neubauer, Martin | - | Knödler, Kurt | 1:0 |
| 4 | Weber, Manuel | - | Monneweg, Frank | 1:0 |
| 5 | Krause, Werner | - | Rupp, Thomas | 0:1 |
| 6 | Knödler, Michael | - | Kriso, Wolfgang | ½:½ |
| 7 | Wieser, Franz | - | Olpp, Achim | ½:½ |
| 8 | Betz, Martin | - | Knödler, Michael | 0:1 |
| Br. | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 3 | - | SAbt SG Bettringen 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlappa, Reinhard | - | Fuchs, Martin | 0:1 |
| 2 | Tannhäuser, Wernfried | - | Richter, Marius | 0:1 |
| 3 | Tannhäuser, Patrick | - | Knolmayer, Volker | 0:1 |
| 4 | Krieg, Karl | - | Troska, Romuald | +:- |
| 5 | Vogt, Alexander | - | Hahn, Christoph | 1:0 |
| 6 | Greil, Dieter | - | Neumeier, Erich | ½:½ |
| 7 | Patschull, Martin | - | Wahl, Juergen | ½:½ |
| 8 | Galinec, Tomo | - | Wamsler, Ludwig | 1:0 |
| Br. | SV Schorndorf 2 | - | SC Grunbach 4 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ordu, Armin | - | Kindsvater, Rainer | 0:1 |
| 2 | Gutmann, Rolf | - | Baiker, Harald | ½:½ |
| 3 | Kolbe, Thomas | - | Angott, Jürgen | 1:0 |
| 4 | Ullrich, Arthur | - | Schnaitmann, Herbert | ½:½ |
| 5 | Nemeth, Michael | - | Rüdiger, Thomas | ½:½ |
| 6 | Enderle, Michael | - | Döbert, Günter | 1:0 |
| 7 | Koch, Klaus | - | Reicherter, Hermann | 0:1 |
| 8 | Roth, Walter | - | Hudek, Branko | ½:½ |
| Br. | SF 90 Spraitbach e.V. 2 | - | SF Heubach 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wahl, Thore | - | Wanzek, Alexander | ½:½ |
| 2 | Seibold, Theodor | - | Schulz, Uwe | +:- |
| 3 | Felde, Viktor | - | Schulig, Thomas | 0:1 |
| 4 | Kondraschow, Irene | - | Wamsler, Jannis Nishantha | 1:0 |
| 5 | Hess, Bianca | - | Fast, Alexander | 1:0 |
| 6 | Zent, Patrick | - | Lange, Bernhard | 0:1 |
| 7 | Kurz, Julian | - | Wald, Wendelin | 0:1 |
| 8 | Maile, Oliver | - | Kaufmann, Werner-Ernst | ½:½ |
