A-Klasse Süd: Aufstellungen
Saison: 2011/2012
Losnr.: 1: SR Spaichingen 3 — VKZ: C0226
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauditschek, Walter | 1012 | 1320-12 | 9 | Hardt, Karl-Peter | 0219 | 1338-28 |
| 2 | Klein, Paul | 0035 | 1439-56 | 10 | Schiermeier, Hans | 0102 | 1295-34 |
| 3 | Hoffmann, Andreas | 0346 | 1359-6 | 11 | Dieckmann, Guenther | 0173 | 1020-37 |
| 4 | Frey, Claudio | 0311 | 1235-11 | 12 | Stirner, Bernhard | 1029 | 1155-2 |
| 5 | Asapowitsch, Martin | 0001 | 1321-37 | 13 | Loran, Dennis | 0352 | 914-4 |
| 6 | Eckhardt, Niklas-Kay | 0324 | 1106-6 | 14 | Sauter, Gabriel | 1025 | 784-1 |
| 7 | Stirner, Christof | 1016 | 1396-19 | 15 | Loran, Jan | 0353 | 861-3 |
| 8 | Molitor, Marwin | 1013 | 1173-6 | 16 | Klein, Sebastian | 1019 | 826-4 |
| Mannschaftsführer: Walter Blauditschek, Kirchsteig 15, 78554 Aldingen, Tel.: 0151 26950678, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Christoph Kemmler, Robert-Koch-Str.24, 78549 Spaichingen, Tel.: 07424 504540, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Schachheim Sportzentrum, Am Unterbach 8, 78549 Spaichingen Sportstätte ist bewirtschaftet: ja |
|||||||
Losnr.: 2: SC Möhringen 1961 1 — VKZ: C0215
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massong, Rudolf | 0011 | 1635-38 | 9 | Bell, Karl-Josef | 0017 | 1396-50 |
| 2 | Neumayer, Lorenz | 0016 | 1560-65 | 10 | Kramer, Walter | 0056 | 1340-43 |
| 3 | Meeh, Rudolf | 0116 | 1554-125 | 11 | Ulrich, Wolfgang | 0113 | 1259-63 |
| 4 | Eppel, Werner | 0006 | 1499-135 | 12 | Haller, Jürgen | 0057 | 1462-44 |
| 5 | Klaus, Eduard | 0002 | 1559-101 | 13 | Staiger, Volker | 0061 | 1270-61 |
| 6 | Bartsch, Thomas | 0151 | 1497-18 | 14 | Lucyk, Wasyl | 0154 | 1106-1 |
| 7 | Klingenstein, Thomas | 0115 | 1218-10 | 15 | Leiber, Siegfried | 0132 | 1187-14 |
| 8 | Dalmann, Rudolf | 0146 | 1330-44 | 16 | |||
| Mannschaftsführer: Eduard Klaus, Waldstr. 12, 78532 Tuttlingen, Tel.: 07462 6623, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Rathaus, Erdgeschoß, Herrmann Leiberstr.1, 78532 Tuttlingen - Möhringen Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 3: SR Heuberg-Gosheim 2 — VKZ: C0230
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun, Martin | 0036 | 1491-47 | 9 | Zimmermann, Jakob | 0006 | 1345-37 |
| 2 | Hermle, Michael | 0026 | 1529-39 | 10 | Michel, Sonja | 0097 | 1413-41 |
| 3 | Weber, Norbert | 0003 | 1461-61 | 11 | Sayre, Patrick | 0104 | 1458-39 |
| 4 | Vojvodic, Sawa | 0001 | 1403-36 | 12 | Geier, Ingo | 0116 | 1219-31 |
| 5 | Glöckl, Adam | 0024 | 1457-89 | 13 | Stehle, Rainer | 0093 | 1092-14 |
| 6 | Braun, Carlo | 0109 | 1049-7 | 14 | Geier, Anna | 0108 | 807-2 |
| 7 | Eber, Hans-Dieter | 0065 | 1163-24 | 15 | Seitz, Patrick | 0124 | 1033-3 |
| 8 | Tacac, Franz | 0010 | 1418-39 | 16 | Steiner, Dominik | 0118 | 897-3 |
| Mannschaftsführer: Norbert Weber, Talstr.14, 78559 Gosheim | |||||||
| Postempfänger: Johannes Steiner, Hauptstr. 31, 78559 Gosheim, Tel.: 07426 912164, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Rathaus, Hauptstr. 47, 78559 Gosheim Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 4: SG Schramberg-Lauterbach 2 — VKZ: C0242
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roth, Heiko | 0012 | 1640-38 | 9 | Heinzmann, Simon | 0059 | 918-5 |
| 2 | Groß, Oliver | 0051 | 1270-13 | 10 | Zey, Thorsten | 0027 | 1213-33 |
| 3 | Baur, Erich | 0063 | 1247-5 | 11 | Daut, Rüdiger | 0039 | 1337-27 |
| 4 | Groß, Tim | 0050 | 1286-20 | 12 | Kiroglu, Cihan | 0062 | 989-27 |
| 5 | Kaltenbach, Dominik | 0056 | 1258-14 | 13 | Harter, Florian | 0058 | 1003-7 |
| 6 | Pflumm, Markus | 0053 | 1309-21 | 14 | Efthymion, Jonas | 0066 | 794-1 |
| 7 | Letang, Andreas | 0008 | 1442-43 | 15 | Groß, Nick | 0057 | 885-1 |
| 8 | Kaltenbach, Volker | 0061 | 937-12 | 16 | |||
| Mannschaftsführer: Volker Kaltenbach, Im Kronengarten 14, 78713 Schramberg, Tel.: 07422 53957, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
VHS Schramberg, Am Schlößle 1, 78713 Schramberg direkt bei AOK / Parkhaus Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 5: SV Balingen 5 — VKZ: C0202
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryzkov, Viktor | 0185 | 1322-58 | 9 | Geiger, Michael | 0264 | 1218-15 |
| 2 | Greiner, Michael | 0188 | 1435-52 | 10 | Martin, Hagen | 1019 | 1172-6 |
| 3 | Hammelehle, Julian | 0214 | 1509-16 | 11 | Stumpfögger, Emmerich | 0010 | 1296-34 |
| 4 | Prinz, Ralph | 0134 | 1619-32 | 12 | Adler, Marcus | 0193 | 1244-16 |
| 5 | Holderied, Marc Oliver | 1014 | 1304-8 | 13 | Riedmüller, Daniel | 0235 | 1100-10 |
| 6 | Von Hoyningen-Huene, Andreas | 0117 | 1319-62 | 14 | Weber, Benjamin | 0232 | 1154-11 |
| 7 | Süss, Erhard | 0157 | 1365-40 | 15 | Gaiser, Fritz | 0005 | 1264-64 |
| 8 | Leukhardt, Werner | 0041 | 1377-33 | 16 | Stefani, Leopold | 0172 | 1191-51 |
| Mannschaftsführer: Andreas Von Hoyningen-Huene, Uhlandstrasse 48, 72336 Balingen, Tel.: 07433 20992, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Andreas Von Hoyningen-Huene, Uhlandstrasse 48, 72336 Balingen, Tel.: 07433 20992, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Realschule, Teckstraße 20, 72336 Balingen Schulzentrum Längenfeld an folgenden Terminen: 17.09.2011 24.09.2011 08.10.2011 15.10.2011 22.10.2011 12.11.2011 26.11.2011 03.12.2011 11.02.2012 03.03.2012 10.03.2012 Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke Ausweichquartier: |
|||||||
Losnr.: 6: SC Heinstetten 1 — VKZ: C0210
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steigmajer, Stephan | 0120 | 1669-58 | 9 | Mueller, Herbert | 0003 | 1349-65 |
| 2 | Senst, Helmut | 0053 | 1653-55 | 10 | Heumesser, Philipp | 0217 | 1437-16 |
| 3 | Schill, Guenter | 0002 | 1577-74 | 11 | Stopper, Franz | 0084 | 1418-41 |
| 4 | Schick, Klaus-Rainer | 0045 | 1582-33 | 12 | Stopper, Heinrich | 0004 | 1375-86 |
| 5 | Rybka, Jörg | 0218 | 1592-7 | 13 | Esenwein, Benjamin | 0212 | 1257-3 |
| 6 | Heger, Paul | 0154 | 1593-34 | 14 | Pepke, Henry | 0205 | 1251-52 |
| 7 | Mogg, Anton | 0202 | 1437-45 | 15 | Stopper, Guido | 0110 | 1260-27 |
| 8 | Stopper, Lorenz | 0126 | 1511-40 | 16 | Stopper, Johanna | 0085 | 1182-67 |
| Mannschaftsführer: Helmut Senst, Gartenstr.50, 72475 Bitz, Tel.: 07431 81049 | |||||||
|
Sportstätte:
Rathaus Heinstetten, , Ortsmitte, Eingang hinten Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 7: SC Nusplingen 2 — VKZ: C0218
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schilling, Andreas | 0090 | 1547-39 | 9 | Kleiner, Daniela | 0146 | 1338-17 |
| 2 | Klaiber, Walter | 0007 | 1562-53 | 10 | Littig, Alice | 0145 | 1182-14 |
| 3 | Ilse, Rainer | 0078 | 1520-31 | 11 | Barbarino, Robin | 0132 | |
| 4 | Ahsbahs, Reiner | 0137 | 1460-2 | 12 | Alber, Kevin | 0114 | 1544-18 |
| 5 | Riemer, Andreas | 0084 | 1292-54 | 13 | Schilling, Heiko | 0073 | 1142-37 |
| 6 | Keller, Anika | 0103 | 1409-31 | 14 | Riemer, Katrin | 0089 | 1096-20 |
| 7 | Schilling, Frank | 0044 | 1337-38 | 15 | Huber, Josef | 0011 | 974-56 |
| 8 | Nüsseler, Peter | 0120 | 1337-10 | 16 | Ritter, Manfred | 0147 | |
| Mannschaftsführer: Andreas Riemer, Bergstr. 31, 72362 Nusplingen, Tel.: 07429 3189, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Andreas Riemer, Bergstr. 31, 72362 Nusplingen, Tel.: 07429 3189, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Kallenbergschule Nusplingen, , Im Erdgeschoss der Grundschule. Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 8: SG Donautal Tuttlingen 4 — VKZ: C0216
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marquardt, Annabelle | 0253 | 1488-18 | 9 | Sprung, Emil | 0285 | 1206-1 |
| 2 | Paul, Steffen | 0280 | 1739-10 | 10 | Müller, Tobias | 0286 | 982-1 |
| 3 | Görlitzer, Heinrich | 0244 | 1246-87 | 11 | Spradau, Benedikt | 0268 | |
| 4 | Schmitt, Peter | 0219 | 1365-27 | 12 | Spradau, Dominik | 0269 | |
| 5 | Buschle, Wolfgang | 0267 | 1300-6 | 13 | Schilling, Gerolf | 0256 | 1006-3 |
| 6 | Paul, Heinz | 0201 | 1317-25 | 14 | Storz, Thaddäus | 0257 | 1101-5 |
| 7 | Sulzbacher, Kurt | 0279 | 1302-7 | 15 | Maender, Christian | 0237 | |
| 8 | Raiber, Stefan | 0278 | 788-1 | 16 | Sulzbacher, Marijana | 0287 | 742-1 |
| Mannschaftsführer: Gunther Kaufmann, Balingerstr. 89, 78532 Tuttlingen, Tel.: 07461 164824, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Kantine des Städtischen Bauhofs, Ludwigstaler Str. 51, 78532 Tuttlingen I.Stock; gegenüber Lidl Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
|||||||
Losnr.: 9: SV KJ Schwenningen 1 — VKZ: C0234
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siber, Burkhard | 0070 | 1478-31 | 9 | Steidle, Wolfgang | 0096 | 1153-31 |
| 2 | Siber, Guenter | 0071 | 1451-31 | 10 | |||
| 3 | Pösch, Kurt | 0121 | 1537-8 | 11 | |||
| 4 | Gutschmann, Klaus | 0090 | 1417-26 | 12 | |||
| 5 | Horn, Karl | 0116 | 1397-18 | 13 | |||
| 6 | Glueckler, Josef | 0077 | 1371-34 | 14 | |||
| 7 | Glueckler, Bernhard | 0076 | 1259-36 | 15 | |||
| 8 | Steidle, Anton | 0072 | 1098-38 | 16 | |||
| Mannschaftsführer: Klaus Gutschmann, Hauptstr.51, 72477 Schwenningen, Tel.: 07579 519, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Pfarrheim Don Bosco, , bei der Schule und Kindergarten Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 10: SR Spaichingen 4 — VKZ: C0226
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hardt, Karl-Peter | 0219 | 1338-28 | 9 | Schrägle, Thorsten | 1022 | 919-4 |
| 2 | Dieckmann, Guenther | 0173 | 1020-37 | 10 | Zetto, Lukas | 1014 | 1031-2 |
| 3 | Dieckmann, Cornelia | 0217 | 1165-35 | 11 | Zetto, Markus | 1015 | |
| 4 | Maurer, Marie-Eva | 0291 | 1087-18 | 12 | Sauter, Joshua | 1023 | |
| 5 | Stirner, Bernhard | 1029 | 1155-2 | 13 | Hanemann, Denis | 1018 | |
| 6 | Loran, Dennis | 0352 | 914-4 | 14 | Raßmann, Sebastian | 1027 | 1276-1 |
| 7 | Sauter, Gabriel | 1025 | 784-1 | 15 | Hengstler, Lukas | 1024 | 760-4 |
| 8 | Loran, Jan | 0353 | 861-3 | 16 | Müller, Melanie | 1026 | 762-2 |
| Mannschaftsführer: Bernhard Stirner, Lützelesch 10, 78549 Spaichingen, Tel.: 07424 504202, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Christoph Kemmler, Robert-Koch-Str.24, 78549 Spaichingen, Tel.: 07424 504540, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Schachheim Sportzentrum, Am Unterbach 8, 78549 Spaichingen Sportstätte ist bewirtschaftet: ja |
|||||||
