Stuttgart: Landesliga: Runde 5 am 22.01.2012 um 9:00 Uhr
Saison: 2011/2012
| Br. | SV Backnang 1 | - | Stuttgarter SF 1879 4 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haag, Ulrich | - | Kaplunov, Vadym | ½:½ |
| 2 | Keller, Wolfgang | - | Hartlieb, Jürgen | 1:0 |
| 3 | Reichert, Bernhard | - | Siegle, Florian | ½:½ |
| 4 | Holzschuh, Peter | - | Schroeter, Harald | ½:½ |
| 5 | Häußermann, Ernst | - | Bareiss, Wolfgang | ½:½ |
| 6 | Müller, Kai-Markus | - | Stolz, Stephan | ½:½ |
| 7 | Schlierf, Siegfried | - | Kanter, Leonid | 0:1 |
| 8 | Rausch, Adrian | - | Gackenholz, Friedrich | 1:0 |
| Br. | VfL Sindelfingen 1 | - | SpVgg Rommelshausen 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun, Hans-Jochen | - | Janata, Andreas | ½:½ |
| 2 | Wittmann, Uwe | - | Capelja, Christian | 1:0 |
| 3 | Zeibig, Bernd | - | Büter, Norbert | ½:½ |
| 4 | Rehn, Günter | - | Zeyher, Marius | 1:0 |
| 5 | Spurga, Josef | - | Hoefer, Daniel | ½:½ |
| 6 | Kistler, Siegfried | - | Klausner, Siegfried | ½:½ |
| 7 | Grosse, Manfred | - | Bried, Martin | 0:1 |
| 8 | Kistler, Michael | - | Büchele, Markus | ½:½ |
| Br. | SK Schmiden/Cannstatt 2 | - | TSF Ditzingen 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Löhr, Markus | - | Notter, Felix | ½:½ |
| 2 | Bauer, Eckart | - | Heyl, Thomas | ½:½ |
| 3 | Scheeff, Volker | - | Stanescu, Christian | ½:½ |
| 4 | Bauer, Manfred | - | Pfeifer, Wilfried | 1:0 |
| 5 | Martini, Paul | - | Nowitzki, Andreas | ½:½ |
| 6 | Pflichthofer, Peter | - | Ryba, Andreas | ½:½ |
| 7 | Hamm, Dieter | - | Reinhold, Dirk | 0:1 |
| 8 | Löwe, Joachim | - | Wagner, Lothar | 0:1 |
| Br. | SGem Vaihingen-Rohr 1 | - | SC Leinfelden 1 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Faerber, Eric | - | Schlachetzki, Horst | -:+ |
| 2 | Feller, Florian | - | Gehringer, Frank | 1:0 |
| 3 | Imhof, Thomas | - | Brettschneider, Karl | 1:0 |
| 4 | Severin, Andreas | - | Bandke, Martin | 0:1 |
| 5 | Fischer, Dietmar | - | Abel, Hans-Peter | ½:½ |
| 6 | Kerer, Martin | - | Köller, Bernd | 1:0 |
| 7 | Dürr, Hanno | - | Köller, Horst | 1:0 |
| 8 | Braeuning, Michael | - | Steck, Klaus | 1:0 |
| Br. | Mönchfelder SV 1967 1 | - | TSV Schönaich 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sieker, Roland | - | Plenca, Julijan | +:- |
| 2 | Bergner, Philipp | - | Unruh, Sidonia | ½:½ |
| 3 | Egger, Bernd | - | Kübler, Marcus | ½:½ |
| 4 | Wolter, Thomas | - | Schnadt, Florian | 0:1 |
| 5 | Huynh, Nhi Lang | - | Steinhart, Christoph | 0:1 |
| 6 | Petzold, Tristan | - | Gheng, Simona | 0:1 |
| 7 | Hamm, Julian | - | Glienke, York | 1:0 |
| 8 | Herdtfelder, Dieter | - | Knecht, Michael | ½:½ |
