Stuttgart: Bezirksliga, Staffel 1: Runde 5 am 15.01.2012 um 9:00 Uhr
Saison: 2011/2012
| Br. | SV Leonberg 1978 eV 1 | - | TSF Ditzingen 2 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuh, Bernd | - | Schmid, Bernd | ½:½ |
| 2 | Thiele, Andreas | - | Kaag, Joachim | ½:½ |
| 3 | Stahl, Edgar | - | Bitzel, Bernhard | ½:½ |
| 4 | Avdic, Zukri | - | Voigt, Michael | ½:½ |
| 5 | Schlosser, Franz | - | Schuh, Michael | 1:0 |
| 6 | König, Peter | - | Krier, Oliver | 1:0 |
| 7 | Berger, Martin | - | Kulzer, Helmut | 1:0 |
| 8 | Schedler, Jürgen | - | Michna, Marcus | ½:½ |
| Br. | SV Nagold 1 | - | SC Sillenbuch 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dzyba, Sultan | - | Küchle, Wolfgang | 0:1 |
| 2 | Streck, Alexander | - | Motzer, Heinrich | 1:0 |
| 3 | Luft, Viktor | - | Möhring, Winfried | ½:½ |
| 4 | Geist, Peter | - | Lüttge, Bernd | 1:0 |
| 5 | Dittus, Reiner | - | Strauss, Martin | ½:½ |
| 6 | Schmidt, Heinrich | - | Jäger, Hans-Ulrich | ½:½ |
| 7 | Bajraktari, Stefan | - | Lau, Peter | 0:1 |
| 8 | Weis, Norbert | - | Kuhnke, Frank | 1:0 |
| Br. | SV Untertürkheim e.V. 1 | - | SC Winnenden e.V. 1 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bachmaier, Horst | - | Ditter, Jürgen | 0:1 |
| 2 | Heining, Thomas | - | Schill, Dietmar | 1:0 |
| 3 | Luft, Jakob | - | Struck, Christian | 0:1 |
| 4 | Götzfried, Sergej | - | Gehres, Jens | 1:0 |
| 5 | Kolb, Roland | - | Kocher, Karl-Heinz | ½:½ |
| 6 | Hamburg, Arthur | - | Kreutter, Bernhard | ½:½ |
| 7 | Kirchhoff, Friedrich | - | Angles, Manfred | 1:0 |
| 8 | Eichler, Frank | - | Walz, Matthias | 1:0 |
| Br. | SK "e4" Gerlingen 1 | - | SC Magstadt 1 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arounopoulos, Stephan | - | Hua, Qi Cheng | ½:½ |
| 2 | Leick, Philippe | - | Lawatsch, Hans-Peter | ½:½ |
| 3 | Wolf, Patrick | - | Stolz, Bernhard | 1:0 |
| 4 | Reder, Erik | - | Kulinski, Patrick | 1:0 |
| 5 | Bartusch, Wolfgang | - | Weigel, Curt | 1:0 |
| 6 | Grosch, Ulrich | - | Wölkerling, Sven David | 0:1 |
| 7 | Dreschmann, Sascha | - | Schuldt, Robin | 1:0 |
| 8 | Frowein, Eckart | - | Reimann, Günther | 0:1 |
| Br. | SC Schachmatt Botnang 1 | - | SV Herrenberg e.V. 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunz, Walter | - | Huhn, Stefan | ½:½ |
| 2 | Pflaum, Stefan | - | Straub, Ulrich | ½:½ |
| 3 | Muratovic, Hajrudin | - | Azemi, Flamur | 0:1 |
| 4 | Menzel, Berndt | - | Schmid, Eugen | ½:½ |
| 5 | Nusser, Jens | - | Oesterle, Christian | ½:½ |
| 6 | Zimmermann, Tobias | - | Ottmann, Josef | 0:1 |
| 7 | Podbicanin, Abaz | - | Mustaff, Frank | -:+ |
| 8 | Engelhardt, Frank | - | Wagner, Dieter | ½:½ |
