Stuttgart-West: B-Klasse: Runde 9 am 22.04.2012 um 9:00 Uhr
Saison: 2011/2012
| Br. | SV Nagold 3 | - | SV Leonberg 1978 eV 3 | 2,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gubert, Michael | - | Choma, August | 1:0 |
| 2 | Dreher, Andy | - | Greiner, Kurt | 0:1 |
| 3 | Krause, Michael | - | Bayarsaikhan, Orgil | ½:½ |
| 4 | Kammer, Gernot | - | Schlotterbeck, Ulrich | 1:0 |
| 5 | Buch, Philipp | - | Matzel, Finn | 0:1 |
| 6 | Yacoub, Rabbi | - | Otter, Marcel | -:+ |
| Br. | SV Nagold 2 | - | VfL Sindelfingen 4 | 3,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun, Gerhard | - | Schwarzwälder, Herbert | 0:1 |
| 2 | Bugakov, Eugen | - | Zschaeck, Horst | 1:0 |
| 3 | Heilig, Michael | - | Giricz, Veronika | 1:0 |
| 4 | Hoch, Reiner | - | Pickelmann, Hermann | 1:0 |
| 5 | Brannath, Norbert | - | Bastian, Kevin | 0:1 |
| 6 | Viehweg, Harry | - | Technau, Christine | ½:½ |
| Br. | SGem Vaihingen-Rohr 6 | - | SC Magstadt 3 | 3:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestl, Marc | - | Hoffmann, Alfred | -:+ |
| 2 | Elm, Laurens | - | Jeandree, Walter | -:+ |
| 3 | Person, Alexander | - | Schuldt, Ralf | 0:1 |
| 4 | Sulzer, Lenz | - | Pawitsch, Gerhard | 1:0 |
| 5 | Ponomarenko, Wladimir | - | Reyle, Lorenz | 1:0 |
| 6 | Grötzner, Jonas | - | Schuldt, Tamara | 1:0 |
| Br. | SC Stetten a.d.F. 2 | - | TSV Simmozheim 1 | 3:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Heiko | - | Ketterer, Wolfgang | ½:½ |
| 2 | Rychlik, Andreas | - | Hartenstein, Kurt | 1:0 |
| 3 | Kranz, Robin | - | Tränkle, Valentin | 1:0 |
| 4 | Oppolzer, Lukas | - | DelGaudio, Simon | ½:½ |
| 5 | Döttling, Florian | - | Martinez Pérez, Andrea | 0:1 |
| 6 | Paulsen, Jonathan | - | Roller, Tim-Fabian | 0:1 |
| Br. | Vardar Sindelfingen 1 | - | SSV Turm Holzgerlingen 2 | 5,5:0,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Johan | - | Fakler, Udo | +:- |
| 2 | Serafimov, Mite | - | Gmoser, Timo | 1:0 |
| 3 | Veslinovski, Momcilo | - | Kast, Martin | 1:0 |
| 4 | Josifov, Trajko | - | Brüns, Thilo | +:- |
| 5 | Stoimenovski, Ljube | - | Dettinger, Christoph | +:- |
| 6 | Alexsovski, Vlado | - | Henrich, Fabian | ½:½ |
