Kreisliga OS-Nord: Runde 5 am 29.01.2012 um 9:00 Uhr
Saison: 2011/2012
| Br. | SF Vöhringen 2 | - | SAbt SV Steinhausen 1 | 6:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Probst, Joachim | - | Becker, Martin | +:- |
| 2 | Prem, Armin | - | Schädler, Mathias | +:- |
| 3 | Schlecker, Walter | - | Schaff, Anton | 1:0 |
| 4 | Friede, Georg | - | Deiringer, Ralf | 0:1 |
| 5 | Müller, Oliver | - | Mushkolaj, Armend | 0:1 |
| 6 | Billmayer, Rainer | - | Waltner, Herbert | 1:0 |
| 7 | Natali, Peter | - | Schätzle, Reinhard | 1:0 |
| 8 | Berger, Wilhelm | - | Rolletschke, Felix | 1:0 |
| Br. | Sabt TSV 1880 Neu-Ulm 1 | - | SAbt TG Biberach 3 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schluricke, Reinhard | - | Scherer, Walter | 0:1 |
| 2 | Brancaccio, Enzo | - | Zuger, Daniel | 1:0 |
| 3 | Hefele, Ulrich | - | Stolle, Hendrik | 0:1 |
| 4 | Jaedicke, Ludwig | - | Dollinger, Jürgen | 0:1 |
| 5 | Nuber, Reinhard | - | Körner, Herbert | 1:0 |
| 6 | Gaiser, Erich | - | Rybka, Dieter | ½:½ |
| 7 | Frimmel, Rudolf | - | Zielke, Reinhard | 0:1 |
| 8 | Janik, Alexander | - | Winter, Richard | 0:1 |
| Br. | SC Obersulmetingen 2 | - | SAbt TSV Berghülen 1 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinzelmann, Martin | - | Honold, Gerhard | +:- |
| 2 | Beul, Heiko | - | Kopelmann, Pablo | ½:½ |
| 3 | Zell, Michael | - | Werner, Benjamin | 0:1 |
| 4 | Hein, Christoph | - | Kast, Karl | 1:0 |
| 5 | Marek, Patrick | - | Schüle, Thomas | 1:0 |
| 6 | Engel, Joachim | - | Renz, Peter | ½:½ |
| 7 | König, Frank | - | Bammert, Edmund | ½:½ |
| 8 | Schad, Benjamin | - | Mangold, Hans | 1:0 |
| Br. | SAbt SV Jedesheim 1921 3 | - | SC Weisse Dame Ulm e.V. 4 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haug, Harald | - | Braig, Elmar | 1:0 |
| 2 | Kinzig, Lars | - | Bornmüller, Erich | ½:½ |
| 3 | Grüner, Norbert | - | Goda, Frederic | 1:0 |
| 4 | Kühn, Bernd | - | Stoll, Katja | 1:0 |
| 5 | Henle, Arthur | - | Kikic, Radovan | 0:1 |
| 6 | Kowalski, Hans-Michael | - | Radovic, Miodrag | ½:½ |
| 7 | Jehle, Bernhard | - | Topalovic, Ljubisav | 1:0 |
| 8 | Löffler, Bruno | - | Kelemen, Alexander | 0:1 |
