Kreisklasse Es/Nt: Runde 7 am 26.02.2012 um 9:00 Uhr
Saison: 2011/2012
| Br. | Schachgemeinschaft Filder 1 | - | SV 1947 Wendlingen 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binder, Gerhard | - | Kessler, Matthias | +:- |
| 2 | Goroll, Claudius | - | Kurz, Manfred | ½:½ |
| 3 | Bloem, Hans-Ulrich | - | Zink, Jürgen | 0:1 |
| 4 | Schumacher, Michael Manfred | - | Machtolf, Markus | ½:½ |
| 5 | Wan Hussin, Dennis | - | Weigand, Josef | 1:0 |
| 6 | Stadler, Hartmut | - | Friesen, Waldemar | 0:1 |
| 7 | Wan Hussin, Daniel | - | Englisch, Marcel | ½:½ |
| 8 | Reiter, Ulrich | - | Knüpfer, Günter | 1:0 |
| Br. | SC Ostfildern 1952 e.V. 2 | - | SAbt TSV Grafenberg 1 | 6:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmelin, Johann | - | Thurner, Steffen | 1:0 |
| 2 | Göppinger, Christian | - | Hallmann, Eberhard | 1:0 |
| 3 | Krämer, Reinhard | - | Lang, Volker | ½:½ |
| 4 | Meurisch, Günter | - | Schneider, Heinrich | 1:0 |
| 5 | Jaworski, Adam | - | Gugel, Matthias | 0:1 |
| 6 | Krause, Felix | - | Hummel, Hartmut | 1:0 |
| 7 | Jenewein, Werner | - | Kolb, Christoph | 1:0 |
| 8 | Hoffmann, Peter | - | Hammel, Ludwig | ½:½ |
| Br. | SV Dicker Turm Esslingen 3 | - | SK Wernau 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stüben, Bernd Michael | - | Stein, Carsten | 0:1 |
| 2 | Duran, Suat | - | Stegmüller, Hagen | 0:1 |
| 3 | von Olnhausen, Gerd | - | Yildiz, Cahit | ½:½ |
| 4 | Drapkin, Marc | - | Yildiz, Serkan | 0:1 |
| 5 | Ahmeti, Luan | - | Frommherz, Valentin | ½:½ |
| 6 | Hauser, Dietrich | - | Brenner, Peter | 0:1 |
| 7 | Schulz, Robert | - | Petkof, Wilhelm | ½:½ |
| 8 | Grüsser, Ulrich | - | Pietrek, Gerhard | 1:0 |
| Br. | SF Deizisau 3 | - | SV Nürtingen 1920 3 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bünz, Thilo | - | Diener, Reinhard | ½:½ |
| 2 | Lohr, Bodo | - | Molerov, Vichan | -:+ |
| 3 | Langhammer, Benjamin | - | Pietzka, Martin | 0:1 |
| 4 | Berner, Ralph | - | Piechotta, Rudolf | ½:½ |
| 5 | Winkler, Alex | - | Kindermann, Franz | 1:0 |
| 6 | Jasiqi, Musa | - | Kukelka, Georg | 1:0 |
| 7 | Gheng, Hannelore | - | Franz, Andreas | ½:½ |
| 8 | Samp, Werner | - | Riedl, Willi | 1:0 |
| Br. | SAbt TSV/RSK Esslingen 2 | - | SAbt TSV Denkendorf 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Willi | - | Rasmussen, Michael | 0:1 |
| 2 | Häussler, Hans | - | Neumann, Werner | ½:½ |
| 3 | Kraft, Eckhard | - | Krasniqi, Ilir | 1:0 |
| 4 | Rosswaag, Günter | - | Neumann, Jonathan | ½:½ |
| 5 | Bracher, Rainer | - | Baumann, Timo | 0:1 |
| 6 | Kutschera, Gert | - | Lüttschwager, Andreas | 0:1 |
| 7 | Kaefferbitz, Franz | - | Ruthardt, Karlheinz | ½:½ |
| 8 | Stopatshinski, Jaroslav | - | Reutter, Sebastian | 1:0 |
