B-Klasse Es/Nt: Aufstellungen
Saison: 2011/2012
Losnr.: 1: SAbt TSG Esslingen 1 — VKZ: C0307
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadler, Wolfgang | 0016 | 1745-35 | 9 | Paasch, Dankward | 0056 | 1423-37 |
| 2 | Koch, Peter | 0012 | 1392-36 | 10 | Neuwirth, Andreas | 0055 | 1000-2 |
| 3 | Bohnet, Hugo | 0008 | 1392-35 | 11 | Jüngling, Andreas | 0054 | 872-3 |
| 4 | Lotz, Karsten | 0051 | 1273-16 | 12 | |||
| 5 | Orendi, Hartmuth | 0057 | 1452-24 | 13 | |||
| 6 | Walter, Peter | 0038 | 1429-27 | 14 | |||
| 7 | Heusel, Werner | 0022 | 1211-33 | 15 | |||
| 8 | Steidl, Reinhard | 0030 | 1215-31 | 16 | |||
| Mannschaftsführer: Karsten Lotz, Lange-Äcker 42, 73770 Denkendorf, Tel.: 0162/9016709 | |||||||
|
Sportstätte:
Waldheim Esslingen/Zollberg, Neuffenstrasse 87, 73734 Esslingen Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 2: SV Dicker Turm Esslingen 4 — VKZ: C0305
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gottwald, Helmut | 0158 | 1437-95 | 9 | Fetzer, Adrian | 1022 | 1432-27 |
| 2 | Reuß, Walter | 0146 | 1376-25 | 10 | Morgen, Helmut | 1023 | 1478-40 |
| 3 | Zoufal, Rudolf | 0180 | 1442-40 | 11 | |||
| 4 | Dittrich, Norbert | 0092 | 1398-24 | 12 | |||
| 5 | Limley, Gerhard | 1025 | 1579-41 | 13 | |||
| 6 | Petzold, Wolf-Michael | 1018 | 1395-33 | 14 | |||
| 7 | Köhler, Andreas | 1012 | 1237-4 | 15 | |||
| 8 | Hartelt, Georg | 0039 | 1081-43 | 16 | |||
| Mannschaftsführer: Andreas Köhler, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Alte Aula, Beblinger Str. 1-3, 73728 Esslingen ACHTUNG! Neuer Spielort! Nicht zum Zentrum Zell fahren! Sportstätte ist bewirtschaftet: nein |
|||||||
Losnr.: 3: SV Nürtingen 1920 4 — VKZ: C0313
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bentsche, Tim | 0152 | 1361-51 | 9 | Komarek, Peter | 0207 | |
| 2 | Balbuchta, Ralf | 0041 | 1321-51 | 10 | Reuschen, Sebastian | 0182 | 1235-14 |
| 3 | Wilz, Josef | 0026 | 1357-91 | 11 | Franz, Christian | 0188 | 913-10 |
| 4 | Steinhilber, Helmut | 0218 | 1482-26 | 12 | Schenk, Frank | 0192 | 828-6 |
| 5 | Riedl, Willi | 0107 | 1307-73 | 13 | Oertelt, Mattes | 0214 | |
| 6 | Schweizer, Timo | 0196 | 1092-15 | 14 | Mathew, Philip | 0215 | |
| 7 | Weber, Max | 0096 | 1069-65 | 15 | Keller, Jan | 0219 | |
| 8 | Stutz, Werner | 0216 | 1323-3 | 16 | |||
| Mannschaftsführer: Ralf Balbuchta, Feuerhauptstraße 2, 72649 Wolfschlugen, Tel.: 07022 53211, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Salemer Hof, Alleenstraße 8, 72622 Nürtingen UG; Eingang Mönchstraße Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 4: SC Ostfildern 1952 e.V. 5 — VKZ: C0312
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhardt, Frank | 0215 | 1259-7 | 9 | Makram, Denis | 0238 | |
| 2 | Ziegler, Robert | 0198 | 1059-7 | 10 | Scharpfenecker, Eric | 0253 | |
| 3 | Steinmacher, Ekkehard | 0236 | 1032-1 | 11 | Demirel, Ilayda | 0249 | |
| 4 | Nguyen Duc, Duong | 0259 | 12 | Blessing, Max | 0228 | ||
| 5 | Kasten, Malte | 0222 | 13 | Lindemann, Jasmin | 0252 | ||
| 6 | Lerner, Julia | 0231 | 14 | Dörr, Florian | 0251 | ||
| 7 | Grube, Olaf | 0250 | 914-7 | 15 | Jaeschke, Joséphine | 0242 | |
| 8 | Giacopelli, Giulia | 0232 | 16 | Aichele, Benedikt | 0245 | ||
| Mannschaftsführer: Frank Reinhardt, Poltawaweg 2, 73760 Ostfildern, Tel.: 0711 50446723, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
An der Halle, Esslingerstraße 26, 73760 Ostfildern-Nellingen 1. Stock, Vereinsraum 56 Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
|||||||
Losnr.: 5: SC Ostfildern 1952 e.V. 4 — VKZ: C0312
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frohme, Hans-Dieter | 0195 | 1397-26 | 9 | Steinmacher, Ekkehard | 0236 | 1032-1 |
| 2 | Clauss, Kurt | 0184 | 1088-34 | 10 | Nguyen Duc, Duong | 0259 | |
| 3 | Manns, Conner | 0200 | 1258-7 | 11 | Kasten, Malte | 0222 | |
| 4 | Maag, Philip | 0212 | 1042-14 | 12 | Lerner, Julia | 0231 | |
| 5 | Rebling, Felix | 0220 | 936-6 | 13 | Grube, Olaf | 0250 | 914-7 |
| 6 | Peters, Sven | 0208 | 906-4 | 14 | Giacopelli, Giulia | 0232 | |
| 7 | Altundag, Tan-Kadir | 0230 | 940-3 | 15 | Makram, Denis | 0238 | |
| 8 | Peters, Tim | 0229 | 16 | Scharpfenecker, Eric | 0253 | ||
| Mannschaftsführer: Hans-Dieter Frohme, Riegelhofweg 1/1, 73760 Ostfildern, Tel.: 0711 3400289, Tel.: 0176 48202245, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
An der Halle, Esslingerstraße 26, 73760 Ostfildern-Nellingen 1. Stock, Vereinsraum 56 Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
|||||||
Losnr.: 6: SV Nürtingen 1920 5 — VKZ: C0313
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rissler, Sven | 0180 | 1161-20 | 9 | Reeth, Tim | 0204 | |
| 2 | Späth, Alexander | 0201 | 1437-6 | 10 | Gähr, Florian | 0217 | |
| 3 | Schwarz, Maik | 0186 | 1208-24 | 11 | Reuschen, Sebastian | 0182 | 1235-14 |
| 4 | Melchinger, Simon | 0200 | 1385-5 | 12 | Franz, Christian | 0188 | 913-10 |
| 5 | Brand, Bodo | 0203 | 1188-2 | 13 | Schenk, Frank | 0192 | 828-6 |
| 6 | Schwarz, Alexander | 0202 | 887-7 | 14 | Oertelt, Mattes | 0214 | |
| 7 | Deichmann, Ole | 0209 | 1035-2 | 15 | Mathew, Philip | 0215 | |
| 8 | Templin, Jakob | 0208 | 16 | Keller, Jan | 0219 | ||
| Mannschaftsführer: Klaus-Dieter Templin, Sudetenstr. 24, 72622 Nürtingen, Tel.: 07022 211751, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Salemer Hof, Alleenstraße 8, 72622 Nürtingen UG; Eingang Mönchstraße Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 7: SF Nabern 2 — VKZ: C0310
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köhler, Thomas | 0059 | 1415-54 | 9 | Winter, Helmut | 0160 | 1186-27 |
| 2 | Kessler, Dieter | 0159 | 1454-28 | 10 | Kerl, Hans-Juergen | 0161 | 1155-21 |
| 3 | Kneile, Erich | 0016 | 1408-49 | 11 | Berner, Hans-Martin | 0139 | 1064-8 |
| 4 | Urban, Stephan | 0116 | 1372-28 | 12 | König, Karl | 0147 | 756-4 |
| 5 | Koch, Bernd | 0078 | 1393-39 | 13 | |||
| 6 | Fink, Josef | 0080 | 1256-41 | 14 | |||
| 7 | Mühleck, Nico | 0113 | 1258-28 | 15 | |||
| 8 | Stiefelmeyer, Michael | 0162 | 877-3 | 16 | |||
| Mannschaftsführer: Bernd Koch | |||||||
|
Sportstätte:
Bürgersaal im Rathaus, Alte Kirchheimer Str. 7, 73230 Kirchheim/Teck-Nabern Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
|||||||
