4er Pokal: Aufstellungen
Saison: 2011/2012
Losnr.: 1: SAbt TSV/RSK Esslingen 1 — VKZ: C0306
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Röscheisen, Markus | 0103 | 1953-54 | 11 | Häussler, Hans | 0060 | 1428-50 |
| 2 | Rupp, Michael | 0067 | 1950-30 | 12 | Hoffmann, Willi | 0061 | 1520-51 |
| 3 | Sonnleitner, Ernst | 0083 | 1898-69 | 13 | Kohler, Hans-Joachim | 0096 | 1167-6 |
| 4 | Kozina, Vinko | 0051 | 1794-50 | 14 | Bracher, Rainer | 0085 | 1378-30 |
| 5 | Albrecht, Herbert | 0023 | 1708-77 | 15 | Scheurich, Oliver | 0036 | 1456-39 |
| 6 | Dörfler, Christian | 0105 | 1717-36 | 16 | Rosswaag, Günter | 0056 | 1328-46 |
| 7 | Blank, David | 0089 | 1771-45 | 17 | Kutschera, Gert | 0011 | 1419-55 |
| 8 | Beck, Harald | 0039 | 1687-40 | 18 | |||
| 9 | Kraft, Eckhard | 0010 | 1514-82 | 19 | |||
| 10 | Fiebiger, Helmut | 0003 | 1515-67 | 20 | |||
| Mannschaftsführer: David Blank, Robert-Koch-Str. 124, 73760 Ostfildern, Tel.: 0711 71950290, Tel.: 0170 7757544, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: David Blank, Robert-Koch-Str. 124, 73760 Ostfildern, Tel.: 0711 71950290, Tel.: 0170 7757544, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Jugendhaus Sulzgries, Kelterstr. 15, 73733 Esslingen Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
|||||||
Losnr.: 2: SAbt TSV/RSK Esslingen 2 — VKZ: C0306
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blank, David | 0089 | 1771-45 | 11 | Kohler, Hans-Joachim | 0096 | 1167-6 |
| 2 | Albrecht, Herbert | 0023 | 1708-77 | 12 | Kutschera, Gert | 0011 | 1419-55 |
| 3 | Dörfler, Christian | 0105 | 1717-36 | 13 | Rosswaag, Günter | 0056 | 1328-46 |
| 4 | Beck, Harald | 0039 | 1687-40 | 14 | Scheurich, Oliver | 0036 | 1456-39 |
| 5 | Kraft, Eckhard | 0010 | 1514-82 | 15 | Scheurich, Peter | 0081 | 1450-36 |
| 6 | Bracher, Rainer | 0085 | 1378-30 | 16 | |||
| 7 | Darter, Peter | 0055 | 1025-34 | 17 | |||
| 8 | Fiebiger, Helmut | 0003 | 1515-67 | 18 | |||
| 9 | Häussler, Hans | 0060 | 1428-50 | 19 | |||
| 10 | Hoffmann, Willi | 0061 | 1520-51 | 20 | |||
| Mannschaftsführer: Herbert Albrecht, Hochwiesenweg 26, 73733 Esslingen, Tel.: 0711 3700901, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Herbert Albrecht, Hochwiesenweg 26, 73733 Esslingen, Tel.: 0711 3700901, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Jugendhaus Sulzgries, Kelterstr. 15, 73733 Esslingen Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
|||||||
Losnr.: 3: SF Pfullingen 1 — VKZ: C0344
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altenhof, Martin | 0253 | 2176-56 | 11 | Rüger, Alexander | 0358 | 1738-83 |
| 2 | Nägele, Thomas | 0126 | 2090-78 | 12 | Varszegi, Sandor | 0452 | 1718-16 |
| 3 | Banaszek, Marcin | 0201 | 2095-36 | 13 | Rovic, Zeljko | 0462 | 1569-29 |
| 4 | Einwiller, Bernd | 0015 | 2088-83 | 14 | Jaschik, Peter | 0099 | 1594-72 |
| 5 | Einwiller, Dieter | 0007 | 2078-117 | 15 | |||
| 6 | Wendler, Werner | 0303 | 2009-102 | 16 | |||
| 7 | Born, Bernd-Ludger | 0360 | 2009-73 | 17 | |||
| 8 | Hertzog, Peter | 0304 | 1936-86 | 18 | |||
| 9 | Henn, Gerhard | 0448 | 1909-27 | 19 | |||
| 10 | Schubert, Martin | 0463 | 1855-69 | 20 | |||
| Mannschaftsführer: Werner Wendler, Am Saraisenbrunnen 3, 72813 St. Johann, Tel.: 07122 820018, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Schachfreunde Pfullingen e. V., Schloss-Strasse 22, 72793 Pfullingen Schlossgebäude Raum 4 Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 4: SV Dettingen Erms 1 — VKZ: C0336
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wezel, Sebastian | 0111 | 1839-37 | 11 | Kaiser, Michael | 0132 | 1334-8 |
| 2 | Doster, Horst | 0127 | 1961-51 | 12 | Fritz, Roland | 0017 | 1409-41 |
| 3 | Schmid, Philipp | 0090 | 1592-37 | 13 | Weible, Reiner | 0022 | 1537-43 |
| 4 | Fritz, Archibald | 0015 | 1641-30 | 14 | Leibfarth, Andreas | 0064 | 1366-31 |
| 5 | Kaltenbach, Horst | 1013 | 1678-100 | 15 | Tumbass, Alexander | 1001 | 1292-8 |
| 6 | Notz, Lukas | 0142 | 1669-28 | 16 | Kleih, Julian | 0144 | 1360-14 |
| 7 | Notz, Manfred | 0005 | 1563-41 | 17 | |||
| 8 | Notz, Steffen | 0037 | 1487-33 | 18 | |||
| 9 | Blank, Günther | 0139 | 1533-39 | 19 | |||
| 10 | Beck, Jens | 0116 | 1443-19 | 20 | |||
| Mannschaftsführer: Roland Fritz, Kernerweg 23, 72581 Dettingen an der Erms, Tel.: 07123 87619, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Altes Rathaus, Hülbener Straße 1, 72581 Dettingen an der Erms Großer Versammlungsraum Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 5: SAbt TSV Grafenberg 1 — VKZ: C0308
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thurner, Steffen | 0121 | 1655-39 | 11 | Greiner, Dieter | 0014 | 1427-43 |
| 2 | Hallmann, Eberhard | 0061 | 1702-164 | 12 | |||
| 3 | Lang, Volker | 0025 | 1647-67 | 13 | |||
| 4 | Schneider, Heinrich | 0068 | 1606-41 | 14 | |||
| 5 | Weber, Florian | 0124 | 1558-35 | 15 | |||
| 6 | Gugel, Matthias | 0113 | 1412-43 | 16 | |||
| 7 | Hummel, Hartmut | 0062 | 1544-38 | 17 | |||
| 8 | Kolb, Christoph | 0131 | 1259-28 | 18 | |||
| 9 | Hallmann, Bettina | 0102 | 1559-57 | 19 | |||
| 10 | Hammel, Ludwig | 0029 | 1391-66 | 20 | |||
| Mannschaftsführer: Eberhard Hallmann, Goethestr. 22, 72661 Grafenberg, Tel.: 07123 33305, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Sportheim TSV Grafenberg, Buckenwiese 12, 72661 Grafenberg Sportstätte ist bewirtschaftet: ja |
|||||||
Losnr.: 6: SV Urach 1 — VKZ: C0334
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kracke, Moritz | 0222 | 2069-84 | 11 | Vöhringer, Robin | 0241 | 1618-35 |
| 2 | Frey, Werner | 0007 | 2059-92 | 12 | Kusch, Jacek | 1016 | 1533-7 |
| 3 | Gnirk, Torsten | 0219 | 1962-89 | 13 | Juric, Dario | 0238 | 1621-31 |
| 4 | Ostertag, Stephan | 0223 | 1808-102 | 14 | Rollheiser, Andreas | 1007 | 1435-8 |
| 5 | Krier, Johannes | 0213 | 1747-45 | 15 | Hail, Daniel | 0237 | 1270-21 |
| 6 | Selcuk, Yigit | 0243 | 1827-6 | 16 | Berk, Swen | 0232 | 1657-12 |
| 7 | Weber, Helmut | 0004 | 1762-85 | 17 | |||
| 8 | Molnar, Stefan | 0022 | 1792-45 | 18 | |||
| 9 | Weber, Klaus | 0037 | 1735-57 | 19 | |||
| 10 | Morvai, Ralf | 1003 | 1622-64 | 20 | |||
| Mannschaftsführer: Stephan Ostertag | |||||||
|
Sportstätte:
Beginenhaus, Graf-Eberhard-Platz 5, Bad Urach Hinter der Amanduskirche Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 7: SF 47 Neckartenzlingen 1 — VKZ: C0311
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haist, Andreas | 0125 | 1652-72 | 11 | Ruprich, Udo | 0016 | 1909-171 |
| 2 | Stenzel, Andreas | 0039 | 1623-38 | 12 | Herrmann, Michael | 0102 | 1880-38 |
| 3 | Scherer, Dietmar | 0062 | 1541-14 | 13 | Tönnies, Michael | 0124 | 1877-33 |
| 4 | Kunert, Ernst | 0068 | 1037-63 | 14 | Bauer, Dieter | 0129 | 1731-196 |
| 5 | Tscharotschkin, Michael | 0110 | 2186-174 | 15 | Bajer, Renato | 0091 | 1870-71 |
| 6 | Hallmann, Norbert | 0130 | 2051-138 | 16 | Meyer, Armin | 0075 | 1855-77 |
| 7 | Tscharotschkin, Alexander | 0127 | 2009-81 | 17 | Berkemer, Rainer | 0099 | 1834-114 |
| 8 | Guski, Dietmar | 0022 | 1961-110 | 18 | Kunert, Ralf | 0060 | 1710-78 |
| 9 | Häußler, Frank | 0123 | 1925-137 | 19 | Poletajew, Sergej | 0131 | 1740-62 |
| 10 | Moersch, Mathias | 0128 | 1960-49 | 20 | Berger, Rolf | 0015 | 1637-65 |
| Mannschaftsführer: Dietmar Guski, Mörikestr. 97, 72622 Nürtingen, Tel.: 07022 63374, Tel.: 0151 14463706, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Alte Schule, Schulstr.19, 72654 Neckartenzlingen 1.OG links Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
|||||||
Losnr.: 8: SF 47 Neckartenzlingen 2 — VKZ: C0311
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tscharotschkin, Michael | 0110 | 2186-174 | 11 | Bajer, Renato | 0091 | 1870-71 |
| 2 | Hallmann, Norbert | 0130 | 2051-138 | 12 | Meyer, Armin | 0075 | 1855-77 |
| 3 | Tscharotschkin, Alexander | 0127 | 2009-81 | 13 | Berkemer, Rainer | 0099 | 1834-114 |
| 4 | Guski, Dietmar | 0022 | 1961-110 | 14 | Kunert, Ralf | 0060 | 1710-78 |
| 5 | Häußler, Frank | 0123 | 1925-137 | 15 | Poletajew, Sergej | 0131 | 1740-62 |
| 6 | Moersch, Mathias | 0128 | 1960-49 | 16 | Berger, Rolf | 0015 | 1637-65 |
| 7 | Ruprich, Udo | 0016 | 1909-171 | 17 | Gaidosch, Ingo | 0057 | 1585-58 |
| 8 | Herrmann, Michael | 0102 | 1880-38 | 18 | Miller, Viktor | 0121 | 1487-42 |
| 9 | Tönnies, Michael | 0124 | 1877-33 | 19 | Paprotny, Eugenius | 0104 | 1641-25 |
| 10 | Bauer, Dieter | 0129 | 1731-196 | 20 | Bauer, Herbert | 0013 | 1692-32 |
| Mannschaftsführer: Udo Ruprich, Mannenberger Str. 14, 73635 Rudersberg, Tel.: 07183 9327862, Tel.: 01759 323702, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Alte Schule, Schulstr.19, 72654 Neckartenzlingen 1.OG links Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
|||||||
Losnr.: 9: SF Pfullingen 2 — VKZ: C0344
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert, Martin | 0463 | 1855-69 | 11 | Maier, Markus | 0456 | 1096-3 |
| 2 | Rüger, Alexander | 0358 | 1738-83 | 12 | Papadopoulos, Konstantinos | 0394 | |
| 3 | Varszegi, Sandor | 0452 | 1718-16 | 13 | |||
| 4 | Jaschik, Peter | 0099 | 1594-72 | 14 | |||
| 5 | Rovic, Zeljko | 0462 | 1569-29 | 15 | |||
| 6 | Jooss, Achim | 0271 | 1492-56 | 16 | |||
| 7 | Mollenkopf, Thomas | 0337 | 1491-36 | 17 | |||
| 8 | Leuze, Wilhelm | 0031 | 1315-61 | 18 | |||
| 9 | Pajonk, Christopher | 0390 | 1411-4 | 19 | |||
| 10 | Rogge, Klaus | 0286 | 1201-19 | 20 | |||
| Mannschaftsführer: Thomas Mollenkopf, Am Steinenberg 4, 72793 Pfullingen, Tel.: 07121 78527, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Schachfreunde Pfullingen e. V., Schloss-Strasse 22, 72793 Pfullingen Schlossgebäude Raum 4 Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 10: SV Nürtingen 1920 1 — VKZ: C0313
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aring, Gerd | 0160 | 2193-82 | 11 | Gold, Stefan | 0198 | 1909-56 |
| 2 | Auch, Stefan | 0170 | 2042-64 | 12 | Seitz, Daniel | 0197 | 1787-42 |
| 3 | Doll, Michael | 0172 | 2071-90 | 13 | Zink, Jürgen | 0155 | 1866-62 |
| 4 | Templin, Klaus-Dieter | 0122 | 1980-94 | 14 | Werner, Philipp | 0195 | 1823-51 |
| 5 | Vielwock, Vadim | 0141 | 1964-63 | 15 | Riepert, Steffen | 0206 | 1590-24 |
| 6 | Hohnecker, Markus | 0178 | 1886-50 | 16 | Molerov, Vichan | 0190 | 1655-21 |
| 7 | Kudlich, Wolfgang | 0012 | 1899-120 | 17 | Pietzka, Martin | 0134 | 1633-105 |
| 8 | Kelbling, Alexander | 0205 | 1932-57 | 18 | Piechotta, Rudolf | 0055 | 1643-96 |
| 9 | Hanak, Thomas | 0109 | 1982-71 | 19 | Kindermann, Franz | 0009 | 1481-132 |
| 10 | Welser, Kurt | 0025 | 1925-97 | 20 | Kukelka, Georg | 0174 | 1517-67 |
| Mannschaftsführer: Wolfgang Kudlich, Heimstättenweg 4, 72622 Nürtingen, Tel.: 07022 39936 p, Tel.: 07022 244704 g, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Salemer Hof, Alleenstraße 8, 72622 Nürtingen UG; Eingang Mönchstraße Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 11: SC Ostfildern 1952 e.V. 1 — VKZ: C0312
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steimer, Richard | 0028 | 1490-81 | 11 | Hafner, Thomas | 0248 | 1863-10 |
| 2 | Hoffmann, Peter | 0091 | 1419-78 | 12 | Schütz, Uwe | 0191 | 1796-62 |
| 3 | Kunzelmann, Karl-Heinz | 0070 | 1444-108 | 13 | Birmelin, Johann | 0114 | 1751-58 |
| 4 | Frohme, Hans-Dieter | 0195 | 1397-26 | 14 | Seibold, Wolfgang | 0213 | 1778-45 |
| 5 | Jaeschke, Armin | 0201 | 2129-82 | 15 | Wolter, Michael | 0124 | 1717-39 |
| 6 | Krämer, Sigfried | 0211 | 2026-57 | 16 | Krämer, Reinhard | 0214 | 1664-53 |
| 7 | Häussler, Daniel | 0169 | 2014-53 | 17 | Göppinger, Christian | 0189 | 1736-13 |
| 8 | Wepfer, Bernd | 0194 | 1948-48 | 18 | Jaworski, Adam | 0234 | 1598-23 |
| 9 | Lörcher, Heinrich | 0233 | 1986-39 | 19 | Krause, Felix | 0172 | 1567-26 |
| 10 | Nguyen Van, Lam | 0255 | 1899-53 | 20 | Schenk, Roman | 0025 | 1446-52 |
| Mannschaftsführer: Karl-Heinz Kunzelmann, Heumadener Str. 69, 73760 Ostfildern, Tel.: 0711 4570059, Tel.: 0179721341 | |||||||
| Postempfänger: Peter Hoffmann, Hohenemsweg 8, 73760 Ostfildern, Tel.: 0711 4411654, Tel.: 0171 7333686, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
An der Halle, Esslingerstraße 26, 73760 Ostfildern-Nellingen 1. Stock, Vereinsraum 56 Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
|||||||
Losnr.: 12: SV Altbach e.V. 1 — VKZ: C0301
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frey, Bernd-Jürgen | 0001 | 2009-69 | 11 | Wolf, Peter | 0137 | 1516-76 |
| 2 | Wieczorek, Romeo | 0181 | 2019-53 | 12 | Bardili, Inge | 0199 | 1482-48 |
| 3 | Frey, Claudia | 1004 | 1922-69 | 13 | Kurz, Clemens | 0151 | 1431-33 |
| 4 | Benz, Alfred | 0004 | 1806-39 | 14 | Geray, Dietmar | 0160 | 1463-30 |
| 5 | Boldt, Dietmar | 0138 | 1718-88 | 15 | Fischer, Oliver | 0144 | 1369-23 |
| 6 | Frey, Nicole | 0126 | 1642-49 | 16 | Ceylan, Sercan | 0177 | 1214-28 |
| 7 | Hande, Alexander | 0103 | 1663-70 | 17 | |||
| 8 | Fischer, Manuel | 0125 | 1602-48 | 18 | |||
| 9 | Zettel, Karl | 0140 | 1591-75 | 19 | |||
| 10 | Tambolas, Goran | 0136 | 1567-54 | 20 | |||
| Mannschaftsführer: Alexander Hande | |||||||
|
Sportstätte:
Vereinszimmer in der Sporthalle, Esslinger Str. 106, 73776 Altbach Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 16: SV Urach 2 — VKZ: C0334
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krier, Johannes | 0213 | 1747-45 | 11 | Berk, Swen | 0232 | 1657-12 |
| 2 | Molnar, Stefan | 0022 | 1792-45 | 12 | Gablenz, Sven | 0226 | 1397-40 |
| 3 | Weber, Klaus | 0037 | 1735-57 | 13 | Durdel, Patrick | 0229 | 1389-33 |
| 4 | Morvai, Ralf | 1003 | 1622-64 | 14 | Bürck, Alvin | 0242 | 987-31 |
| 5 | Weber, Helmut | 0004 | 1762-85 | 15 | Fischer, Manuel | 1013 | 1008-11 |
| 6 | Vöhringer, Robin | 0241 | 1618-35 | 16 | |||
| 7 | Kusch, Jacek | 1016 | 1533-7 | 17 | |||
| 8 | Juric, Dario | 0238 | 1621-31 | 18 | |||
| 9 | Rollheiser, Andreas | 1007 | 1435-8 | 19 | |||
| 10 | Hail, Daniel | 0237 | 1270-21 | 20 | |||
| Mannschaftsführer: Johannes Krier | |||||||
|
Sportstätte:
Beginenhaus, Graf-Eberhard-Platz 5, Bad Urach Hinter der Amanduskirche Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
