C-Klasse Alb/Schwarzwald - Nord 2022/2023: Aufstellungen

Losnr.: 1: SC Rangendingen 3 — VKZ: C0220

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schwalenberg, Florenz 1047 1608-12 9
2 Harr, Ludwig 1042 832-2 10
3 Kodas, Rafael 1040 1166-10 11
4 Schwalenberg, Fiete 1046 1191-14 12
5 Baumelt, Roland 0076 1222-62 13
6 Eggenweiler, Jakob 1048 749-1 14
7 Nichter, Daniel 1043 1154-3 15
8 Kodas, Güven 1044 16

nach oben

Losnr.: 2: SC Hechingen 2 — VKZ: C0209

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Eisele, Richard 1026 829-3 9 Maier, Lewin 1035
2 Vogel, Julian 1039 1156-3 10 Hoffmann, Felix 1057
3 Wolf, Jonas 1059 1388-3 11
4 Winter, Felix 1052 930-6 12
5 Maier, Justus 1036 967-10 13
6 Katke, Leo 1054 960-8 14
7 Wolf, Tim 1056 15
8 Hagenbuch, Julian 1058 1227-6 16

nach oben

Losnr.: 3: SC Bisingen-Steinhofen 4 — VKZ: C0203

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hapke, Lara 1011 1191-74 9 Gross, Vanessa 1097 677-9
2 Ott, Linda 1025 1044-62 10 Breining, Tatjana 1116
3 Lazarin, Maja 1079 1032-2 11 Fratila, Beatrice-Maria 1107 751-5
4 Lazarin, Marijana 1080 822-4 12 Meister, Nicole 1112
5 Mahr, Melanie 1104 914-5 13
6 Vollmer, Elke 1081 773-8 14
7 Gross, Trinh 1098 839-3 15
8 Feth, Alina 1100 817-8 16

nach oben

Losnr.: 4: SC Bisingen-Steinhofen 5 — VKZ: C0203

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Bitzer, Alexander 1103 9 Breining, Kai 1115 995-4
2 Mahr, Thorben 1096 1456-26 10 Müller, Lukas 1108
3 Mahr, Mikka 1105 967-23 11 Radulescu, Matheo 1111
4 Gaus, Moritz 1118 912-5 12
5 Jungmann, Thomas 1110 13
6 Breining, Jürgen 1113 14
7 Mahr, Magnus 1106 1123-21 15
8 Breining, Jan 1114 729-6 16

nach oben

Losnr.: 5: SF Geislingen 3 — VKZ: C0205

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Goedings, Peter 0022 1485-13 9 Schmidt, Luis Aurelio 0128 1026-19
2 Renner, Martin 0007 1286-84 10 Bussmann, Joschua 0120 870-11
3 Schlaich, Markus 0040 1281-36 11 Bussmann, Jonatan 0119 944-13
4 Zahner, Karin 0026 1216-56 12 Schmid, Matthias 0134 661-9
5 Stoll, Adrian 0203 1099-19 13 Staiger, Jeremias 0063 677-11
6 Schmelzle, Kai 0107 1064-25 14
7 Holweger, Lars 0101 1303-24 15
8 Rössler, Luca 0118 905-13 16

nach oben

Losnr.: 6: SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 4 — VKZ: C0238

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Zeller, Christian 1019 1057-21 9 Nayir, Ahmet Asim 1068
2 Lehnen, Stefan 1065 1161-1 10 Nayir, Esad 1069
3 Henning, Michael 1047 1101-6 11 Wälde, Ben 1063
4 Gall, Konrad 1045 887-7 12 Saß, Milo 1067 983-1
5 Siegel, Marvin 1051 843-3 13 Henning, David 1048
6 Rügner, Lukas 1057 14 Haas, Niklas 1013 1051-10
7 Kugler, Chris 1059 15 Schlee, Lias 1070 1009-2
8 Stahl, Florian 1058 16

nach oben