C-Klasse Alb/Schwarzwald - Finale 2023/2024: Topscorer

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Wenner, Henry SK Horb - 2,0 2 100
2 Koller, Lars Magnus SC Hechingen 909-10 2,0 2 100
3 Gaus, Moritz SC Bisingen-Steinhofen 912-5 2,0 2 100
4 Breining, Kai SC Bisingen-Steinhofen 995-4 2,0 2 100
5 Deines, Maximilian SC Hechingen 1076-4 2,0 2 100
6 Tächl, Simon SV Balingen 1104-1 2,0 2 100
7 Gulde, Gerhard SV Balingen 1338-93 2,0 2 100
8 Mahr, Melanie SC Bisingen-Steinhofen 914-5 1,5 2 75
9 Schwarz, Hugo SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1300-1 1,5 2 75
10 Selenski, Georg SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler - 1,0 1 100
11 Meßmer, Leonas SC Nusplingen - 1,0 1 100
12 Pejakic, Noah SR Spaichingen - 1,0 1 100
13 Hoffmann, Felix SC Hechingen - 1,0 1 100
14 Mustafa, Mariam SK Horb - 1,0 1 100
15 Gvozdenac, Fabian SC Nusplingen 783-1 1,0 1 100
16 Marciniak, David SR Spaichingen 811-7 1,0 1 100
17 Lazarin, Marijana SC Bisingen-Steinhofen 822-4 1,0 1 100
18 Gvozdenac, Julian SC Nusplingen 857-3 1,0 1 100
19 Di Muro, Adrian SG Donautal Tuttlingen 913-4 1,0 1 100
20 Macht, Kevin SR Spaichingen 914-4 1,0 1 100
21 Vogel, Linus SR Spaichingen 950-7 1,0 1 100
22 Müller, Ben SR Spaichingen 998-8 1,0 1 100
23 Srey-Ouch, Kimi SG Donautal Tuttlingen 1003-12 1,0 1 100
24 Huber, Josef SC Nusplingen 1023-70 1,0 1 100
25 Mahr, Magnus SC Bisingen-Steinhofen 1092-20 1,0 1 100
26 Stefani, Leopold SV Balingen 1096-91 1,0 1 100
27 Hapke, Yvonne SC Bisingen-Steinhofen 1739-82 1,0 1 100
28 Jetter, Janis SV Balingen - 1,0 2 50
29 Pavloski, Xander SK Horb - 1,0 2 50
30 Göbes, Cléo SK Horb - 1,0 2 50
31 Jungmann, Thomas SC Bisingen-Steinhofen - 1,0 2 50
32 Tächl, Jonas SV Balingen - 1,0 2 50
33 Schlotter, Lukas SV Balingen 785-3 1,0 2 50
34 Quarleiter, Nils SC Nusplingen 819-3 1,0 2 50
35 Schäfer, Markus SV Balingen 919-19 1,0 2 50
36 Saß, Milo SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 983-1 1,0 2 50
37 Herter, Fabian SV Balingen 1163-17 1,0 2 50
38 Mahr, Mikka SC Bisingen-Steinhofen 1016-22 0,5 1 50
39 Schumm, Livia SG Donautal Tuttlingen 1232-10 0,5 1 50
40 Züfle, Finley SK Horb - 0,0 1 0
41 Hager, Robin SC Nusplingen - 0,0 1 0
42 Schurr, Jannis SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler - 0,0 1 0
43 Bihler, Petro SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler - 0,0 1 0
44 Reiser, Johannes SC Nusplingen - 0,0 1 0
45 Wechter, Carolin SG Turm Albstadt - 0,0 1 0
46 Rebstock, Tim SV Balingen - 0,0 1 0
47 Schwab, Amely Lilu SG Turm Albstadt - 0,0 1 0
48 Hoffmann, Laura SC Hechingen - 0,0 1 0
49 Gross, Vanessa SC Bisingen-Steinhofen 677-9 0,0 1 0
50 Zeiler, Jonathan Matteo SG Turm Albstadt 771-5 0,0 1 0
51 Vollmer, Elke SC Bisingen-Steinhofen 779-7 0,0 1 0
52 Ludwig, Andy SR Spaichingen 916-7 0,0 1 0
53 Srey-Ouch, Maddox SG Donautal Tuttlingen 942-9 0,0 1 0
54 Wechter, Matthias SG Turm Albstadt 961-21 0,0 1 0
55 Schlee, Lias SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1009-2 0,0 1 0
56 Madurska, Alicja SR Spaichingen 1059-12 0,0 1 0
57 Gross, Trinh SC Bisingen-Steinhofen 839-3 0,0 2 0