B-Klasse Ludwigsburg (UL) 2004/2005: Terminübersicht
| Runde 1 am 26.09.2004 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SK Sachsenheim 2 | - | Schachclub Ingersheim eV 3 | 7,0:1,0 |
| SV Besigheim 4 | - | SAbt TSG Steinheim 2 | 4,5:3,5 |
| SV Mundelsheim 1 | - | SF 59 Kornwestheim 4 | 3,5:4,5 |
| SV Marbach 4 | - | SAbt TSV Münchingen 2 | 5,0:3,0 |
| SC Tamm 74 4 | - | SF Möglingen 1976 3 | 6,0:2,0 |
| Runde 2 am 10.10.2004 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Schachclub Ingersheim eV 3 | - | SF Möglingen 1976 3 | 3,5:4,5 |
| SAbt TSV Münchingen 2 | - | SC Tamm 74 4 | 4,0:4,0 |
| SF 59 Kornwestheim 4 | - | SV Marbach 4 | 5,0:3,0 |
| SAbt TSG Steinheim 2 | - | SV Mundelsheim 1 | 2,0:6,0 |
| SK Sachsenheim 2 | - | SV Besigheim 4 | 6,0:2,0 |
| Runde 3 am 07.11.2004 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SV Besigheim 4 | - | Schachclub Ingersheim eV 3 | 6,5:1,5 |
| SV Mundelsheim 1 | - | SK Sachsenheim 2 | 2,5:5,5 |
| SV Marbach 4 | - | SAbt TSG Steinheim 2 | 5,0:3,0 |
| SC Tamm 74 4 | - | SF 59 Kornwestheim 4 | 5,0:3,0 |
| SF Möglingen 1976 3 | - | SAbt TSV Münchingen 2 | 8,0:0,0 |
| Runde 4 am 05.12.2004 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Schachclub Ingersheim eV 3 | - | SAbt TSV Münchingen 2 | 2,5:5,5 |
| SF 59 Kornwestheim 4 | - | SF Möglingen 1976 3 | 5,5:2,5 |
| SAbt TSG Steinheim 2 | - | SC Tamm 74 4 | 3,0:5,0 |
| SK Sachsenheim 2 | - | SV Marbach 4 | 5,0:3,0 |
| SV Besigheim 4 | - | SV Mundelsheim 1 | 4,0:4,0 |
| Runde 5 am 09.01.2005 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SV Mundelsheim 1 | - | Schachclub Ingersheim eV 3 | 5,5:2,5 |
| SV Marbach 4 | - | SV Besigheim 4 | 2,5:5,5 |
| SC Tamm 74 4 | - | SK Sachsenheim 2 | 5,0:3,0 |
| SF Möglingen 1976 3 | - | SAbt TSG Steinheim 2 | 8,0:0,0 |
| SAbt TSV Münchingen 2 | - | SF 59 Kornwestheim 4 | 3,0:5,0 |
| Runde 6 am 23.01.2005 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Schachclub Ingersheim eV 3 | - | SF 59 Kornwestheim 4 | 3,0:5,0 |
| SAbt TSG Steinheim 2 | - | SAbt TSV Münchingen 2 | 2,0:6,0 |
| SK Sachsenheim 2 | - | SF Möglingen 1976 3 | 5,5:2,5 |
| SV Besigheim 4 | - | SC Tamm 74 4 | 2,5:5,5 |
| SV Mundelsheim 1 | - | SV Marbach 4 | 4,0:4,0 |
| Runde 7 am 13.02.2005 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SV Marbach 4 | - | Schachclub Ingersheim eV 3 | 7,5:0,5 |
| SC Tamm 74 4 | - | SV Mundelsheim 1 | 3,5:4,5 |
| SF Möglingen 1976 3 | - | SV Besigheim 4 | 2,5:5,5 |
| SAbt TSV Münchingen 2 | - | SK Sachsenheim 2 | 1,5:6,5 |
| SF 59 Kornwestheim 4 | - | SAbt TSG Steinheim 2 | 5,5:2,5 |
| Runde 8 am 20.03.2005 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Schachclub Ingersheim eV 3 | - | SAbt TSG Steinheim 2 | 7,0:0,0 |
| SK Sachsenheim 2 | - | SF 59 Kornwestheim 4 | 5,0:3,0 |
| SV Besigheim 4 | - | SAbt TSV Münchingen 2 | 4,5:3,5 |
| SV Mundelsheim 1 | - | SF Möglingen 1976 3 | 1,0:7,0 |
| SV Marbach 4 | - | SC Tamm 74 4 | 2,5:5,5 |
| Runde 9 am 10.04.2005 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC Tamm 74 4 | - | Schachclub Ingersheim eV 3 | 5,0:3,0 |
| SF Möglingen 1976 3 | - | SV Marbach 4 | 4,0:4,0 |
| SAbt TSV Münchingen 2 | - | SV Mundelsheim 1 | 1,5:6,5 |
| SF 59 Kornwestheim 4 | - | SV Besigheim 4 | 5,5:2,5 |
| SAbt TSG Steinheim 2 | - | SK Sachsenheim 2 | 3,5:4,5 |
