Kreisliga Oberschwaben Nord 2004/2005: Terminübersicht
| Runde 1 am 26.09.2004 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SAbt Post-SV Ulm 3 | - | Sabt TSV 1880 Neu-Ulm 1 | 4,0:4,0 | 
| SC Laupheim 1962 e.V. 3 | - | SC Laupheim 1962 e.V. 2 | 2,5:5,5 | 
| SF Riedlingen 1 | - | SAbt SV Steinhausen 1 | 3,0:5,0 | 
| SC Weisse Dame Ulm e.V. 3 | - | SF Vöhringen 2 | 6,0:2,0 | 
| Runde 2 am 31.10.2004 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Sabt TSV 1880 Neu-Ulm 1 | - | SF Vöhringen 2 | 4,5:3,5 | 
| SAbt SV Steinhausen 1 | - | SC Weisse Dame Ulm e.V. 3 | 4,0:4,0 | 
| SC Laupheim 1962 e.V. 2 | - | SF Riedlingen 1 | 4,0:4,0 | 
| SAbt Post-SV Ulm 3 | - | SC Laupheim 1962 e.V. 3 | 7,0:1,0 | 
| Runde 3 am 28.11.2004 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC Laupheim 1962 e.V. 3 | - | Sabt TSV 1880 Neu-Ulm 1 | 0,0:8,0 | 
| SF Riedlingen 1 | - | SAbt Post-SV Ulm 3 | 2,0:6,0 | 
| SC Weisse Dame Ulm e.V. 3 | - | SC Laupheim 1962 e.V. 2 | 5,5:2,5 | 
| SF Vöhringen 2 | - | SAbt SV Steinhausen 1 | 3,5:4,5 | 
| Runde 4 am 09.01.2005 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Sabt TSV 1880 Neu-Ulm 1 | - | SAbt SV Steinhausen 1 | 5,5:2,5 | 
| SC Laupheim 1962 e.V. 2 | - | SF Vöhringen 2 | 2,5:5,5 | 
| SAbt Post-SV Ulm 3 | - | SC Weisse Dame Ulm e.V. 3 | 1,5:6,5 | 
| SC Laupheim 1962 e.V. 3 | - | SF Riedlingen 1 | 3,0:5,0 | 
| Runde 5 am 23.01.2005 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SF Riedlingen 1 | - | Sabt TSV 1880 Neu-Ulm 1 | 4,5:3,5 | 
| SC Weisse Dame Ulm e.V. 3 | - | SC Laupheim 1962 e.V. 3 | 5,5:2,5 | 
| SF Vöhringen 2 | - | SAbt Post-SV Ulm 3 | 2,0:6,0 | 
| SAbt SV Steinhausen 1 | - | SC Laupheim 1962 e.V. 2 | 5,0:3,0 | 
| Runde 6 am 27.02.2005 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Sabt TSV 1880 Neu-Ulm 1 | - | SC Laupheim 1962 e.V. 2 | 4,0:4,0 | 
| SAbt Post-SV Ulm 3 | - | SAbt SV Steinhausen 1 | 4,0:4,0 | 
| SC Laupheim 1962 e.V. 3 | - | SF Vöhringen 2 | 4,0:4,0 | 
| SF Riedlingen 1 | - | SC Weisse Dame Ulm e.V. 3 | 4,5:3,5 | 
| Runde 7 am 20.03.2005 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC Weisse Dame Ulm e.V. 3 | - | Sabt TSV 1880 Neu-Ulm 1 | 4,0:4,0 | 
| SF Vöhringen 2 | - | SF Riedlingen 1 | 5,0:3,0 | 
| SAbt SV Steinhausen 1 | - | SC Laupheim 1962 e.V. 3 | 6,0:2,0 | 
| SC Laupheim 1962 e.V. 2 | - | SAbt Post-SV Ulm 3 | 4,0:4,0 | 
