Kreisklasse Reutlingen/Tübingen 2004/2005: Terminübersicht
| Runde 1 am 19.09.2004 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SG Schönbuch 2 | - | SV Tübingen 1870 e.V. 3 | 4,0:4,0 |
| SK Bebenhausen 1992 4 | - | SF Lichtenstein 1 | 5,5:2,5 |
| SF Pfullingen 3 | - | SF Pfullingen 4 | 6,0:2,0 |
| SC Steinlach 2 | - | SC Steinlach 3 | 4,0:4,0 |
| Rochade Metzingen e.V. 1 | - | SV Reutlingen 3 | 5,5:2,5 |
| Runde 2 am 10.10.2004 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SV Tübingen 1870 e.V. 3 | - | SV Reutlingen 3 | 5,5:2,5 |
| SC Steinlach 3 | - | Rochade Metzingen e.V. 1 | 3,0:5,0 |
| SF Pfullingen 4 | - | SC Steinlach 2 | 2,5:5,5 |
| SF Lichtenstein 1 | - | SF Pfullingen 3 | 2,0:6,0 |
| SG Schönbuch 2 | - | SK Bebenhausen 1992 4 | 1,5:6,5 |
| Runde 3 am 31.10.2004 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SK Bebenhausen 1992 4 | - | SV Tübingen 1870 e.V. 3 | 3,0:4,0 |
| SF Pfullingen 3 | - | SG Schönbuch 2 | 6,5:1,5 |
| SC Steinlach 2 | - | SF Lichtenstein 1 | 3,0:5,0 |
| Rochade Metzingen e.V. 1 | - | SF Pfullingen 4 | 4,5:3,5 |
| SV Reutlingen 3 | - | SC Steinlach 3 | 2,5:5,5 |
| Runde 4 am 28.11.2004 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SV Tübingen 1870 e.V. 3 | - | SC Steinlach 3 | 2,0:6,0 |
| SF Pfullingen 4 | - | SV Reutlingen 3 | 2,0:6,0 |
| SF Lichtenstein 1 | - | Rochade Metzingen e.V. 1 | 3,5:4,5 |
| SG Schönbuch 2 | - | SC Steinlach 2 | 0,5:7,5 |
| SK Bebenhausen 1992 4 | - | SF Pfullingen 3 | 4,0:4,0 |
| Runde 5 am 23.01.2005 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SF Pfullingen 3 | - | SV Tübingen 1870 e.V. 3 | 4,0:4,0 |
| SC Steinlach 2 | - | SK Bebenhausen 1992 4 | 3,0:5,0 |
| Rochade Metzingen e.V. 1 | - | SG Schönbuch 2 | 7,5:0,5 |
| SV Reutlingen 3 | - | SF Lichtenstein 1 | 5,0:3,0 |
| SC Steinlach 3 | - | SF Pfullingen 4 | 4,5:3,5 |
| Runde 6 am 13.02.2005 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SV Tübingen 1870 e.V. 3 | - | SF Pfullingen 4 | 4,0:4,0 |
| SF Lichtenstein 1 | - | SC Steinlach 3 | 2,5:5,5 |
| SG Schönbuch 2 | - | SV Reutlingen 3 | 3,5:4,5 |
| SK Bebenhausen 1992 4 | - | Rochade Metzingen e.V. 1 | 5,0:3,0 |
| SF Pfullingen 3 | - | SC Steinlach 2 | 3,0:5,0 |
| Runde 7 am 27.02.2005 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC Steinlach 2 | - | SV Tübingen 1870 e.V. 3 | 4,5:3,5 |
| Rochade Metzingen e.V. 1 | - | SF Pfullingen 3 | 4,0:4,0 |
| SV Reutlingen 3 | - | SK Bebenhausen 1992 4 | 5,0:3,0 |
| SC Steinlach 3 | - | SG Schönbuch 2 | 4,0:4,0 |
| SF Pfullingen 4 | - | SF Lichtenstein 1 | 4,0:4,0 |
| Runde 8 am 20.03.2005 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SV Tübingen 1870 e.V. 3 | - | SF Lichtenstein 1 | 3,5:4,5 |
| SG Schönbuch 2 | - | SF Pfullingen 4 | 4,0:4,0 |
| SK Bebenhausen 1992 4 | - | SC Steinlach 3 | 4,0:4,0 |
| SF Pfullingen 3 | - | SV Reutlingen 3 | 5,0:3,0 |
| SC Steinlach 2 | - | Rochade Metzingen e.V. 1 | 5,0:3,0 |
| Runde 9 am 17.04.2005 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Rochade Metzingen e.V. 1 | - | SV Tübingen 1870 e.V. 3 | 6,0:2,0 |
| SV Reutlingen 3 | - | SC Steinlach 2 | 1,5:6,5 |
| SC Steinlach 3 | - | SF Pfullingen 3 | 4,0:4,0 |
| SF Pfullingen 4 | - | SK Bebenhausen 1992 4 | 3,5:4,5 |
| SF Lichtenstein 1 | - | SG Schönbuch 2 | 6,0:2,0 |
