Bezirksjugendliga Unterland 2004/2005: Terminübersicht
| Runde 1 am 19.03.2005 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC Tamm 74 2 | - | SF 59 Kornwestheim 1 | 4,5:1,5 |
| SF Möglingen 1976 1 | - | SF Biberach 1 | 4,5:1,5 |
| SK Bietigheim-Bissingen 1 | - | SK Lauffen 1 | 0,0:6,0 |
| SVG Vaihingen/Enz 1 | - | SV Oberstenfeld 1 | 5,0:1,0 |
| Runde 2 am 09.04.2005 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SF 59 Kornwestheim 1 | - | SV Oberstenfeld 1 | 5,0:1,0 |
| SK Lauffen 1 | - | SVG Vaihingen/Enz 1 | 1,5:4,5 |
| SF Biberach 1 | - | SK Bietigheim-Bissingen 1 | 6,0:0,0 |
| SC Tamm 74 2 | - | SF Möglingen 1976 1 | 2,5:3,5 |
| Runde 3 am 23.04.2005 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SF Möglingen 1976 1 | - | SF 59 Kornwestheim 1 | 5,5:0,5 |
| SK Bietigheim-Bissingen 1 | - | SC Tamm 74 2 | 0,0:6,0 |
| SVG Vaihingen/Enz 1 | - | SF Biberach 1 | 3,0:3,0 |
| SV Oberstenfeld 1 | - | SK Lauffen 1 | 0,0:6,0 |
| Runde 4 am 30.04.2005 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SF 59 Kornwestheim 1 | - | SK Lauffen 1 | 3,0:3,0 |
| SF Biberach 1 | - | SV Oberstenfeld 1 | 6,0:0,0 |
| SC Tamm 74 2 | - | SVG Vaihingen/Enz 1 | 1,0:5,0 |
| SF Möglingen 1976 1 | - | SK Bietigheim-Bissingen 1 | 6,0:0,0 |
| Runde 5 am 04.06.2005 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SK Bietigheim-Bissingen 1 | - | SF 59 Kornwestheim 1 | 0,0:6,0 |
| SVG Vaihingen/Enz 1 | - | SF Möglingen 1976 1 | 3,5:2,5 |
| SV Oberstenfeld 1 | - | SC Tamm 74 2 | 1,0:5,0 |
| SK Lauffen 1 | - | SF Biberach 1 | 3,5:2,5 |
| Runde 6 am 18.06.2005 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SF 59 Kornwestheim 1 | - | SF Biberach 1 | 2,5:3,5 |
| SC Tamm 74 2 | - | SK Lauffen 1 | 4,5:1,5 |
| SF Möglingen 1976 1 | - | SV Oberstenfeld 1 | 6,0:0,0 |
| SK Bietigheim-Bissingen 1 | - | SVG Vaihingen/Enz 1 | 0,0:6,0 |
| Runde 7 am 09.07.2005 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SVG Vaihingen/Enz 1 | - | SF 59 Kornwestheim 1 | 3,0:3,0 |
| SV Oberstenfeld 1 | - | SK Bietigheim-Bissingen 1 | 6,0:0,0 |
| SK Lauffen 1 | - | SF Möglingen 1976 1 | 2,0:4,0 |
| SF Biberach 1 | - | SC Tamm 74 2 | 3,0:3,0 |
