Stuttgart Mitte A-Klasse 2006/2007: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Sillenbuch 2 | ** | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 6,5 | 4,0 | 7,5 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 9 | 14 | 48,0 |
| 2 | SV Wolfbusch 5 | 4,5 | ** | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 9 | 13 | 38,5 |
| 3 | GSV Hemmingen 1 | 2,5 | 5,5 | ** | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 9 | 12 | 37,5 |
| 4 | SC Schachmatt Botnang 3 | 4,0 | 6,5 | 3,5 | ** | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 9 | 9 | 39,0 |
| 5 | TSV Zuffenhausen 3 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | ** | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 4,0 | 9 | 9 | 35,0 |
| 6 | SC Stuttgart-Ost e.V.82 1 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | ** | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 6,5 | 9 | 8 | 37,0 |
| 7 | DJK Stuttgart-Süd 2 | 0,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 9 | 8 | 33,5 |
| 8 | SK e4 Gerlingen 5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 9 | 8 | 33,0 |
| 9 | SK e4 Gerlingen 4 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 5,0 | 9 | 6 | 32,0 |
| 10 | SV Wolfbusch 6 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | ** | 9 | 3 | 26,5 |
