Stuttgart Mitte B-Klasse 2007/2008: Terminübersicht
| Runde 1 am 23.09.2007 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC Feuerbach 3 | - | SC Feuerbach 5 | 6,0:0,0 |
| SC Feuerbach 4 | - | GSV Hemmingen 2 | 1,0:5,0 |
| SC Sillenbuch 3 | - | SV Wolfbusch 6 | 2,5:3,5 |
| SC Schachmatt Botnang 4 | - | SK e4 Gerlingen 4 | 2,0:4,0 |
| SK e4 Gerlingen 6 | - | SK e4 Gerlingen 5 | 2,5:3,5 |
| Runde 2 am 14.10.2007 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC Feuerbach 5 | - | SK e4 Gerlingen 5 | 1,5:4,5 |
| SK e4 Gerlingen 4 | - | SK e4 Gerlingen 6 | 4,5:1,5 |
| SV Wolfbusch 6 | - | SC Schachmatt Botnang 4 | 6,0:0,0 |
| GSV Hemmingen 2 | - | SC Sillenbuch 3 | 3,0:3,0 |
| SC Feuerbach 3 | - | SC Feuerbach 4 | 6,0:0,0 |
| Runde 3 am 11.11.2007 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC Feuerbach 4 | - | SC Feuerbach 5 | 2,5:3,5 |
| SC Sillenbuch 3 | - | SC Feuerbach 3 | 1,0:5,0 |
| SC Schachmatt Botnang 4 | - | GSV Hemmingen 2 | 2,0:4,0 |
| SK e4 Gerlingen 6 | - | SV Wolfbusch 6 | 2,5:3,5 |
| SK e4 Gerlingen 5 | - | SK e4 Gerlingen 4 | 2,0:4,0 |
| Runde 4 am 09.12.2007 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC Feuerbach 5 | - | SK e4 Gerlingen 4 | 2,0:4,0 |
| SV Wolfbusch 6 | - | SK e4 Gerlingen 5 | 3,5:2,5 |
| GSV Hemmingen 2 | - | SK e4 Gerlingen 6 | 1,0:5,0 |
| SC Feuerbach 3 | - | SC Schachmatt Botnang 4 | 6,0:0,0 |
| SC Feuerbach 4 | - | SC Sillenbuch 3 | 1,0:5,0 |
| Runde 5 am 20.01.2008 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC Sillenbuch 3 | - | SC Feuerbach 5 | 6,0:0,0 |
| SC Schachmatt Botnang 4 | - | SC Feuerbach 4 | 2,0:2,0 |
| SK e4 Gerlingen 6 | - | SC Feuerbach 3 | 1,0:5,0 |
| SK e4 Gerlingen 5 | - | GSV Hemmingen 2 | 3,5:2,5 |
| SK e4 Gerlingen 4 | - | SV Wolfbusch 6 | 4,0:2,0 |
| Runde 6 am 10.02.2008 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC Feuerbach 5 | - | SV Wolfbusch 6 | 0,5:5,5 |
| GSV Hemmingen 2 | - | SK e4 Gerlingen 4 | 2,0:4,0 |
| SC Feuerbach 3 | - | SK e4 Gerlingen 5 | 2,5:3,5 |
| SC Feuerbach 4 | - | SK e4 Gerlingen 6 | 2,0:4,0 |
| SC Sillenbuch 3 | - | SC Schachmatt Botnang 4 | 3,5:2,5 |
| Runde 7 am 24.02.2008 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC Schachmatt Botnang 4 | - | SC Feuerbach 5 | 4,0:2,0 |
| SK e4 Gerlingen 6 | - | SC Sillenbuch 3 | 4,0:2,0 |
| SK e4 Gerlingen 5 | - | SC Feuerbach 4 | 5,0:1,0 |
| SK e4 Gerlingen 4 | - | SC Feuerbach 3 | 2,0:4,0 |
| SV Wolfbusch 6 | - | GSV Hemmingen 2 | 5,0:1,0 |
| Runde 8 am 09.03.2008 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC Feuerbach 5 | - | GSV Hemmingen 2 | 2,5:3,5 |
| SC Feuerbach 3 | - | SV Wolfbusch 6 | 4,0:2,0 |
| SC Feuerbach 4 | - | SK e4 Gerlingen 4 | 0,0:6,0 |
| SC Sillenbuch 3 | - | SK e4 Gerlingen 5 | 1,0:5,0 |
| SC Schachmatt Botnang 4 | - | SK e4 Gerlingen 6 | 3,0:3,0 |
| Runde 9 am 20.04.2008 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SK e4 Gerlingen 6 | - | SC Feuerbach 5 | 4,0:2,0 |
| SK e4 Gerlingen 5 | - | SC Schachmatt Botnang 4 | 5,0:1,0 |
| SK e4 Gerlingen 4 | - | SC Sillenbuch 3 | 5,0:1,0 |
| SV Wolfbusch 6 | - | SC Feuerbach 4 | 6,0:0,0 |
| GSV Hemmingen 2 | - | SC Feuerbach 3 | 1,0:5,0 |
