Kreisklasse ES/NT 2007/2008: Terminübersicht
| Runde 1 am 07.10.2007 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SV Dicker Turm Esslingen 3 | - | SV Dicker Turm Esslingen 2 | 4,0:4,0 |
| SV Nürtingen 1920 3 | - | SF 47 Neckartenzlingen 2 | 2,0:6,0 |
| SF Plochingen 1 | - | SF Plochingen 2 | 5,5:2,5 |
| TSV/RSK Esslingen 1 | - | SV 1947 Wendlingen 2 | 4,5:3,5 |
| Schachgemeinschaft Filder 2 | - | SF Nabern 2 | 4,5:3,5 |
| Runde 2 am 21.10.2007 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SV Dicker Turm Esslingen 2 | - | SF Nabern 2 | 7,0:1,0 |
| SV 1947 Wendlingen 2 | - | Schachgemeinschaft Filder 2 | 3,0:5,0 |
| SF Plochingen 2 | - | TSV/RSK Esslingen 1 | 3,0:5,0 |
| SF 47 Neckartenzlingen 2 | - | SF Plochingen 1 | 2,5:5,5 |
| SV Dicker Turm Esslingen 3 | - | SV Nürtingen 1920 3 | 2,5:5,5 |
| Runde 3 am 18.11.2007 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SV Nürtingen 1920 3 | - | SV Dicker Turm Esslingen 2 | 1,0:7,0 |
| SF Plochingen 1 | - | SV Dicker Turm Esslingen 3 | 8,0:0,0 |
| TSV/RSK Esslingen 1 | - | SF 47 Neckartenzlingen 2 | 5,0:3,0 |
| Schachgemeinschaft Filder 2 | - | SF Plochingen 2 | 4,0:4,0 |
| SF Nabern 2 | - | SV 1947 Wendlingen 2 | 4,0:4,0 |
| Runde 4 am 16.12.2007 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SV Dicker Turm Esslingen 2 | - | SV 1947 Wendlingen 2 | 3,5:4,5 |
| SF Plochingen 2 | - | SF Nabern 2 | 5,0:3,0 |
| SF 47 Neckartenzlingen 2 | - | Schachgemeinschaft Filder 2 | 3,0:5,0 |
| SV Dicker Turm Esslingen 3 | - | TSV/RSK Esslingen 1 | 1,5:6,5 |
| SV Nürtingen 1920 3 | - | SF Plochingen 1 | 1,5:6,5 |
| Runde 5 am 27.01.2008 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SF Plochingen 1 | - | SV Dicker Turm Esslingen 2 | 3,0:5,0 |
| TSV/RSK Esslingen 1 | - | SV Nürtingen 1920 3 | 6,5:1,5 |
| Schachgemeinschaft Filder 2 | - | SV Dicker Turm Esslingen 3 | 3,5:4,5 |
| SF Nabern 2 | - | SF 47 Neckartenzlingen 2 | 5,5:2,5 |
| SV 1947 Wendlingen 2 | - | SF Plochingen 2 | 5,5:2,5 |
| Runde 6 am 24.02.2008 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SV Dicker Turm Esslingen 2 | - | SF Plochingen 2 | 5,5:2,5 |
| SF 47 Neckartenzlingen 2 | - | SV 1947 Wendlingen 2 | 2,5:5,5 |
| SV Dicker Turm Esslingen 3 | - | SF Nabern 2 | 5,0:3,0 |
| SV Nürtingen 1920 3 | - | Schachgemeinschaft Filder 2 | 2,5:5,5 |
| SF Plochingen 1 | - | TSV/RSK Esslingen 1 | 3,0:5,0 |
| Runde 7 am 16.03.2008 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| TSV/RSK Esslingen 1 | - | SV Dicker Turm Esslingen 2 | 4,0:4,0 |
| Schachgemeinschaft Filder 2 | - | SF Plochingen 1 | 1,0:7,0 |
| SF Nabern 2 | - | SV Nürtingen 1920 3 | 5,0:3,0 |
| SV 1947 Wendlingen 2 | - | SV Dicker Turm Esslingen 3 | 2,0:6,0 |
| SF Plochingen 2 | - | SF 47 Neckartenzlingen 2 | 5,5:2,5 |
| Runde 8 am 13.04.2008 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SV Dicker Turm Esslingen 2 | - | SF 47 Neckartenzlingen 2 | 5,5:2,5 |
| SV Dicker Turm Esslingen 3 | - | SF Plochingen 2 | 4,0:4,0 |
| SV Nürtingen 1920 3 | - | SV 1947 Wendlingen 2 | 3,0:5,0 |
| SF Plochingen 1 | - | SF Nabern 2 | 4,5:3,5 |
| TSV/RSK Esslingen 1 | - | Schachgemeinschaft Filder 2 | 7,0:1,0 |
| Runde 9 am 27.04.2008 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Schachgemeinschaft Filder 2 | - | SV Dicker Turm Esslingen 2 | 1,5:6,5 |
| SF Nabern 2 | - | TSV/RSK Esslingen 1 | 3,0:5,0 |
| SV 1947 Wendlingen 2 | - | SF Plochingen 1 | 0,0:8,0 |
| SF Plochingen 2 | - | SV Nürtingen 1920 3 | 4,0:4,0 |
| SF 47 Neckartenzlingen 2 | - | SV Dicker Turm Esslingen 3 | 4,5:3,5 |
