Stuttgart-Mitte A-Klasse 2008/2009: Terminübersicht
| Runde 1 am 28.09.2008 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 5 | - | SAbt TSV Zuffenhausen 3 | 3,5:4,5 |
| SG Fasanenhof 2 | - | SAbt GSV Hemmingen 1 | 4:4 |
| SK "e4" Gerlingen 4 | - | SK "e4" Gerlingen 3 | 3:4 |
| TSV Heumaden 1 | - | Schachclub Feuerbach e. V. 3 | 5:3 |
| SC Stuttgart-Ost e.V.82 1 | - | SAbt DJK Stuttgart-Süd 2 | 5,5:2,5 |
| Runde 2 am 19.10.2008 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SAbt TSV Zuffenhausen 3 | - | SAbt DJK Stuttgart-Süd 2 | 3,5:4,5 |
| Schachclub Feuerbach e. V. 3 | - | SC Stuttgart-Ost e.V.82 1 | 2:6 |
| SK "e4" Gerlingen 3 | - | TSV Heumaden 1 | 1,5:6,5 |
| SAbt GSV Hemmingen 1 | - | SK "e4" Gerlingen 4 | 5,5:2,5 |
| SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 5 | - | SG Fasanenhof 2 | 4,5:3,5 |
| Runde 3 am 02.11.2008 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SG Fasanenhof 2 | - | SAbt TSV Zuffenhausen 3 | 4:4 |
| SK "e4" Gerlingen 4 | - | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 5 | 3:5 |
| TSV Heumaden 1 | - | SAbt GSV Hemmingen 1 | 5,5:2,5 |
| SC Stuttgart-Ost e.V.82 1 | - | SK "e4" Gerlingen 3 | 4:4 |
| SAbt DJK Stuttgart-Süd 2 | - | Schachclub Feuerbach e. V. 3 | 4:4 |
| Runde 4 am 07.12.2008 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SAbt TSV Zuffenhausen 3 | - | Schachclub Feuerbach e. V. 3 | 5,5:2,5 |
| SK "e4" Gerlingen 3 | - | SAbt DJK Stuttgart-Süd 2 | 6,5:1,5 |
| SAbt GSV Hemmingen 1 | - | SC Stuttgart-Ost e.V.82 1 | 4,5:3,5 |
| SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 5 | - | TSV Heumaden 1 | 4:4 |
| SG Fasanenhof 2 | - | SK "e4" Gerlingen 4 | 5:3 |
| Runde 5 am 11.01.2009 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SK "e4" Gerlingen 4 | - | SAbt TSV Zuffenhausen 3 | 4:4 |
| TSV Heumaden 1 | - | SG Fasanenhof 2 | 7:1 |
| SC Stuttgart-Ost e.V.82 1 | - | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 5 | 5:3 |
| SAbt DJK Stuttgart-Süd 2 | - | SAbt GSV Hemmingen 1 | 2:6 |
| Schachclub Feuerbach e. V. 3 | - | SK "e4" Gerlingen 3 | 5:3 |
| Runde 6 am 01.02.2009 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SAbt TSV Zuffenhausen 3 | - | SK "e4" Gerlingen 3 | 4,5:3,5 |
| SAbt GSV Hemmingen 1 | - | Schachclub Feuerbach e. V. 3 | 2,5:5,5 |
| SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 5 | - | SAbt DJK Stuttgart-Süd 2 | 5:3 |
| SG Fasanenhof 2 | - | SC Stuttgart-Ost e.V.82 1 | 3,5:4,5 |
| SK "e4" Gerlingen 4 | - | TSV Heumaden 1 | 3:5 |
| Runde 7 am 15.02.2009 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| TSV Heumaden 1 | - | SAbt TSV Zuffenhausen 3 | 5:2 |
| SC Stuttgart-Ost e.V.82 1 | - | SK "e4" Gerlingen 4 | 6,5:1,5 |
| SAbt DJK Stuttgart-Süd 2 | - | SG Fasanenhof 2 | 5,5:2,5 |
| Schachclub Feuerbach e. V. 3 | - | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 5 | 3:5 |
| SK "e4" Gerlingen 3 | - | SAbt GSV Hemmingen 1 | 3:4 |
| Runde 8 am 08.03.2009 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SAbt TSV Zuffenhausen 3 | - | SAbt GSV Hemmingen 1 | 4:4 |
| SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 5 | - | SK "e4" Gerlingen 3 | 3,5:4,5 |
| SG Fasanenhof 2 | - | Schachclub Feuerbach e. V. 3 | 2:6 |
| SK "e4" Gerlingen 4 | - | SAbt DJK Stuttgart-Süd 2 | 3:5 |
| TSV Heumaden 1 | - | SC Stuttgart-Ost e.V.82 1 | 2,5:5,5 |
| Runde 9 am 22.03.2009 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC Stuttgart-Ost e.V.82 1 | - | SAbt TSV Zuffenhausen 3 | 4:4 |
| SAbt DJK Stuttgart-Süd 2 | - | TSV Heumaden 1 | 2:6 |
| Schachclub Feuerbach e. V. 3 | - | SK "e4" Gerlingen 4 | 6,5:1,5 |
| SK "e4" Gerlingen 3 | - | SG Fasanenhof 2 | 5,5:2,5 |
| SAbt GSV Hemmingen 1 | - | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 5 | 3,5:4,5 |
