Stuttgart-Mitte Kreisklasse 2009/2010: Statistik
Ergebnisse
# | % | |
---|---|---|
Siege mit Weiß: | 124 | 34,4% |
Siege mit Schwarz: | 108 | 30% |
Remis: | 91 | 25,3% |
kampflose Partien: | 37 | 10,3% |
Anzahl aller Partien: | 360 |
Kampflose nach Mannschaft
Mannschaft | Anz. | Sp. | % |
---|---|---|---|
SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 4 | 12 | 72 | 16,7 |
Stuttgarter SF 1879 7 | 9 | 72 | 12,5 |
SAbt TSF Ditzingen 3 | 8 | 72 | 11,1 |
DJK Sportbund Stuttgart (vormals SC Stgt-Ost) 1 | 4 | 72 | 5,6 |
SC Sillenbuch 2 | 2 | 72 | 2,8 |
Stuttgarter SF 1879 6 | 2 | 72 | 2,8 |
SK "e4" Gerlingen 2 | 1 | 72 | 1,4 |
SSV Zuffenhausen 2 | 1 | 72 | 1,4 |
TSV Heumaden 1 | 1 | 72 | 1,4 |
Kampflose nach Mannschaft und Brett
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgarter SF 1879 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
SC Sillenbuch 2 | 1 | 1 | ||||||
DJK Sportbund Stuttgart (vormals SC Stgt-Ost) 1 | 2 | 2 | ||||||
TSV Heumaden 1 | 1 | |||||||
SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
SSV Zuffenhausen 2 | 1 | |||||||
SK "e4" Gerlingen 2 | 1 | |||||||
SAbt TSF Ditzingen 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Stuttgarter SF 1879 6 | 2 |
Anzahl Ergebnismeldungen von
Heimmannschaft | 41 |
Gastmannschaft | 3 |
Staffelleiter | 1 |
Schiedsrichter | 0 |
DWZ-Schnitt der Mannschaften:
Mannschaft | ⌀ | ⌀ (alle) | # Spieler |
---|---|---|---|
SAbt TSF Ditzingen 3 | 1653 | 1587 | 4 |
SC Schachmatt Botnang 2 | 1652 | 1600 | 9 |
SSV Zuffenhausen 2 | 1649 | 1660 | 8 |
SK "e4" Gerlingen 2 | 1646 | 1588 | 11 |
TSV Heumaden 1 | 1556 | 1626 | 8 |
SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 4 | 1497 | 1617 | 6 |
Stuttgarter SF 1879 6 | 1469 | 1469 | 4 |
Stuttgarter SF 1879 7 | 1465 | 1537 | 9 |
SC Sillenbuch 2 | 1455 | 1440 | 5 |
DJK Sportbund Stuttgart (vormals SC Stgt-Ost) 1 | 1300 | 1 |