Bezirksliga B - Neckar-Fils 2013/2014: Statistik
Ergebnisse
# | % | |
---|---|---|
Siege mit Weiß: | 135 | 37,5% |
Siege mit Schwarz: | 114 | 31,7% |
Remis: | 97 | 26,9% |
kampflose Partien: | 14 | 3,9% |
Anzahl aller Partien: | 360 |
Kampflose nach Mannschaft
Mannschaft | Anz. | Sp. | % |
---|---|---|---|
SC Geislingen 1 | 8 | 72 | 11,1 |
SF Deizisau 2 | 2 | 72 | 2,8 |
SF Göppingen 1 | 2 | 72 | 2,8 |
Ssg Fils-Lauter 2 | 2 | 72 | 2,8 |
SF Göppingen 2 | 1 | 72 | 1,4 |
Kampflose nach Mannschaft und Brett
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Göppingen 2 | 1 | |||||||
Ssg Fils-Lauter 2 | 1 | 1 | ||||||
SF Göppingen 1 | 1 | 1 | ||||||
SC Geislingen 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
SF Deizisau 2 | 1 | 1 |
Anzahl Ergebnismeldungen von
Heimmannschaft | 40 |
Gastmannschaft | 4 |
Staffelleiter | 1 |
Schiedsrichter | 0 |
DWZ-Schnitt der Mannschaften:
Mannschaft | ⌀ | ⌀ (alle) | # Spieler |
---|---|---|---|
SF Deizisau 2 | 1952 | 1804 | 13 |
SF Göppingen 1 | 1804 | 1777 | 14 |
SF Plochingen 1 | 1801 | 1736 | 14 |
SF Göppingen 2 | 1783 | 1761 | 13 |
SC Geislingen 1 | 1767 | 1659 | 11 |
SF Nabern 1 | 1733 | 1748 | 3 |
Ssg Fils-Lauter 2 | 1699 | 1745 | 9 |
SV Altbach 1 | 1696 | 1608 | 11 |
SK Wernau 1 | 1694 | 1520 | 12 |
SV Dicker Turm Esslingen 2 | 1635 | 1595 | 10 |