Ludwigsburg Kreisklasse 2018/2019: Topscorer

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 von Borstel, Michael SC Ingersheim 1694-39 8,0 8 100
2 Herdtfelder, Dieter SVG Vaihingen/Enz - 7,5 9 83
3 Recker, Martin SF Freiberg 1894-61 7,0 8 88
4 Schwarz, Manuel SVG Vaihingen/Enz - 6,5 8 81
5 Fuchs, Egbert SVG Vaihingen/Enz 1636-37 6,5 8 81
6 Koss, Dietrich SF Möglingen - 6,5 9 72
7 Abu El Komboz, Zeyad SC Ingersheim - 6,5 9 72
8 Ludwig, Hans-Joachim SC Ingersheim 1557-35 6,5 9 72
9 Kunz, Thomas TSG Steinheim 1872-59 6,0 8 75
10 Metko, Thomas SF Möglingen 1477-66 6,0 9 67
11 Meißner, Ulrich SV Besigheim 1593-50 6,0 9 67
12 Schnell, Holger SVG Vaihingen/Enz 1650-31 6,0 9 67
13 Röcker, Jörg SV Besigheim 1475-47 5,5 8 69
14 Trinkwalter, Jan SF Möglingen 1728-67 5,5 8 69
15 Ziegler, Frank SF Möglingen 1479-54 5,5 9 61
16 Stas, Artur SVG Vaihingen/Enz 1608-45 5,5 9 61
17 Penzkofer, Ralf SVG Vaihingen/Enz 1750-55 5,5 9 61
18 Abu El Komboz, Tareq SC Ingersheim - 5,0 7 71
19 Köppel, Luis SC Ingersheim 1636-37 5,0 7 71
20 Frieß, Thomas SC Ingersheim 1678-35 5,0 8 63
21 Krieg, Nils SV Besigheim 1694-53 5,0 8 63
22 Wagner, Michael SC Ingersheim 1342-41 5,0 9 56
23 Daschke, Rudolf TSG Steinheim 1415-64 5,0 9 56
24 Brokop, Alexander SV Besigheim 1558-42 5,0 9 56
25 Poy, Andreas SV Besigheim 1669-52 4,5 5 90
26 Rosocha, Martin SV Besigheim 1542-5 4,5 6 75
27 Baydar, Sedat SF Freiberg 1601-28 4,5 6 75
28 Widmaier, Alexander SF Freiberg 1609-66 4,5 6 75
29 Hoffmann, Marcel SC Ingersheim 1685-52 4,5 6 75
30 Kurtzhals, Peter SV Oberstenfeld 1716-54 4,5 7 64
31 Steinhart, Matthias SF Freiberg 1542-264 4,5 8 56
32 Petri, Hans-Joachim SV Markgröningen 1563-54 4,5 8 56
33 Klenk, Michael SV Markgröningen 1606-43 4,5 8 56
34 van der Meer, Jann SV Oberstenfeld 1665-14 4,5 8 56
35 Aubel, Stefan SV Oberstenfeld 1685-62 4,5 8 56
36 Klein, Eberhard SVG Vaihingen/Enz 1844-48 4,5 8 56
37 Friedl, Bastian SF Freiberg 1863-46 4,5 8 56
38 Mann, Armin SF Möglingen 1718-53 4,5 9 50
39 Besthorn, Luisa SV Besigheim 1563-44 4,0 5 80
40 Wittwer, Samuel SF Möglingen 1339-28 4,0 6 67
41 Jehle, Edgar SC Ingersheim 1435-60 4,0 6 67
42 Bühlmeyer, Klaus TSG Steinheim 1298-7 4,0 7 57
43 Walch, Martin SV Markgröningen 1434-22 4,0 7 57
44 Seifert, Martin SV Oberstenfeld 1788-61 4,0 7 57
45 Haarnagel, Jürgen SV Markgröningen 1820-55 4,0 8 50
46 van der Meer, Alexander SV Oberstenfeld 1487-33 4,0 9 44
47 Lang, Axel SF Freiberg 1490-47 4,0 9 44
48 Kehl, Lasse SC Erdmannhausen 1544-11 4,0 9 44
49 Engel, Harald SC Ingersheim 1674-85 3,5 5 70
50 Kling, Ulrich SV Oberstenfeld - 3,5 7 50
51 Mann, Werner TSG Steinheim 1572-53 3,5 7 50
52 Raletic, Radomir SF Möglingen 1527-75 3,5 9 39
53 Schneider, Wolfgang SF Freiberg - 3,0 4 75
54 Mack, Friedemann TSG Steinheim 1338-57 3,0 6 50
55 Bluma, Alexander SC Ingersheim 1377-16 3,0 6 50
56 Mecke, Hansjörg SVG Vaihingen/Enz 1406-64 3,0 6 50
57 Wübbens, Carsten SF Freiberg 1610-54 3,0 7 43
58 Awata, Hasan TSG Steinheim - 3,0 9 33
59 Grob, Wolfgang SV Oberstenfeld 1548-40 3,0 9 33
60 Rehm, Harry SC Erdmannhausen - 2,5 3 83
61 Illge, Hannes SC Ingersheim 1651-7 2,5 3 83
62 Reimer, Andreas SV Besigheim 1389-25 2,5 7 36
63 Lott, Herbert SV Markgröningen 1395-47 2,5 7 36
64 Rothfuss, Harald SV Oberstenfeld 1466-46 2,5 7 36
65 Rinker, Sven SC Erdmannhausen 1390-30 2,0 2 100
66 Bück, Heinz SV Besigheim 1501-55 2,0 2 100
67 Kranz, Alwin SC Ingersheim 1667-30 2,0 2 100
68 Quirin, Herbert SVG Vaihingen/Enz 1795-36 2,0 2 100
69 Haji, Mohammad SV Besigheim 2089-26 2,0 2 100
70 Ustaosman, Hasan TSG Steinheim 1256-46 2,0 3 67
71 Wrobel, Philipp TSG Steinheim 1288-5 2,0 3 67
72 Altenähr, Volker SV Oberstenfeld 1398-6 2,0 3 67
73 Reimer, Jan SF Freiberg 1534-33 2,0 3 67
74 Seybold, Marco SV Besigheim 1733-75 2,0 5 40
75 Harms, David Richard SC Erdmannhausen 1350-6 2,0 7 29
76 Balz, Peter TSG Steinheim 1467-33 2,0 7 29
77 Palm, Werner SC Ingersheim 1301-28 2,0 8 25
78 Meyer, Karl TSG Steinheim 1287-56 2,0 9 22
79 Konz, Andreas SC Ingersheim 1307-70 2,0 9 22
80 Franitza, Michael SC Erdmannhausen 1431-119 2,0 9 22
81 Kohl, Steffen SV Besigheim 1488-100 1,5 2 75
82 Hirsch, Thomas SC Erdmannhausen 1690-42 1,5 3 50
83 Peters, Lasse SC Ingersheim 1110-27 1,5 4 38
84 Stegmaier, Christian SC Erdmannhausen 1594-33 1,5 5 30
85 Yigit, Niyazi SF Möglingen 1391-25 1,5 6 25
86 Günther, Niclas SF Freiberg 1363-44 1,5 7 21
87 Joos, Ralf SC Erdmannhausen - 1,5 8 19
88 Holzer, Helmut SV Markgröningen 1259-55 1,5 8 19
89 Höhne, Christoph SC Ingersheim 1482-57 1,5 8 19
90 Peyerl, Michael SV Besigheim 1539-28 1,0 1 100
91 Schwarz, Felix SVG Vaihingen/Enz 1688-105 1,0 1 100
92 Hiller, Ulrich SF Möglingen 1373-79 1,0 2 50
93 Mösges, Markus SV Besigheim 1453-5 1,0 2 50
94 Kraft, Gerhard SVG Vaihingen/Enz 1490-78 1,0 2 50
95 Brosi, Matthias SV Oberstenfeld 1518-19 1,0 2 50
96 Andreß, Christian SC Erdmannhausen - 1,0 3 33
97 Schuch, Martin SC Ingersheim 1196-56 1,0 3 33
98 Rolfs, Raimund SC Erdmannhausen 1416-36 1,0 4 25
99 Schwager, Siegfried SC Ingersheim - 1,0 5 20
100 Röder, Joachim SV Markgröningen 1397-43 1,0 6 17
101 Haug, Jens SV Markgröningen 1420-39 1,0 6 17
102 Lazic, Novica SC Erdmannhausen - 1,0 7 14
103 Wittauer, Alfred SF Möglingen 1357-51 0,5 1 50
104 Haug, Bjoern SV Markgröningen 1444-43 0,5 1 50
105 Metko, Roland SF Möglingen 1455-42 0,5 1 50
106 Schrempf, Martin SV Besigheim 1568-43 0,5 1 50
107 Zieher, Andre SC Ingersheim 1839-61 0,5 1 50
108 Dietz, Gerald SV Oberstenfeld 1263-8 0,5 2 25
109 Scholl, Hermann SF Freiberg - 0,5 3 17
110 Behnke, Heiko TSG Steinheim 1087-10 0,5 3 17
111 Glockmann, Uwe SC Ingersheim - 0,5 4 13
112 Öztürk, Ediz SV Markgröningen 942-6 0,5 6 8
113 Much, Egon SC Ingersheim 1250-39 0,5 9 6
114 De Luna Butz, Alberto SV Oberstenfeld - 0,0 1 0
115 von Gaisberg, Katharina SV Oberstenfeld 1022-12 0,0 1 0
116 Sin, Yetek TSG Steinheim 1029-6 0,0 1 0
117 Wolski, Dieter SV Markgröningen 1161-26 0,0 1 0
118 von Gaisberg, Konstantin SV Oberstenfeld 1244-15 0,0 1 0
119 Heller, Uwe SV Markgröningen 1465-16 0,0 1 0
120 Jauch, Nils SC Erdmannhausen - 0,0 2 0
121 Göser, Yasar SF Möglingen - 0,0 2 0
122 Frieß, Daniel SC Ingersheim 779-10 0,0 2 0
123 Etzel, Maximilian SV Markgröningen 973-7 0,0 2 0
124 Szeitz, Marcel SC Ingersheim 1113-30 0,0 2 0
125 Eid, Sami SF Freiberg 1240-36 0,0 3 0
126 Solazzo, Gerardo SC Ingersheim 1398-21 0,0 3 0