Ludwigsburg Kreisklasse 2019/2020: Topscorer

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Lorenz, Kurt SV Marbach 1836-108 6,0 6 100
2 Junius, Peter SK Bietigheim-Bissingen 1562-29 5,0 5 100
3 van der Meer, Alexander SV Oberstenfeld 1468-34 5,0 6 83
4 Steinhart, Matthias SF Freiberg 1575-271 4,5 5 90
5 Hisnay, Gregory SG Ludwigsburg - 4,5 6 75
6 Rückert, Johannes SK Bietigheim-Bissingen 1462-8 4,5 6 75
7 Rosocha, Martin SV Besigheim 1542-5 4,5 6 75
8 Pfannenstiel, Adolf SV Marbach 1739-25 4,5 6 75
9 Hahmann, Hartmut SV Marbach 1648-53 4,0 6 67
10 van der Meer, Jann SV Oberstenfeld 1665-14 4,0 6 67
11 Müller, Klaus SV Marbach 1749-24 4,0 6 67
12 Kunz, Tomas TSG Steinheim 1908-60 4,0 6 67
13 Lang, Axel SF Freiberg 1514-48 3,5 4 88
14 Mösges, Markus SV Besigheim 1453-5 3,5 5 70
15 Dezius, Armin SG Ludwigsburg 1523-41 3,5 5 70
16 Brokop, Alexander SV Besigheim 1558-42 3,5 5 70
17 Baydar, Sedat SF Freiberg 1566-29 3,5 5 70
18 Poy, Andreas SV Besigheim 1669-52 3,5 5 70
19 Seybold, Marco SV Besigheim 1751-77 3,5 5 70
20 Schulmeister, Waldemar SG Ludwigsburg - 3,5 6 58
21 Röhm, Holger SK Bietigheim-Bissingen 1415-42 3,5 6 58
22 Metko, Roland SF Möglingen 1455-42 3,5 6 58
23 Bekdemir, Izzet SV Besigheim 1561-55 3,5 6 58
24 von Bültzingsloewen, Alexander SK Bietigheim-Bissingen 1601-25 3,5 6 58
25 Aubel, Stefan SV Oberstenfeld 1713-64 3,5 6 58
26 Friedl, Bastian SF Freiberg 1863-47 3,5 6 58
27 Kadic, Ramo SG Ludwigsburg - 3,0 3 100
28 Meißner, Fabian SG Ludwigsburg 1657-52 3,0 4 75
29 Schobel, Walter SV Besigheim 1764-84 3,0 4 75
30 Mack, Friedemann TSG Steinheim 1337-58 3,0 5 60
31 Grob, Wolfgang SV Oberstenfeld 1610-41 3,0 5 60
32 Trinkwalter, Jan SF Möglingen 1743-69 3,0 5 60
33 Riegert, Wolfgang SG Ludwigsburg 1750-55 3,0 5 60
34 Recker, Martin SF Freiberg 1902-62 3,0 5 60
35 Bühlmeyer, Klaus TSG Steinheim 1298-7 3,0 6 50
36 Röcker, Jörg SV Besigheim 1475-47 3,0 6 50
37 Petri, Hans-Joachim SV Markgröningen 1542-55 3,0 6 50
38 Räuchle, Dietmar SV Marbach 1633-74 3,0 6 50
39 Kurtzhals, Peter SV Oberstenfeld 1685-55 3,0 6 50
40 Arnold, Sebastian SV Marbach 1627-41 2,5 3 83
41 Dunder, Stefan SV Marbach 1623-61 2,5 4 63
42 Wrobel, Philipp TSG Steinheim - 2,5 6 42
43 Metko, Thomas SF Möglingen 1477-66 2,5 6 42
44 Bück, Heinz SV Besigheim 1501-55 2,5 6 42
45 Emrich, Eike SK Bietigheim-Bissingen 1531-35 2,5 6 42
46 Meißner, Ulrich SV Besigheim 1593-50 2,5 6 42
47 Reimer, Jan SF Freiberg 1603-36 2,5 6 42
48 Gerlach, Michael SV Marbach 1606-64 2,5 6 42
49 Forstmann, Oliver SK Bietigheim-Bissingen 1607-40 2,5 6 42
50 Uhlenbruck, Frieder SG Ludwigsburg - 2,0 2 100
51 Heeg, Dieter SG Ludwigsburg 1524-21 2,0 2 100
52 Raletic, Radomir SF Möglingen 1527-75 2,0 2 100
53 Widmaier, Alexander SF Freiberg 1577-67 2,0 3 67
54 Jahnke, Manfred SG Ludwigsburg 1622-99 2,0 3 67
55 Seifert, Martin SV Oberstenfeld 1788-61 2,0 3 67
56 Hoffsommer, Sven SK Bietigheim-Bissingen 1902-35 2,0 3 67
57 Rothfuss, Harald SV Oberstenfeld 1445-47 2,0 4 50
58 Schürmann, Dirk SK Bietigheim-Bissingen 1578-47 2,0 4 50
59 Meyer, Karl TSG Steinheim 1250-57 2,0 5 40
60 Hiller, Ulrich SF Möglingen 1373-79 2,0 5 40
61 Reimer, Andreas SV Besigheim 1389-25 2,0 5 40
62 Mann, Armin SF Möglingen 1718-53 2,0 5 40
63 Kohl, Steffen SV Besigheim 1452-102 2,0 6 33
64 Ziegler, Frank SF Möglingen 1479-54 2,0 6 33
65 Mann, Werner TSG Steinheim 1554-54 2,0 6 33
66 Kling, Ulrich SV Oberstenfeld - 1,5 2 75
67 Hildebrandt, Benjamin SG Ludwigsburg 1458-16 1,5 2 75
68 Kalketinidis, Nikolaos SV Markgröningen 1161-6 1,5 3 50
69 Reuß, Tobias SV Besigheim 1303-63 1,5 3 50
70 Eisele, Lukas SV Besigheim 1432-24 1,5 3 50
71 Balz, Peter TSG Steinheim 1459-34 1,5 4 38
72 Haji, Amran SV Besigheim 1482-9 1,5 4 38
73 Malcan, Oender SG Ludwigsburg 1806-65 1,5 5 30
74 Haarnagel, Jürgen SV Markgröningen 1820-55 1,5 5 30
75 Klenk, Michael SV Markgröningen 1616-44 1,5 6 25
76 Scholl, Hermann SF Freiberg - 1,0 1 100
77 Behnke, Heiko TSG Steinheim 1116-12 1,0 1 100
78 Breuer, Walter SF Möglingen 1248-34 1,0 1 100
79 Altenähr, Volker SV Oberstenfeld 1398-6 1,0 1 100
80 Schlachter, Florian SV Besigheim 1443-27 1,0 1 100
81 Igelbrink, Ralf SV Marbach 1532-46 1,0 1 100
82 Grammatopoulos, Aristeidis SG Ludwigsburg 2064-10 1,0 1 100
83 Schneider, Wolfgang SF Freiberg - 1,0 2 50
84 Giugno, Carmelo SG Ludwigsburg 1399-86 1,0 2 50
85 Leidel, Julian-Robyn SV Besigheim 1531-17 1,0 2 50
86 Bagg, Eberhard SG Ludwigsburg 1652-53 1,0 2 50
87 Reiner, Peter SV Besigheim 1286-42 1,0 3 33
88 Hartwig, Marco SV Besigheim 1364-57 1,0 3 33
89 Engelbrecht, Detlef SV Besigheim 1749-60 1,0 3 33
90 Günther, Niclas SF Freiberg 1338-46 1,0 4 25
91 Wittwer, Samuel SF Möglingen 1339-28 1,0 5 20
92 Lakshmanan, Björn SV Besigheim 1346-51 1,0 5 20
93 Lott, Herbert SV Markgröningen 1438-48 1,0 5 20
94 Holzer, Helmut SV Markgröningen - 1,0 6 17
95 Daschke, Rudolf TSG Steinheim 1457-65 1,0 6 17
96 Pfannenstiel, Nikita SV Marbach - 0,5 1 50
97 Sochor, Günther SV Marbach 1173-42 0,5 1 50
98 Dietz, Gerald SV Oberstenfeld 1243-9 0,5 1 50
99 von Gaisberg, Konstantin SV Oberstenfeld - 0,5 2 25
100 Kruse, Malte SK Bietigheim-Bissingen 1281-23 0,5 2 25
101 Lauer, Dieter SV Marbach 1298-14 0,5 2 25
102 Brosi, Matthias SV Oberstenfeld 1533-20 0,5 2 25
103 Besthorn, Luisa SV Besigheim 1607-46 0,5 3 17
104 Wübbens, Carsten SF Freiberg 1701-56 0,5 3 17
105 Haug, Jens SV Markgröningen 1420-39 0,5 4 13
106 Yigit, Niyazi SF Möglingen 1500-28 0,5 6 8
107 Göser, Yasar SF Möglingen - 0,0 1 0
108 von Gaisberg, Katharina SV Oberstenfeld - 0,0 1 0
109 van der Meer, Joy SV Oberstenfeld - 0,0 1 0
110 Benz, Sebastian SV Besigheim 1084-39 0,0 1 0
111 Wippermann, Tim SF Freiberg 1199-24 0,0 1 0
112 Eid, Sami SF Freiberg 1240-36 0,0 1 0
113 Mangesius, Erwin SK Bietigheim-Bissingen 1314-42 0,0 1 0
114 Auerbach, Hajo SK Bietigheim-Bissingen 1354-3 0,0 1 0
115 Haug, Bjoern SV Markgröningen 1444-43 0,0 1 0
116 Koryakin, David TSG Steinheim 1493-42 0,0 1 0
117 Balodis, Kristaps SV Markgröningen - 0,0 2 0
118 Ustaosman, Hasan TSG Steinheim 1252-48 0,0 2 0
119 Röder, Joachim SV Markgröningen 1398-44 0,0 2 0
120 Raff, Bernd SK Bietigheim-Bissingen 1431-25 0,0 2 0
121 Etzel, Maximilian SV Markgröningen 1080-8 0,0 3 0
122 Öztürk, Ediz SV Markgröningen 984-7 0,0 4 0