B-Klasse Stuttgart-Mitte 2019/2020 - Einzelergebnisse: SC Botnang 3

1 Antoniadis, Alexandros; (DWZ: -) Punkte:
2 Spatafora, Andrea; (DWZ: -) Punkte: 3.0
1 Herzig, Karl (SC Sillenbuch 3; Brett: 1; DWZ: 1090-16 ) 1:0 0.5 aus 6
1 Volpp, Hannes (GSV Hemmingen 1; Brett: 4; DWZ: 1165-13 ) ½:½ 2.0 aus 5
1 Bornschein, Klaus (Zentrumsbauer Stuttgart 1; Brett: 1; DWZ: 1687-150 ) 0:1 6.0 aus 7
1 Wasmer, Ernst (SV Stuttgart-Wolfbusch 5; Brett: 1; DWZ: 1288-15 ) ½:½ 5.5 aus 8
1 Lindemann, Bastian (SC Feuerbach 3; Brett: 1; DWZ: 1445-18 ) +:- 1.0 aus 4
1 Baumann, Paul (DJK Stuttgart-Süd 4; Brett: 1; DWZ: - ) -:- 0.0 aus 1
3 Widmann, Martin; (DWZ: 1156-29) Punkte: 3.0
2 Pieper, Werner (SC Sillenbuch 3; Brett: 2; DWZ: 1017-18 ) 1:0 1.0 aus 6
2 Kranich, Tobias (GSV Hemmingen 1; Brett: 5; DWZ: 822-4 ) 1:0 0.5 aus 6
2 Herbst, Rudolf (Zentrumsbauer Stuttgart 1; Brett: 2; DWZ: 1491-218 ) ½:½ 5.0 aus 6
2 Herbert, Arik Jens (SC Feuerbach 3; Brett: 2; DWZ: - ) ½:½ 2.5 aus 4
2 Brügmann, Simon (DJK Stuttgart-Süd 4; Brett: 3; DWZ: 1391-5 ) 0:1 2.0 aus 2
4 Thumm, Heinrich-Robert; (DWZ: -) Punkte: 0.5
3 Drings, Edwin (SC Sillenbuch 3; Brett: 4; DWZ: 991-4 ) ½:½ 1.5 aus 7
2 Zhang, Yibo (SV Stuttgart-Wolfbusch 5; Brett: 2; DWZ: 1986-80 ) 0:1 6.0 aus 7
3 Jungbauer, Erich (DJK Stuttgart-Süd 4; Brett: 4; DWZ: 1250-77 ) 0:1 3.5 aus 6
5 Bazinski, Bernarda; (DWZ: 1064-51) Punkte: 2.5
4 Lin, Nathanael (SC Sillenbuch 3; Brett: 5; DWZ: 756-16 ) ½:½ 1.5 aus 5
3 Kranich, David (GSV Hemmingen 1; Brett: 6; DWZ: 787-1 ) 1:0 1.5 aus 6
3 Herbst, Karin (Zentrumsbauer Stuttgart 1; Brett: 3; DWZ: 1420-144 ) 0:1 2.0 aus 2
3 Genser, Herbert (SV Stuttgart-Wolfbusch 5; Brett: 3; DWZ: 983-8 ) 1:0 2.5 aus 4
3 Köpstein, Lucius (SC Feuerbach 3; Brett: 3; DWZ: - ) 0:1 1.0 aus 3
4 Mansurow, Andreas (DJK Stuttgart-Süd 4; Brett: 5; DWZ: 1393-9 ) 0:1 3.0 aus 5
6 Oker, Bertil; (DWZ: -) Punkte: 2.0
4 Hügel, Martin (GSV Hemmingen 1; Brett: 11; DWZ: - ) 1:0 0.0 aus 1
4 Götz, Thomas (Zentrumsbauer Stuttgart 1; Brett: 5; DWZ: 971-19 ) 1:0 4.5 aus 7
4 Aird, David (SV Stuttgart-Wolfbusch 5; Brett: 4; DWZ: 1479-30 ) -:+ 4.5 aus 8
7 Mirsch, Frank; (DWZ: -) Punkte: 0.0
4 Farin, Kai (SC Feuerbach 3; Brett: 5; DWZ: 1806-68 ) 0:1 2.0 aus 3
8 Peppler, Heiko; (DWZ: -) Punkte: