A-Klasse Alb/Schwarzwald 2020/2021: Aufstellungen
Losnr.: 1: SV Balingen 4 — VKZ: C0202
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prinz, Ralph | 0134 | 1580-47 | 9 | Dieringer, Monja | 1041 | 1347-41 |
2 | Ryzkov, Viktor | 0185 | 1347-87 | 10 | Galik, Dominik | 0208 | 1292-34 |
3 | Von Hoyningen-Huene, Andreas | 0117 | 11 | Riedmüller, Daniel | 0235 | 1217-15 | |
4 | Kern, Lawrence | 1029 | 1245-27 | 12 | Riester, Fritz | 0218 | 986-7 |
5 | Süss, Erhard | 0157 | 13 | Claußen, Paul | 1101 | 1436-22 | |
6 | Claußen, Alexander | 1122 | 1332-14 | 14 | Ott, David | 1027 | 1231-20 |
7 | Rathgeber, Maximilian | 1160 | 1399-37 | 15 | Schneider, Julian | 1108 | 1131-5 |
8 | Galik, Chris | 0197 | 1292-29 | 16 | Riedlinger, Hans | 1040 | 1492-104 |
Losnr.: 2: SC Nusplingen 2 — VKZ: C0218
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepple, Rolf | 0098 | 9 | Klaiber, Alexander | 0119 | 1276-20 | |
2 | Klaiber, Walter | 0007 | 1423-65 | 10 | Ritter, Manfred | 0147 | 1056-10 |
3 | Schilling, Frank | 0044 | 1426-55 | 11 | Schneemilch, Kai | 0141 | 1022-10 |
4 | Riemer, Andreas | 0084 | 1241-81 | 12 | Huber, Josef | 0011 | 1028-71 |
5 | Nüsseler, Peter | 0120 | 1359-24 | 13 | Hager, Lukas | 0158 | 1110-9 |
6 | Lazarz, Weronika | 0154 | 14 | Eppler, Frank | 0139 | 810-8 | |
7 | Ahsbahs, Reiner | 0137 | 1288-10 | 15 | Schilling, Heiko | 0073 | 1088-44 |
8 | Quarleiter, Alice | 0145 | 1285-25 | 16 | Schilling, Lukas | 0162 | 873-6 |
Losnr.: 3: SR Spaichingen 3 — VKZ: C0226
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albrecht, Martin | 1020 | 1548-33 | 9 | Maurer, Marie-Eva | 0291 | 1003-32 |
2 | Blauditschek, Walter | 1012 | 1277-73 | 10 | Kelbert, David | 1068 | 770-3 |
3 | Molitor, Marwin | 1013 | 1654-51 | 11 | Weiss, Nick | 1071 | |
4 | Stirner, Bernhard | 1029 | 1349-54 | 12 | Rehband, Pius | 1061 | |
5 | Dieckmann, Cornelia | 0217 | 1147-50 | 13 | Stransky Dominguez, Maximiliano | 1074 | |
6 | Frey, Claudio | 0311 | 1181-27 | 14 | Mattes, Sam | 1082 | 1697-22 |
7 | Dieckmann, Guenther | 0173 | 1071-68 | 15 | Macht, Kevin | 1065 | 914-4 |
8 | Klein, Paul | 0035 | 1354-74 | 16 | Madurska, Alicja | 1095 | 1162-15 |
Losnr.: 4: SF Geislingen 2 — VKZ: C0205
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Felix | 0048 | 1505-49 | 9 | Jenter, Carolin | 0075 | 1373-47 |
2 | Rosenfeld, Waldemar | 0192 | 10 | Goedings, Peter | 0022 | ||
3 | Ott, Vasilij | 0037 | 1316-52 | 11 | Moor, Waldemar | 0156 | 1319-25 |
4 | Schlaich, Christoph | 0078 | 1368-28 | 12 | Renner, Martin | 0007 | 1286-84 |
5 | Schwarz, Thomas | 0194 | 1727-6 | 13 | Zahner, Karin | 0026 | 1216-56 |
6 | Gulde, Matthias | 0024 | 1489-42 | 14 | Schmid, Manuel | 0142 | 1404-18 |
7 | Wettki, Peter | 0086 | 1284-70 | 15 | Schmelzle, Kai | 0107 | 1064-25 |
8 | Schmid, Simon Elias | 0141 | 1745-28 | 16 | Holweger, Lars | 0101 | 1303-24 |
Losnr.: 5: SV Stockenhausen-Frommern 2 — VKZ: C0228
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrov, Ivaylo | 0234 | 1520-18 | 9 | Grasse, Gabriele | 0159 | 1157-30 |
2 | Wörz, Holger | 0151 | 1508-52 | 10 | Wörz, Monika | 0208 | 1119-25 |
3 | Lay, Frank | 0172 | 1498-41 | 11 | Schneider, Wolfgang | 0055 | 1080-68 |
4 | Bürgin, Kurt | 0268 | 12 | Rothacher, Moritz | 0267 | 1008-3 | |
5 | Maute, Marcel | 0235 | 1354-17 | 13 | Daberkow, Simon | 0271 | 1155-6 |
6 | Grespan, Keanu | 0225 | 1268-15 | 14 | Welte, Tim | 0266 | 1113-6 |
7 | Auer, Robert-Carlo | 0210 | 1315-43 | 15 | Lay, Ulrich | 0249 | 849-4 |
8 | Klöpfer, Horst | 0252 | 1099-8 | 16 | Schneider, Stefanie | 0272 |
Losnr.: 6: SV Rottweil 2 — VKZ: C0222
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parshin, Wladimir | 1061 | 1791-40 | 9 | Mrekaj, Anton | 1067 | 1282-17 |
2 | Woelbl, Josef | 0139 | 1423-179 | 10 | Balanov, Valerie | 1020 | 1181-15 |
3 | Will, Samuel | 1120 | 1808-13 | 11 | Leins, Dominik | 1123 | 767-2 |
4 | Goldinger, Josef | 0005 | 12 | Demir, Deniz | 1091 | ||
5 | Eylandt, Guenter | 0047 | 1444-88 | 13 | Dapp, Kevin | 1111 | |
6 | Parshin, Dmitry | 1087 | 1302-16 | 14 | Yaroshuk, Anton | 1064 | |
7 | Winker, Peter | 0103 | 1283-83 | 15 | Taran, Niklas | 1089 | |
8 | Müller, Thomas | 1018 | 1263-16 | 16 | Winter, Devin | 1117 |
Losnr.: 7: SK Horb 2 — VKZ: C0211
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panetta, Rodolfo | 0051 | 1612-88 | 9 | Stürzebecher, Johannes | 0204 | 1265-9 |
2 | Saile, Wolfram | 0115 | 1503-58 | 10 | Hohl, Marcel | 0223 | 1037-11 |
3 | Deyringer, Notker | 0004 | 1427-52 | 11 | Schwebel, Artur | 0237 | 1395-6 |
4 | Müller, Herbert | 0021 | 1418-110 | 12 | Weiß, Benedikt | 0234 | |
5 | Ladewig, Karsten | 0222 | 1538-7 | 13 | Johnson, Cedric | 0225 | 1138-7 |
6 | Deissenberger, Max | 0209 | 1327-29 | 14 | Müller, Justin | 0217 | |
7 | Bäuerle, Horst | 0210 | 1483-70 | 15 | Schicht, Luca | 0202 | 1598-15 |
8 | Hofmann, Wilhelm | 0003 | 1295-86 | 16 | Schicht, Elias | 0239 | 1510-19 |
Losnr.: 8: SC Bisingen-Steinhofen 2 — VKZ: C0203
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fecker, Achim | 0143 | 1493-35 | 9 | Dehner, Gerd | 0057 | 1283-38 |
2 | Fecker, Andreas | 1021 | 1528-21 | 10 | Rohleder, Udo | 1090 | 1283-7 |
3 | Gulde, Achim | 0077 | 1324-40 | 11 | Pfeffer, Thorben | 1017 | 1723-12 |
4 | Ott, Lothar | 0055 | 1315-56 | 12 | Bachmeyer, Sven | 1015 | 1089-17 |
5 | Kreitschmann, Kurt | 1004 | 1366-49 | 13 | Bachmeyer, Marc | 1014 | 1042-16 |
6 | Pari, Walter | 1006 | 1263-18 | 14 | Michel, Uwe | 1048 | 1055-18 |
7 | Wagner, Katharina | 0130 | 1272-31 | 15 | Ditz, Timm | 1050 | |
8 | Deh, Alfred | 0026 | 1246-54 | 16 |