B-Klasse Alb/Schwarzwald 2020/2021: Aufstellungen

Losnr.: 1: SG Dotternhausen 2 — VKZ: C0241

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Bach, Dominik 0047 1479-24 9 Sinnerbrink, Simon 0071 1035-6
2 Schlenker, Malte 0064 1429-20 10 Stamler, Daniel 0080 842-5
3 Stauß, Christoph 0044 1398-34 11 Wochner, Johannes 0066 1101-9
4 Wochner, Markus 0055 1405-26 12 Haas, Paul 0081
5 Hertler, Fabian 0084 1374-2 13 Ackermann, Jan 0083
6 Eppler, Daniel 0048 1233-20 14 Müller, Timo 0085 1048-2
7 Müller, Julian 0079 1520-7 15 Klein, Patrick-Christian 0086
8 Bach, Christian 0074 1176-7 16 Helble, Simon 0087

nach oben

Losnr.: 2: SC Möhringen/Tuttlingen 1 — VKZ: C0215

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Staiger, Volker 0061 9 Schmitt, Peter 0164
2 Neumayer, Lorenz 0016 1388-79 10 Klingenstein, Thomas 0115
3 Klaus, Eduard 0002 11 Lucyk, Wasyl 0154
4 Eppel, Werner 0162 1303-168 12
5 Dalmann, Rudolf 0146 13
6 Kramer, Walter 0056 1217-51 14
7 Bartsch, Thomas 0151 1369-27 15
8 Bell, Karl-Josef 0017 1285-60 16

nach oben

Losnr.: 3: SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3 — VKZ: C0238

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Mohamad, Mohamad Rabea 1060 1595-8 9 Albrecht, Andreas 1044 1573-17
2 Heberle, Lukas 1053 1941-24 10 Dörr, Bernhard 0102 1178-39
3 Schillinger, Peter 0030 1541-45 11 Henning, Michael 1047 1101-6
4 Alnahhal, Ahmad 1043 1395-10 12 Zeller, Christian 1019 1057-21
5 Baumer, Tim 1029 1350-17 13 Nürge, Jens 1023 1040-5
6 Stuber, Paul 1027 1315-22 14 Haas, Niklas 1013 1051-10
7 Pietras, Martin 1018 1294-39 15
8 Wälde, Tim 1032 1361-19 16

nach oben

Losnr.: 4: SC Bisingen-Steinhofen 3 — VKZ: C0203

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hapke, Yvonne 0160 1739-81 9 Ott, Linda 1025 1044-62
2 Vollmer, Jan 1083 1540-41 10 Schäfer, Neven 1052 1153-29
3 Wechtenbruch, Jamie 1087 1607-25 11 Mahr, Thorben 1096 1496-25
4 Hapke, Marvin 1012 1344-87 12 Mahr, Melanie 1104 879-4
5 Braschler, David 1058 1376-27 13 Mahr, Mikka 1105 1029-21
6 Fecker, Aaron 1020 1063-36 14 Alle, Marc 1039 894-2
7 Sauter, Fabio 1101 1353-24 15 Bitzer, Alexander 1103
8 Hapke, Lara 1011 1191-74 16 Wechtenbruch, Melanie 1085

nach oben

Losnr.: 5: SV Trossingen 2 — VKZ: C0232

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Rummler, Klaus 0195 1510-26 9 Nasz, Thomas 0116 1045-51
2 Birk, Heinz 0004 1005-26 10 Hordok, Dmytro 0217
3 Gutknecht, Tom 0208 1534-20 11 Weber, Edwin 0236 770-5
4 Dewald, Eduard 0212 12 Jabs, Janek 0216
5 Cengic, Jonny 0215 978-5 13 Venohr, Kevin 0199
6 Kirschner, Joachim 0218 14 Erdlei, Roman 0197 876-2
7 Göller, Timo 0210 1022-13 15
8 Duell, Aaron Luka 0219 771-3 16

nach oben

Losnr.: 6: SG Turm Albstadt 3 — VKZ: C0206

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 9
2 10
3 11
4 12
5 13
6 14
7 15
8 16

nach oben

Losnr.: 7: SV Balingen 6 — VKZ: C0202

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Gulde, Gerhard 0040 1325-92 9 Gulde, Michael 0174 1298-35
2 Herter, Fabian 1042 1180-16 10 Hess, Stefan 1145 1358-8
3 Bohn, Rainer 1006 1320-22 11 Raible, Marvin Luca 1110 1059-17
4 Dieringer, Monja 1041 1369-40 12 Fink, Marius 1001 885-21
5 Gaiser, Fritz 0005 13 Riester, Fritz 0218 1006-6
6 Stefani, Leopold 0172 1096-91 14 Gulde, Cornelia 0202 994-16
7 Jenter, Tim 1124 1016-15 15 During, Sebastian 0203 833-25
8 Flieg, Martin 0250 955-18 16 Koch, Micha 1161

nach oben