C-Klasse Alb/Schwarzwald - Nord 2020/2021: Aufstellungen

Losnr.: 1: SF Geislingen 3 — VKZ: C0205

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Goedings, Peter 0022 9 Bussmann, Joschua 0120 870-11
2 Moor, Waldemar 0156 1319-25 10 Kufleitner, Lisa 0147 773-1
3 Renner, Martin 0007 1286-84 11 Kufleitner, Anne 0146 724-3
4 Zahner, Karin 0026 1216-56 12 Schmid, Matthias 0134 661-9
5 Kufleitner, Heike 0196 1059-29 13 Müller, Luis 0155
6 Schmidt, Luis Aurelio 0128 1011-19 14 Dannecker, John 0186
7 Bussmann, Jonatan 0119 944-13 15 Staiger, Jeremias 0063 677-11
8 Rössler, Luca 0118 905-13 16

nach oben

Losnr.: 2: SC Rangendingen 3 — VKZ: C0220

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Nichter, Tim 1039 1302-38 9 Pötzsch, Frank 0158
2 Baumelt, Roland 0076 1222-62 10 Pötzsch, Florian 1022
3 Steigmann, Elias 1037 11 Maurer, Markus 1027
4 Bistram, Lars 1034 12 Opizzo, Yves 0147 1578-7
5 Kodas, Rafael 1040 1166-10 13 Eger, Johannes 1000
6 Harr, Ludwig 1042 832-2 14 Gaus, Sebastian 1023
7 Nichter, Daniel 1043 1154-3 15 Kalt, Miklas 1021
8 Kodas, Güven 1044 16 Siminiuc, Vacile 1006

nach oben

Losnr.: 3: SC Hechingen 2 — VKZ: C0209

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Oswald, Nikolaus 0017 9
2 Vogel, Julian 1039 1156-3 10
3 Kuricini, Philipp 1013 11
4 Maier, Justus 1036 967-10 12
5 Eisele, Richard 1026 829-3 13
6 Maier, Lewin 1035 14
7 Heine, Felix 1050 1004-6 15
8 16

nach oben

Losnr.: 4: SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 4 — VKZ: C0238

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Dörr, Bernhard 0102 1175-40 9
2 Albrecht, Andreas 1044 1590-18 10
3 Henning, Michael 1047 1101-6 11
4 Zeller, Christian 1019 1057-21 12
5 Kugler, Chris 1059 13
6 Stahl, Florian 1058 14
7 Nürge, Jens 1023 1040-5 15
8 Haas, Niklas 1013 1051-10 16

nach oben

Losnr.: 5: SC Bisingen-Steinhofen 4 — VKZ: C0203

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Alle, Marc 1039 894-2 9 Koller, Lars Magnus 1062 909-10
2 Ristivojevic, Branko 1065 10 Nichter, Sabrina 1073
3 Schäfer, Neven 1052 1180-30 11 Gross, Trinh 1098 839-3
4 Weigel, Manuela 1102 12 Lazarin, Maja 1079 1032-2
5 Mahr, Melanie 1104 914-5 13 Fratila, Beatrice-Maria 1107 751-5
6 Lazarin, Marijana 1080 822-4 14 Langenbach, Silas 1093 774-1
7 Mahr, Mikka 1105 940-24 15 Feth, Alina 1100 817-8
8 Beßler, Bettina 1061 16 Vollmer, Elke 1081 773-8

nach oben

Losnr.: 6: SK Horb 3 — VKZ: C0211

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Weiß, Benedikt 0234 9 Krummet, Nico 0231
2 Johnson, Cedric 0225 1138-7 10
3 Müller, Justin 0217 11
4 Schicht, Luca 0202 1598-15 12
5 Schicht, Elias 0239 1510-19 13
6 Shi-Peiyi, Fiona 0229 807-1 14
7 Bauer, Fabian 0238 1670-18 15
8 Krummet, Lisa 0232 16

nach oben