Mannschaftspokal 2020 2020/2021: Aufstellungen
Losnr.: 1: TSV Schönaich 1 — VKZ: C0522
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosiocic, Marin | 0189 | 2551-118 | 11 | Glienke, York | 0049 | 1780-69 |
2 | Menezes, Christoph | 0227 | 2406-57 | 12 | Steinhart, Christoph | 0167 | 1897-175 |
3 | Wenninger, Philipp | 0248 | 2280-163 | 13 | Plenca, Julijan | 0169 | 2423-68 |
4 | Krassowizkij, Jaroslaw | 0265 | 2417-154 | 14 | Detmer, Thomas | 0237 | 1630-18 |
5 | Reck, Moritz | 0198 | 2063-131 | 15 | Koch, Jürgen | 0186 | 1737-42 |
6 | Werner, Marc | 0204 | 2242-105 | 16 | Richter, Nils | 0270 | 2409-112 |
7 | Lorscheid, Gerhard | 0249 | 2223-329 | 17 | Brunner, Jan | 0233 | 2240-98 |
8 | Kölle, Tobias | 0234 | 2458-109 | 18 | Bareiss, Manfred | 0253 | 1643-16 |
9 | Schnadt, Florian | 0091 | 2038-91 | 19 | Rechtsteiner, Oliver | 0187 | 1875-81 |
10 | Kübler, Marcus | 0330 | 1906-138 | 20 | Wagner, Philipp | 0140 | 1919-54 |
Losnr.: 2: SF Neckartenzlingen 2 — VKZ: C0311
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tscharotschkin, Michael | 0110 | 2112-265 | 11 | Poletajew, Sergej | 0131 | 1759-87 |
2 | Hallmann, Norbert | 0130 | 2054-174 | 12 | Kaiser, Andreas | 0141 | 1944-53 |
3 | Guski, Dietmar | 0022 | 1950-144 | 13 | Berkemer, Rainer | 0099 | 1757-173 |
4 | Tscharotschkin, Alexander | 0127 | 1914-123 | 14 | Kunert, Ralf | 0060 | 1655-93 |
5 | Giacopelli, Vincenzo | 0132 | 15 | Stenzel, Andreas | 0039 | 1596-40 | |
6 | Ruprich, Udo | 0016 | 1818-221 | 16 | Preute, Heinz | 0145 | 1216-7 |
7 | Häußler, Frank | 0123 | 1837-166 | 17 | Klaus, Wolfgang | 0146 | |
8 | Herrmann, Michael | 0102 | 1801-45 | 18 | |||
9 | Tönnies, Michael | 0147 | 1894-41 | 19 | |||
10 | Bajer, Renato | 0091 | 1844-121 | 20 |
Losnr.: 3: SF Oeffingen 1 — VKZ: C0515
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heining, Thomas | 1111 | 2069-155 | 11 | Hahn, Martin | 1127 | 1653-135 |
2 | Busch, Mike | 1066 | 1996-32 | 12 | Knopp, Hartmut | 1036 | |
3 | Alber, Wilhelm | 1015 | 1858-64 | 13 | Morlock, Roland | 1039 | 1640-50 |
4 | Daur, Wolfgang | 1033 | 1726-83 | 14 | Mayer, Ulrich | 1132 | 1753-12 |
5 | Schembera, Jörg | 0031 | 1640-178 | 15 | Vöhringer, Roland | 1041 | 1458-27 |
6 | Busch, Mark | 1065 | 1817-31 | 16 | Scheible, Hans | 1114 | 1146-73 |
7 | Schwärzle, Simon | 0159 | 1586-67 | 17 | Löwe, Joachim | 1098 | |
8 | Glatthaar, Sebastian | 0112 | 1592-63 | 18 | |||
9 | Tölg, Wolfgang | 0009 | 1512-492 | 19 | |||
10 | Griesche, Veit | 1112 | 1400-75 | 20 |
Losnr.: 4: SK Lauffen 1 — VKZ: C0618
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schnepp, Gunnar | 0227 | 2227-225 | 11 | Samietz, Jannick | 0213 | 1915-61 |
2 | Schlötzer, Waldemar | 0246 | 2240-132 | 12 | Bertz, Uwe | 0194 | 1794-98 |
3 | Heerd, Thomas | 0230 | 13 | Neumann, Florian | 0090 | 1667-103 | |
4 | Amos, Frank | 0144 | 2065-131 | 14 | Moroff, Bernd | 0253 | 1688-72 |
5 | Scherer, Holger | 0264 | 2006-168 | 15 | Eberhardt, Norbert | 0043 | 1671-100 |
6 | Geigle, Bruno | 0016 | 1772-132 | 16 | Schuh, Jan-Philipp | 0133 | 1629-35 |
7 | Widmer, Axel | 0107 | 1975-108 | 17 | Zimmermann, Andreas | 0137 | 1593-28 |
8 | Sattler, Wolfgang | 0026 | 1975-62 | 18 | Nieke, Karl-Friedrich | 0052 | 1458-137 |
9 | Pudmensky, Stefan | 0254 | 1888-64 | 19 | Klaus, Oliver | 0266 | 1537-5 |
10 | Eisenmann, Bernd | 0249 | 1847-89 | 20 | Werner, Bernd-Michael | 0224 | 1940-674 |
Losnr.: 5: SC Bad Wimpfen 1 — VKZ: C0603
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huber, Philipp | 0249 | 2294-117 | 11 | Tönnies, Klaus | 0251 | 1515-60 |
2 | Schulze, Ulrich | 1083 | 2261-204 | 12 | Weyhing, Karl-Heinz | 1040 | 1472-106 |
3 | Bernhard, Klaus | 1068 | 1889-180 | 13 | Brkic, Tomislav | 1082 | 1754-12 |
4 | Probst, Alexander | 0108 | 14 | Biebl, Andreas | 0248 | 1732-24 | |
5 | Jurkic, Bosiljko | 1035 | 2050-101 | 15 | |||
6 | Jurkic, Zarko | 0163 | 1805-63 | 16 | |||
7 | Adam, Wilfried | 1014 | 1680-236 | 17 | |||
8 | Klotzbücher, Robin | 1016 | 1873-42 | 18 | |||
9 | Link, Justus | 1038 | 1755-69 | 19 | |||
10 | Bencze, Josef | 0004 | 1628-140 | 20 |
Losnr.: 6: SF HN-Biberach 1 — VKZ: C0652
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Philipp | 0348 | 2206-159 | 11 | Fischer, Patrick | 0199 | 1649-104 |
2 | Zeyer, Oliver | 0349 | 2096-81 | 12 | Rüdiger, Gerald | 0001 | 1712-116 |
3 | Hoffmann, Jens | 0256 | 2053-95 | 13 | Martsfeld, Jonas | 0269 | 1651-53 |
4 | Geltz, Noah | 0298 | 2217-108 | 14 | Späth, René | 0297 | 1661-79 |
5 | Triantafillidis, Simeon | 0200 | 1967-173 | 15 | Holzinger, Armin | 0331 | 1680-82 |
6 | Arns, Alexander | 0171 | 2036-91 | 16 | Gerold, Robin | 0208 | 1723-107 |
7 | Holzinger, Eugen | 0296 | 1915-166 | 17 | Triantafillidis, Dimitrios | 0179 | 1547-92 |
8 | Warsitz, Hubert | 0015 | 1839-131 | 18 | Jochim, Markus | 0351 | 1661-89 |
9 | Hess, Thomas | 0125 | 1785-85 | 19 | Iyengar, Sriram | 0270 | 1434-60 |
10 | Holzinger, Markus | 0373 | 1731-76 | 20 | Seyfert, Torsten | 0321 | 1593-34 |
Losnr.: 7: SG Schwäbisch Gmünd 1 — VKZ: C0422
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denisow, Jewgeny | 0359 | 11 | Schmieder, Siegfried | 0093 | 1727-142 | |
2 | Weiss, Andreas | 0291 | 2036-146 | 12 | Basovic, Mirsad | 0319 | 1873-49 |
3 | Hönick, Andreas | 1012 | 2048-105 | 13 | Lang, Thomas | 1096 | 2055-123 |
4 | Pohl, Walter | 0075 | 2043-164 | 14 | Geilfuss, Valentin | 1045 | 1701-107 |
5 | Bader, Gerd | 0101 | 1986-160 | 15 | Tannhäuser, Patrick | 1127 | 1773-84 |
6 | Roth, Lothar | 0025 | 16 | Frank, Achim | 0104 | 1824-63 | |
7 | Sturm, Bernhard | 1064 | 1934-122 | 17 | Tannhäuser, Wernfried | 0030 | |
8 | Reichert, Matthias | 0330 | 1880-97 | 18 | Krieg, Karl | 0044 | 1723-93 |
9 | Friedrich, Gerhard | 0008 | 1915-96 | 19 | Sauerbeck, Andreas | 0026 | 1674-24 |
10 | Macho, Roland | 1107 | 1901-76 | 20 | Dickmeiß, Erik | 1097 | 1402-32 |
Losnr.: 8: SG Schramberg-Lauterbach 1 — VKZ: C0242
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braun, Rainer | 0016 | 1970-101 | 11 | |||
2 | Maier, Armin | 0009 | 1898-202 | 12 | |||
3 | Gaus, Frank | 0004 | 1803-66 | 13 | |||
4 | Contaldo, Denis | 0094 | 1496-7 | 14 | |||
5 | Graf, Julian | 0076 | 1584-32 | 15 | |||
6 | Kaltenbach, Julian | 0055 | 16 | ||||
7 | Schöwe, Benjamin | 0093 | 1597-9 | 17 | |||
8 | Schuler, Daniel | 0086 | 1876-42 | 18 | |||
9 | Zey, Torsten | 0027 | 1426-76 | 19 | |||
10 | Klimas, Christof | 0096 | 1584-38 | 20 |
Losnr.: 9: SC Rangendingen 1 — VKZ: C0220
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonnberger, Reinhard | 1032 | 2077-80 | 11 | Stockburger, Stefan | 1007 | 1628-52 |
2 | Gorgs, Alfred | 0003 | 2108-105 | 12 | Dieringer, Friedrich | 0018 | 1622-71 |
3 | Huber, Martin | 0085 | 2049-89 | 13 | Muysers, Hendrik | 0115 | 1613-90 |
4 | Rothfuß, Oliver | 1033 | 1974-132 | 14 | Lamparter, Michael | 1001 | 1568-29 |
5 | Schwenk, Andreas | 0117 | 2043-99 | 15 | Schenk, Thomas | 0040 | 1560-108 |
6 | Baumann, Frank | 0083 | 1987-89 | 16 | Dieringer, Juergen | 0069 | 2043-38 |
7 | Lipp, Hans-Peter | 0153 | 1892-43 | 17 | Stockburger, Richard | 0007 | 1258-62 |
8 | Mauz, Laurens | 1041 | 1926-13 | 18 | Steigmann, Elias | 1037 | |
9 | Pfeiffer, Mark | 1024 | 1594-47 | 19 | Lamparter, Nick | 1011 | 1376-23 |
10 | Birkle, Josef | 0004 | 1598-71 | 20 | Baumelt, Roland | 0076 | 1222-62 |
Losnr.: 10: TSV Schönaich 2 — VKZ: C0522
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosiocic, Marin | 0189 | 2551-118 | 11 | Glienke, York | 0049 | 1780-69 |
2 | Menezes, Christoph | 0227 | 2406-57 | 12 | Steinhart, Christoph | 0167 | 1897-175 |
3 | Wenninger, Philipp | 0248 | 2280-163 | 13 | Plenca, Julijan | 0169 | 2423-68 |
4 | Krassowizkij, Jaroslaw | 0265 | 2417-154 | 14 | Detmer, Thomas | 0237 | 1630-18 |
5 | Reck, Moritz | 0198 | 2063-131 | 15 | Koch, Jürgen | 0186 | 1737-42 |
6 | Werner, Marc | 0204 | 2242-105 | 16 | Richter, Nils | 0270 | 2409-112 |
7 | Lorscheid, Gerhard | 0249 | 2223-329 | 17 | Brunner, Jan | 0233 | 2240-98 |
8 | Kölle, Tobias | 0234 | 2458-109 | 18 | Bareiss, Manfred | 0253 | 1643-16 |
9 | Schnadt, Florian | 0091 | 2038-91 | 19 | Rechtsteiner, Oliver | 0187 | 1875-81 |
10 | Kübler, Marcus | 0330 | 1906-138 | 20 | Wagner, Philipp | 0140 | 1919-54 |