Schweizer System Mannschaftsturnier NF 2020/2021: Aufstellungen

Losnr.: 1: TSV/RSK Esslingen 1 — VKZ: C0306

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Scholl, Martin 0215 2017-168 9 Göltenboth, Lars 0217 1511-97
2 Röscheisen, Markus 0103 2014-92 10 Kahraman, Burak 0139
3 Kamenov, Filip 0178 1902-11 11 Postler, Jonathan 0112
4 Sonnleitner, Ernst 0221 1861-99 12 Tsagkas, Ilias 0138
5 Blank, David 0211 1851-81 13 Altaweel, Yasser 0160 1536-21
6 Dörfler, Christian 0125 1654-57 14 Shaaban, Alaa 0155
7 Engels, Gerd 0214 1642-74 15 Kraft, Eckhard 0010 1436-120
8 Albrecht, Herbert 0023 1556-147 16

nach oben

Losnr.: 2: SV Wendlingen 1 — VKZ: C0316

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Gillmeister, Robin 0132 1858-58 9 Friesen, Waldemar 0097 1669-40
2 Nicolai, Alexander 0058 1775-126 10 Machtolf, Markus 0047 1540-60
3 Ruprich, Frank 1024 11 Zink, Jürgen 0029 1481-83
4 Nicolai, Oliver 0057 12 Fiß, Michael 1050 1270-17
5 Pelezki, Sergej 0124 1811-50 13 Rilling, Philipp 1036 1211-19
6 Kessler, Matthias 0031 1649-86 14 Hodnik, Franc 1062 1291-10
7 Schott, Andreas 0038 1784-84 15 Englisch, Marcel 1002
8 Thum, Thomas 1048 1520-63 16 Matt, Wolfgang 0130 1121-17

nach oben

Losnr.: 3: SF Plochingen 1 — VKZ: C0314

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Miricanac, Admir 1144 2177-40 9 Keller, Gert 0056 1760-60
2 Miricanac, Alan 1143 2066-34 10 Paschitta, Frank 0088 1817-69
3 Bauer, Eckart 1121 2012-110 11 Bacher, Eugen 1076 1636-46
4 Mayr, Florian 1123 2002-102 12 Ramadani, Bahri 1117 1577-11
5 Bauer, Manfred 1122 1883-115 13
6 Schwilk, Michael 1025 2013-72 14
7 Fendel, Harald 1082 1781-27 15
8 Elsner, Heiko 1039 1769-67 16

nach oben

Losnr.: 4: SC Kirchheim/Teck 1 — VKZ: C0328

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Kälberer, Tom 1015 2001-23 9 Ruff, Marc 1036 1611-70
2 Bigalke, Moritz 1016 10 Kheder Hassan, Fares 1043 1663-28
3 Schäfer, Tim 1018 1831-19 11 Bastian, Lukas 1079 1520-27
4 Cernomorcenco, Andrei 1052 1786-12 12 Cramer, Marco 1023
5 Thalheim, Jona 1061 1984-45 13 Scheffel, Stefan 1067 1605-13
6 Fridman, Anatoli 0135 14 Reisser, Berni 1012 1432-22
7 Keuper, Volker 0082 1724-63 15 Vogel, Bernd 0132
8 Traier, Tobias 0050 1732-60 16 Park, Manuel 1074 1883-42

nach oben

Losnr.: 5: SC Ostfildern 1 — VKZ: C0312

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Jaeschke, Armin 0201 2029-99 9 Schütz, Uwe 0191 1799-87
2 Diaz, Eduardo 0279 1985-52 10 Eilers, Wolfgang 0227
3 Steinmacher, Ekkehard 0236 1938-29 11 Jenewein, Werner 0185 1674-89
4 Benderman, Dimitri 0368 1914-13 12 Meurisch, Günter 0020 1414-74
5 Schwartz, Oliver 0272 1974-90 13 Chugunov, Ivan 0321 1868-72
6 Wepfer, Bernd 0194 1801-65 14 Cika, Andreas 0352 1564-14
7 Maag, Philip 0212 1899-35 15 Gauer, Jakob 0271 1633-126
8 Nguyen Van, Lam 0319 16 Grube, Olaf 0331 1863-99

nach oben

Losnr.: 6: SC Kirchentellinsfurt 1 — VKZ: C0338

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hagemann, Tim 0088 2123-68 9 Langer, Timo 0094 1816-53
2 Schlotterbeck, Peter 0142 1936-92 10 Fritz, Andreas 0145
3 Bäuerle, Frank 0071 1964-77 11 Staiger, Roland 0114 1662-48
4 Schönwälder, Bernd 0112 1944-94 12 Eisele, Tibor Martin 0082 1658-55
5 Berner, Jürgen 0073 1838-70 13 Nagel, Armin 0143 1456-56
6 Hornig, Clemens 0091 1872-70 14
7 Schuler, Johannes 0149 15
8 Dobler, Steffen 0134 1776-22 16

nach oben

Losnr.: 7: SF Ammerbuch 1 — VKZ: C0335

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Macher, Claus 0199 1719-107 9 Kümmerle, Jakob 0221
2 Stoephasius, Christian 0233 1604-35 10 Köhler, Manfred 0021 1386-39
3 Heinz, Volker 0119 1630-61 11 Schuster, Pascal 0248 1315-39
4 Schmid, Hans-Peter 0166 1582-93 12 Niess, Philipp 0241 998-8
5 Christmann, Simon 0222 1384-22 13 Schuster, Ben 0249 1027-12
6 Buck, Hardy 0108 1513-71 14 Niess, Tim 0242 1018-12
7 Dalla Costa, Marco 0044 1640-53 15 Schrottwieser, Katharina 0240
8 Masekowsky, Marcus 0159 1601-52 16 Neumann, Gero 0245

nach oben

Losnr.: 8: SK Bebenhausen 1 — VKZ: C0357

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Kitzberger, Joachim 0292 1980-83 9 Wendler, Werner 0296 1841-146
2 Waffenschmidt, Lars 0306 2239-61 10 Grimm, Ling Leander 0243 1899-75
3 Schwerdhelm, Christopher 0463 1926-48 11 Döpper, Anna Bérénice 0451 1900-91
4 Freiherr von Hauff, Christopher 0261 2009-84 12 Gerland, Andree 0334
5 Kasüschke, Lars 0450 2145-108 13 Taras, Simon 0449
6 Trettin, Ulrich 0271 14 Rösler, Hannah Clara 0290 1783-75
7 Omert, Oliver 0448 1991-78 15 Honisch, Alexander 0436 2297-41
8 Wied, Christian 0434 1898-61 16 Kyriakidis, Christoforos 0456 1880-2

nach oben

Losnr.: 9: SF Göppingen 1 — VKZ: C0327

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Cöllen, Eike 0174 2069-81 9 Lederer, Leia 0300 1791-104
2 Sommer, Konstantin 0188 1926-88 10 Dilthey, Lennart 0165 1920-73
3 Cöllen, Florian 0172 1936-106 11 Cöllen, Björn 0173 1831-70
4 Reusch, Elisa 0232 1889-134 12 Natterer, Philipp 0140 1776-69
5 Sawatzki, Micha 0156 1869-41 13 Schmülling, Andreas 0223 1687-41
6 Beltrá Mayoral, Miguel Angel 0274 1839-22 14 Wonisch, Ferdinand 0238 1663-75
7 Hupfer, Garlef 0228 1800-75 15 Weber, Tom 0171 1694-83
8 Tran, Minh Cuong 0297 1879-63 16 Kittel, Lennart 0255 1878-66

nach oben

Losnr.: 10: SF Göppingen 2 — VKZ: C0327

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Lederer, Leia 0300 1791-104 9 Rapp, Günter 0003 1568-129
2 Dilthey, Lennart 0165 1920-73 10 Böhm, Martin 0268
3 Cöllen, Björn 0173 1831-70 11 Schedel, Loris 0252 1741-74
4 Natterer, Philipp 0140 1776-69 12 Weber, Markus 0298 1381-35
5 Kittel, Lennart 0255 1878-66 13 Kuhn, Erhard 0175 1455-57
6 Sommer, Norbert 0189 1610-85 14 Müller, Leo 0159 1424-50
7 Hock, Fred-Jürgen 0280 1617-84 15 Cilo, Selimhan 0261 2160-84
8 Weber, Tom 0171 1694-83 16 Heilig, Tim Markus 0271 1907-53

nach oben

Losnr.: 11: SF Göppingen 3 — VKZ: C0327

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Tran, Minh Cuong 0297 1879-63 9 Weber, Markus 0298 1381-35
2 Kepp, Eduard 0130 1950-121 10 Kuhn, Erhard 0175 1455-57
3 Wonisch, Ferdinand 0238 1663-75 11 Müller, Leo 0159 1424-50
4 Schmülling, Andreas 0223 1687-41 12 Blazevic, Ksaver 0250
5 Rapp, Günter 0003 1568-129 13 Cilo, Selimhan 0261 2160-84
6 Hock, Fred-Jürgen 0280 1617-84 14 Heilig, Tim Markus 0271 1907-53
7 Schedel, Loris 0252 1741-74 15 Zalokar, Aleksandar 0251
8 Böhm, Martin 0268 16 Cilo, Seyyid 0272 1554-43

nach oben

Losnr.: 12: SC Steinlach 1 — VKZ: C0349

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Rogowski, Uwe 1051 1949-101 9 Krauss, Michael 1086 1515-50
2 Hoffmann, Martin 0103 1804-90 10 Vasconcelos, Bruno 1116 1520-34
3 Möck, Jürgen 1112 1821-47 11 Zhao, Shaojia 1074 1701-47
4 Hügler, Daniel 1045 1903-64 12 Bruckdorfer, Thomas 1080 1507-21
5 Buck, Stefan 0174 1657-54 13
6 Voitl, Roland 0154 1663-37 14
7 Streib, Peter 0049 15
8 Weihing, Willi 0048 1450-70 16

nach oben

Losnr.: 14: SV Tübingen 1 — VKZ: C0350

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Ellinger, Hans 0006 1917-74 9 Kollmann, Michael 1104 1686-44
2 Schulz, Christian 0171 1705-125 10 Barta, Ralph 1097 1527-35
3 Pollach, Rudolf 1114 1675-53 11 Domres, Bernd 0005 1440-82
4 Blahut, Klaus 1112 1791-47 12 Beck, Christian 0516 1486-26
5 Chaboh, George 1099 1708-10 13 Eichenseher, Norbert 1108 1460-23
6 Klotz, Hans-Dieter 1115 1679-71 14 Wettlaufer, Wolfgang 0175 1298-49
7 Wöll, Josef 1101 1729-142 15
8 Sütterlin, Kurt 0481 1665-95 16

nach oben

Losnr.: 15: SG KK Hohentübingen 1 — VKZ: C0361

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Jakob, Georg 0143 2043-83 9 Jansen, Jörg 0034 1912-52
2 Hönsch, Matthias 0010 2143-112 10 Hofele, Mathis 0156 1877-63
3 Schmidt, Martin 0067 2131-64 11 Hurm, Yannik 0093 1921-81
4 Hurm, Marius 0054 2119-93 12 Häcker, Martin 0119 1803-60
5 Jansen, Lauritz 0001 2157-90 13 Batra, Anil 0130 1703-18
6 Hurm, Moritz 0114 1951-94 14 Liang, Jiaxuan 0171 1723-54
7 Müller, Nils Samuel 0038 1934-91 15
8 Uhlig, Heinrich 0076 1917-44 16

nach oben

Losnr.: 16: TSG Salach 1 — VKZ: C0330

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Rämmler, Michael 0091 1873-80 9 Wagenblast, Felix 1024 1233-16
2 Maihöfer, Alexander 1033 1856-19 10 Walter, Christoph 1018 1080-24
3 Maihöfer, Michael 1031 1844-20 11 Walter, Markus 1017 1010-34
4 Arifovic, Hazret 0076 12
5 Linder, Armin 0068 1794-77 13
6 Kecker, Christopher 0128 1563-36 14
7 Heldele, Christoph 0048 1717-84 15
8 Walter, Franziska 1023 1319-21 16

nach oben

Losnr.: 17: SV Dettingen Erms 1 — VKZ: C0336

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Kleih, Julian 0144 1996-70 9 Beck, Jens 0116 1525-43
2 Wezel, Sebastian 0111 1948-140 10 Dietrich, Malte 1038
3 Doster, Horst 0127 1797-71 11 Kermer, Jan 1007 1746-50
4 Schmid, Philipp 0090 1658-50 12 Notz, Steffen 0037 1485-47
5 Esser, Milan 1028 1785-28 13 Notz, Manfred 0005 1444-68
6 Weible, Reiner 0022 1631-61 14 Harder, Siegfried 1033
7 Tumbass, Alexander 1001 1636-30 15 Götz, Marco 0135 1357-34
8 Steinmaier, Joachim 1035 1667-35 16 Winterstein, Tim 1032 1479-24

nach oben

Losnr.: 18: SV Urach 1 — VKZ: C0334

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Kracke, Moritz 0222 2120-107 9 Molnar, Stefan 0022 1714-58
2 Frey, Werner 0007 1943-116 10 Kusch, Jacek 1016 1761-40
3 Gnirk, Torsten 0219 1928-105 11 Klett, Thomas 1012
4 Krier, Johannes 0213 1809-62 12 Kusch, Renata 1024 1242-15
5 Ostertag, Stephan 0223 1826-139 13 Rau, Lukas 1063 1391-12
6 Vöhringer, Robin 0241 1889-71 14
7 Klaß, Philip 1045 1666-55 15
8 Juric, Dario 1046 1755-73 16

nach oben

Losnr.: 19: SF Pfullingen 1 — VKZ: C0344

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Sand, Rolf 0534 9 Heel, Lorenzo 0553 1959-31
2 Schülke, Tilman 0566 1826-302 10 Jooß, Achim 0271 1550-112
3 Janasik, Gerhard 0385 1895-102 11 Varszegi, Sandor 0452
4 Barth, Oliver 0550 1894-44 12 Ercelebi, Hasso 0262 1645-67
5 Rüger, Alexander 0358 1817-131 13 Bihler, Stefan 0307 1652-31
6 Born, Bernd-Ludger 0360 1847-103 14 Bartnik, Benjamin 0470 1653-46
7 Sand, Rosemarie 0535 1613-138 15 Michaelis, Andreas 0145 1544-64
8 Mollenkopf, Thomas 0337 1619-62 16 Ott, Alexander 0557

nach oben

Losnr.: 20: SK Bebenhausen 2 — VKZ: C0357

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Döpper, Anna Bérénice 0451 1900-91 9 Köller, Horst 0342
2 Taras, Simon 0449 10 Deubel, Silas 0204 1890-52
3 Honisch, Alexander 0436 2297-41 11 Dechert, Gottfried 0366 1503-38
4 Kocharin, Timur 0379 2309-86 12 Marx, Benedikt 0337
5 Rösler, Hannah Clara 0290 1783-75 13 Ruby, Noah Leonard 0323
6 Jetschke, Reiner 0399 1638-76 14 Kauth, Lukas 0430 1960-59
7 Kyriakidis, Christoforos 0456 1880-2 15 Andrei, Quentin 0375 1825-50
8 Köller, Bernd 0294 16 Logothetis, Feodor Konstantin 0391

nach oben

Losnr.: 21: Ssg Fils-Lauter 1 — VKZ: C0359

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Holl, Hans-Peter 0089 2115-65 9 Weißenberger, Mario 0110 1952-60
2 Lehmann, Stefan 0103 2103-77 10 Thurner, Hermann 0054 1635-77
3 Erker, Thomas 0017 2030-104 11 Röckle, Bernhard 1034 1676-6
4 Holl, Gerd 0029 1988-78 12 Baumhauer, Lukas 1029 1747-13
5 Hehn, Hartmut 1035 2011-160 13 Funk, Christian 0096 1462-36
6 Wiedmann, Thomas 1039 1630-130 14 Wild, Günther 0063 1554-55
7 Eisele, Michael 0013 2031-50 15 Berka, Jochen 0005 1319-38
8 Moder, Erhard 0040 1915-59 16 Nagel, Reinhard 0041 1525-44

nach oben

Losnr.: 22: Ssg Fils-Lauter 2 — VKZ: C0359

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Weißenberger, Mario 0110 1952-60 9 Gaupp, Wolfgang 1024 1214-81
2 Thurner, Hermann 0054 1635-77 10 Greulich, Thomas 0024
3 Röckle, Bernhard 1034 1676-6 11 Kästl, Walther 1030 963-11
4 Baumhauer, Lukas 1029 1747-13 12 Lenhardt, Fabian 0114 1064-23
5 Funk, Christian 0096 1462-36 13 Wende, Gerd 0059 1410-54
6 Wild, Günther 0063 1554-55 14 Nagel, Reinhard 0041 1525-44
7 Grimm, Joachim 0025 1539-78 15
8 Berka, Jochen 0005 1319-38 16

nach oben

Losnr.: 23: SV Ebersbach 1 — VKZ: C0322

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Grill, Bernd 0071 2165-117 9 Bucher, Uwe 0053 1699-70
2 Rupp, Michael 0072 2179-82 10 Zöller, Manuel 0108 1516-28
3 Kessler, Dietmar 0102 2225-111 11 Häberle, Theodor 0146 1694-28
4 Warthmann, Ralf 0119 2201-75 12 Karacic, Nikola 0141 1665-65
5 Junger, Werner 0001 1992-110 13 Leutz, Hans 0087 1697-106
6 Junger, Ulrich 0097 1934-112 14 Beuckert, Frank 0077
7 Mehrer, Michael 0074 2017-58 15 Schulz, Franz 0084
8 Wurmbauer, Nils 0138 2059-80 16 Roosz, Manuel 0135 954-19

nach oben

Losnr.: 24: SV Nürtingen 1 — VKZ: C0313

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Aring, Gerd 0160 2149-122 9 Riepert, Steffen 0206 1702-56
2 Kill, Matthias 0224 2042-112 10 Pietzka, Martin 0134
3 Reutter, Frank 0225 1861-106 11 Friz, Christian 0187 1673-52
4 Templin, Klaus Dieter 0122 1953-152 12 Mögerle, Johannes 0191 1555-43
5 Hanak, Thomas 0109 1863-86 13 Melchinger, Simon 0200
6 Zink, Jürgen 0155 1837-80 14 Bentsche, Tim 0152 1522-123
7 Kudlich, Wolfgang 0012 1793-171 15 Bunz, Tobias 0228 1166-15
8 Rohr, Andreas 0241 1846-55 16

nach oben

Losnr.: 25: SV Reutlingen 1 — VKZ: C0346

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Ninov, Nikolai 1072 2363-77 9 Radek, Dieter 1138 1830-134
2 Breitschädel, Oliver 0237 1952-62 10 Jetter, Philipp 0172 1807-65
3 Maas, Oliver 0244 1894-85 11 Ziese, Peter 0040 1703-75
4 Hablizel, Frank 0113 1878-121 12 Aralbaev, Daurenbek 1096 1592-73
5 Staufenberger, Bernd 1156 1943-116 13 Feustel, Andreas 0222 1681-82
6 Hapke, Ralf 1155 1729-174 14 Flohrs, Peter 0092 1495-60
7 Christiani, Jörg 1179 1825-92 15 Vuckovic, Nebojsa 1067
8 Staufenberger, Philipp 1157 1847-75 16 Erler, Jürgen 0240 1552-29

nach oben

Losnr.: 26: SV Reutlingen 2 — VKZ: C0346

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Christiani, Jörg 1179 1825-92 9 Erler, Jürgen 0240 1552-29
2 Jetter, Philipp 0172 1807-65 10 Messmer, Thomas 1071 1409-16
3 Ziese, Peter 0040 1703-75 11 Maier, Manuel 0204 1303-62
4 Aralbaev, Daurenbek 1096 1592-73 12
5 Feustel, Andreas 0222 1681-82 13
6 Flohrs, Peter 0092 1495-60 14
7 Radek, Dieter 1138 1830-134 15
8 Vuckovic, Nebojsa 1067 16

nach oben

Losnr.: 27: SF Deizisau 1 — VKZ: C0303

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Gheng, Simona 1089 2009-176 9 Gustain, Eric 1056 1844-78
2 Brenner, Markus 0027 2029-90 10 Lohr, Bodo 0076 1746-73
3 Valkova, Angelika 1105 2056-76 11 Deno, Snjezana 1106
4 Zacke, Tim 0112 1951-108 12 Bünz, Thilo 0134 1703-67
5 Malich, Roman 1108 1954-53 13 Noppes, Sven 0057 1531-98
6 Herrmann, Dietmar 1116 1862-102 14 Berner, Ralph 0055
7 Noppes, Marina 1041 1829-47 15 Matic, Marijo 1100 1560-56
8 Früchel, Marcel 0136 1889-101 16 Locher, Bernd 1049 1323-21

nach oben