Schweizer System Mannschaftsturnier NF 2020/2021: Aufstellungen
Losnr.: 1: TSV/RSK Esslingen 1 — VKZ: C0306
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scholl, Martin | 0215 | 2025-165 | 9 | Göltenboth, Lars | 0217 | 1581-92 |
2 | Röscheisen, Markus | 0103 | 2008-90 | 10 | Kahraman, Burak | 0139 | |
3 | Kamenov, Filip | 0178 | 1959-9 | 11 | Postler, Jonathan | 0112 | |
4 | Sonnleitner, Ernst | 0221 | 1861-99 | 12 | Tsagkas, Ilias | 0138 | |
5 | Blank, David | 0211 | 1850-79 | 13 | Altaweel, Yasser | 0160 | 1495-19 |
6 | Dörfler, Christian | 0125 | 1614-55 | 14 | Shaaban, Alaa | 0155 | |
7 | Engels, Gerd | 0214 | 1696-72 | 15 | Kraft, Eckhard | 0010 | 1467-119 |
8 | Albrecht, Herbert | 0023 | 1640-142 | 16 |
Losnr.: 2: SV Wendlingen 1 — VKZ: C0316
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gillmeister, Robin | 0132 | 1851-57 | 9 | Friesen, Waldemar | 0097 | 1669-40 |
2 | Nicolai, Alexander | 0058 | 1775-122 | 10 | Machtolf, Markus | 0047 | 1540-60 |
3 | Ruprich, Frank | 1024 | 1820-88 | 11 | Zink, Jürgen | 0029 | 1472-82 |
4 | Nicolai, Oliver | 0057 | 12 | Fiß, Michael | 1050 | 1239-15 | |
5 | Pelezki, Sergej | 0124 | 1793-49 | 13 | Rilling, Philipp | 1036 | 1211-19 |
6 | Kessler, Matthias | 0031 | 1669-85 | 14 | Hodnik, Franc | 1062 | 1306-7 |
7 | Schott, Andreas | 0038 | 1768-83 | 15 | Englisch, Marcel | 1002 | |
8 | Thum, Thomas | 1048 | 1512-61 | 16 | Matt, Wolfgang | 0130 | 1121-17 |
Losnr.: 3: SF Plochingen 1 — VKZ: C0314
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miricanac, Admir | 1144 | 2181-39 | 9 | Keller, Gert | 0056 | 1755-58 |
2 | Miricanac, Alan | 1143 | 2091-33 | 10 | Paschitta, Frank | 0088 | 1792-68 |
3 | Bauer, Eckart | 1121 | 2012-110 | 11 | Bacher, Eugen | 1076 | 1669-45 |
4 | Mayr, Florian | 1123 | 1991-101 | 12 | Ramadani, Bahri | 1117 | 1628-9 |
5 | Bauer, Manfred | 1122 | 1918-114 | 13 | |||
6 | Schwilk, Michael | 1025 | 2010-70 | 14 | |||
7 | Fendel, Harald | 1082 | 1807-26 | 15 | |||
8 | Elsner, Heiko | 1039 | 1766-65 | 16 |
Losnr.: 4: SC Kirchheim/Teck 1 — VKZ: C0328
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kälberer, Tom | 1015 | 2004-22 | 9 | Ruff, Marc | 1036 | 1579-69 |
2 | Bigalke, Moritz | 1016 | 10 | Kheder Hassan, Fares | 1043 | 1631-27 | |
3 | Schäfer, Tim | 1018 | 1796-18 | 11 | Bastian, Lukas | 1079 | 1566-26 |
4 | Cernomorcenco, Andrei | 1052 | 1783-11 | 12 | Cramer, Marco | 1023 | |
5 | Thalheim, Jona | 1061 | 1925-43 | 13 | Scheffel, Stefan | 1067 | 1564-11 |
6 | Fridman, Anatoli | 0135 | 14 | Reisser, Berni | 1012 | 1423-21 | |
7 | Keuper, Volker | 0082 | 1736-62 | 15 | Vogel, Bernd | 0132 | |
8 | Traier, Tobias | 0050 | 1770-58 | 16 | Park, Manuel | 1074 | 1771-38 |
Losnr.: 5: SC Ostfildern 1 — VKZ: C0312
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaeschke, Armin | 0201 | 2031-98 | 9 | Schütz, Uwe | 0191 | 1772-86 |
2 | Diaz, Eduardo | 0279 | 1985-52 | 10 | Eilers, Wolfgang | 0227 | |
3 | Steinmacher, Ekkehard | 0236 | 1938-29 | 11 | Jenewein, Werner | 0185 | 1674-89 |
4 | Benderman, Dimitri | 0368 | 1906-12 | 12 | Meurisch, Günter | 0020 | 1494-73 |
5 | Schwartz, Oliver | 0272 | 1963-88 | 13 | Chugunov, Ivan | 0321 | 1902-69 |
6 | Wepfer, Bernd | 0194 | 1828-64 | 14 | Cika, Andreas | 0352 | 1544-12 |
7 | Maag, Philip | 0212 | 1865-34 | 15 | Gauer, Jakob | 0271 | 1656-125 |
8 | Nguyen Van, Lam | 0319 | 16 | Grube, Olaf | 0331 | 1821-96 |
Losnr.: 6: SC Kirchentellinsfurt 1 — VKZ: C0338
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagemann, Tim | 0088 | 2123-68 | 9 | Langer, Timo | 0094 | 1812-52 |
2 | Schlotterbeck, Peter | 0142 | 1864-90 | 10 | Fritz, Andreas | 0145 | |
3 | Bäuerle, Frank | 0071 | 1964-77 | 11 | Staiger, Roland | 0114 | 1667-47 |
4 | Schönwälder, Bernd | 0112 | 1969-92 | 12 | Eisele, Tibor Martin | 0082 | 1637-54 |
5 | Berner, Jürgen | 0073 | 1939-68 | 13 | Nagel, Armin | 0143 | 1456-56 |
6 | Hornig, Clemens | 0091 | 1876-69 | 14 | |||
7 | Schuler, Johannes | 0149 | 15 | ||||
8 | Dobler, Steffen | 0134 | 1793-21 | 16 |
Losnr.: 7: SF Ammerbuch 1 — VKZ: C0335
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macher, Claus | 0199 | 1757-106 | 9 | Kümmerle, Jakob | 0221 | |
2 | Stoephasius, Christian | 0233 | 1625-34 | 10 | Köhler, Manfred | 0021 | 1386-39 |
3 | Heinz, Volker | 0119 | 1653-60 | 11 | Schuster, Pascal | 0248 | 1240-38 |
4 | Schmid, Hans-Peter | 0166 | 1544-92 | 12 | Niess, Philipp | 0241 | 998-8 |
5 | Christmann, Simon | 0222 | 1396-21 | 13 | Schuster, Ben | 0249 | 906-11 |
6 | Buck, Hardy | 0108 | 1494-70 | 14 | Niess, Tim | 0242 | 999-11 |
7 | Dalla Costa, Marco | 0044 | 1640-53 | 15 | Schrottwieser, Katharina | 0240 | 853-7 |
8 | Masekowsky, Marcus | 0159 | 1601-52 | 16 | Neumann, Gero | 0245 |
Losnr.: 8: SK Bebenhausen 1 — VKZ: C0357
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kitzberger, Joachim | 0292 | 1997-82 | 9 | Wendler, Werner | 0296 | 1827-143 |
2 | Waffenschmidt, Lars | 0306 | 2265-60 | 10 | Grimm, Ling Leander | 0243 | 1835-74 |
3 | Schwerdhelm, Christopher | 0463 | 1929-46 | 11 | Döpper, Anna Bérénice | 0451 | 1900-91 |
4 | Freiherr von Hauff, Christopher | 0261 | 2039-80 | 12 | Gerland, Andree | 0334 | |
5 | Kasüschke, Lars | 0450 | 2145-106 | 13 | Taras, Simon | 0449 | 1756-73 |
6 | Trettin, Ulrich | 0271 | 14 | Rösler, Hannah Clara | 0290 | 1747-71 | |
7 | Omert, Oliver | 0448 | 2009-73 | 15 | Honisch, Alexander | 0436 | 2279-40 |
8 | Wied, Christian | 0434 | 1914-60 | 16 | Kyriakidis, Christoforos | 0456 | 2030-1 |
Losnr.: 9: SF Göppingen 1 — VKZ: C0327
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cöllen, Eike | 0174 | 2031-77 | 9 | Lederer, Leia | 0300 | 1844-101 |
2 | Sommer, Konstantin | 0188 | 1924-86 | 10 | Dilthey, Lennart | 0165 | 1906-72 |
3 | Cöllen, Florian | 0172 | 1946-103 | 11 | Cöllen, Björn | 0173 | 1898-68 |
4 | Reusch, Elisa | 0232 | 1886-133 | 12 | Natterer, Philipp | 0140 | 1775-68 |
5 | Sawatzki, Micha | 0156 | 1855-40 | 13 | Schmülling, Andreas | 0223 | 1717-39 |
6 | Beltrá Mayoral, Miguel Angel | 0274 | 1839-21 | 14 | Wonisch, Ferdinand | 0238 | 1696-71 |
7 | Hupfer, Garlef | 0228 | 1806-74 | 15 | Weber, Tom | 0171 | 1694-83 |
8 | Tran, Minh Cuong | 0297 | 1901-61 | 16 | Kittel, Lennart | 0255 | 1820-62 |
Losnr.: 10: SF Göppingen 2 — VKZ: C0327
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lederer, Leia | 0300 | 1844-101 | 9 | Rapp, Günter | 0003 | 1593-127 |
2 | Dilthey, Lennart | 0165 | 1906-72 | 10 | Böhm, Martin | 0268 | |
3 | Cöllen, Björn | 0173 | 1898-68 | 11 | Schedel, Loris | 0252 | 1817-72 |
4 | Natterer, Philipp | 0140 | 1775-68 | 12 | Weber, Markus | 0298 | 1435-34 |
5 | Kittel, Lennart | 0255 | 1820-62 | 13 | Kuhn, Erhard | 0175 | 1414-56 |
6 | Sommer, Norbert | 0189 | 1572-81 | 14 | Müller, Leo | 0159 | 1423-49 |
7 | Hock, Fred-Jürgen | 0280 | 1630-82 | 15 | Cilo, Selimhan | 0261 | 2009-79 |
8 | Weber, Tom | 0171 | 1694-83 | 16 | Heilig, Tim Markus | 0271 | 1896-48 |
Losnr.: 11: SF Göppingen 3 — VKZ: C0327
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tran, Minh Cuong | 0297 | 1901-61 | 9 | Weber, Markus | 0298 | 1435-34 |
2 | Kepp, Eduard | 0130 | 1943-120 | 10 | Kuhn, Erhard | 0175 | 1414-56 |
3 | Wonisch, Ferdinand | 0238 | 1696-71 | 11 | Müller, Leo | 0159 | 1423-49 |
4 | Schmülling, Andreas | 0223 | 1717-39 | 12 | Blazevic, Ksaver | 0250 | |
5 | Rapp, Günter | 0003 | 1593-127 | 13 | Cilo, Selimhan | 0261 | 2009-79 |
6 | Hock, Fred-Jürgen | 0280 | 1630-82 | 14 | Heilig, Tim Markus | 0271 | 1896-48 |
7 | Schedel, Loris | 0252 | 1817-72 | 15 | Zalokar, Aleksandar | 0251 | |
8 | Böhm, Martin | 0268 | 16 | Cilo, Seyyid | 0272 | 1404-37 |
Losnr.: 12: SC Steinlach 1 — VKZ: C0349
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rogowski, Uwe | 1051 | 1956-100 | 9 | Krauss, Michael | 1086 | 1504-48 |
2 | Hoffmann, Martin | 0103 | 1814-89 | 10 | Vasconcelos, Bruno | 1116 | 1573-31 |
3 | Möck, Jürgen | 1112 | 1838-46 | 11 | Zhao, Shaojia | 1074 | 1630-45 |
4 | Hügler, Daniel | 1045 | 1828-63 | 12 | Bruckdorfer, Thomas | 1080 | 1540-19 |
5 | Buck, Stefan | 0174 | 1697-53 | 13 | |||
6 | Voitl, Roland | 0154 | 1671-36 | 14 | |||
7 | Streib, Peter | 0049 | 15 | ||||
8 | Weihing, Willi | 0048 | 1407-69 | 16 |
Losnr.: 14: SV Tübingen 1 — VKZ: C0350
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellinger, Hans | 0006 | 1917-74 | 9 | Kollmann, Michael | 1104 | 1669-42 |
2 | Schulz, Christian | 0171 | 1740-122 | 10 | Barta, Ralph | 1097 | 1563-34 |
3 | Pollach, Rudolf | 1114 | 1684-51 | 11 | Domres, Bernd | 0005 | 1447-80 |
4 | Blahut, Klaus | 1112 | 1791-46 | 12 | Beck, Christian | 0516 | 1481-25 |
5 | Chaboh, George | 1099 | 1708-10 | 13 | Eichenseher, Norbert | 1108 | 1473-19 |
6 | Klotz, Hans-Dieter | 1115 | 1679-71 | 14 | Wettlaufer, Wolfgang | 0175 | 1348-47 |
7 | Wöll, Josef | 1101 | 1750-140 | 15 | |||
8 | Sütterlin, Kurt | 0481 | 1650-93 | 16 |
Losnr.: 15: SG KK Hohentübingen 1 — VKZ: C0361
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob, Georg | 0143 | 2043-83 | 9 | Jansen, Jörg | 0034 | 1912-52 |
2 | Hönsch, Matthias | 0010 | 2158-111 | 10 | Hofele, Mathis | 0156 | 1839-62 |
3 | Schmidt, Martin | 0067 | 2085-62 | 11 | Hurm, Yannik | 0093 | 1861-78 |
4 | Hurm, Marius | 0054 | 2053-91 | 12 | Häcker, Martin | 0119 | 1752-58 |
5 | Jansen, Lauritz | 0001 | 2135-88 | 13 | Batra, Anil | 0130 | 1703-18 |
6 | Hurm, Moritz | 0114 | 1993-90 | 14 | Liang, Jiaxuan | 0171 | 1724-54 |
7 | Müller, Nils Samuel | 0038 | 1934-91 | 15 | |||
8 | Uhlig, Heinrich | 0076 | 1917-44 | 16 |
Losnr.: 16: TSG Salach 1 — VKZ: C0330
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rämmler, Michael | 0091 | 1873-80 | 9 | Wagenblast, Felix | 1024 | 1233-16 |
2 | Maihöfer, Alexander | 1033 | 1840-18 | 10 | Walter, Christoph | 1018 | 1110-23 |
3 | Maihöfer, Michael | 1031 | 1801-19 | 11 | Walter, Markus | 1017 | 1010-34 |
4 | Arifovic, Hazret | 0076 | 12 | ||||
5 | Linder, Armin | 0068 | 1791-76 | 13 | |||
6 | Kecker, Christopher | 0128 | 1571-35 | 14 | |||
7 | Heldele, Christoph | 0048 | 1717-84 | 15 | |||
8 | Walter, Franziska | 1023 | 1294-20 | 16 |
Losnr.: 17: SV Dettingen Erms 1 — VKZ: C0336
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleih, Julian | 0144 | 1947-67 | 9 | Beck, Jens | 0116 | 1572-41 |
2 | Wezel, Sebastian | 0111 | 1928-135 | 10 | Dietrich, Malte | 1038 | |
3 | Doster, Horst | 0127 | 1769-70 | 11 | Kermer, Jan | 1007 | 1601-44 |
4 | Schmid, Philipp | 0090 | 1672-49 | 12 | Notz, Steffen | 0037 | 1484-46 |
5 | Esser, Milan | 1028 | 1785-27 | 13 | Notz, Manfred | 0005 | 1472-66 |
6 | Weible, Reiner | 0022 | 1652-60 | 14 | Harder, Siegfried | 1033 | |
7 | Tumbass, Alexander | 1001 | 1631-29 | 15 | Götz, Marco | 0135 | 1405-32 |
8 | Steinmaier, Joachim | 1035 | 1663-33 | 16 | Winterstein, Tim | 1032 | 1499-22 |
Losnr.: 18: SV Urach 1 — VKZ: C0334
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kracke, Moritz | 0222 | 2109-105 | 9 | Molnar, Stefan | 0022 | 1743-57 |
2 | Frey, Werner | 0007 | 1971-114 | 10 | Kusch, Jacek | 1016 | 1774-38 |
3 | Gnirk, Torsten | 0219 | 1955-104 | 11 | Klett, Thomas | 1012 | |
4 | Krier, Johannes | 0213 | 1827-61 | 12 | Kusch, Renata | 1024 | 1185-14 |
5 | Ostertag, Stephan | 0223 | 1836-138 | 13 | Rau, Lukas | 1063 | 1234-9 |
6 | Vöhringer, Robin | 0241 | 1839-69 | 14 | |||
7 | Klaß, Philip | 1045 | 1613-51 | 15 | |||
8 | Juric, Dario | 1046 | 1705-69 | 16 |
Losnr.: 19: SF Pfullingen 1 — VKZ: C0344
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sand, Rolf | 0534 | 9 | Heel, Lorenzo | 0553 | 1930-29 | |
2 | Schülke, Tilman | 0566 | 1803-299 | 10 | Jooß, Achim | 0271 | 1529-107 |
3 | Janasik, Gerhard | 0385 | 1830-99 | 11 | Varszegi, Sandor | 0452 | |
4 | Barth, Oliver | 0550 | 1894-43 | 12 | Ercelebi, Hasso | 0262 | 1672-65 |
5 | Rüger, Alexander | 0358 | 1821-128 | 13 | Bihler, Stefan | 0307 | 1651-30 |
6 | Born, Bernd-Ludger | 0360 | 1869-101 | 14 | Bartnik, Benjamin | 0470 | 1628-45 |
7 | Sand, Rosemarie | 0535 | 1613-138 | 15 | Michaelis, Andreas | 0145 | 1547-63 |
8 | Mollenkopf, Thomas | 0337 | 1606-60 | 16 | Ott, Alexander | 0557 |
Losnr.: 20: SK Bebenhausen 2 — VKZ: C0357
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Döpper, Anna Bérénice | 0451 | 1900-91 | 9 | Köller, Horst | 0342 | |
2 | Taras, Simon | 0449 | 1756-73 | 10 | Deubel, Silas | 0204 | 1844-48 |
3 | Honisch, Alexander | 0436 | 2279-40 | 11 | Dechert, Gottfried | 0366 | 1508-36 |
4 | Kocharin, Timur | 0379 | 2260-80 | 12 | Marx, Benedikt | 0337 | 1441-24 |
5 | Rösler, Hannah Clara | 0290 | 1747-71 | 13 | Ruby, Noah Leonard | 0323 | 1357-18 |
6 | Jetschke, Reiner | 0399 | 1644-74 | 14 | Kauth, Lukas | 0430 | 1949-50 |
7 | Kyriakidis, Christoforos | 0456 | 2030-1 | 15 | Andrei, Quentin | 0375 | 1775-45 |
8 | Köller, Bernd | 0294 | 16 | Logothetis, Feodor Konstantin | 0391 |
Losnr.: 21: Ssg Fils-Lauter 1 — VKZ: C0359
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holl, Hans-Peter | 0089 | 2124-64 | 9 | Weißenberger, Mario | 0110 | 1936-59 |
2 | Lehmann, Stefan | 0103 | 2068-74 | 10 | Thurner, Hermann | 0054 | 1681-75 |
3 | Erker, Thomas | 0017 | 2031-103 | 11 | Röckle, Bernhard | 1034 | 1676-6 |
4 | Holl, Gerd | 0029 | 1980-77 | 12 | Baumhauer, Lukas | 1029 | 1702-12 |
5 | Hehn, Hartmut | 1035 | 1955-156 | 13 | Funk, Christian | 0096 | 1459-35 |
6 | Wiedmann, Thomas | 1039 | 1651-129 | 14 | Wild, Günther | 0063 | 1554-54 |
7 | Eisele, Michael | 0013 | 2031-50 | 15 | Berka, Jochen | 0005 | 1319-38 |
8 | Moder, Erhard | 0040 | 1915-59 | 16 | Nagel, Reinhard | 0041 | 1525-44 |
Losnr.: 22: Ssg Fils-Lauter 2 — VKZ: C0359
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weißenberger, Mario | 0110 | 1936-59 | 9 | Gaupp, Wolfgang | 1024 | 1214-81 |
2 | Thurner, Hermann | 0054 | 1681-75 | 10 | Greulich, Thomas | 0024 | 1197-72 |
3 | Röckle, Bernhard | 1034 | 1676-6 | 11 | Kästl, Walther | 1030 | 952-9 |
4 | Baumhauer, Lukas | 1029 | 1702-12 | 12 | Lenhardt, Fabian | 0114 | 1034-22 |
5 | Funk, Christian | 0096 | 1459-35 | 13 | Wende, Gerd | 0059 | 1460-53 |
6 | Wild, Günther | 0063 | 1554-54 | 14 | Nagel, Reinhard | 0041 | 1525-44 |
7 | Grimm, Joachim | 0025 | 1565-76 | 15 | |||
8 | Berka, Jochen | 0005 | 1319-38 | 16 |
Losnr.: 23: SV Ebersbach 1 — VKZ: C0322
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grill, Bernd | 0071 | 2176-113 | 9 | Bucher, Uwe | 0053 | 1724-69 |
2 | Rupp, Michael | 0072 | 2174-81 | 10 | Zöller, Manuel | 0108 | 1531-27 |
3 | Kessler, Dietmar | 0102 | 2185-110 | 11 | Häberle, Theodor | 0146 | 1718-27 |
4 | Warthmann, Ralf | 0119 | 2201-75 | 12 | Karacic, Nikola | 0141 | 1680-64 |
5 | Junger, Werner | 0001 | 1990-109 | 13 | Leutz, Hans | 0087 | 1703-105 |
6 | Junger, Ulrich | 0097 | 1943-110 | 14 | Beuckert, Frank | 0077 | |
7 | Mehrer, Michael | 0074 | 2006-57 | 15 | Schulz, Franz | 0084 | 1402-49 |
8 | Wurmbauer, Nils | 0138 | 1998-76 | 16 | Roosz, Manuel | 0135 | 929-17 |
Losnr.: 24: SV Nürtingen 1 — VKZ: C0313
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aring, Gerd | 0160 | 2166-121 | 9 | Riepert, Steffen | 0206 | 1702-56 |
2 | Kill, Matthias | 0224 | 2037-110 | 10 | Pietzka, Martin | 0134 | |
3 | Reutter, Frank | 0225 | 1910-104 | 11 | Friz, Christian | 0187 | 1660-51 |
4 | Templin, Klaus Dieter | 0122 | 1943-147 | 12 | Mögerle, Johannes | 0191 | 1536-42 |
5 | Hanak, Thomas | 0109 | 1863-86 | 13 | Melchinger, Simon | 0200 | |
6 | Zink, Jürgen | 0155 | 1837-80 | 14 | Bentsche, Tim | 0152 | 1478-117 |
7 | Kudlich, Wolfgang | 0012 | 1824-167 | 15 | Bunz, Tobias | 0228 | 1166-15 |
8 | Rohr, Andreas | 0241 | 1831-54 | 16 |
Losnr.: 25: SV Reutlingen 1 — VKZ: C0346
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ninov, Nikolai | 1072 | 2363-76 | 9 | Radek, Dieter | 1138 | 1821-131 |
2 | Breitschädel, Oliver | 0237 | 1904-61 | 10 | Jetter, Philipp | 0172 | 1797-63 |
3 | Maas, Oliver | 0244 | 1899-84 | 11 | Ziese, Peter | 0040 | 1763-74 |
4 | Hablizel, Frank | 0113 | 1876-120 | 12 | Aralbaev, Daurenbek | 1096 | 1612-72 |
5 | Staufenberger, Bernd | 1156 | 1948-115 | 13 | Feustel, Andreas | 0222 | 1689-80 |
6 | Hapke, Ralf | 1155 | 1763-172 | 14 | Flohrs, Peter | 0092 | 1491-58 |
7 | Christiani, Jörg | 1179 | 1808-90 | 15 | Vuckovic, Nebojsa | 1067 | |
8 | Staufenberger, Philipp | 1157 | 1885-74 | 16 | Erler, Jürgen | 0240 | 1499-28 |
Losnr.: 26: SV Reutlingen 2 — VKZ: C0346
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christiani, Jörg | 1179 | 1808-90 | 9 | Erler, Jürgen | 0240 | 1499-28 |
2 | Jetter, Philipp | 0172 | 1797-63 | 10 | Messmer, Thomas | 1071 | 1366-15 |
3 | Ziese, Peter | 0040 | 1763-74 | 11 | Maier, Manuel | 0204 | 1338-59 |
4 | Aralbaev, Daurenbek | 1096 | 1612-72 | 12 | |||
5 | Feustel, Andreas | 0222 | 1689-80 | 13 | |||
6 | Flohrs, Peter | 0092 | 1491-58 | 14 | |||
7 | Radek, Dieter | 1138 | 1821-131 | 15 | |||
8 | Vuckovic, Nebojsa | 1067 | 16 |
Losnr.: 27: SF Deizisau 1 — VKZ: C0303
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gheng, Simona | 1089 | 2010-171 | 9 | Gustain, Eric | 1056 | 1852-77 |
2 | Brenner, Markus | 0027 | 2065-89 | 10 | Lohr, Bodo | 0076 | 1746-73 |
3 | Valkova, Angelika | 1105 | 2086-72 | 11 | Deno, Snjezana | 1106 | 1750-30 |
4 | Zacke, Tim | 0112 | 1937-106 | 12 | Bünz, Thilo | 0134 | 1687-65 |
5 | Malich, Roman | 1108 | 1954-53 | 13 | Noppes, Sven | 0057 | 1503-96 |
6 | Herrmann, Dietmar | 1116 | 1870-101 | 14 | Berner, Ralph | 0055 | |
7 | Noppes, Marina | 1041 | 1855-44 | 15 | Matic, Marijo | 1100 | 1552-55 |
8 | Früchel, Marcel | 0136 | 1868-98 | 16 | Locher, Bernd | 1049 | 1315-19 |