Viererpokal Alb/Schwarzwald (2019/2020) 2021/2022: Aufstellungen
Losnr.: 1: SG Schramberg-Lauterbach 1 — VKZ: C0242
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braun, Julia | 0072 | 1101-15 | 9 | Gaus, Frank | 0004 | 1803-66 |
2 | Braun, Rainer | 0016 | 1970-101 | 10 | Graf, Julian | 0076 | 1584-32 |
3 | Contaldo, Denis | 0094 | 1496-7 | 11 | Kaltenbach, Volker | 0061 | |
4 | Daut, Rüdiger | 0039 | 1288-40 | 12 | Maier, Armin | 0009 | 1898-202 |
5 | Efthymiou, Jonas | 0066 | 1425-25 | 13 | Schöwe, Benjamin | 0093 | 1597-9 |
6 | Efthymiou, Thomas | 0070 | 1129-19 | 14 | Schuler, Daniel | 0086 | 1876-42 |
7 | Armbruster, Stefan | 0097 | 1835-101 | 15 | Zey, Torsten | 0027 | 1426-76 |
8 | Fix, Eugen | 0090 | 1500-94 | 16 |
Losnr.: 2: SG Schramberg-Lauterbach 2 — VKZ: C0242
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zey, Torsten | 0027 | 1426-76 | 9 | Fix, Eugen | 0090 | 1500-94 |
2 | Steinwandel, Max | 0095 | 10 | Fehrenbacher, Simone | 0075 | ||
3 | Schuler, Daniel | 0086 | 1876-42 | 11 | Efthymiou, Thomas | 0070 | 1129-19 |
4 | Schöwe, Benjamin | 0093 | 1597-9 | 12 | Efthymiou, Jonas | 0066 | 1425-25 |
5 | Maier, Armin | 0009 | 1898-202 | 13 | Daut, Rüdiger | 0039 | 1288-40 |
6 | Kaltenbach, Volker | 0061 | 14 | Contaldo, Denis | 0094 | 1496-7 | |
7 | Graf, Julian | 0076 | 1584-32 | 15 | Braun, Rainer | 0016 | 1970-101 |
8 | Gaus, Frank | 0004 | 1803-66 | 16 | Braun, Julia | 0072 | 1101-15 |
Losnr.: 3: SC Nusplingen 1 — VKZ: C0218
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaiber, Ingo | 0106 | 1808-53 | 9 | Nepple, Rolf | 0098 | |
2 | Mayer, Steffen | 0088 | 1813-102 | 10 | Karle, Sam | 0160 | 2122-50 |
3 | Hees, Michael | 0101 | 1789-41 | 11 | Klaiber, Walter | 0007 | 1423-65 |
4 | Klaiber, Georg | 0152 | 1731-119 | 12 | Pscheidt, Marco | 0164 | 1473-13 |
5 | Klaiber, Markus | 0105 | 1860-62 | 13 | Schilling, Frank | 0044 | 1426-55 |
6 | Mauch, Armin | 0010 | 1583-76 | 14 | Riemer, Andreas | 0084 | 1240-83 |
7 | Schilling, Willi | 0051 | 1664-73 | 15 | Quarleiter, Alice | 0145 | 1285-25 |
8 | Schilling, Andreas | 0090 | 1775-64 | 16 | Ritter, Manfred | 0147 | 1056-10 |
Losnr.: 4: SR Spaichingen 1 — VKZ: C0226
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hengstler, Bernhard | 0025 | 1887-90 | 9 | Schrägle, Thorsten | 1063 | 1986-88 |
2 | Grimm, Richard | 0077 | 1878-102 | 10 | Schmidt, Marc | 1052 | |
3 | Karg, Oliver | 0281 | 1854-47 | 11 | Schmidt, Felix | 1051 | |
4 | Birkholz, Axel | 1043 | 1704-173 | 12 | Grimm, Roland | 1042 | 1780-33 |
5 | Eckhardt, Siegfried | 0031 | 1774-102 | 13 | Binisan, Amias | 1035 | 1429-35 |
6 | Ringwald, Thomas | 0136 | 1758-84 | 14 | |||
7 | Zimmermann, Armin | 0161 | 1697-105 | 15 | |||
8 | Hengstler, Lukas | 1024 | 1735-103 | 16 |
Losnr.: 5: SC Rangendingen 1 — VKZ: C0220
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonnberger, Reinhard | 1032 | 2077-80 | 9 | Pfeiffer, Mark | 1024 | 1594-47 |
2 | Gorgs, Alfred | 0003 | 2108-105 | 10 | Lamparter, Michael | 1001 | 1568-29 |
3 | Huber, Martin | 0085 | 2049-89 | 11 | Muysers, Hendrik | 0115 | 1613-90 |
4 | Schwenk, Andreas | 0117 | 2043-99 | 12 | Stockburger, Stefan | 1007 | 1628-52 |
5 | Rothfuß, Oliver | 1033 | 1974-132 | 13 | Birkle, Josef | 0004 | 1598-71 |
6 | Baumann, Frank | 0083 | 1987-89 | 14 | Dieringer, Friedrich | 0018 | 1622-71 |
7 | Lipp, Hans-Peter | 0153 | 1892-43 | 15 | Schenk, Thomas | 0040 | 1560-108 |
8 | Mauz, Laurens | 1041 | 1926-13 | 16 | Lamparter, Nick | 1011 | 1376-23 |
Losnr.: 6: SV Schömberg 1 — VKZ: C0237
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Thomas | 0020 | 1825-236 | 9 | Wuhrer, Patrick | 0058 | 1289-45 |
2 | Bumbulici, Stefan | 0126 | 1628-20 | 10 | Wenzel, Karl | 0125 | 1419-5 |
3 | Feist, Hans | 0068 | 1598-100 | 11 | Scherer, Michael | 0092 | 1258-25 |
4 | Müller, Annette | 0039 | 1549-113 | 12 | Seeburger, Werner | 0033 | 1190-135 |
5 | Buehl, Wolfgang | 0002 | 1532-47 | 13 | Gruber, Jan | 0086 | 1145-64 |
6 | Lenischenko, Stefan | 0069 | 1439-34 | 14 | Bruckner, Lucia | 0038 | 1159-65 |
7 | Riedlinger, Ulrich | 0030 | 1354-99 | 15 | Wenzel, Juergen | 0021 | 1215-50 |
8 | Schynowski, Ralf | 0029 | 1291-49 | 16 | Mueller, Franz | 0016 |
Losnr.: 7: SR Heuberg-Gosheim 1 — VKZ: C0230
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steiner, Dominik | 0118 | 1927-80 | 9 | Hass, Roman | 0141 | 1841-32 |
2 | Narr, Matthias | 0087 | 1913-58 | 10 | Fischer, Stefan | 0063 | 1567-86 |
3 | Speck, Andreas | 0031 | 1752-96 | 11 | Hermle, Manfred | 0020 | 1598-67 |
4 | Weber, Lothar | 0002 | 1854-109 | 12 | Weber, Norbert | 0003 | 1537-81 |
5 | Narr, Franz | 0012 | 1686-85 | 13 | Glöckl, Adam | 0024 | 1556-113 |
6 | Mayer, Eduard | 0089 | 14 | Geier, Ingo | 0116 | 1280-47 | |
7 | Stehle, Ottmar | 0067 | 1773-98 | 15 | Braun, Martin | 0036 | 1469-70 |
8 | Hengstler, Georg | 0130 | 1734-131 | 16 | Vojvodic, Sawa | 0001 | 1461-49 |
Losnr.: 8: SR Heuberg-Gosheim 2 — VKZ: C0230
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Narr, Matthias | 0087 | 1913-58 | 9 | Hass, Roman | 0141 | 1841-32 |
2 | Steiner, Dominik | 0118 | 1927-80 | 10 | Fischer, Stefan | 0063 | 1567-86 |
3 | Weber, Lothar | 0002 | 1854-109 | 11 | Glöckl, Adam | 0024 | 1556-113 |
4 | Stehle, Ottmar | 0067 | 1773-98 | 12 | Weber, Norbert | 0003 | 1537-81 |
5 | Speck, Andreas | 0031 | 1752-96 | 13 | Geier, Ingo | 0116 | 1280-47 |
6 | Hengstler, Georg | 0130 | 1734-131 | 14 | Hermle, Manfred | 0020 | 1598-67 |
7 | Narr, Franz | 0012 | 1686-85 | 15 | Vojvodic, Sawa | 0001 | 1461-49 |
8 | Mayer, Eduard | 0089 | 16 | Tacac, Franz | 0010 | 1417-50 |
Losnr.: 9: Sfr. Winterlingen 1 — VKZ: C0235
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kissling, David | 0119 | 1840-45 | 9 | Kanz, Karsten | 1036 | 1630-49 |
2 | Rutz, Jürgen | 0091 | 1893-158 | 10 | Pfeiffer, Hermann | 1061 | 1783-86 |
3 | Rutz, Marco | 0118 | 1721-59 | 11 | Klaus, Michael | 1054 | 1745-86 |
4 | Kissling, Wilfried | 0063 | 1814-93 | 12 | Dietmann, Franz-Josef | 1033 | 1567-100 |
5 | Pfister, Johannes | 1056 | 1640-75 | 13 | Dech, Oliver | 1028 | 1591-43 |
6 | Pfister, Thomas | 1034 | 1669-91 | 14 | Bihler, Helmut | 1004 | 1349-30 |
7 | Bregenzer, Martin | 1002 | 1690-74 | 15 | Mierse, Frank | 0099 | |
8 | Hartmann, Peter | 1029 | 1510-27 | 16 | Kittel, Daniel | 0130 | 1202-51 |
Losnr.: 10: SV Stockenhausen-Frommern 1 — VKZ: C0228
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreyer, Andre | 0285 | 1669-209 | 9 | Merz, Bernd | 0034 | 1618-56 |
2 | Wagner, Lothar | 0254 | 1827-91 | 10 | Wörz, Holger | 0151 | 1508-52 |
3 | Bueble, Joschua | 0224 | 2033-94 | 11 | Petrov, Ivaylo | 0234 | 1520-18 |
4 | Müller, Kai | 0182 | 1683-41 | 12 | Merz, Thomas | 0035 | 1506-48 |
5 | Söllner, Georg | 0001 | 1758-66 | 13 | |||
6 | Wagner, Stephan | 0177 | 1691-47 | 14 | |||
7 | Koeppen, Matthias | 0119 | 1633-54 | 15 | |||
8 | Binder, Egon | 0240 | 16 |
Losnr.: 11: SG Donautal Tuttlingen 1 — VKZ: C0216
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marquardt, Patrick | 0249 | 2097-68 | 9 | Topic, Ivan | 0180 | 1655-56 |
2 | Sulzbacher, Kurt | 0279 | 2054-95 | 10 | Bedeschi, Alessandro | 0217 | |
3 | Günter, Alexander | 0182 | 1786-119 | 11 | Keim, Jürgen | 0207 | 1647-61 |
4 | Kinkelin, Christian | 0123 | 12 | Margrandner, Hermann | 0245 | 1566-84 | |
5 | Hahn, Andreas | 0176 | 1761-54 | 13 | Seifritz, Bernd | 0294 | 1573-30 |
6 | Mumper, Julian | 0240 | 1648-37 | 14 | Panek, Felix | 0298 | 1829-31 |
7 | Bengsch, Norbert | 0231 | 1580-186 | 15 | Filipovic, Ivan | 0218 | 1348-61 |
8 | Kaufmann, Gunther | 0055 | 1689-189 | 16 | Kulm, Justin | 0314 | 2020-43 |
Losnr.: 12: SG Donautal Tuttlingen 2 — VKZ: C0216
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marquardt, Patrick | 0249 | 2097-68 | 9 | Keim, Jürgen | 0207 | 1647-61 |
2 | Sulzbacher, Kurt | 0279 | 2054-95 | 10 | Margrandner, Hermann | 0245 | 1566-84 |
3 | Günter, Alexander | 0182 | 1786-119 | 11 | Seifritz, Bernd | 0294 | 1573-30 |
4 | Kinkelin, Christian | 0123 | 12 | Panek, Felix | 0298 | 1829-31 | |
5 | Mumper, Julian | 0240 | 1648-37 | 13 | Bastian, Dennis | 0255 | 1501-43 |
6 | Bengsch, Norbert | 0231 | 1580-186 | 14 | Raiber, Stefan | 0278 | 1425-38 |
7 | Kaufmann, Gunther | 0055 | 1689-189 | 15 | Filipovic, Ivan | 0218 | 1348-61 |
8 | Bedeschi, Alessandro | 0217 | 16 | Kulm, Justin | 0314 | 2020-43 |
Losnr.: 13: SV Balingen 1 — VKZ: C0202
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muschkowski, Jürgen | 1100 | 1940-165 | 9 | Jauch, Bernd | 1024 | 1815-45 |
2 | Müller, Karl-Heinz | 0033 | 1815-227 | 10 | Stroh, Sascha | 0118 | 1785-46 |
3 | Geiger, Markus | 0251 | 1943-74 | 11 | Canzek, Zlatko | 0064 | 1788-123 |
4 | Gomer, Thomas | 0252 | 1815-122 | 12 | Krebel, Andreas | 1137 | 1507-101 |
5 | Volz, Bernd | 0047 | 2005-89 | 13 | Scheuer, Volker | 0161 | 1659-93 |
6 | Holderied, Mario | 0006 | 1928-94 | 14 | Hahn, Niklas | 0244 | 1867-62 |
7 | Bender, Klaus | 0093 | 1950-165 | 15 | Hörnig, Thomas | 0146 | 1526-104 |
8 | Prinz, Philipp | 1112 | 1846-50 | 16 | Stroh, Valentin | 0034 | 1635-146 |
Losnr.: 14: SV Balingen 2 — VKZ: C0202
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Föst, Kai | 1053 | 1815-38 | 9 | Raible, Marvin Luca | 1110 | 1059-17 |
2 | Gmelin, Linus Eberhard | 1055 | 1435-21 | 10 | Jenter, Tim | 1124 | 1016-15 |
3 | Heckmann, Tizian | 1152 | 1601-16 | 11 | Gomer, Thomas | 0252 | 1815-122 |
4 | Martin, Tilman | 1068 | 1122-13 | 12 | Hahn, Niklas | 0244 | 1867-62 |
5 | Martin, Hagen | 1019 | 1720-41 | 13 | Keller, Anika | 1120 | 1542-62 |
6 | Herter, Fabian | 1042 | 1164-17 | 14 | Eichele, Erik | 0198 | 1415-51 |
7 | Kern, Lawrence | 1029 | 1245-27 | 15 | Müller, Karl-Heinz | 0033 | 1815-227 |
8 | Schneider, Julian | 1108 | 1131-5 | 16 | Krebel, Andreas | 1137 | 1507-101 |
Losnr.: 15: SC Oberndorf 1 — VKZ: C0219
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoelsch, Rainer | 0087 | 1816-97 | 9 | Winter, Jürgen | 0134 | |
2 | Friedrich, Gerd | 0019 | 1902-126 | 10 | |||
3 | Hertkorn, Michael | 0022 | 1767-102 | 11 | Flammer, Tomasz | 0133 | 1282-3 |
4 | Lippert, Roland | 0020 | 1663-148 | 12 | |||
5 | Glage, Roland | 0005 | 1595-92 | 13 | |||
6 | Lind, Roland | 0008 | 1616-82 | 14 | |||
7 | Backmann, Florin | 0126 | 1245-7 | 15 | |||
8 | 16 |
Losnr.: 16: SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1 — VKZ: C0238
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schuler, Marc | 1000 | 2057-67 | 9 | Seeger, Maximilian | 1015 | 1729-27 |
2 | Goldinger, Peter | 1033 | 1993-137 | 10 | Jetter, Karlheinz | 0019 | 1715-71 |
3 | Klaiß, Thomas | 0013 | 1950-162 | 11 | Frei, Peter | 0057 | |
4 | Mannheimer, Hans-Martin | 0072 | 1954-75 | 12 | Marker, Johann | 1052 | 1726-27 |
5 | Föll, Thomas | 1011 | 1951-55 | 13 | Bihorac, Husno | 0023 | 1489-66 |
6 | Willms, Martin | 1035 | 1854-11 | 14 | Ronathee, Chakkrit | 1038 | 1534-12 |
7 | Kirchner, Heinz | 1061 | 15 | Umpierrez, Matthias | 1037 | 1444-8 | |
8 | Bihorac, Edis | 1008 | 1779-30 | 16 | Pietras, Martin | 1018 | 1294-39 |
Losnr.: 17: SG Turm Albstadt 1 — VKZ: C0206
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuß, Klaus | 0187 | 2008-139 | 9 | Hovhannisyan, Artur | 0283 | 1761-23 |
2 | Schönegg, Thomas | 0292 | 1976-104 | 10 | Maier, Michael | 0239 | 1713-53 |
3 | Liebhart, Marcel | 0185 | 1983-93 | 11 | Friedrich, Johannes | 0282 | 1722-24 |
4 | Khoshnevis, Farzin-Daniel | 0377 | 1980-53 | 12 | Brenner, Frank | 0129 | 1672-84 |
5 | Rukwid, Marc | 0306 | 1885-132 | 13 | Schönegg, Rolf | 0213 | |
6 | Blickle, Wolfgang | 0293 | 2019-5 | 14 | Schönegg, Alexander | 0215 | 1630-67 |
7 | Jendel, Christian | 0324 | 1900-39 | 15 | Ehrlich, Benjamin Lutz | 0240 | 1735-78 |
8 | Borkert, Reginald | 0300 | 1786-48 | 16 | Riekert, Luca | 0364 | 1433-6 |