Viererpokal Alb/Schwarzwald (2019/2020) 2021/2022: Aufstellungen

Losnr.: 1: SG Schramberg-Lauterbach 1 — VKZ: C0242

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Braun, Julia 0072 1101-15 9 Gaus, Frank 0004 1803-66
2 Braun, Rainer 0016 1970-101 10 Graf, Julian 0076 1584-32
3 Contaldo, Denis 0094 1496-7 11 Kaltenbach, Volker 0061
4 Daut, Rüdiger 0039 1288-40 12 Maier, Armin 0009 1876-201
5 Efthymiou, Jonas 0066 1425-25 13 Schöwe, Benjamin 0093 1597-9
6 Efthymiou, Thomas 0070 1129-19 14 Schuler, Daniel 0086 1860-41
7 Armbruster, Stefan 0097 1835-101 15 Zey, Torsten 0027 1426-76
8 Fix, Eugen 0090 1527-92 16

nach oben

Losnr.: 2: SG Schramberg-Lauterbach 2 — VKZ: C0242

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Zey, Torsten 0027 1426-76 9 Fix, Eugen 0090 1527-92
2 Steinwandel, Max 0095 10 Fehrenbacher, Simone 0075
3 Schuler, Daniel 0086 1860-41 11 Efthymiou, Thomas 0070 1129-19
4 Schöwe, Benjamin 0093 1597-9 12 Efthymiou, Jonas 0066 1425-25
5 Maier, Armin 0009 1876-201 13 Daut, Rüdiger 0039 1288-40
6 Kaltenbach, Volker 0061 14 Contaldo, Denis 0094 1496-7
7 Graf, Julian 0076 1584-32 15 Braun, Rainer 0016 1970-101
8 Gaus, Frank 0004 1803-66 16 Braun, Julia 0072 1101-15

nach oben

Losnr.: 3: SC Nusplingen 1 — VKZ: C0218

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Klaiber, Ingo 0106 1789-52 9 Nepple, Rolf 0098
2 Mayer, Steffen 0088 1836-100 10 Karle, Sam 0160 2084-44
3 Hees, Michael 0101 1789-41 11 Klaiber, Walter 0007 1423-65
4 Klaiber, Georg 0152 1734-117 12 Pscheidt, Marco 0164 1473-13
5 Klaiber, Markus 0105 1845-61 13 Schilling, Frank 0044 1426-55
6 Mauch, Armin 0010 1583-76 14 Riemer, Andreas 0084 1241-81
7 Schilling, Willi 0051 1664-73 15 Quarleiter, Alice 0145 1285-25
8 Schilling, Andreas 0090 1775-64 16 Ritter, Manfred 0147 1056-10

nach oben

Losnr.: 4: SR Spaichingen 1 — VKZ: C0226

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hengstler, Bernhard 0025 1887-90 9 Schrägle, Thorsten 1063 1931-84
2 Grimm, Richard 0077 1893-101 10 Schmidt, Marc 1052
3 Karg, Oliver 0281 1854-47 11 Schmidt, Felix 1051
4 Birkholz, Axel 1043 1712-172 12 Grimm, Roland 1042 1742-32
5 Eckhardt, Siegfried 0031 1774-102 13 Binisan, Amias 1035 1429-35
6 Ringwald, Thomas 0136 1758-84 14
7 Zimmermann, Armin 0161 1697-105 15
8 Hengstler, Lukas 1024 1744-100 16

nach oben

Losnr.: 5: SC Rangendingen 1 — VKZ: C0220

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Sonnberger, Reinhard 1032 2095-79 9 Pfeiffer, Mark 1024 1604-46
2 Gorgs, Alfred 0003 2112-103 10 Lamparter, Michael 1001 1568-29
3 Huber, Martin 0085 2049-89 11 Muysers, Hendrik 0115 1613-90
4 Schwenk, Andreas 0117 2046-97 12 Stockburger, Stefan 1007 1628-52
5 Rothfuß, Oliver 1033 1955-131 13 Birkle, Josef 0004 1598-71
6 Baumann, Frank 0083 2021-87 14 Dieringer, Friedrich 0018 1622-71
7 Lipp, Hans-Peter 0153 1890-41 15 Schenk, Thomas 0040 1564-106
8 Mauz, Laurens 1041 1904-11 16 Lamparter, Nick 1011 1376-23

nach oben

Losnr.: 6: SV Schömberg 1 — VKZ: C0237

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Müller, Thomas 0020 1899-234 9 Wuhrer, Patrick 0058 1289-45
2 Bumbulici, Stefan 0126 1628-20 10 Wenzel, Karl 0125 1419-5
3 Feist, Hans 0068 1598-100 11 Scherer, Michael 0092 1258-25
4 Müller, Annette 0039 1549-113 12 Seeburger, Werner 0033 1190-135
5 Buehl, Wolfgang 0002 1532-47 13 Gruber, Jan 0086 1145-64
6 Lenischenko, Stefan 0069 1439-34 14 Bruckner, Lucia 0038 1159-65
7 Riedlinger, Ulrich 0030 1354-99 15 Wenzel, Juergen 0021 1215-50
8 Schynowski, Ralf 0029 1291-49 16 Mueller, Franz 0016

nach oben

Losnr.: 7: SR Heuberg-Gosheim 1 — VKZ: C0230

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Steiner, Dominik 0118 1942-78 9 Hass, Roman 0141 1841-32
2 Narr, Matthias 0087 1904-55 10 Fischer, Stefan 0063 1571-85
3 Speck, Andreas 0031 1752-95 11 Hermle, Manfred 0020 1598-67
4 Weber, Lothar 0002 1840-107 12 Weber, Norbert 0003 1537-81
5 Narr, Franz 0012 1686-85 13 Glöckl, Adam 0024 1556-113
6 Mayer, Eduard 0089 14 Geier, Ingo 0116 1280-47
7 Stehle, Ottmar 0067 1770-96 15 Braun, Martin 0036 1469-70
8 Hengstler, Georg 0130 1723-130 16 Vojvodic, Sawa 0001 1461-49

nach oben

Losnr.: 8: SR Heuberg-Gosheim 2 — VKZ: C0230

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Narr, Matthias 0087 1904-55 9 Hass, Roman 0141 1841-32
2 Steiner, Dominik 0118 1942-78 10 Fischer, Stefan 0063 1571-85
3 Weber, Lothar 0002 1840-107 11 Glöckl, Adam 0024 1556-113
4 Stehle, Ottmar 0067 1770-96 12 Weber, Norbert 0003 1537-81
5 Speck, Andreas 0031 1752-95 13 Geier, Ingo 0116 1280-47
6 Hengstler, Georg 0130 1723-130 14 Hermle, Manfred 0020 1598-67
7 Narr, Franz 0012 1686-85 15 Vojvodic, Sawa 0001 1461-49
8 Mayer, Eduard 0089 16 Tacac, Franz 0010 1417-50

nach oben

Losnr.: 9: Sfr. Winterlingen 1 — VKZ: C0235

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Kissling, David 0119 1840-45 9 Kanz, Karsten 1036 1630-49
2 Rutz, Jürgen 0091 1918-156 10 Pfeiffer, Hermann 1061 1783-86
3 Rutz, Marco 0118 1725-58 11 Klaus, Michael 1054 1745-86
4 Kissling, Wilfried 0063 1814-93 12 Dietmann, Franz-Josef 1033 1567-100
5 Pfister, Johannes 1056 1640-75 13 Dech, Oliver 1028 1591-43
6 Pfister, Thomas 1034 1669-91 14 Bihler, Helmut 1004 1349-30
7 Bregenzer, Martin 1002 1690-74 15 Mierse, Frank 0099
8 Hartmann, Peter 1029 1494-26 16 Kittel, Daniel 0130 1202-51

nach oben

Losnr.: 10: SV Stockenhausen-Frommern 1 — VKZ: C0228

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Dreyer, Andre 0285 1744-208 9 Merz, Bernd 0034 1618-56
2 Wagner, Lothar 0254 1827-91 10 Wörz, Holger 0151 1508-52
3 Bueble, Joschua 0224 1977-92 11 Petrov, Ivaylo 0234 1520-18
4 Müller, Kai 0182 1683-41 12 Merz, Thomas 0035 1506-48
5 Söllner, Georg 0001 1758-66 13
6 Wagner, Stephan 0177 1691-47 14
7 Koeppen, Matthias 0119 1633-54 15
8 Binder, Egon 0240 1567-25 16

nach oben

Losnr.: 11: SG Donautal Tuttlingen 1 — VKZ: C0216

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Marquardt, Patrick 0249 2097-68 9 Topic, Ivan 0180 1655-56
2 Sulzbacher, Kurt 0279 2029-91 10 Bedeschi, Alessandro 0217
3 Günter, Alexander 0182 1772-117 11 Keim, Jürgen 0207 1646-60
4 Kinkelin, Christian 0123 1856-90 12 Margrandner, Hermann 0245 1566-84
5 Hahn, Andreas 0176 1755-53 13 Seifritz, Bernd 0294 1605-28
6 Mumper, Julian 0240 1648-37 14 Panek, Felix 0298 1826-29
7 Bengsch, Norbert 0231 1585-181 15 Filipovic, Ivan 0218 1348-61
8 Kaufmann, Gunther 0055 1654-186 16 Kulm, Justin 0314 2041-38

nach oben

Losnr.: 12: SG Donautal Tuttlingen 2 — VKZ: C0216

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Marquardt, Patrick 0249 2097-68 9 Keim, Jürgen 0207 1646-60
2 Sulzbacher, Kurt 0279 2029-91 10 Margrandner, Hermann 0245 1566-84
3 Günter, Alexander 0182 1772-117 11 Seifritz, Bernd 0294 1605-28
4 Kinkelin, Christian 0123 1856-90 12 Panek, Felix 0298 1826-29
5 Mumper, Julian 0240 1648-37 13 Bastian, Dennis 0255 1501-43
6 Bengsch, Norbert 0231 1585-181 14 Raiber, Stefan 0278 1455-37
7 Kaufmann, Gunther 0055 1654-186 15 Filipovic, Ivan 0218 1348-61
8 Bedeschi, Alessandro 0217 16 Kulm, Justin 0314 2041-38

nach oben

Losnr.: 13: SV Balingen 1 — VKZ: C0202

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Muschkowski, Jürgen 1100 1940-165 9 Jauch, Bernd 1024 1803-43
2 Müller, Karl-Heinz 0033 1800-224 10 Stroh, Sascha 0118 1745-45
3 Geiger, Markus 0251 1917-72 11 Canzek, Zlatko 0064 1788-123
4 Gomer, Thomas 0252 1828-120 12 Krebel, Andreas 1137 1507-101
5 Volz, Bernd 0047 2018-88 13 Scheuer, Volker 0161 1653-92
6 Holderied, Mario 0006 1928-94 14 Hahn, Niklas 0244 1794-59
7 Bender, Klaus 0093 1948-164 15 Hörnig, Thomas 0146 1526-104
8 Prinz, Philipp 1112 1846-50 16 Stroh, Valentin 0034 1640-145

nach oben

Losnr.: 14: SV Balingen 2 — VKZ: C0202

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Föst, Kai 1053 1783-35 9 Raible, Marvin Luca 1110 1059-17
2 Gmelin, Linus Eberhard 1055 1435-21 10 Jenter, Tim 1124 1016-15
3 Heckmann, Tizian 1152 1609-15 11 Gomer, Thomas 0252 1828-120
4 Martin, Tilman 1068 1122-13 12 Hahn, Niklas 0244 1794-59
5 Martin, Hagen 1019 1686-39 13 Keller, Anika 1120 1487-61
6 Herter, Fabian 1042 1164-17 14 Eichele, Erik 0198 1415-51
7 Kern, Lawrence 1029 1245-27 15 Müller, Karl-Heinz 0033 1800-224
8 Schneider, Julian 1108 1131-5 16 Krebel, Andreas 1137 1507-101

nach oben

Losnr.: 15: SC Oberndorf 1 — VKZ: C0219

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hoelsch, Rainer 0087 1816-97 9 Winter, Jürgen 0134
2 Friedrich, Gerd 0019 1902-126 10
3 Hertkorn, Michael 0022 1767-102 11 Flammer, Tomasz 0133 1282-3
4 Lippert, Roland 0020 1663-148 12
5 Glage, Roland 0005 1595-92 13
6 Lind, Roland 0008 1616-82 14
7 Backmann, Florin 0126 1245-7 15
8 16

nach oben

Losnr.: 16: SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1 — VKZ: C0238

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schuler, Marc 1000 2057-67 9 Seeger, Maximilian 1015 1729-27
2 Goldinger, Peter 1033 2009-135 10 Jetter, Karlheinz 0019 1715-71
3 Klaiß, Thomas 0013 1942-161 11 Frei, Peter 0057
4 Mannheimer, Hans-Martin 0072 1954-75 12 Marker, Johann 1052 1738-26
5 Föll, Thomas 1011 1951-55 13 Bihorac, Husno 0023 1489-66
6 Willms, Martin 1035 1854-11 14 Ronathee, Chakkrit 1038 1534-12
7 Kirchner, Heinz 1061 15 Umpierrez, Matthias 1037 1444-8
8 Bihorac, Edis 1008 1779-30 16 Pietras, Martin 1018 1294-39

nach oben

Losnr.: 17: SG Turm Albstadt 1 — VKZ: C0206

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Fuß, Klaus 0187 2001-138 9 Hovhannisyan, Artur 0283 1754-22
2 Schönegg, Thomas 0292 1976-104 10 Maier, Michael 0239 1713-53
3 Liebhart, Marcel 0185 1984-92 11 Friedrich, Johannes 0282 1722-24
4 Khoshnevis, Farzin-Daniel 0377 1997-51 12 Brenner, Frank 0129 1672-84
5 Rukwid, Marc 0306 1925-130 13 Schönegg, Rolf 0213
6 Blickle, Wolfgang 0293 2019-5 14 Schönegg, Alexander 0215 1630-67
7 Jendel, Christian 0324 1918-38 15 Ehrlich, Benjamin Lutz 0240 1685-75
8 Borkert, Reginald 0300 1797-47 16 Riekert, Luca 0364 1433-6

nach oben