Viererpokal Alb/Schwarzwald (2019/2020) 2021/2022: Aufstellungen

Losnr.: 1: SG Schramberg-Lauterbach 1 — VKZ: C0242

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Braun, Julia 0072 1120-14 9 Gaus, Frank 0004 1803-66
2 Braun, Rainer 0016 1970-101 10 Graf, Julian 0076 1572-32
3 Contaldo, Denis 0094 1495-7 11 Kaltenbach, Volker 0061
4 Daut, Rüdiger 0039 1290-39 12 Maier, Armin 0009 1900-200
5 Efthymiou, Jonas 0066 1424-25 13 Schöwe, Benjamin 0093 1697-7
6 Efthymiou, Thomas 0070 1149-18 14 Schuler, Daniel 0086 1847-40
7 Armbruster, Stefan 0097 1835-101 15 Zey, Torsten 0027 1470-75
8 Fix, Eugen 0090 1527-92 16

nach oben

Losnr.: 2: SG Schramberg-Lauterbach 2 — VKZ: C0242

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Zey, Torsten 0027 1470-75 9 Fix, Eugen 0090 1527-92
2 Steinwandel, Max 0095 10 Fehrenbacher, Simone 0075
3 Schuler, Daniel 0086 1847-40 11 Efthymiou, Thomas 0070 1149-18
4 Schöwe, Benjamin 0093 1697-7 12 Efthymiou, Jonas 0066 1424-25
5 Maier, Armin 0009 1900-200 13 Daut, Rüdiger 0039 1290-39
6 Kaltenbach, Volker 0061 14 Contaldo, Denis 0094 1495-7
7 Graf, Julian 0076 1572-32 15 Braun, Rainer 0016 1970-101
8 Gaus, Frank 0004 1803-66 16 Braun, Julia 0072 1120-14

nach oben

Losnr.: 3: SC Nusplingen 1 — VKZ: C0218

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Klaiber, Ingo 0106 1773-50 9 Nepple, Rolf 0098
2 Mayer, Steffen 0088 1804-97 10 Karle, Sam 0160 2070-36
3 Hees, Michael 0101 1789-41 11 Klaiber, Walter 0007 1423-65
4 Klaiber, Georg 0152 1723-113 12 Pscheidt, Marco 0164 1431-11
5 Klaiber, Markus 0105 1867-60 13 Schilling, Frank 0044 1406-52
6 Mauch, Armin 0010 1598-74 14 Riemer, Andreas 0084 1248-79
7 Schilling, Willi 0051 1607-71 15 Quarleiter, Alice 0145 1298-24
8 Schilling, Andreas 0090 1744-62 16 Ritter, Manfred 0147 1046-9

nach oben

Losnr.: 4: SR Spaichingen 1 — VKZ: C0226

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hengstler, Bernhard 0025 1873-88 9 Schrägle, Thorsten 1063 1957-78
2 Grimm, Richard 0077 1907-99 10 Schmidt, Marc 1052
3 Karg, Oliver 0281 1883-46 11 Schmidt, Felix 1051
4 Birkholz, Axel 1043 1743-170 12 Grimm, Roland 1042 1727-31
5 Eckhardt, Siegfried 0031 1793-100 13 Binisan, Amias 1035 1429-35
6 Ringwald, Thomas 0136 1758-83 14
7 Zimmermann, Armin 0161 1681-103 15
8 Hengstler, Lukas 1024 1800-96 16

nach oben

Losnr.: 5: SC Rangendingen 1 — VKZ: C0220

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Sonnberger, Reinhard 1032 2095-79 9 Pfeiffer, Mark 1024 1607-45
2 Gorgs, Alfred 0003 2133-102 10 Lamparter, Michael 1001 1568-29
3 Huber, Martin 0085 2049-89 11 Muysers, Hendrik 0115 1613-90
4 Schwenk, Andreas 0117 2046-96 12 Stockburger, Stefan 1007 1628-52
5 Rothfuß, Oliver 1033 1948-130 13 Birkle, Josef 0004 1598-71
6 Baumann, Frank 0083 2021-87 14 Dieringer, Friedrich 0018 1622-71
7 Lipp, Hans-Peter 0153 1912-40 15 Schenk, Thomas 0040 1563-106
8 Mauz, Laurens 1041 1910-9 16 Lamparter, Nick 1011 1376-23

nach oben

Losnr.: 6: SV Schömberg 1 — VKZ: C0237

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Müller, Thomas 0020 1880-228 9 Wuhrer, Patrick 0058 1289-45
2 Bumbulici, Stefan 0126 1628-20 10 Wenzel, Karl 0125 1434-4
3 Feist, Hans 0068 1582-97 11 Scherer, Michael 0092 1258-25
4 Müller, Annette 0039 1608-111 12 Seeburger, Werner 0033 1186-132
5 Buehl, Wolfgang 0002 1524-46 13 Gruber, Jan 0086 1191-61
6 Lenischenko, Stefan 0069 1439-34 14 Bruckner, Lucia 0038 1161-63
7 Riedlinger, Ulrich 0030 1392-96 15 Wenzel, Juergen 0021 1162-48
8 Schynowski, Ralf 0029 1357-48 16 Mueller, Franz 0016

nach oben

Losnr.: 7: SR Heuberg-Gosheim 1 — VKZ: C0230

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Steiner, Dominik 0118 1915-74 9 Hass, Roman 0141 1857-31
2 Narr, Matthias 0087 1916-51 10 Fischer, Stefan 0063 1568-83
3 Speck, Andreas 0031 1774-93 11 Hermle, Manfred 0020 1598-67
4 Weber, Lothar 0002 1780-104 12 Weber, Norbert 0003 1513-80
5 Narr, Franz 0012 1695-84 13 Glöckl, Adam 0024 1582-111
6 Mayer, Eduard 0089 14 Geier, Ingo 0116 1280-47
7 Stehle, Ottmar 0067 1809-92 15 Braun, Martin 0036 1419-69
8 Hengstler, Georg 0130 1740-129 16 Vojvodic, Sawa 0001 1464-48

nach oben

Losnr.: 8: SR Heuberg-Gosheim 2 — VKZ: C0230

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Narr, Matthias 0087 1916-51 9 Hass, Roman 0141 1857-31
2 Steiner, Dominik 0118 1915-74 10 Fischer, Stefan 0063 1568-83
3 Weber, Lothar 0002 1780-104 11 Glöckl, Adam 0024 1582-111
4 Stehle, Ottmar 0067 1809-92 12 Weber, Norbert 0003 1513-80
5 Speck, Andreas 0031 1774-93 13 Geier, Ingo 0116 1280-47
6 Hengstler, Georg 0130 1740-129 14 Hermle, Manfred 0020 1598-67
7 Narr, Franz 0012 1695-84 15 Vojvodic, Sawa 0001 1464-48
8 Mayer, Eduard 0089 16 Tacac, Franz 0010 1417-50

nach oben

Losnr.: 9: Sfr. Winterlingen 1 — VKZ: C0235

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Kissling, David 0119 1840-45 9 Kanz, Karsten 1036 1630-49
2 Rutz, Jürgen 0091 1933-154 10 Pfeiffer, Hermann 1021
3 Rutz, Marco 0118 1725-58 11 Klaus, Michael 1054 1745-86
4 Kissling, Wilfried 0063 1814-93 12 Dietmann, Franz-Josef 1033 1567-100
5 Pfister, Johannes 1056 1640-75 13 Dech, Oliver 1028 1591-43
6 Pfister, Thomas 1034 1670-91 14 Bihler, Helmut 1004 1352-29
7 Bregenzer, Martin 1002 1691-74 15 Mierse, Frank 0099
8 Hartmann, Peter 1029 1500-24 16 Kittel, Daniel 0130 1202-50

nach oben

Losnr.: 10: SV Stockenhausen-Frommern 1 — VKZ: C0228

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Dreyer, Andre 0285 1832-206 9 Merz, Bernd 0034 1676-55
2 Wagner, Lothar 0254 1829-89 10 Wörz, Holger 0151 1508-52
3 Bueble, Joschua 0224 2012-89 11 Petrov, Ivaylo 0234 1540-17
4 Müller, Kai 0182 1697-40 12 Merz, Thomas 0035 1506-48
5 Söllner, Georg 0001 1761-64 13
6 Wagner, Stephan 0177 1684-46 14
7 Koeppen, Matthias 0119 1647-52 15
8 Binder, Egon 0240 1574-24 16

nach oben

Losnr.: 11: SG Donautal Tuttlingen 1 — VKZ: C0216

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Marquardt, Patrick 0249 2097-68 9 Topic, Ivan 0180 1655-56
2 Sulzbacher, Kurt 0279 2019-84 10 Bedeschi, Alessandro 0217
3 Günter, Alexander 0182 1771-117 11 Keim, Jürgen 0207 1645-60
4 Kinkelin, Christian 0123 1857-90 12 Margrandner, Hermann 0245 1566-84
5 Hahn, Andreas 0176 1756-53 13 Seifritz, Bernd 0294 1549-25
6 Mumper, Julian 0240 1649-37 14 Panek, Felix 0298 1791-27
7 Bengsch, Norbert 0231 1583-179 15 Filipovic, Ivan 0218 1348-61
8 Kaufmann, Gunther 0055 1647-184 16 Kulm, Justin 0314 2050-33

nach oben

Losnr.: 12: SG Donautal Tuttlingen 2 — VKZ: C0216

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Marquardt, Patrick 0249 2097-68 9 Keim, Jürgen 0207 1645-60
2 Sulzbacher, Kurt 0279 2019-84 10 Margrandner, Hermann 0245 1566-84
3 Günter, Alexander 0182 1771-117 11 Seifritz, Bernd 0294 1549-25
4 Kinkelin, Christian 0123 1857-90 12 Panek, Felix 0298 1791-27
5 Mumper, Julian 0240 1649-37 13 Bastian, Dennis 0255 1501-43
6 Bengsch, Norbert 0231 1583-179 14 Raiber, Stefan 0278 1368-36
7 Kaufmann, Gunther 0055 1647-184 15 Filipovic, Ivan 0218 1348-61
8 Bedeschi, Alessandro 0217 16 Kulm, Justin 0314 2050-33

nach oben

Losnr.: 13: SV Balingen 1 — VKZ: C0202

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Muschkowski, Jürgen 1100 1980-162 9 Jauch, Bernd 1024 1802-43
2 Müller, Karl-Heinz 0033 1850-221 10 Stroh, Sascha 0118 1759-44
3 Geiger, Markus 0251 1918-71 11 Canzek, Zlatko 0064 1788-123
4 Gomer, Thomas 0252 1742-115 12 Krebel, Andreas 1137 1611-99
5 Volz, Bernd 0047 2007-87 13 Scheuer, Volker 0161 1609-89
6 Holderied, Mario 0006 1929-92 14 Hahn, Niklas 0244 1795-55
7 Bender, Klaus 0093 1974-162 15 Hörnig, Thomas 0146 1503-102
8 Prinz, Philipp 1112 1825-49 16 Stroh, Valentin 0034 1632-144

nach oben

Losnr.: 14: SV Balingen 2 — VKZ: C0202

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Föst, Kai 1053 1774-34 9 Raible, Marvin Luca 1110 1059-17
2 Gmelin, Linus Eberhard 1055 1435-21 10 Jenter, Tim 1124 1016-15
3 Heckmann, Tizian 1152 1586-13 11 Gomer, Thomas 0252 1742-115
4 Martin, Tilman 1068 1122-13 12 Hahn, Niklas 0244 1795-55
5 Martin, Hagen 1019 1641-36 13 Keller, Anika 1120 1489-61
6 Herter, Fabian 1042 1180-16 14 Eichele, Erik 0198 1414-51
7 Kern, Lawrence 1029 1245-27 15 Müller, Karl-Heinz 0033 1850-221
8 Schneider, Julian 1108 1121-4 16 Krebel, Andreas 1137 1611-99

nach oben

Losnr.: 15: SC Oberndorf 1 — VKZ: C0219

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hoelsch, Rainer 0087 1816-97 9 Winter, Jürgen 0134
2 Friedrich, Gerd 0019 1903-126 10
3 Hertkorn, Michael 0022 1766-102 11 Flammer, Tomasz 0133 1282-3
4 Lippert, Roland 0020 1664-148 12
5 Glage, Roland 0005 1596-92 13
6 Lind, Roland 0008 1615-82 14
7 Backmann, Florin 0126 1245-7 15
8 16

nach oben

Losnr.: 16: SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1 — VKZ: C0238

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schuler, Marc 1000 2057-67 9 Seeger, Maximilian 1015 1737-26
2 Goldinger, Peter 1033 2012-134 10 Jetter, Karlheinz 0019 1733-70
3 Klaiß, Thomas 0013 1940-159 11 Frei, Peter 0057
4 Mannheimer, Hans-Martin 0072 1986-73 12 Marker, Johann 1052 1655-23
5 Föll, Thomas 1011 1959-54 13 Bihorac, Husno 0023 1503-65
6 Willms, Martin 1035 1859-10 14 Ronathee, Chakkrit 1038 1566-10
7 Kirchner, Heinz 1061 15 Umpierrez, Matthias 1037 1444-8
8 Bihorac, Edis 1008 1779-30 16 Pietras, Martin 1018 1294-39

nach oben

Losnr.: 17: SG Turm Albstadt 1 — VKZ: C0206

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Fuß, Klaus 0187 2033-136 9 Hovhannisyan, Artur 0283 1734-20
2 Schönegg, Thomas 0292 1956-102 10 Maier, Michael 0239 1713-53
3 Liebhart, Marcel 0185 1983-90 11 Friedrich, Johannes 0282 1722-24
4 Khoshnevis, Farzin-Daniel 0316 1997-51 12 Brenner, Frank 0129 1683-82
5 Rukwid, Marc 0306 1873-124 13 Schönegg, Rolf 0213
6 Blickle, Wolfgang 0293 2040-4 14 Schönegg, Alexander 0215 1628-66
7 Jendel, Christian 0324 1930-36 15 Ehrlich, Benjamin Lutz 0240 1628-71
8 Borkert, Reginald 0300 1791-46 16 Riekert, Luca 0364 1384-4

nach oben