Landesliga Unterland 2021/2022: Aufstellungen
Losnr.: 1: SF HN-Biberach 1 — VKZ: C0652
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Philipp | 0348 | 2232-148 | 9 | Hess, Thomas | 0125 | 1836-80 |
2 | Zeyer, Oliver | 0349 | 2106-74 | 10 | Holzinger, Markus | 0373 | 1774-65 |
3 | Geltz, Noah | 0298 | 2156-93 | 11 | Fischer, Patrick | 0199 | 1748-99 |
4 | Hoffmann, Jens | 0256 | 2026-88 | 12 | Rüdiger, Gerald | 0001 | 1706-113 |
5 | Triantafillidis, Simeon | 0200 | 1938-167 | 13 | Späth, René | 0297 | 1759-69 |
6 | Arns, Alexander | 0171 | 1996-86 | 14 | Gerold, Robin | 0208 | 1618-87 |
7 | Holzinger, Eugen | 0296 | 1912-157 | 15 | Martsfeld, Jonas | 0269 | 1699-50 |
8 | Warsitz, Hubert | 0015 | 1837-124 | 16 | Triantafillidis, Dimitrios | 0179 | 1649-84 |
Losnr.: 2: SC Ingersheim 1 — VKZ: C0654
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bluma, Marcel | 0134 | 2074-85 | 9 | Cummings, Nicolai | 0170 | 1933-83 |
2 | Egger, Bernd | 0206 | 2087-63 | 10 | Nistler, Gustav | 0161 | 1797-116 |
3 | Schuran, Werner | 0163 | 1903-66 | 11 | Rautenberg, Uwe | 0069 | 1757-53 |
4 | Müller, Anja | 0091 | 2000-105 | 12 | Köppel, Luis | 0197 | 1638-33 |
5 | Cummings, Orlyn | 0226 | 2034-71 | 13 | von Borstel, Michael | 0131 | 1702-38 |
6 | Christ, Marcel | 0120 | 1922-51 | 14 | Hoffmann, Marcel | 0094 | 1713-51 |
7 | Turski, Tomasz | 0063 | 1941-59 | 15 | Illge, Hannes | 0173 | 1651-7 |
8 | Schuch, Armin | 0097 | 1970-87 | 16 | Schömbs, Oliver | 0137 | 1836-116 |
Losnr.: 3: SC Bad Wimpfen 1 — VKZ: C0603
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulze, Ulrich | 1083 | 2281-201 | 9 | Jurkic, Zarko | 0163 | 1799-58 |
2 | Mareckova, Martina | 1042 | 2057-16 | 10 | Adam, Wilfried | 1014 | 1829-221 |
3 | Ditter, Jürgen | 1089 | 2066-84 | 11 | Biebl, Andreas | 0248 | 1741-22 |
4 | Jurkic, Bosiljko | 1035 | 2014-96 | 12 | Bencze, Josef | 0004 | 1676-131 |
5 | Bernhard, Klaus | 1068 | 1977-173 | 13 | Hoffmann, Adrian | 1085 | 1654-18 |
6 | Probst, Alexander | 0108 | 1859-226 | 14 | Brkic, Tomislav | 1082 | 1656-8 |
7 | Klotzbücher, Robin | 1016 | 1799-40 | 15 | Weyhing, Karl-Heinz | 1040 | 1605-98 |
8 | Link, Justus | 1038 | 1777-57 | 16 | Sigmund, Wolfgang | 1041 | 1509-122 |
Losnr.: 4: TSV Willsbach 1 — VKZ: C0636
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wartlick, Karl | 0151 | 2198-102 | 9 | Haydan, Gürkan | 0276 | 1540-36 |
2 | Schmukal, Jens | 0264 | 1858-14 | 10 | Haydan, Cihan | 0292 | 1119-13 |
3 | Hähnle, Bernd | 0222 | 1935-67 | 11 | Fischer, Achim | 0122 | 1466-71 |
4 | Pfaff, Alexander | 0169 | 1962-69 | 12 | Rissling, Paul | 0277 | 1589-10 |
5 | Muntzke, Bernd | 0271 | 1835-82 | 13 | Röckert, Pascal | 0291 | 1341-3 |
6 | Unterkoffler, Thomas | 0134 | 1769-79 | 14 | Mantsch, Kevin | 0243 | 1289-24 |
7 | Walter, Rainer | 0170 | 1750-74 | 15 | |||
8 | Günthner, Robin | 0002 | 1757-37 | 16 |
Losnr.: 5: TSG Öhringen 1 — VKZ: C0627
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Armin | 0125 | 2066-88 | 9 | Banzhaf, Steffen | 1039 | 1653-68 |
2 | Teller, Dietmar | 0124 | 2043-76 | 10 | Rode, Thomas | 0103 | 1777-93 |
3 | Scholz, Florian | 0102 | 1927-51 | 11 | Frank, Uwe | 0020 | 1649-55 |
4 | Kreis, Karl-Heinz | 1058 | 1836-105 | 12 | Funk, Hermann | 0162 | 1657-31 |
5 | Schmidt, Joachim | 0109 | 1819-100 | 13 | Kurpiela, Franz | 0054 | 1618-166 |
6 | Pierro, Robert | 1008 | 1855-70 | 14 | Ockert, Willi | 0118 | 1625-59 |
7 | Ellerbrock, Manfred | 1114 | 1761-71 | 15 | Rudolf, Marc | 1055 | 1771-38 |
8 | Dietrich, Christoph | 0043 | 1696-52 | 16 | Theiss, Tobias | 1052 | 1129-16 |
Losnr.: 6: SV Rochade Neuenstadt 1 — VKZ: C0650
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dushatskiy, Fedor | 0128 | 2052-161 | 9 | Baier, Johannes | 0071 | 1350-33 |
2 | Stempfle, Markus | 0062 | 1963-65 | 10 | |||
3 | Edam, Michael | 0075 | 1936-77 | 11 | |||
4 | Thiele, Marco | 0091 | 1829-56 | 12 | |||
5 | Spahn, Holger | 0058 | 1799-90 | 13 | |||
6 | Paul, Moritz | 0113 | 1681-21 | 14 | |||
7 | Hübener, Philipp | 0104 | 1623-32 | 15 | |||
8 | Weisser, Jürgen | 0070 | 1562-33 | 16 |
Losnr.: 7: SF Kornwestheim 2 — VKZ: C0645
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantel, Thomas | 0008 | 1906-78 | 9 | Philipp, Thorsten | 0133 | 1697-45 |
2 | Kumer, Roland | 1066 | 1858-42 | 10 | Ziegler, Michael | 0209 | 1548-112 |
3 | Fillips, Johann | 0146 | 1879-72 | 11 | Trombitas, Andras | 1137 | 1853-7 |
4 | Winkler, Gerald | 0003 | 1847-53 | 12 | Leutschaft, Jonathan | 1055 | 1656-31 |
5 | Bauer, Dieter | 1074 | 1650-311 | 13 | Hennig, Jan | 0227 | 1568-54 |
6 | Potthast, Christian | 1010 | 1742-55 | 14 | Özçelik, Hakan | 1145 | |
7 | Handel, Oliver | 1047 | 1697-40 | 15 | Geburtig, Stefan | 0281 | 1516-28 |
8 | Fillips, Thomas | 0052 | 1709-49 | 16 | Link, Christian | 1048 | 1472-16 |
Losnr.: 8: SG Ludwigsburg 2 — VKZ: C0626
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grammatopoulos, Aristeidis | 0264 | 2064-10 | 9 | Friedl, Bastian | 0255 | 1825-45 |
2 | Marzev, Ivan | 0200 | 1964-21 | 10 | Riegert, Wolfgang | 0118 | 1741-53 |
3 | Kiselev, Alexander | 0218 | 1944-10 | 11 | Kleinscheck, Oliver | 0133 | 1817-61 |
4 | Fröhling, Herbert | 0154 | 1896-86 | 12 | Deichmann, Ole | 0263 | 1447-21 |
5 | von Natzmer Medina, Franz Helmut | 0256 | 1820-12 | 13 | Jahnke, Manfred | 0024 | 1622-99 |
6 | Malcan, Oender | 0036 | 1803-63 | 14 | Hengster, Pascal | 0245 | 1558-30 |
7 | Vrabac, Branko | 0116 | 1907-81 | 15 | Ragothuman, Rahul | 0261 | |
8 | Pfenning, Uwe | 0210 | 1762-85 | 16 | Stellmann, Georg | 0271 | 1330-8 |
Losnr.: 9: SC Tamm 1 — VKZ: C0631
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Döring, Stefan | 0375 | 2046-77 | 9 | Machaczek, Werner | 0276 | 1716-41 |
2 | Döring, Andreas | 0349 | 2064-88 | 10 | Erfle, Christian | 0194 | 1666-87 |
3 | Guballa, Jens | 1005 | 2117-57 | 11 | Erfle, Steffen | 0206 | 1735-66 |
4 | Lange, Jan-David | 0346 | 1983-89 | 12 | Schwarz, Dieter | 1020 | 1512-24 |
5 | Wehner, Lorenz | 1043 | 1620-9 | 13 | Stegmaier, Michael | 0362 | 1644-92 |
6 | Kaiser, Sören | 1053 | 1793-61 | 14 | Voß, Odo | 1027 | 1331-30 |
7 | Jannes, Alexander | 0359 | 1839-67 | 15 | Kaiser, Harald | 0091 | 1257-45 |
8 | Dolensky, Roland | 0182 | 1774-61 | 16 | Döring, Günter | 0244 | 1535-32 |
Losnr.: 10: SK Lauffen 1 — VKZ: C0618
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schnepp, Gunnar | 0227 | 2261-211 | 9 | Abendroth, Karlheinz | 0267 | 1947-60 |
2 | Schlötzer, Waldemar | 0246 | 2243-129 | 10 | Werner, Bernd-Michael | 0224 | 1995-667 |
3 | Amos, Frank | 0144 | 2076-128 | 11 | Samietz, Jannick | 0213 | 1956-57 |
4 | Heerd, Thomas | 0230 | 2084-107 | 12 | Pudmensky, Stefan | 0254 | 1866-60 |
5 | Scherer, Holger | 0264 | 1969-164 | 13 | Eisenmann, Bernd | 0249 | 1865-87 |
6 | Widmer, Axel | 0107 | 1944-105 | 14 | Bertz, Uwe | 0194 | 1782-91 |
7 | Sattler, Wolfgang | 0026 | 2022-59 | 15 | Eberhardt, Norbert | 0043 | 1630-96 |
8 | Geigle, Bruno | 0016 | 1845-128 | 16 | Schuh, Jan-Philipp | 0133 | 1629-35 |