Bezirksliga Ostalb 2021/2022: Aufstellungen
	
	
		
		
	Losnr.: 1: SF Königsbronn 1 — VKZ: C0415
	
	
	
	
	
	
	| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	
	
	
							
					| 1 | 
			Rissmann, Ulrich | 
			0112 | 
			1907-91 | 
			9 | 
			Bäurle, Harald | 
			1020 | 
			1270-12 | 
		
							
					| 2 | 
			Deffner, Manfred | 
			0073 | 
			1791-97 | 
			10 | 
			Rissmann, Klaus | 
			0060 | 
			1420-107 | 
		
							
					| 3 | 
			Kübler, Andreas | 
			0134 | 
			1616-58 | 
			11 | 
			Koffler, Michelle | 
			1013 | 
			1185-8 | 
		
							
					| 4 | 
			Flämisch, Aron | 
			0140 | 
			1691-29 | 
			12 | 
			Kling, Wolfgang | 
			1019 | 
			 | 
		
							
					| 5 | 
			Antusch, Jan | 
			1021 | 
			1637-21 | 
			13 | 
			Hahn, Amelie | 
			1017 | 
			1240-7 | 
		
							
					| 6 | 
			Bofinger, Gerd | 
			0071 | 
			1421-81 | 
			14 | 
			Hahn, Elena | 
			1018 | 
			 | 
		
							
					| 7 | 
			Koffler, Johann | 
			1012 | 
			1410-12 | 
			15 | 
			Schoerg, Florian | 
			0111 | 
			 | 
		
							
					| 8 | 
			Koffler, Philipp | 
			1008 | 
			1312-9 | 
			16 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
			
		
	
	nach oben
	
			
		
	Losnr.: 2: SU Schorndorf 2 — VKZ: C0421
	
	
	
	
	
	
	| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	
	
	
							
					| 1 | 
			Kolbe, Thomas | 
			1005 | 
			1739-53 | 
			9 | 
			Schölzel, Thomas | 
			1008 | 
			1260-55 | 
		
							
					| 2 | 
			Carda, Irene | 
			1030 | 
			1585-87 | 
			10 | 
			Haag, Thomas | 
			1108 | 
			1264-12 | 
		
							
					| 3 | 
			Schmid, Helmut | 
			1125 | 
			1426-42 | 
			11 | 
			Marasco, Vincenzo | 
			1101 | 
			1105-41 | 
		
							
					| 4 | 
			Carda, Christian Michael | 
			1062 | 
			1717-43 | 
			12 | 
			Carda, Andreas | 
			1083 | 
			1055-13 | 
		
							
					| 5 | 
			Wirth, Hans | 
			1073 | 
			1563-11 | 
			13 | 
			Kappe, Mark | 
			1139 | 
			1491-10 | 
		
							
					| 6 | 
			Stamatakis, Polychronis | 
			1068 | 
			1582-18 | 
			14 | 
			Schaupmeier, Sebastian | 
			1064 | 
			1399-16 | 
		
							
					| 7 | 
			Felger, Karl | 
			1109 | 
			1507-125 | 
			15 | 
			Klein, Jochen | 
			1110 | 
			1270-53 | 
		
							
					| 8 | 
			Nguyen, Martin | 
			1072 | 
			1660-17 | 
			16 | 
			Knauss, Jonah | 
			1069 | 
			1469-22 | 
		
			
		
	
	nach oben
	
			
		
	Losnr.: 3: SF Waldstetten 1 — VKZ: C0433
	
	
	
	
	
	
	| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	
	
	
							
					| 1 | 
			Weber, Manuel | 
			0099 | 
			1702-46 | 
			9 | 
			Miller, Martin | 
			0125 | 
			 | 
		
							
					| 2 | 
			Garbe, Raimond | 
			0102 | 
			1647-55 | 
			10 | 
			Scheuerle, Werner | 
			0021 | 
			1524-42 | 
		
							
					| 3 | 
			Heunemann, Florian | 
			0124 | 
			1719-47 | 
			11 | 
			Lorenschat, Manfred | 
			0128 | 
			1378-39 | 
		
							
					| 4 | 
			Krieg, Karl | 
			0130 | 
			1723-93 | 
			12 | 
			Rieg, Klaus | 
			0035 | 
			1516-46 | 
		
							
					| 5 | 
			Abele, Edmund | 
			0044 | 
			1629-51 | 
			13 | 
			Wirth, Volker | 
			0129 | 
			1541-14 | 
		
							
					| 6 | 
			Knödler, Michael | 
			0078 | 
			1658-44 | 
			14 | 
			Abele, Klaus | 
			0058 | 
			1396-56 | 
		
							
					| 7 | 
			Betz, Martin | 
			0025 | 
			1514-81 | 
			15 | 
			Staiber, Bernhard | 
			0117 | 
			 | 
		
							
					| 8 | 
			Krause, Werner | 
			0061 | 
			 | 
			16 | 
			Jüttner, Steffen | 
			0127 | 
			 | 
		
			
		
	
	nach oben
	
			
		
	Losnr.: 4: SC Grunbach 3 — VKZ: C0409
	
	
	
	
	
	
	| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	
	
	
							
					| 1 | 
			Schnaitmann, Herbert | 
			1039 | 
			1807-40 | 
			9 | 
			Angott, Jürgen | 
			1124 | 
			1470-43 | 
		
							
					| 2 | 
			Kindsvater, Rainer | 
			0051 | 
			1817-49 | 
			10 | 
			Weißhaar, Matthias | 
			1132 | 
			 | 
		
							
					| 3 | 
			Hildenstein, Bernt | 
			1017 | 
			1560-50 | 
			11 | 
			Hauser, Thomas | 
			1097 | 
			1425-19 | 
		
							
					| 4 | 
			Peper, Johannes | 
			1018 | 
			1628-58 | 
			12 | 
			Knecht, Joachim | 
			1141 | 
			 | 
		
							
					| 5 | 
			Wittmann, Reiner | 
			0106 | 
			1703-46 | 
			13 | 
			Volk, Emil | 
			1121 | 
			1394-39 | 
		
							
					| 6 | 
			Baiker, Harald | 
			0047 | 
			1608-45 | 
			14 | 
			Heim, Laurin | 
			1139 | 
			 | 
		
							
					| 7 | 
			Herrmann, Ulf | 
			1143 | 
			1528-7 | 
			15 | 
			Jilg, Reinhard | 
			1155 | 
			1252-74 | 
		
							
					| 8 | 
			Hammel, Jürgen | 
			1123 | 
			1593-30 | 
			16 | 
			Döbert, Günter | 
			0007 | 
			1430-67 | 
		
			
		
	
	nach oben
	
			
		
	Losnr.: 5: SC Bopfingen 1 — VKZ: C0436
	
	
	
	
	
	
	| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	
	
	
							
					| 1 | 
			Minich, Sven | 
			0104 | 
			1861-27 | 
			9 | 
			Bossert, Artur | 
			0077 | 
			1328-57 | 
		
							
					| 2 | 
			Meyer, Martin | 
			0089 | 
			1684-26 | 
			10 | 
			Birkle, Walter | 
			0098 | 
			1447-21 | 
		
							
					| 3 | 
			Schoessler, Alfred | 
			0065 | 
			1777-74 | 
			11 | 
			Minich, Peter | 
			1077 | 
			1317-27 | 
		
							
					| 4 | 
			Schüle, Tristan | 
			0105 | 
			1601-20 | 
			12 | 
			Häfele, Arndt | 
			0063 | 
			1352-50 | 
		
							
					| 5 | 
			Lutz, Heinrich | 
			0052 | 
			1524-38 | 
			13 | 
			Graser, Günter | 
			0021 | 
			1327-44 | 
		
							
					| 6 | 
			Minich, Sascha | 
			1012 | 
			1645-14 | 
			14 | 
			Singer, Steffen | 
			0075 | 
			1165-26 | 
		
							
					| 7 | 
			Jackel, Ewald | 
			1018 | 
			1713-25 | 
			15 | 
			Sailer, Frank | 
			1084 | 
			 | 
		
							
					| 8 | 
			Grünewald, Tom | 
			0062 | 
			1412-39 | 
			16 | 
			Zanker, Jan | 
			1080 | 
			1046-3 | 
		
			
		
	
	nach oben
	
			
		
	Losnr.: 6: SC Tannhausen 1 — VKZ: C0402
	
	
	
	
	
	
	| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	
	
	
							
					| 1 | 
			Huber, Lukas | 
			0101 | 
			2030-33 | 
			9 | 
			Jerger, Manfred | 
			0029 | 
			1754-42 | 
		
							
					| 2 | 
			Ponnath, Lorenz | 
			0134 | 
			 | 
			10 | 
			Meth, Matthias | 
			0097 | 
			 | 
		
							
					| 3 | 
			Ilg, Alois | 
			0064 | 
			1577-36 | 
			11 | 
			Holzinger, Dominik | 
			0069 | 
			 | 
		
							
					| 4 | 
			Schwager, Gerhard | 
			0045 | 
			1557-40 | 
			12 | 
			Vaas, Josef | 
			0107 | 
			1437-37 | 
		
							
					| 5 | 
			Hümer, Sven | 
			0138 | 
			1624-39 | 
			13 | 
			Bosch, David | 
			0126 | 
			1270-19 | 
		
							
					| 6 | 
			Friedrich, Andreas | 
			0145 | 
			1573-30 | 
			14 | 
			Galajda, Davey | 
			0135 | 
			1145-17 | 
		
							
					| 7 | 
			Vaas, Franz | 
			0080 | 
			1530-36 | 
			15 | 
			Schwager, Jonas | 
			0111 | 
			1324-20 | 
		
							
					| 8 | 
			Baumann, Wolfgang | 
			0062 | 
			1383-41 | 
			16 | 
			Hümer, Ilari | 
			0143 | 
			1412-10 | 
		
			
		
	
	nach oben
	
			
		
	Losnr.: 7: SV Oberkochen 1 — VKZ: C0419
	
	
	
	
	
	
	| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	
	
	
							
					| 1 | 
			Paarmann, Ingo | 
			1044 | 
			1602-38 | 
			9 | 
			Conradi, Jannis | 
			1126 | 
			1479-11 | 
		
							
					| 2 | 
			Kolmykov, Egor | 
			1065 | 
			1823-52 | 
			10 | 
			Weigand, Luca | 
			1056 | 
			 | 
		
							
					| 3 | 
			Kolmykov, Dmitry | 
			1066 | 
			1740-32 | 
			11 | 
			Seviour, Charles | 
			1074 | 
			1329-16 | 
		
							
					| 4 | 
			Wilfling, Markus | 
			1015 | 
			1684-58 | 
			12 | 
			Graczikowski, Göran | 
			1050 | 
			1160-17 | 
		
							
					| 5 | 
			Mützel, Mario | 
			1124 | 
			1714-5 | 
			13 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
							
					| 6 | 
			Wohlfrom, Stefan | 
			0077 | 
			 | 
			14 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
							
					| 7 | 
			Strauch, Jürgen | 
			0009 | 
			1683-47 | 
			15 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
							
					| 8 | 
			Streck, Wolfgang | 
			1100 | 
			 | 
			16 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
			
		
	
	nach oben
	
			
		
	Losnr.: 8: SK Sontheim/Brenz 3 — VKZ: C0426
	
	
	
	
	
	
	| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	
	
	
							
					| 1 | 
			Mayer, Roland | 
			0249 | 
			1834-166 | 
			9 | 
			Nieß, Günter | 
			0017 | 
			1718-116 | 
		
							
					| 2 | 
			Frühsorger, Igor | 
			0260 | 
			1708-46 | 
			10 | 
			Baur, Thomas | 
			0084 | 
			1618-105 | 
		
							
					| 3 | 
			Ott, Günter | 
			0037 | 
			1751-160 | 
			11 | 
			Grandel, Hans-Peter | 
			0227 | 
			1620-85 | 
		
							
					| 4 | 
			Abt, Alexander | 
			0464 | 
			1782-53 | 
			12 | 
			Walliser, Pascal | 
			0341 | 
			1765-67 | 
		
							
					| 5 | 
			Weiß, Stephan | 
			0412 | 
			1550-128 | 
			13 | 
			Buck, Johannes | 
			0252 | 
			1585-67 | 
		
							
					| 6 | 
			Niess, Hans-Jakob | 
			0057 | 
			1641-80 | 
			14 | 
			Buck, Georg | 
			0051 | 
			1357-68 | 
		
							
					| 7 | 
			Kübler, Alexander | 
			0432 | 
			1556-42 | 
			15 | 
			Dreßler, Marc | 
			0495 | 
			1313-72 | 
		
							
					| 8 | 
			Albrecht, Neil | 
			0498 | 
			2218-51 | 
			16 | 
			Romes, Patric | 
			0274 | 
			1332-29 | 
		
			
		
	
	nach oben
	
			
		
	Losnr.: 9: SC Ellwangen 1 — VKZ: C0406
	
	
	
	
	
	
	| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	
	
	
							
					| 1 | 
			Sejer, Szebasztián | 
			0155 | 
			1724-5 | 
			9 | 
			Brunner, Elias | 
			0157 | 
			 | 
		
							
					| 2 | 
			Kunert, Peter | 
			0143 | 
			 | 
			10 | 
			Freller, Martin | 
			0162 | 
			 | 
		
							
					| 3 | 
			Scheuriker, Andreas | 
			0172 | 
			1725-19 | 
			11 | 
			Freller, Felix | 
			0161 | 
			 | 
		
							
					| 4 | 
			Kretschi, Tobias | 
			0137 | 
			1759-27 | 
			12 | 
			Rettenmaier, Markus | 
			0153 | 
			 | 
		
							
					| 5 | 
			Vitek, Benjamin | 
			0145 | 
			1419-8 | 
			13 | 
			Wunder, Moritz | 
			0163 | 
			 | 
		
							
					| 6 | 
			Müller, Michael | 
			0132 | 
			1451-24 | 
			14 | 
			Rauer, Wilhelm | 
			0148 | 
			 | 
		
							
					| 7 | 
			Brunner, Aaron | 
			0156 | 
			 | 
			15 | 
			Hirschmiller, Rudolf | 
			0105 | 
			 | 
		
							
					| 8 | 
			Mennicken, Peter | 
			0165 | 
			1225-5 | 
			16 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
			
		
	
	nach oben