Landesliga 2021/2022: Topscorer

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Steinmacher, Ekkehard SC Ostfildern 1938-29 7,5 9 83
2 Jaeschke, Armin SC Ostfildern 2031-98 7,5 9 83
3 Kasüschke, Lars SK Bebenhausen 2145-106 7,5 9 83
4 Staufenberger, Philipp SV Reutlingen 1885-74 7,0 9 78
5 Cöllen, Eike SF Göppingen 2031-77 6,5 7 93
6 Wendler, Werner SK Bebenhausen 1827-143 6,5 8 81
7 Cöllen, Björn SF Göppingen 1898-68 6,5 8 81
8 Schmidt, Martin SG KK Hohentübingen 2085-62 6,5 8 81
9 Maag, Philip SC Ostfildern 1865-34 6,5 9 72
10 Staufenberger, Bernd SV Reutlingen 1948-115 6,5 9 72
11 Freiherr von Hauff, Christopher SK Bebenhausen 2039-80 6,5 9 72
12 Hurm, Marius SG KK Hohentübingen 2053-91 6,0 8 75
13 Klaß, Philip SV Urach 1613-51 6,0 9 67
14 Kracke, Moritz SV Urach 2109-105 6,0 9 67
15 Hurm, Yannik SG KK Hohentübingen 1861-78 5,5 8 69
16 Frey, Werner SV Urach 1971-114 5,5 8 69
17 Lehmann, Stefan SF Göppingen 2068-74 5,5 9 61
18 Eisele, Tibor Martin SC Kirchentellinsfurt 1637-54 5,0 7 71
19 Omert, Oliver SK Bebenhausen 2009-73 5,0 7 71
20 Bauer, Eckart SF Plochingen 2012-110 5,0 7 71
21 Benderman, Dimitri SC Ostfildern 1906-12 5,0 8 63
22 Sawatzki, Micha SF Göppingen 1855-40 5,0 9 56
23 Gnirk, Torsten SV Urach 1955-104 5,0 9 56
24 Diaz, Eduardo SC Ostfildern 1985-52 5,0 9 56
25 Kudlich, Wolfgang SV Nürtingen 1824-167 4,5 6 75
26 Christiani, Jörg SV Reutlingen 1808-90 4,5 7 64
27 Chugunov, Ivan SC Ostfildern 1902-69 4,5 7 64
28 Schwerdhelm, Christopher SK Bebenhausen 1929-46 4,5 7 64
29 Kitzberger, Joachim SK Bebenhausen 1997-82 4,5 7 64
30 Porzer, Thomas SF Plochingen 1782-104 4,5 8 56
31 Paschitta, Frank SF Plochingen 1792-68 4,5 8 56
32 Langer, Timo SC Kirchentellinsfurt 1812-52 4,5 8 56
33 Beltrá Mayoral, Miguel Angel SF Göppingen 1839-21 4,5 8 56
34 Schönwälder, Bernd SC Kirchentellinsfurt 1969-92 4,5 8 56
35 Kusch, Jacek SV Urach 1774-38 4,5 9 50
36 Vöhringer, Robin SV Urach 1839-69 4,5 9 50
37 Maas, Oliver SV Reutlingen 1899-84 4,5 9 50
38 Cöllen, Florian SF Göppingen 1946-103 4,5 9 50
39 Hurm, Moritz SG KK Hohentübingen 1993-90 4,0 4 100
40 Jansen, Lauritz SG KK Hohentübingen 2135-88 4,0 4 100
41 Hornig, Clemens SC Kirchentellinsfurt 1876-69 4,0 5 80
42 Templin, Klaus Dieter SV Nürtingen 1943-147 4,0 6 67
43 Schwartz, Oliver SC Ostfildern 1963-88 4,0 7 57
44 Schwilk, Michael SF Plochingen 2010-70 4,0 7 57
45 Fendel, Harald SF Plochingen 1807-26 4,0 8 50
46 Breitschädel, Oliver SV Reutlingen 1904-61 4,0 8 50
47 Krier, Johannes SV Urach 1827-61 4,0 9 44
48 Ostertag, Stephan SV Urach 1836-138 4,0 9 44
49 Bauer, Manfred SF Plochingen 1918-114 4,0 9 44
50 Hablizel, Frank SV Reutlingen 1876-120 3,5 9 39
51 Schütz, Uwe SC Ostfildern 1772-86 3,0 3 100
52 Hönsch, Matthias SG KK Hohentübingen 2158-111 3,0 4 75
53 Wepfer, Bernd SC Ostfildern 1828-64 3,0 5 60
54 Hofele, Mathis SG KK Hohentübingen 1839-62 3,0 5 60
55 Wied, Christian SK Bebenhausen 1914-60 3,0 5 60
56 Sommer, Konstantin SF Göppingen 1924-86 3,0 5 60
57 Schlotterbeck, Peter SC Kirchentellinsfurt 1864-90 3,0 7 43
58 Berner, Jürgen SC Kirchentellinsfurt 1939-68 3,0 7 43
59 Elsner, Heiko SF Plochingen 1766-65 2,5 3 83
60 Jetter, Philipp SV Reutlingen 1797-63 2,5 3 83
61 Radek, Dieter SV Reutlingen 1821-131 2,5 3 83
62 Grube, Olaf SC Ostfildern 1821-96 2,5 3 83
63 Reusch, Elisa SF Göppingen 1886-133 2,5 4 63
64 Grimm, Ling Leander SK Bebenhausen 1835-74 2,5 5 50
65 Gündogdu, Abdulhamit SV Nürtingen 1939-47 2,5 6 42
66 Hupfer, Garlef SF Göppingen 1806-74 2,0 2 100
67 Kocharin, Timur SK Bebenhausen 2260-80 2,0 2 100
68 Wildermuth, Nikolas Karl SG KK Hohentübingen 1732-70 2,0 3 67
69 Eitel, Lukas SF Plochingen 1839-30 2,0 3 67
70 Müller, Nils Samuel SG KK Hohentübingen 1934-91 2,0 3 67
71 Jakob, Georg SG KK Hohentübingen 2043-83 2,0 3 67
72 Barta, Jozsef SV Reutlingen 2057-36 2,0 3 67
73 Honisch, Alexander SK Bebenhausen 2279-40 2,0 3 67
74 Schuler, Johannes SC Kirchentellinsfurt - 2,0 4 50
75 Zink, Jürgen SV Nürtingen 1837-80 2,0 4 50
76 Reutter, Frank SV Nürtingen 1910-104 2,0 4 50
77 Pietzka, Martin SV Nürtingen - 2,0 5 40
78 Hapke, Ralf SV Reutlingen 1763-172 2,0 6 33
79 Mayr, Florian SF Plochingen 1991-101 2,0 6 33
80 Staiger, Roland SC Kirchentellinsfurt 1667-47 2,0 7 29
81 Häcker, Martin SG KK Hohentübingen 1752-58 2,0 7 29
82 Wendler, Simon SK Bebenhausen 1558-52 1,5 2 75
83 Jansen, Jörg SG KK Hohentübingen 1912-52 1,5 2 75
84 Taras, Simon SK Bebenhausen 1756-73 1,5 3 50
85 Deubel, Silas SK Bebenhausen 1844-48 1,5 3 50
86 Dilthey, Lennart SF Göppingen 1906-72 1,5 3 50
87 Hanak, Thomas SV Nürtingen 1863-86 1,5 5 30
88 Ziese, Peter SV Reutlingen 1763-74 1,0 1 100
89 Kittel, Lennart SF Göppingen 1820-62 1,0 1 100
90 Miricanac, Admir SF Plochingen 2181-39 1,0 1 100
91 Aralbaev, Daurenbek SV Reutlingen 1612-72 1,0 2 50
92 Maj, Kornel SC Ostfildern 2162-59 1,0 2 50
93 Ninov, Nikolai SV Reutlingen 2363-76 1,0 2 50
94 Dobler, Steffen SC Kirchentellinsfurt 1793-21 1,0 3 33
95 Rohr, Andreas SV Nürtingen 1831-54 1,0 3 33
96 Lang, Marc SF Plochingen 2267-115 1,0 3 33
97 Lederer, Leia SF Göppingen 1844-101 1,0 6 17
98 Nagel, Armin SC Kirchentellinsfurt 1456-56 0,5 1 50
99 Cika, Andreas SC Ostfildern 1544-12 0,5 1 50
100 Batra, Anil SG KK Hohentübingen 1703-18 0,5 1 50
101 Klein, Mark SV Reutlingen 1850-31 0,5 1 50
102 Stohrer, Matthias SF Plochingen 1892-49 0,5 1 50
103 Miricanac, Alan SF Plochingen 2091-33 0,5 1 50
104 Rösler, Hannah Clara SK Bebenhausen 1747-71 0,5 2 25
105 Bentsche, Tim SV Nürtingen 1478-117 0,5 3 17
106 Keller, Gert SF Plochingen 1755-58 0,5 3 17
107 Schenk, Wolfgang SV Dicker Turm Esslingen - 0,0 1 0
108 Eisele, Martin SC Kirchentellinsfurt - 0,0 1 0
109 Kalenderoglu, Abdullah Enes SV Nürtingen - 0,0 1 0
110 Limley, Gerhard SV Dicker Turm Esslingen 1388-63 0,0 1 0
111 Hahnke, Ronald SV Dicker Turm Esslingen 1430-39 0,0 1 0
112 Mögerle, Johannes SV Nürtingen 1536-42 0,0 1 0
113 von Olnhausen, Gerd SV Dicker Turm Esslingen 1596-45 0,0 1 0
114 Asch, Wolfgang SC Kirchentellinsfurt 1616-21 0,0 1 0
115 Weber, Tom SF Göppingen 1694-83 0,0 1 0
116 Juric, Dario SV Urach 1705-69 0,0 1 0
117 Uhlig, Heinrich SG KK Hohentübingen 1917-44 0,0 1 0
118 Bäuerle, Frank SC Kirchentellinsfurt 1964-77 0,0 1 0
119 Asch, Barbara SC Kirchentellinsfurt - 0,0 2 0
120 Friz, Christian SV Nürtingen 1660-51 0,0 2 0
121 Heller, Julius SG KK Hohentübingen 1821-21 0,0 2 0
122 Hagemann, Tim SC Kirchentellinsfurt 2123-68 0,0 2 0
123 Duran, Suat SV Dicker Turm Esslingen 1572-54 0,0 3 0
124 Schreiber, Hans SV Dicker Turm Esslingen 1610-70 0,0 3 0
125 Bacher, Eugen SF Plochingen 1669-45 0,0 3 0
126 Blum, Harald SV Dicker Turm Esslingen 1811-54 0,0 3 0
127 Scharrer, Udo SV Dicker Turm Esslingen 1972-95 0,0 3 0
128 Schulz, Robert SV Dicker Turm Esslingen 1501-52 0,0 4 0
129 Fuchs, Jochen SV Dicker Turm Esslingen 1668-47 0,0 4 0
130 Stüben, Bernd Michael SV Dicker Turm Esslingen 1672-33 0,0 4 0
131 Englmeier, Heinz SV Dicker Turm Esslingen 2106-111 0,0 4 0