Verbandsliga Süd 2021/2022 - Einzelergebnisse: SC Tettnang 1

1 Kreuzahler, Marc; (DWZ: 1894-168) Punkte: 1.0
1 Anistratov, Dmitriy (SV Jedesheim 1; Brett: 3; DWZ: 2217-95 ) 0:1 6.5 aus 8
1 Fuß, Klaus (SG Turm Albstadt 1; Brett: 1; DWZ: 2001-138 ) 1:0 3.0 aus 8
1 Gheng, Josef (SK Wernau 1; Brett: 3; DWZ: 2255-237 ) 0:1 8.0 aus 9
1 Sonnberger, Reinhard (SC Rangendingen 1; Brett: 1; DWZ: 2077-80 ) 0:1 3.0 aus 6
1 Grill, Bernd (SV Ebersbach 1; Brett: 1; DWZ: 2167-116 ) 0:1 6.0 aus 9
1 Weißenberger, Mario (Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 2; DWZ: 1936-59 ) -:+ 1.5 aus 7
2 Kohn, Thomas; (DWZ: 1988-129) Punkte: 3.0
2 Römer, Ulrich (SV Jedesheim 1; Brett: 4; DWZ: 2178-124 ) ½:½ 3.0 aus 4
2 Liebhart, Marcel (SG Turm Albstadt 1; Brett: 2; DWZ: 1983-93 ) +:- 3.0 aus 8
2 Naumann, Axel (SK Wernau 1; Brett: 4; DWZ: 2085-60 ) 1:0 5.0 aus 9
2 Gorgs, Alfred (SC Rangendingen 1; Brett: 2; DWZ: 2086-104 ) 0:1 6.0 aus 8
1 Tscharotschkin, Michael (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 1; DWZ: 2089-263 ) 0:1 2.5 aus 9
1 Stork, Simon (TSV Langenau 1; Brett: 1; DWZ: 2054-84 ) ½:½ 3.0 aus 8
2 Rupp, Michael (SV Ebersbach 1; Brett: 2; DWZ: 2179-82 ) 0:1 6.0 aus 8
1 Altenhof, Martin (SF Pfullingen 1; Brett: 1; DWZ: 2117-73 ) 0:1 5.5 aus 8
2 Erker, Thomas (Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 4; DWZ: 2031-103 ) 0:1 4.0 aus 8
3 Längl, Jürgen; (DWZ: 2105-232) Punkte: 6.5
3 Stiepan, Hans-Michael (SV Jedesheim 1; Brett: 5; DWZ: 2135-68 ) ½:½ 4.5 aus 6
3 Jendel, Christian (SG Turm Albstadt 1; Brett: 6; DWZ: 1918-38 ) ½:½ 4.5 aus 8
3 Haas, Wilhelm (SK Wernau 1; Brett: 5; DWZ: 2087-61 ) 1:0 6.0 aus 9
3 Huber, Martin (SC Rangendingen 1; Brett: 3; DWZ: 2049-89 ) +:- 0.5 aus 4
2 Hallmann, Norbert (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 2; DWZ: 2084-173 ) 1:0 2.5 aus 9
2 Schlais, Harald (TSV Langenau 1; Brett: 2; DWZ: 2093-87 ) ½:½ 4.5 aus 9
3 Wurmbauer, Nils (SV Ebersbach 1; Brett: 5; DWZ: 1999-79 ) 0:1 4.0 aus 9
2 Einwiller, Dieter (SF Pfullingen 1; Brett: 2; DWZ: 1963-158 ) 1:0 5.0 aus 9
3 Eisele, Michael (Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 5; DWZ: 2031-50 ) 1:0 3.5 aus 7
4 Leser, Katrin; (DWZ: 2020-111) Punkte: 2.5
4 Bossinger, Patrick (SV Jedesheim 1; Brett: 7; DWZ: 2079-96 ) 0:1 5.5 aus 8
4 Borkert, Reginald (SG Turm Albstadt 1; Brett: 8; DWZ: 1797-47 ) 1:0 2.0 aus 8
3 Guski, Dietmar (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 3; DWZ: 1986-142 ) ½:½ 3.5 aus 9
3 Wutzke, Roland (TSV Langenau 1; Brett: 3; DWZ: 2011-87 ) 1:0 3.5 aus 8
4 Mehrer, Michael (SV Ebersbach 1; Brett: 6; DWZ: 2017-58 ) 0:1 5.0 aus 7
3 Güss, Cornel-Andreas (SF Pfullingen 1; Brett: 3; DWZ: 2044-57 ) 0:1 5.0 aus 8
4 Hehn, Hartmut (Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 6; DWZ: 2011-160 ) 0:1 4.0 aus 7
5 Kaiser, Marius; (DWZ: 1951-82) Punkte: 6.5
5 Büchele, Johannes (SV Jedesheim 1; Brett: 8; DWZ: 1889-69 ) 1:0 5.0 aus 7
5 Hovhannisyan, Artur (SG Turm Albstadt 1; Brett: 10; DWZ: 1754-22 ) ½:½ 1.5 aus 3
4 Wiesner, Frank (SK Wernau 1; Brett: 6; DWZ: - ) 1:0 3.5 aus 8
4 Rothfuß, Oliver (SC Rangendingen 1; Brett: 4; DWZ: 1974-132 ) 1:0 3.5 aus 8
4 Tscharotschkin, Alexander (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 4; DWZ: 1871-122 ) ½:½ 4.0 aus 9
4 Hörsch, Heiner (TSV Langenau 1; Brett: 5; DWZ: 2100-108 ) 0:1 7.0 aus 9
5 Junger, Werner (SV Ebersbach 1; Brett: 7; DWZ: 1993-110 ) 1:0 4.5 aus 9
4 Einwiller, Bernd (SF Pfullingen 1; Brett: 4; DWZ: 1931-101 ) ½:½ 4.5 aus 8
5 Wiedmann, Thomas (Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 7; DWZ: 1651-129 ) 1:0 0.5 aus 8
6 Barthelmann, Benno; (DWZ: 1921-133) Punkte: 3.0
6 Natter, Markus (SV Jedesheim 1; Brett: 9; DWZ: 1989-80 ) 0:1 4.0 aus 5
6 Sinz, Carsten (SG Turm Albstadt 1; Brett: 11; DWZ: 1772-49 ) 1:0 5.0 aus 8
5 Schwenk, Andreas (SC Rangendingen 1; Brett: 5; DWZ: 2041-98 ) 1:0 2.5 aus 6
5 Ruprich, Udo (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 5; DWZ: 1836-219 ) -:+ 4.5 aus 8
5 Beck, Rudolf (TSV Langenau 1; Brett: 6; DWZ: 1970-81 ) 0:1 3.0 aus 9
6 Junger, Ulrich (SV Ebersbach 1; Brett: 8; DWZ: 1934-112 ) 1:0 5.5 aus 9
5 Bräuner, Uwe (SF Pfullingen 1; Brett: 6; DWZ: 1995-138 ) 0:1 6.5 aus 9
7 Heilinger, Dietmar; (DWZ: 1956-57) Punkte: 0.0
6 Thurner, Hermann (Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 8; DWZ: 1681-75 ) 0:1 2.0 aus 8
8 Sterk, Jonas; (DWZ: 1964-55) Punkte: 3.0
7 Mayer, Arnd (SV Jedesheim 1; Brett: 12; DWZ: 1987-242 ) 0:1 2.0 aus 2
7 Friedrich, Johannes (SG Turm Albstadt 1; Brett: 13; DWZ: 1722-24 ) ½:½ 0.5 aus 3
6 Kaiser, Andreas (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 7; DWZ: 1935-51 ) 1:0 4.5 aus 8
6 Gerstberger, Walter (TSV Langenau 1; Brett: 7; DWZ: 1911-64 ) 0:1 5.5 aus 9
7 Bucher, Uwe (SV Ebersbach 1; Brett: 10; DWZ: 1724-69 ) ½:½ 2.0 aus 3
6 Klaric, Zoran (SF Pfullingen 1; Brett: 7; DWZ: 2030-107 ) 0:1 2.0 aus 2
7 Friesz, Norbert (Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 9; DWZ: 1639-40 ) 1:0 1.5 aus 8
9 Martin, Paul; (DWZ: 1863-34) Punkte: 3.5
5 Stegmüller, Hagen (SK Wernau 1; Brett: 7; DWZ: 1879-50 ) ½:½ 2.5 aus 5
6 Baumann, Frank (SC Rangendingen 1; Brett: 6; DWZ: 2010-88 ) +:- 4.0 aus 6
7 Bajer, Renato (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 8; DWZ: 1857-119 ) ½:½ 3.0 aus 5
7 Mose, Goswin (TSV Langenau 1; Brett: 8; DWZ: 1876-61 ) ½:½ 5.0 aus 7
7 Janasik, Gerhard (SF Pfullingen 1; Brett: 8; DWZ: 1838-101 ) ½:½ 4.0 aus 6
8 Baumhauer, Lukas (Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 14; DWZ: 1702-12 ) ½:½ 2.0 aus 3
10 Schenk, Markus; (DWZ: 1915-77) Punkte:
11 Gräber, Gero; (DWZ: 1720-88) Punkte: 3.0
8 Schönegg, Rolf (SG Turm Albstadt 1; Brett: 15; DWZ: - ) 1:0 1.0 aus 3
6 Yildiz, Serkan (SK Wernau 1; Brett: 8; DWZ: 1847-53 ) 0:1 5.0 aus 9
7 Lipp, Hans-Peter (SC Rangendingen 1; Brett: 7; DWZ: 1905-42 ) 0:1 4.0 aus 8
8 Berkemer, Rainer (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 11; DWZ: 1769-172 ) 1:0 3.0 aus 6
8 Geutner, Steffen (TSV Langenau 1; Brett: 9; DWZ: 1929-62 ) 0:1 2.5 aus 3
8 Leutz, Hans (SV Ebersbach 1; Brett: 13; DWZ: 1703-105 ) 1:0 0.5 aus 2
8 Schubert, Martin (SF Pfullingen 1; Brett: 9; DWZ: 1902-102 ) 0:1 4.5 aus 7
12 Balzer, Tilo; (DWZ: 1757-193) Punkte:
13 Schmid, Manuel; (DWZ: 1800-66) Punkte: 1.0
8 Jaskulski, Jan (SV Jedesheim 1; Brett: 17; DWZ: 2036-25 ) 0:1 6.0 aus 6
7 Stein, Carsten (SK Wernau 1; Brett: 9; DWZ: 1865-94 ) 0:1 2.0 aus 4
8 Mauz, Laurens (SC Rangendingen 1; Brett: 8; DWZ: 1913-12 ) 1:0 4.0 aus 8
14 Gräber, Gordian; (DWZ: -) Punkte: 0.5
8 Boceck, Oliver (SK Wernau 1; Brett: 10; DWZ: 1748-91 ) ½:½ 4.0 aus 7
15 Starcevic, Bozo; (DWZ: 1657-170) Punkte:
16 Zoll, Roland; (DWZ: 1664-91) Punkte: