Verbandsliga Süd 2021/2022 - Einzelergebnisse: SC Tettnang 1

1 Kreuzahler, Marc; (DWZ: 1894-168) Punkte: 1.0
1 Anistratov, Dmitriy (SV Jedesheim 1; Brett: 3; DWZ: 2223-98 ) 0:1 6.5 aus 8
1 Fuß, Klaus (SG Turm Albstadt 1; Brett: 1; DWZ: 1989-141 ) 1:0 3.0 aus 8
1 Gheng, Josef (SK Wernau 1; Brett: 3; DWZ: 2255-237 ) 0:1 8.0 aus 9
1 Sonnberger, Reinhard (SC Rangendingen 1; Brett: 1; DWZ: 2077-80 ) 0:1 3.0 aus 6
1 Grill, Bernd (SV Ebersbach 1; Brett: 1; DWZ: 2165-117 ) 0:1 6.0 aus 9
1 Weißenberger, Mario (Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 2; DWZ: 1952-60 ) -:+ 1.5 aus 7
2 Kohn, Thomas; (DWZ: 1999-133) Punkte: 3.0
2 Römer, Ulrich (SV Jedesheim 1; Brett: 4; DWZ: 2178-124 ) ½:½ 3.0 aus 4
2 Liebhart, Marcel (SG Turm Albstadt 1; Brett: 2; DWZ: 2001-95 ) +:- 3.0 aus 8
2 Naumann, Axel (SK Wernau 1; Brett: 4; DWZ: 2086-60 ) 1:0 5.0 aus 9
2 Gorgs, Alfred (SC Rangendingen 1; Brett: 2; DWZ: 2108-105 ) 0:1 6.0 aus 8
1 Tscharotschkin, Michael (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 1; DWZ: 2112-265 ) 0:1 2.5 aus 9
1 Stork, Simon (TSV Langenau 1; Brett: 1; DWZ: 2054-84 ) ½:½ 3.0 aus 8
2 Rupp, Michael (SV Ebersbach 1; Brett: 2; DWZ: 2179-82 ) 0:1 6.0 aus 8
1 Altenhof, Martin (SF Pfullingen 1; Brett: 1; DWZ: 2117-73 ) 0:1 5.5 aus 8
2 Erker, Thomas (Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 4; DWZ: 2030-104 ) 0:1 4.0 aus 8
3 Längl, Jürgen; (DWZ: 2085-234) Punkte: 6.5
3 Stiepan, Hans-Michael (SV Jedesheim 1; Brett: 5; DWZ: 2135-68 ) ½:½ 4.5 aus 6
3 Jendel, Christian (SG Turm Albstadt 1; Brett: 6; DWZ: 1896-41 ) ½:½ 4.5 aus 8
3 Haas, Wilhelm (SK Wernau 1; Brett: 5; DWZ: 2087-61 ) 1:0 6.0 aus 9
3 Huber, Martin (SC Rangendingen 1; Brett: 3; DWZ: 2049-89 ) +:- 0.5 aus 4
2 Hallmann, Norbert (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 2; DWZ: 2054-174 ) 1:0 2.5 aus 9
2 Schlais, Harald (TSV Langenau 1; Brett: 2; DWZ: 2093-87 ) ½:½ 4.5 aus 9
3 Wurmbauer, Nils (SV Ebersbach 1; Brett: 5; DWZ: 2058-80 ) 0:1 4.0 aus 9
2 Einwiller, Dieter (SF Pfullingen 1; Brett: 2; DWZ: 1943-160 ) 1:0 5.0 aus 9
3 Eisele, Michael (Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 5; DWZ: 2031-50 ) 1:0 3.5 aus 7
4 Leser, Katrin; (DWZ: 2028-112) Punkte: 2.5
4 Bossinger, Patrick (SV Jedesheim 1; Brett: 7; DWZ: 2105-100 ) 0:1 5.5 aus 8
4 Borkert, Reginald (SG Turm Albstadt 1; Brett: 8; DWZ: 1759-51 ) 1:0 2.0 aus 8
3 Guski, Dietmar (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 3; DWZ: 1950-144 ) ½:½ 3.5 aus 9
3 Wutzke, Roland (TSV Langenau 1; Brett: 3; DWZ: 2011-87 ) 1:0 3.5 aus 8
4 Mehrer, Michael (SV Ebersbach 1; Brett: 6; DWZ: 2017-58 ) 0:1 5.0 aus 7
3 Güss, Cornel-Andreas (SF Pfullingen 1; Brett: 3; DWZ: 2045-57 ) 0:1 5.0 aus 8
4 Hehn, Hartmut (Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 6; DWZ: 2011-160 ) 0:1 4.0 aus 7
5 Kaiser, Marius; (DWZ: 1940-84) Punkte: 6.5
5 Büchele, Johannes (SV Jedesheim 1; Brett: 8; DWZ: 1913-70 ) 1:0 5.0 aus 7
5 Hovhannisyan, Artur (SG Turm Albstadt 1; Brett: 10; DWZ: 1785-25 ) ½:½ 1.5 aus 3
4 Wiesner, Frank (SK Wernau 1; Brett: 6; DWZ: - ) 1:0 3.5 aus 8
4 Rothfuß, Oliver (SC Rangendingen 1; Brett: 4; DWZ: 1974-132 ) 1:0 3.5 aus 8
4 Tscharotschkin, Alexander (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 4; DWZ: 1929-124 ) ½:½ 4.0 aus 9
4 Hörsch, Heiner (TSV Langenau 1; Brett: 5; DWZ: 2100-108 ) 0:1 7.0 aus 9
5 Junger, Werner (SV Ebersbach 1; Brett: 7; DWZ: 1992-110 ) 1:0 4.5 aus 9
4 Einwiller, Bernd (SF Pfullingen 1; Brett: 4; DWZ: 1930-101 ) ½:½ 4.5 aus 8
5 Wiedmann, Thomas (Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 7; DWZ: 1630-130 ) 1:0 0.5 aus 8
6 Barthelmann, Benno; (DWZ: 1898-134) Punkte: 3.0
6 Natter, Markus (SV Jedesheim 1; Brett: 9; DWZ: 1969-82 ) 0:1 4.0 aus 5
6 Sinz, Carsten (SG Turm Albstadt 1; Brett: 11; DWZ: 1716-50 ) 1:0 5.0 aus 8
5 Schwenk, Andreas (SC Rangendingen 1; Brett: 5; DWZ: 2043-99 ) 1:0 2.5 aus 6
5 Ruprich, Udo (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 5; DWZ: 1827-222 ) -:+ 4.5 aus 8
5 Beck, Rudolf (TSV Langenau 1; Brett: 6; DWZ: 1971-81 ) 0:1 3.0 aus 9
6 Junger, Ulrich (SV Ebersbach 1; Brett: 8; DWZ: 1934-112 ) 1:0 5.5 aus 9
5 Bräuner, Uwe (SF Pfullingen 1; Brett: 6; DWZ: 1997-140 ) 0:1 6.5 aus 9
7 Heilinger, Dietmar; (DWZ: 1949-58) Punkte: 0.0
6 Thurner, Hermann (Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 8; DWZ: 1635-77 ) 0:1 2.0 aus 8
8 Sterk, Jonas; (DWZ: 1944-58) Punkte: 3.0
7 Mayer, Arnd (SV Jedesheim 1; Brett: 12; DWZ: 1965-245 ) 0:1 2.0 aus 2
7 Friedrich, Johannes (SG Turm Albstadt 1; Brett: 13; DWZ: 1725-25 ) ½:½ 0.5 aus 3
6 Kaiser, Andreas (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 7; DWZ: 1937-54 ) 1:0 4.5 aus 8
6 Gerstberger, Walter (TSV Langenau 1; Brett: 7; DWZ: 1911-64 ) 0:1 5.5 aus 9
7 Bucher, Uwe (SV Ebersbach 1; Brett: 10; DWZ: 1699-70 ) ½:½ 2.0 aus 3
6 Klaric, Zoran (SF Pfullingen 1; Brett: 7; DWZ: 2044-108 ) 0:1 2.0 aus 2
7 Friesz, Norbert (Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 9; DWZ: 1595-41 ) 1:0 1.5 aus 8
9 Martin, Paul; (DWZ: 1863-34) Punkte: 3.5
5 Stegmüller, Hagen (SK Wernau 1; Brett: 7; DWZ: 1887-51 ) ½:½ 2.5 aus 5
6 Baumann, Frank (SC Rangendingen 1; Brett: 6; DWZ: 1987-89 ) +:- 4.0 aus 6
7 Bajer, Renato (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 8; DWZ: 1841-122 ) ½:½ 3.0 aus 5
7 Mose, Goswin (TSV Langenau 1; Brett: 8; DWZ: 1876-62 ) ½:½ 5.0 aus 7
7 Janasik, Gerhard (SF Pfullingen 1; Brett: 8; DWZ: 1895-102 ) ½:½ 4.0 aus 6
8 Baumhauer, Lukas (Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 14; DWZ: 1747-13 ) ½:½ 2.0 aus 3
10 Schenk, Markus; (DWZ: 1915-78) Punkte:
11 Gräber, Gero; (DWZ: 1748-89) Punkte: 3.0
8 Schönegg, Rolf (SG Turm Albstadt 1; Brett: 15; DWZ: - ) 1:0 1.0 aus 3
6 Yildiz, Serkan (SK Wernau 1; Brett: 8; DWZ: 1847-53 ) 0:1 5.0 aus 9
7 Lipp, Hans-Peter (SC Rangendingen 1; Brett: 7; DWZ: 1892-43 ) 0:1 4.0 aus 8
8 Berkemer, Rainer (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 11; DWZ: 1759-173 ) 1:0 3.0 aus 6
8 Geutner, Steffen (TSV Langenau 1; Brett: 9; DWZ: 1890-63 ) 0:1 2.5 aus 3
8 Leutz, Hans (SV Ebersbach 1; Brett: 13; DWZ: 1697-106 ) 1:0 0.5 aus 2
8 Schubert, Martin (SF Pfullingen 1; Brett: 9; DWZ: 1869-104 ) 0:1 4.5 aus 7
12 Balzer, Tilo; (DWZ: 1658-196) Punkte:
13 Schmid, Manuel; (DWZ: 1752-69) Punkte: 1.0
8 Jaskulski, Jan (SV Jedesheim 1; Brett: 17; DWZ: 2015-26 ) 0:1 6.0 aus 6
7 Stein, Carsten (SK Wernau 1; Brett: 9; DWZ: 1851-95 ) 0:1 2.0 aus 4
8 Mauz, Laurens (SC Rangendingen 1; Brett: 8; DWZ: 1926-13 ) 1:0 4.0 aus 8
14 Gräber, Gordian; (DWZ: -) Punkte: 0.5
8 Boceck, Oliver (SK Wernau 1; Brett: 10; DWZ: 1751-92 ) ½:½ 4.0 aus 7
15 Starcevic, Bozo; (DWZ: 1707-172) Punkte:
16 Zoll, Roland; (DWZ: 1675-92) Punkte: