Verbandsliga Süd 2021/2022: Topscorer
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gheng, Josef | SK Wernau | 2222-238 | 8,0 | 9 | 89 | 
| 2 | Hörsch, Heiner | TSV Langenau | 2100-108 | 7,0 | 9 | 78 | 
| 3 | Anistratov, Dmitriy | SV Jedesheim | 2224-99 | 6,5 | 8 | 81 | 
| 4 | Kaiser, Marius | SC Tettnang | 1940-84 | 6,5 | 9 | 72 | 
| 5 | Bräuner, Uwe | SF Pfullingen | 1992-142 | 6,5 | 9 | 72 | 
| 6 | Längl, Jürgen | SC Tettnang | 2094-235 | 6,5 | 9 | 72 | 
| 7 | Jaskulski, Jan | SV Jedesheim | 2015-26 | 6,0 | 6 | 100 | 
| 8 | Gorgs, Alfred | SC Rangendingen | 2108-105 | 6,0 | 8 | 75 | 
| 9 | Rupp, Michael | SV Ebersbach | 2179-82 | 6,0 | 8 | 75 | 
| 10 | Haas, Wilhelm | SK Wernau | 2087-61 | 6,0 | 9 | 67 | 
| 11 | Grill, Bernd | SV Ebersbach | 2165-117 | 6,0 | 9 | 67 | 
| 12 | Nagelsdiek, Michael | SF Pfullingen | 1936-127 | 5,5 | 8 | 69 | 
| 13 | Bossinger, Patrick | SV Jedesheim | 2079-102 | 5,5 | 8 | 69 | 
| 14 | Altenhof, Martin | SF Pfullingen | 2117-73 | 5,5 | 8 | 69 | 
| 15 | Gerstberger, Walter | TSV Langenau | 1911-64 | 5,5 | 9 | 61 | 
| 16 | Junger, Ulrich | SV Ebersbach | 1936-112 | 5,5 | 9 | 61 | 
| 17 | Kessler, Dietmar | SV Ebersbach | 2225-111 | 5,0 | 6 | 83 | 
| 18 | Mose, Goswin | TSV Langenau | 1876-62 | 5,0 | 7 | 71 | 
| 19 | Büchele, Johannes | SV Jedesheim | 1914-70 | 5,0 | 7 | 71 | 
| 20 | Mehrer, Michael | SV Ebersbach | 2017-58 | 5,0 | 7 | 71 | 
| 21 | Sinz, Carsten | SG Turm Albstadt | 1716-50 | 5,0 | 8 | 63 | 
| 22 | Güss, Cornel-Andreas | SF Pfullingen | 2045-57 | 5,0 | 8 | 63 | 
| 23 | Yildiz, Serkan | SK Wernau | 1847-53 | 5,0 | 9 | 56 | 
| 24 | Einwiller, Dieter | SF Pfullingen | 1944-160 | 5,0 | 9 | 56 | 
| 25 | Naumann, Axel | SK Wernau | 2086-60 | 5,0 | 9 | 56 | 
| 26 | Stiepan, Hans-Michael | SV Jedesheim | 2135-68 | 4,5 | 6 | 75 | 
| 27 | Schubert, Martin | SF Pfullingen | 1898-105 | 4,5 | 7 | 64 | 
| 28 | Ruprich, Udo | SF Neckartenzlingen | 1815-223 | 4,5 | 8 | 56 | 
| 29 | Jendel, Christian | SG Turm Albstadt | 1896-41 | 4,5 | 8 | 56 | 
| 30 | Einwiller, Bernd | SF Pfullingen | 1930-101 | 4,5 | 8 | 56 | 
| 31 | Kaiser, Andreas | SF Neckartenzlingen | 1955-58 | 4,5 | 8 | 56 | 
| 32 | Junger, Werner | SV Ebersbach | 2018-111 | 4,5 | 9 | 50 | 
| 33 | Schlais, Harald | TSV Langenau | 2093-87 | 4,5 | 9 | 50 | 
| 34 | Tönnies, Michael | SG Turm Albstadt | 1899-42 | 4,0 | 5 | 80 | 
| 35 | Natter, Markus | SV Jedesheim | 1973-83 | 4,0 | 5 | 80 | 
| 36 | Janasik, Gerhard | SF Pfullingen | 1930-104 | 4,0 | 6 | 67 | 
| 37 | Baumann, Frank | SC Rangendingen | 1987-89 | 4,0 | 6 | 67 | 
| 38 | Boceck, Oliver | SK Wernau | 1751-92 | 4,0 | 7 | 57 | 
| 39 | Hehn, Hartmut | Ssg Fils-Lauter | 1995-161 | 4,0 | 7 | 57 | 
| 40 | Lipp, Hans-Peter | SC Rangendingen | 1892-43 | 4,0 | 8 | 50 | 
| 41 | Mauz, Laurens | SC Rangendingen | 1926-13 | 4,0 | 8 | 50 | 
| 42 | Erker, Thomas | Ssg Fils-Lauter | 1990-105 | 4,0 | 8 | 50 | 
| 43 | Tscharotschkin, Alexander | SF Neckartenzlingen | 1929-124 | 4,0 | 9 | 44 | 
| 44 | Wurmbauer, Nils | SV Ebersbach | 2060-80 | 4,0 | 9 | 44 | 
| 45 | Sand, Rolf | SF Pfullingen | - | 3,5 | 5 | 70 | 
| 46 | Martin, Paul | SC Tettnang | 1863-34 | 3,5 | 6 | 58 | 
| 47 | Eisele, Michael | Ssg Fils-Lauter | 2031-50 | 3,5 | 7 | 50 | 
| 48 | Wiesner, Frank | SK Wernau | - | 3,5 | 8 | 44 | 
| 49 | Rothfuß, Oliver | SC Rangendingen | 1974-132 | 3,5 | 8 | 44 | 
| 50 | Wutzke, Roland | TSV Langenau | 2012-87 | 3,5 | 8 | 44 | 
| 51 | Guski, Dietmar | SF Neckartenzlingen | 1950-144 | 3,5 | 9 | 39 | 
| 52 | Römer, Ulrich | SV Jedesheim | 2178-124 | 3,0 | 4 | 75 | 
| 53 | Heidenfeld, Mark | SV Jedesheim | 2272-134 | 3,0 | 4 | 75 | 
| 54 | Bajer, Renato | SF Neckartenzlingen | 1841-122 | 3,0 | 5 | 60 | 
| 55 | Berkemer, Rainer | SF Neckartenzlingen | 1759-173 | 3,0 | 6 | 50 | 
| 56 | Sonnberger, Reinhard | SC Rangendingen | 2077-80 | 3,0 | 6 | 50 | 
| 57 | Gräber, Gero | SC Tettnang | 1748-89 | 3,0 | 7 | 43 | 
| 58 | Barthelmann, Benno | SC Tettnang | 1897-134 | 3,0 | 7 | 43 | 
| 59 | Sterk, Jonas | SC Tettnang | 1944-58 | 3,0 | 7 | 43 | 
| 60 | Fuß, Klaus | SG Turm Albstadt | 1989-141 | 3,0 | 8 | 38 | 
| 61 | Liebhart, Marcel | SG Turm Albstadt | 1996-96 | 3,0 | 8 | 38 | 
| 62 | Stork, Simon | TSV Langenau | 2056-86 | 3,0 | 8 | 38 | 
| 63 | Beck, Rudolf | TSV Langenau | 1971-81 | 3,0 | 9 | 33 | 
| 64 | Kohn, Thomas | SC Tettnang | 1992-134 | 3,0 | 9 | 33 | 
| 65 | Geutner, Steffen | TSV Langenau | 1890-63 | 2,5 | 3 | 83 | 
| 66 | Matt, Fabian | SV Jedesheim | 2271-62 | 2,5 | 4 | 63 | 
| 67 | Stegmüller, Hagen | SK Wernau | 1887-51 | 2,5 | 5 | 50 | 
| 68 | Schwenk, Andreas | SC Rangendingen | 2043-99 | 2,5 | 6 | 42 | 
| 69 | Leser, Katrin | SC Tettnang | 2017-113 | 2,5 | 7 | 36 | 
| 70 | Hallmann, Norbert | SF Neckartenzlingen | 2054-174 | 2,5 | 9 | 28 | 
| 71 | Tscharotschkin, Michael | SF Neckartenzlingen | 2116-267 | 2,5 | 9 | 28 | 
| 72 | Hörsch, Florian | TSV Langenau | - | 2,0 | 2 | 100 | 
| 73 | Mayer, Arnd | SV Jedesheim | 1965-246 | 2,0 | 2 | 100 | 
| 74 | Klaric, Zoran | SF Pfullingen | 2044-108 | 2,0 | 2 | 100 | 
| 75 | Gauss, Gustav | SV Jedesheim | 2087-89 | 2,0 | 2 | 100 | 
| 76 | Karacic, Nikola | SV Ebersbach | 1665-65 | 2,0 | 3 | 67 | 
| 77 | Bucher, Uwe | SV Ebersbach | 1699-70 | 2,0 | 3 | 67 | 
| 78 | Baumhauer, Lukas | Ssg Fils-Lauter | 1747-13 | 2,0 | 3 | 67 | 
| 79 | Stein, Carsten | SK Wernau | 1851-95 | 2,0 | 4 | 50 | 
| 80 | Herz, Thomas | TSV Langenau | 1999-101 | 2,0 | 4 | 50 | 
| 81 | Thurner, Hermann | Ssg Fils-Lauter | 1595-80 | 2,0 | 8 | 25 | 
| 82 | Borkert, Reginald | SG Turm Albstadt | 1759-51 | 2,0 | 8 | 25 | 
| 83 | Grosse, Manfred | SV Jedesheim | 1907-126 | 1,5 | 2 | 75 | 
| 84 | Schönegg, Thomas | SG Turm Albstadt | 1946-105 | 1,5 | 2 | 75 | 
| 85 | Birkle, Josef | SC Rangendingen | 1570-72 | 1,5 | 3 | 50 | 
| 86 | Hovhannisyan, Artur | SG Turm Albstadt | 1786-25 | 1,5 | 3 | 50 | 
| 87 | Weißenberger, Mario | Ssg Fils-Lauter | 1880-63 | 1,5 | 7 | 21 | 
| 88 | Friesz, Norbert | Ssg Fils-Lauter | 1595-41 | 1,5 | 8 | 19 | 
| 89 | Koch, Christoph | SK Wernau | 1525-26 | 1,0 | 1 | 100 | 
| 90 | Dieringer, Friedrich | SC Rangendingen | 1593-72 | 1,0 | 1 | 100 | 
| 91 | Lachmayer, Manfred | TSV Langenau | 1803-152 | 1,0 | 1 | 100 | 
| 92 | Schülke, Tilman | SF Pfullingen | 1855-304 | 1,0 | 1 | 100 | 
| 93 | Heel, Lorenzo | SF Pfullingen | 1959-31 | 1,0 | 1 | 100 | 
| 94 | Doll, Luca Fabio | TSV Langenau | 1995-54 | 1,0 | 1 | 100 | 
| 95 | Heinrici, Simon | SV Jedesheim | 2062-41 | 1,0 | 1 | 100 | 
| 96 | Jussupow, Nadja | SV Jedesheim | 2102-127 | 1,0 | 1 | 100 | 
| 97 | Eichhorn, Markus | SV Jedesheim | 1897-136 | 1,0 | 2 | 50 | 
| 98 | Birzele, Albrecht | TSV Langenau | 1952-58 | 1,0 | 2 | 50 | 
| 99 | Schönegg, Rolf | SG Turm Albstadt | - | 1,0 | 3 | 33 | 
| 100 | Zöller, Manuel | SV Ebersbach | 1516-28 | 1,0 | 3 | 33 | 
| 101 | Yildiz, Cahit | SK Wernau | 1709-57 | 1,0 | 3 | 33 | 
| 102 | Schmid, Manuel | SC Tettnang | 1752-69 | 1,0 | 3 | 33 | 
| 103 | Fiala, Marco | SK Wernau | 1923-35 | 1,0 | 3 | 33 | 
| 104 | Khoshnevis, Farzin-Daniel | SG Turm Albstadt | 1969-55 | 1,0 | 3 | 33 | 
| 105 | Häußler, Frank | SF Neckartenzlingen | 1837-166 | 1,0 | 4 | 25 | 
| 106 | Kreuzahler, Marc | SC Tettnang | 1885-169 | 1,0 | 6 | 17 | 
| 107 | Gräber, Gordian | SC Tettnang | - | 0,5 | 1 | 50 | 
| 108 | Yildiz, Berkay | SK Wernau | 1561-21 | 0,5 | 1 | 50 | 
| 109 | Röckle, Bernhard | Ssg Fils-Lauter | 1676-6 | 0,5 | 1 | 50 | 
| 110 | Wende, Gerd | Ssg Fils-Lauter | 1410-54 | 0,5 | 2 | 25 | 
| 111 | Kunert, Ralf | SF Neckartenzlingen | 1658-93 | 0,5 | 2 | 25 | 
| 112 | Matzeit, Meinhard | SK Wernau | 1702-58 | 0,5 | 2 | 25 | 
| 113 | Leutz, Hans | SV Ebersbach | 1728-107 | 0,5 | 2 | 25 | 
| 114 | Holl, Gerd | Ssg Fils-Lauter | 1969-79 | 0,5 | 2 | 25 | 
| 115 | Schenk, Thomas | SC Rangendingen | 1568-109 | 0,5 | 3 | 17 | 
| 116 | Brenner, Frank | SG Turm Albstadt | 1638-86 | 0,5 | 3 | 17 | 
| 117 | Friedrich, Johannes | SG Turm Albstadt | 1725-25 | 0,5 | 3 | 17 | 
| 118 | Huber, Martin | SC Rangendingen | 2049-89 | 0,5 | 4 | 13 | 
| 119 | Wiedmann, Thomas | Ssg Fils-Lauter | 1630-130 | 0,5 | 8 | 6 | 
| 120 | Giacopelli, Vincenzo | SF Neckartenzlingen | - | 0,0 | 1 | 0 | 
| 121 | Roosz, Manuel | SV Ebersbach | 954-19 | 0,0 | 1 | 0 | 
| 122 | Preute, Heinz | SF Neckartenzlingen | 1216-7 | 0,0 | 1 | 0 | 
| 123 | Lamparter, Michael | SC Rangendingen | 1569-30 | 0,0 | 1 | 0 | 
| 124 | Pfeiffer, Mark | SC Rangendingen | 1595-48 | 0,0 | 1 | 0 | 
| 125 | Muysers, Hendrik | SC Rangendingen | 1632-91 | 0,0 | 1 | 0 | 
| 126 | Herrmann, Michael | SF Neckartenzlingen | 1801-45 | 0,0 | 1 | 0 | 
| 127 | Rukwid, Marc | SG Turm Albstadt | 1918-135 | 0,0 | 1 | 0 | 
| 128 | Heilinger, Dietmar | SC Tettnang | 1968-60 | 0,0 | 1 | 0 | 
| 129 | Blickle, Wolfgang | SG Turm Albstadt | 2023-6 | 0,0 | 1 | 0 | 
| 130 | Warthmann, Ralf | SV Ebersbach | 2201-75 | 0,0 | 1 | 0 | 
| 131 | Yildiz, Fahri | SK Wernau | 1647-38 | 0,0 | 2 | 0 | 
| 132 | Häberle, Theodor | SV Ebersbach | 1694-28 | 0,0 | 2 | 0 | 
| 133 | Jehle, Bernhard | SV Jedesheim | 1808-222 | 0,0 | 2 | 0 | 
