Verbandsliga Nord 2021/2022: Aufstellungen
Losnr.: 1: Stuttgarter SF 3 — VKZ: C0521
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofmann, Martin | 1000 | 2119-84 | 10 | Siegle, Florian | 0482 | 1873-234 |
2 | Strobel, Matthias | 0429 | 1963-98 | 11 | Mayer, Christian | 1033 | |
3 | Schmid, Hartmut | 0070 | 1935-264 | 12 | Negüs, Feyyaz | 1200 | 1883-28 |
4 | Gerstenberger, Heinz | 0541 | 13 | Schmidt, Markus | 1035 | 1751-143 | |
5 | Aksenov, Pavel | 1075 | 2022-59 | 14 | Gackenholz, Friedrich | 0376 | 1654-119 |
6 | Wettengel, Alexander | 1058 | 1903-81 | 15 | Potapov, Aleksey | 1219 | |
7 | Debus, Alfred | 1147 | 1990-82 | 16 | Pöthig, Hans | 0476 | 1666-129 |
8 | Mock, Oskar | 0146 | 1911-151 | 17 | |||
9 | Leitherer, Johannes | 1169 | 2001-51 | 18 |
Losnr.: 2: SC Grunbach 1 — VKZ: C0409
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skembris, Spyridon | 1107 | 2284-112 | 10 | Schnabel, Andreas | 0054 | 1907-104 |
2 | Danada, Tomas | 1152 | 2245-20 | 11 | König, Dirk | 0107 | 1934-116 |
3 | Kleman, Miroslav | 1129 | 2193-18 | 12 | Gaßmann, Linda | 1013 | 1849-67 |
4 | Sosovicka, Juraj | 1163 | 13 | Mayer, Joachim | 0099 | 1977-90 | |
5 | Rabus, Berthold | 0152 | 2059-71 | 14 | Bangert, Udo | 1044 | 1875-87 |
6 | Volk, Oskar | 1092 | 2040-55 | 15 | Morlock, Peter | 1110 | 1761-84 |
7 | Mihok, Laszlo | 1158 | 2060-65 | 16 | Durica, Andrej | 1102 | 1814-21 |
8 | Siopidis, Alexander | 1050 | 1923-45 | 17 | Volk, Emil | 1121 | 1394-39 |
9 | Telioridis, Vasileios | 1057 | 1951-66 | 18 | Heim, Laurin | 1139 |
Losnr.: 3: SC Böblingen 2 — VKZ: C0505
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martaler, Jewgeni | 1140 | 2134-83 | 10 | Messner, Harry | 0128 | 1974-153 |
2 | Schröter, Samuel | 1049 | 2140-63 | 11 | Gibicar, Marc | 1108 | 1974-115 |
3 | Schuh, Karsten | 1002 | 2098-91 | 12 | Menzi, Jonas | 1147 | 2071-17 |
4 | Bauer, Peter | 0125 | 2141-144 | 13 | Remmler, Hans-Peter | 1038 | 2042-127 |
5 | Frolik, Erhard | 0113 | 2088-112 | 14 | Meier, Lukas | 1122 | |
6 | Schuh, Bernd-Martin | 1110 | 2081-92 | 15 | Fischer, Dietmar | 1166 | 1847-104 |
7 | Petkovic, Nikola | 1099 | 2043-22 | 16 | Grob, Joshua | 1123 | |
8 | Drache, Georg | 1094 | 1944-56 | 17 | |||
9 | Born, Mario | 0056 | 2123-171 | 18 |
Losnr.: 4: Heilbronner SV 2 — VKZ: C0611
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stürmer, Robin | 1007 | 2229-125 | 10 | Lahouel, Kim-Luca | 1087 | 1928-88 |
2 | Wenninger, Patrick | 1050 | 11 | Bühler, Robert | 1137 | 1893-24 | |
3 | Menschner, Juergen | 0122 | 2006-111 | 12 | Biefel, Christian | 0020 | 1864-65 |
4 | Geshnizjani, Ramin | 1088 | 2138-114 | 13 | Kohlmann, Adrian | 1169 | 1816-75 |
5 | Wolbert, Christian | 0113 | 2006-87 | 14 | Bissbort, Julian | 1006 | 2015-107 |
6 | Szabo, Adam | 1273 | 15 | Ignatov, Dmitriy | 1051 | 1723-56 | |
7 | Mikeler, Marcel | 1041 | 1957-76 | 16 | Wartlick, Ole | 1113 | 1808-98 |
8 | Schäfer, Daniel | 1092 | 1976-74 | 17 | Dietzel, Lukas | 1129 | 1612-29 |
9 | Bühler, Severin | 1138 | 1928-56 | 18 | Wolff, Calvin | 1164 | 1794-76 |
Losnr.: 5: SF Kornwestheim 1 — VKZ: C0645
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yi, Danny | 1049 | 2195-108 | 10 | Afonso, Phil | 1059 | 1640-95 |
2 | Maisch, Julian | 0232 | 2139-88 | 11 | Bantel, Thomas | 0008 | 1884-81 |
3 | Schallner, Marc | 1019 | 2138-116 | 12 | Fillips, Johann | 0146 | 1848-74 |
4 | Faißt, Hans-Peter | 0099 | 2048-96 | 13 | Winkler, Gerald | 0003 | 1811-55 |
5 | Steinmeyer, Till | 0195 | 1998-57 | 14 | Bauer, Dieter | 1074 | 1650-339 |
6 | Afonso, Nils | 1032 | 1978-104 | 15 | Potthast, Christian | 1010 | 1742-55 |
7 | Winkler, Armin | 0018 | 1964-70 | 16 | Handel, Oliver | 1047 | 1674-44 |
8 | Gaus, Wolfgang | 0085 | 1877-58 | 17 | Kang, Minchan | 1071 | 1251-10 |
9 | Kluge, Malte | 1072 | 1692-48 | 18 |
Losnr.: 6: SC Feuerbach 1 — VKZ: C0563
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leyrer, Achim | 1023 | 2199-44 | 10 | Wenninger, Ingo | 1062 | 1791-136 |
2 | Zimber, Armin | 1104 | 2000-70 | 11 | Giraud, Michael | 0004 | 1738-82 |
3 | de Boer, Hans-Reiner | 1005 | 1993-37 | 12 | Hofer, Helge Armin | 1108 | 1704-4 |
4 | Klehr, Winfried | 1065 | 1903-112 | 13 | Balzer, Manfred | 0025 | 1718-55 |
5 | Schuster, Gerhard | 1015 | 2004-222 | 14 | Berger, Alexander | 0008 | 1572-66 |
6 | Klaus, Daniel | 1078 | 1843-245 | 15 | Pieper, Andreas | 0014 | 1454-41 |
7 | Urbansky, Jan | 1110 | 2006-41 | 16 | Lindemann, Bastian | 1046 | 1445-18 |
8 | Kreyer, Steve | 1030 | 1889-20 | 17 | |||
9 | Herbert-Schweizer, Frank | 0026 | 1883-62 | 18 |
Losnr.: 7: SK Schwäbisch Hall 1 — VKZ: C0629
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nevednichy, Vladislav | 0434 | 2508-118 | 10 | Sgircea, Silvia-Raluca | 0397 | |
2 | Travadon, Loic | 0450 | 2457-18 | 11 | Doluhanova, Evgeniya | 0360 | 2289-86 |
3 | Bulmaga, Irina | 0290 | 2416-129 | 12 | Mages, Steffen | 0370 | 2132-72 |
4 | Sarenac, Ivan | 0373 | 2387-10 | 13 | Lenzen, Martin | 0220 | 1910-70 |
5 | Eizaguerri Floris, Maria | 0401 | 14 | Krenedics, Gregor | 0067 | 1941-75 | |
6 | Cvitan, Ena | 0400 | 2194-19 | 15 | Fries, Daniel | 0321 | 1924-54 |
7 | Velikic, Adela | 0361 | 2260-22 | 16 | Popov, Miodrag | 0346 | 1719-5 |
8 | Eric, Jovana | 0376 | 2235-30 | 17 | |||
9 | Sandu, Mihaela | 0359 | 18 |
Losnr.: 8: SV Stuttgart-Wolfbusch 1 — VKZ: C0538
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Tobias | 1260 | 2223-105 | 10 | Severin, Andreas | 1170 | 1927-108 |
2 | Häcker, Alexander | 0136 | 2224-123 | 11 | Willems, Sebastian | 1186 | 2152-95 |
3 | Ruf, Matthias | 1187 | 2201-16 | 12 | Riegel, Frank | 0168 | 1992-85 |
4 | Li, Zhuoling | 1203 | 2205-26 | 13 | Bender, Jonas | 1159 | 1918-31 |
5 | Schapotschnikov, Philipp | 1136 | 2163-53 | 14 | Issaad, Pascal | 1045 | 1974-77 |
6 | Kuhn, Magnus | 1132 | 2035-63 | 15 | Häcker, Johannes | 0010 | 1927-88 |
7 | Ludwig, Sebastian | 1188 | 2016-77 | 16 | Kobald, Jacqueline | 1053 | 1883-102 |
8 | Behm, Simon | 1027 | 2137-119 | 17 | |||
9 | Kalnins, Andris | 0298 | 2018-61 | 18 |
Losnr.: 9: SK Sontheim/Brenz 1 — VKZ: C0426
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter, Kevin | 0330 | 2132-92 | 10 | Frühsorger, Dieter | 0490 | 1940-107 |
2 | Pürckhauer, Sören | 0328 | 2119-182 | 11 | Wegener, Jochen | 0326 | 1857-51 |
3 | Riefner, Edwin | 0351 | 2062-69 | 12 | Mayer, Josef | 0349 | 1920-61 |
4 | Lemke, Johannes | 0344 | 2108-94 | 13 | Häußler, Nathanael | 0266 | 1778-56 |
5 | Ullmann, Jürgen | 0122 | 1965-79 | 14 | Hieber, Max | 0484 | 1829-46 |
6 | Klein, Andreas | 0409 | 1924-179 | 15 | Schauz, Martin | 0198 | 1767-79 |
7 | Hartmann, Theo | 0107 | 1917-149 | 16 | Walter, Daniel | 0331 | 1731-70 |
8 | Wolf, Stefan | 0358 | 1855-58 | 17 | Abt, Alexander | 0464 | 1671-49 |
9 | Walliser, Holger | 0010 | 1821-137 | 18 | Albrecht, Neil | 0498 | 2069-37 |
Losnr.: 10: SG Ludwigsburg 1 — VKZ: C0626
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerie, Sven | 0203 | 2066-95 | 10 | Marzev, Ivan | 0200 | 1944-25 |
2 | Belica, Matej | 0234 | 2035-50 | 11 | Kiselev, Alexander | 0218 | 1956-12 |
3 | Vaysberg, Alexander | 0197 | 2119-79 | 12 | Fröhling, Herbert | 0154 | 1826-90 |
4 | Bresch, Martin | 0006 | 2018-53 | 13 | Braun, Hans | 0239 | 1864-36 |
5 | Jacobi, Henry | 0023 | 1990-87 | 14 | Malcan, Oender | 0036 | 1795-66 |
6 | Schaffert, Walter | 0185 | 2042-76 | 15 | Vrabac, Branko | 0116 | 1826-89 |
7 | Kolb, Wolfgang | 0232 | 1910-73 | 16 | von Natzmer Medina, Franz Helmut | 0256 | 1790-17 |
8 | Pranjic, Daniel | 0213 | 1938-32 | 17 | Friedl, Bastian | 0255 | 1871-48 |
9 | Grammatopoulos, Aristeidis | 0264 | 2047-12 | 18 |