Oberliga 2021/2022: Aufstellungen
Losnr.: 1: TSV Schönaich 2 — VKZ: C0522
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunzmann, Dimitrij | 0191 | 2401-109 | 10 | Schnadt, Florian | 0091 | 2063-90 |
2 | Kölle, Tobias | 0234 | 2473-105 | 11 | Kübler, Marcus | 0330 | 1901-137 |
3 | Tica, Sven | 0268 | 2431-22 | 12 | Stukenbrok, Nils | 0284 | 2000-102 |
4 | Menezes, Christoph | 0227 | 2406-57 | 13 | Steinhart, Christoph | 0167 | 1878-173 |
5 | Richter, Nils | 0270 | 2409-112 | 14 | Wagner, Philipp | 0140 | 1922-53 |
6 | Lorscheid, Gerhard | 0249 | 2192-325 | 15 | Rechtsteiner, Oliver | 0187 | 1873-80 |
7 | Brunner, Jan | 0233 | 2240-98 | 16 | Glienke, York | 0049 | 1791-68 |
8 | Reck, Moritz | 0198 | 2068-130 | 17 | Kilinc, Can | 0281 | 1916-76 |
9 | Werner, Marc | 0204 | 2242-105 | 18 | Giebler, Kai | 0282 | 1982-107 |
Losnr.: 2: SV Nürtingen 1 — VKZ: C0313
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weigand, Bernhard | 0242 | 2101-108 | 10 | Templin, Klaus Dieter | 0122 | 1943-147 |
2 | Mehne, Claudius | 0252 | 2244-103 | 11 | Reutter, Frank | 0225 | 1910-104 |
3 | Mareck, Sascha | 0244 | 2084-131 | 12 | Hanak, Thomas | 0109 | 1863-86 |
4 | Schwarz, Arnd-Rüdiger | 0243 | 2099-119 | 13 | Zink, Jürgen | 0155 | 1837-80 |
5 | Aring, Gerd | 0160 | 2166-121 | 14 | Rohr, Andreas | 0241 | 1831-54 |
6 | Gold, Stefan | 0198 | 1949-94 | 15 | Kudlich, Wolfgang | 0012 | 1824-167 |
7 | Doll, Michael | 0172 | 1956-133 | 16 | Pietzka, Martin | 0134 | |
8 | Auch, Stefan | 0170 | 1964-81 | 17 | |||
9 | Gündogdu, Abdulhamit | 0229 | 1939-47 | 18 |
Losnr.: 3: SC Weiße Dame Ulm 1 — VKZ: C0131
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jochens, Arne | 1196 | 2206-113 | 10 | Fröhlich, Franziska | 1289 | 1924-44 |
2 | Fleischer, Frank | 1099 | 2174-178 | 11 | Mierzwa, Robert | 1011 | 1998-72 |
3 | Smolny, Frieder | 1227 | 12 | Förderreuther, Jonas | 1174 | 1984-90 | |
4 | Egle, Heiko | 1350 | 2126-68 | 13 | Schmid, Dominik | 1237 | 1793-58 |
5 | Bildt, Maximilian | 1223 | 2150-107 | 14 | Hartmann, Thomas | 0209 | 1855-134 |
6 | Weber, Franz-Josef | 1160 | 2090-109 | 15 | Schmid, Franz | 0121 | 1860-92 |
7 | Kill, Matthias | 1259 | 2037-110 | 16 | Kelemen, Alexander | 1349 | 1953-96 |
8 | Wolf, Rainer | 1096 | 2043-194 | 17 | |||
9 | Berning, Boris | 1021 | 1964-83 | 18 |
Losnr.: 4: SK Bebenhausen 1 — VKZ: C0357
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braun, Georg | 0223 | 2374-143 | 10 | Waffenschmidt, Lars | 0306 | 2265-60 |
2 | Wendler, David | 0298 | 2226-131 | 11 | Kitzberger, Joachim | 0292 | 1997-82 |
3 | Bräuning, Rudolf Wilhelm | 0234 | 2224-229 | 12 | Schwerdhelm, Christopher | 0463 | 1929-46 |
4 | Stoll, Ferdinand | 0153 | 2203-106 | 13 | Kasüschke, Lars | 0450 | 2145-106 |
5 | Latzke, Boris | 0005 | 2162-180 | 14 | Omert, Oliver | 0448 | 2009-73 |
6 | Roth, Jürgen Eugen | 0363 | 2081-121 | 15 | Wendler, Werner | 0296 | 1827-143 |
7 | Frick, Christoph | 0361 | 2095-238 | 16 | Grimm, Ling Leander | 0243 | 1835-74 |
8 | Carstens, Andreas | 0247 | 2093-128 | 17 | Freiherr von Hauff, Christopher | 0261 | 2039-80 |
9 | Khadempour, Farhad | 0362 | 2116-108 | 18 | Taras, Simon | 0449 | 1756-73 |
Losnr.: 5: Heilbronner SV 1 — VKZ: C0611
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wenninger, Philipp | 1268 | 2292-161 | 10 | Peng, Xiang-Tobias | 1226 | 2248-77 |
2 | Timagin, Petr | 1170 | 2353-3 | 11 | Blum, Nicolas | 1082 | 2201-54 |
3 | Kabisch, Thilo | 1222 | 2217-156 | 12 | Stürmer, Robin | 1007 | 2215-124 |
4 | Degenhard, Simon | 1269 | 2262-167 | 13 | Wenninger, Patrick | 1050 | |
5 | Zuferi, Enis | 1098 | 2385-155 | 14 | Menschner, Juergen | 0122 | 2006-111 |
6 | Pogan, Nikolas | 1135 | 2234-234 | 15 | Geshnizjani, Ramin | 1088 | 2127-113 |
7 | Tschlatscher, Thomas | 1072 | 2191-89 | 16 | Lahouel, Kim-Luca | 1087 | 1928-88 |
8 | Huber, Philipp | 1264 | 2296-116 | 17 | Schäfer, Daniel | 1092 | 1941-73 |
9 | Dudek, Richard | 1223 | 2200-99 | 18 | Bühler, Severin | 1138 | 1928-56 |
Losnr.: 6: SF Deizisau 2 — VKZ: C0303
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zilka, Stepan | 1083 | 2568-41 | 10 | Köllner, Aaron Noah | 1124 | 2114-156 |
2 | Maurizzi, Marc Andria | 1121 | 2606-37 | 11 | Gheng, Dominik | 1120 | 2116-174 |
3 | Köllner, Ruben Gideon | 1119 | 2515-187 | 12 | Köllner, Christof | 1125 | 2122-199 |
4 | Fischer, Sebastian | 1107 | 2218-135 | 13 | Rempeli, Alex | 0137 | 2065-118 |
5 | Foisor, Ovidiu-Doru | 1080 | 2335-59 | 14 | Brenner, Markus | 0027 | 2065-89 |
6 | Dabo-Peranic, Robert | 1118 | 2311-12 | 15 | Jelica, Mara | 1103 | 2051-116 |
7 | Bronznik, Valerij | 1094 | 2244-76 | 16 | Valkova, Angelika | 1105 | 2086-72 |
8 | Misanovic, Vesna | 0118 | 2185-44 | 17 | Malich, Roman | 1108 | 1954-53 |
9 | Gustain, Marc | 0058 | 2215-154 | 18 |
Losnr.: 7: SG Schwäbisch Gmünd 1 — VKZ: C0422
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velicka, Petr | 1111 | 2359-140 | 10 | Pohl, Walter | 0075 | 2019-163 |
2 | Szotkowski, Jakub | 1142 | 11 | Lankes, Erich | 1151 | 2068-69 | |
3 | Zimmermann, Ulrich | 1080 | 2258-102 | 12 | Bader, Gerd | 0101 | 1980-159 |
4 | Petrova, Kristyna | 1095 | 13 | Sturm, Bernhard | 1064 | 1996-119 | |
5 | Jurek, Josef | 0206 | 2205-205 | 14 | Reichert, Matthias | 0330 | 1896-95 |
6 | Denisow, Jewgeny | 0359 | 15 | Lang, Thomas | 1096 | 2083-122 | |
7 | Weiss, Andreas | 0291 | 2026-144 | 16 | Friedrich, Gerhard | 0008 | 1936-94 |
8 | Hönick, Andreas | 1012 | 2088-103 | 17 | |||
9 | Bergner, Philipp | 1155 | 2135-138 | 18 |
Losnr.: 8: TG Biberach 1 — VKZ: C0116
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinz, Bernhard | 0293 | 2315-95 | 10 | Namyslo, Holger | 0143 | 2117-379 |
2 | Deuer, Marius | 0274 | 2487-99 | 11 | Schulze, Andreas | 0216 | 2039-148 |
3 | Sokratov, Stanislav | 0231 | 2137-73 | 12 | Reimche, Vadim | 0235 | 1975-215 |
4 | Fischer, André | 0220 | 2200-101 | 13 | Merk, Tobias | 0116 | 1990-97 |
5 | Mack, Wolfgang | 0245 | 2187-106 | 14 | Röttinger, Eugen | 0246 | 1891-77 |
6 | Oberst, Thomas | 0233 | 2185-80 | 15 | Behringer, Daniel | 0252 | |
7 | Weiß, Oliver | 0184 | 2223-110 | 16 | Mock, Markus | 0270 | 1910-56 |
8 | Engelhart, Achim | 0275 | 2076-191 | 17 | Hobson, Erik | 0243 | 1762-28 |
9 | Birkenmaier, Rainer | 0196 | 2062-165 | 18 |
Losnr.: 9: Stuttgarter SF 2 — VKZ: C0521
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Christian | 1245 | 2186-109 | 10 | Gabriel, Josef | 0415 | 1975-349 |
2 | Fritsch, Rolf | 0413 | 2175-105 | 11 | Wolf, Walter | 1131 | |
3 | Schwarzburger, Lothar | 0003 | 2106-75 | 12 | Schmid, Hartmut | 0070 | 1935-264 |
4 | Gabriel, Robert | 0416 | 2070-103 | 13 | Gerstenberger, Heinz | 0541 | |
5 | Weidel, Albrecht | 1227 | 14 | Aksenov, Pavel | 1075 | 2022-59 | |
6 | Forster, Lukas | 1068 | 2063-90 | 15 | Strobel, Matthias | 0429 | 1963-98 |
7 | Migl, Dieter | 0453 | 2097-133 | 16 | Wettengel, Alexander | 1058 | 1903-81 |
8 | Seyfried, Claus | 1045 | 17 | Leitherer, Johannes | 1169 | 2001-51 | |
9 | Schmid, Wolfgang | 0425 | 2055-172 | 18 |
Losnr.: 10: SK Schmiden/Cannstatt 1 — VKZ: C0517
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shishkin, Vadim | 1058 | 2473-67 | 10 | Witke, Thomas | 0192 | 2077-148 |
2 | Krockenberger, Martin | 0174 | 2172-146 | 11 | Scheeff, Volker | 1003 | 1964-133 |
3 | Bach, Edwin | 1056 | 12 | Schnorrberger, Reiner | 1075 | 1903-71 | |
4 | Holzhäuer, Mathias | 0170 | 2137-150 | 13 | Martini, Paul | 1012 | 1909-65 |
5 | Trachtmann, Mark | 0210 | 2189-63 | 14 | Hamburg, Arthur | 1057 | 1936-18 |
6 | Niklasch, Oliver | 1001 | 15 | Sadikovic, Mirza | 1049 | 1748-3 | |
7 | Löhr, Markus | 0230 | 2168-92 | 16 | Aidam-Reinisch, Günther | 0154 | 1618-140 |
8 | Thoma, Christian | 0243 | 2154-64 | 17 | |||
9 | Eisele, Steffen | 0252 | 2242-69 | 18 |