Oberliga 2021/2022: Topscorer

# Name Verein DWZ Punkte Spiele Siege Quotient
1 Khadempour, Farhad SK Bebenhausen 2116-108 7,5 8
2 Migl, Dieter Stuttgarter SF 2124-130 7,0 8
3 Braun, Georg SK Bebenhausen 2349-141 6,0 7
4 Zuferi, Enis Heilbronner SV 2402-149 5,5 7
5 Bräuning, Rudolf Wilhelm SK Bebenhausen 2194-226 5,5 8
6 Dabo-Peranic, Robert SF Deizisau 2311-12 5,0 6
7 Velicka, Petr SG Schwäbisch Gmünd 2359-140 5,0 7
8 Bergner, Philipp SG Schwäbisch Gmünd 2135-138 5,0 8
9 Thoma, Christian SK Schmiden/Cannstatt 2166-63 5,0 8
10 Eisele, Steffen SK Schmiden/Cannstatt 2219-67 5,0 8
11 Birkenmaier, Rainer TG Biberach 2090-161 5,0 9
12 Frick, Christoph SK Bebenhausen 2147-236 4,5 5
13 Mack, Wolfgang TG Biberach 2187-106 4,5 6
14 Gustain, Marc SF Deizisau 2203-153 4,5 6
15 Kölle, Tobias TSV Schönaich 2496-103 4,5 6
16 Carstens, Andreas SK Bebenhausen 2081-124 4,5 8
17 Löhr, Markus SK Schmiden/Cannstatt 2168-92 4,5 8
18 Trachtmann, Mark SK Schmiden/Cannstatt 2176-61 4,5 8
19 Namyslo, Holger TG Biberach 2122-371 4,5 9
20 Richter, Nils TSV Schönaich 2387-110 4,0 4
21 Oberst, Thomas TG Biberach 2185-80 4,0 6
22 Pogan, Nikolas Heilbronner SV 2187-230 4,0 6
23 Mehne, Claudius SV Nürtingen 2223-102 4,0 7
24 Kabisch, Thilo Heilbronner SV 2227-154 4,0 7
25 Wenninger, Philipp Heilbronner SV 2292-161 4,0 7
26 Pohl, Walter SG Schwäbisch Gmünd 2019-163 4,0 8
27 Hönick, Andreas SG Schwäbisch Gmünd 2088-103 4,0 8
28 Jurek, Josef SG Schwäbisch Gmünd 2189-204 4,0 8
29 Krockenberger, Martin SK Schmiden/Cannstatt 2157-144 4,0 9
30 Kilinc, Can TSV Schönaich 1914-75 3,5 5
31 Köllner, Aaron Noah SF Deizisau 2118-153 3,5 5
32 Brenner, Markus SF Deizisau 2065-89 3,5 6
33 Fleischer, Frank SC Weiße Dame Ulm 2198-177 3,5 6
34 Brunner, Jan TSV Schönaich 2240-98 3,5 6
35 Denisow, Jewgeny SG Schwäbisch Gmünd - 3,5 7
36 Forster, Lukas Stuttgarter SF 2074-88 3,5 7
37 Aring, Gerd SV Nürtingen 2133-119 3,5 7
38 Gabriel, Josef Stuttgarter SF 1990-345 3,5 8
39 Gabriel, Robert Stuttgarter SF 2077-102 3,5 8
40 Geshnizjani, Ramin Heilbronner SV 2136-112 3,0 3
41 Stürmer, Robin Heilbronner SV 2206-121 3,0 3
42 Wendler, David SK Bebenhausen 2226-131 3,0 4
43 Waffenschmidt, Lars SK Bebenhausen 2254-59 3,0 4
44 Huber, Philipp Heilbronner SV 2284-115 3,0 4
45 Köllner, Christof SF Deizisau 2107-191 3,0 5
46 Schwarz, Arnd-Rüdiger SV Nürtingen 2111-116 3,0 6
47 Tschlatscher, Thomas Heilbronner SV 2191-89 3,0 6
48 Beyer, Christian Stuttgarter SF 2215-105 3,0 6
49 Zimmermann, Ulrich SG Schwäbisch Gmünd 2266-101 3,0 6
50 Schwarzburger, Lothar Stuttgarter SF 2111-74 3,0 7
51 Förderreuther, Jonas SC Weiße Dame Ulm 1984-90 2,5 3
52 Weber, Franz-Josef SC Weiße Dame Ulm 2083-108 2,5 4
53 Stukenbrok, Nils TSV Schönaich 2000-98 2,5 5
54 Dudek, Richard Heilbronner SV 2156-97 2,5 5
55 Deuer, Marius TG Biberach 2458-95 2,5 5
56 Doll, Michael SV Nürtingen 1948-130 2,5 7
57 Sokratov, Stanislav TG Biberach 2137-73 2,5 7
58 Weiss, Andreas SG Schwäbisch Gmünd 2027-144 2,5 8
59 Roth, Jürgen Eugen SK Bebenhausen 2081-121 2,5 8
60 Valkova, Angelika SF Deizisau 2060-66 2,0 2
61 Scheeff, Volker SK Schmiden/Cannstatt 1994-131 2,0 3
62 Freiherr von Hauff, Christopher SK Bebenhausen 2020-77 2,0 3
63 Merk, Tobias TG Biberach 2035-95 2,0 3
64 Witke, Thomas SK Schmiden/Cannstatt 2065-144 2,0 3
65 Reck, Moritz TSV Schönaich 2092-127 2,0 3
66 Köllner, Ruben Gideon SF Deizisau 2456-181 2,0 3
67 Schulze, Andreas TG Biberach 2039-148 2,0 4
68 Egle, Heiko SC Weiße Dame Ulm 2126-68 2,0 4
69 Latzke, Boris SK Bebenhausen 2163-180 2,0 4
70 Mock, Markus TG Biberach 1908-54 2,0 5
71 Holzhäuer, Mathias SK Schmiden/Cannstatt 2149-149 2,0 6
72 Weigand, Bernhard SV Nürtingen 2155-106 2,0 6
73 Gold, Stefan SV Nürtingen 1954-92 2,0 7
74 Gheng, Dominik SF Deizisau 2106-173 2,0 7
75 Fritsch, Rolf Stuttgarter SF 2181-103 2,0 7
76 Engelhart, Achim TG Biberach 2088-189 2,0 8
77 Wolf, Walter Stuttgarter SF 2058-118 1,5 2
78 Menezes, Christoph TSV Schönaich 2405-57 1,5 2
79 Seyfried, Claus Stuttgarter SF - 1,5 3
80 Fröhlich, Franziska SC Weiße Dame Ulm 1924-44 1,5 3
81 Steinhart, Christoph TSV Schönaich 1943-169 1,5 3
82 Degenhard, Simon Heilbronner SV 2255-163 1,5 3
83 Rempeli, Alex SF Deizisau 2065-118 1,5 4
84 Bildt, Maximilian SC Weiße Dame Ulm 2134-103 1,5 4
85 Fischer, André TG Biberach 2200-101 1,5 4
86 Weidel, Albrecht Stuttgarter SF - 1,5 5
87 Auch, Stefan SV Nürtingen 1980-80 1,5 5
88 Kill, Matthias SC Weiße Dame Ulm 2029-109 1,5 6
89 Lorscheid, Gerhard TSV Schönaich 2123-321 1,5 6
90 Mareck, Sascha SV Nürtingen 2038-129 1,5 7
91 Kudlich, Wolfgang SV Nürtingen 1793-164 1,0 1
92 Hanak, Thomas SV Nürtingen 1852-85 1,0 1
93 Gündogdu, Abdulhamit SV Nürtingen 1937-46 1,0 1
94 Kitzberger, Joachim SK Bebenhausen 1993-81 1,0 1
95 Blum, Nicolas Heilbronner SV 2201-54 1,0 1
96 Jochens, Arne SC Weiße Dame Ulm 2206-113 1,0 1
97 Timagin, Petr Heilbronner SV 2353-3 1,0 1
98 Zilka, Stepan SF Deizisau 2637-39 1,0 1
99 Wendler, Werner SK Bebenhausen 1840-142 1,0 2
100 Schmid, Franz SC Weiße Dame Ulm 1860-92 1,0 2
101 Jelica, Mara SF Deizisau 2037-114 1,0 2
102 Gerstenberger, Heinz Stuttgarter SF - 1,0 3
103 Niklasch, Oliver SK Schmiden/Cannstatt - 1,0 3
104 Aidam-Reinisch, Günther SK Schmiden/Cannstatt 1638-139 1,0 3
105 Hamburg, Arthur SK Schmiden/Cannstatt 1926-17 1,0 3
106 Templin, Klaus Dieter SV Nürtingen 1936-143 1,0 3
107 Leitherer, Johannes Stuttgarter SF 1947-50 1,0 3
108 Berning, Boris SC Weiße Dame Ulm 1976-82 1,0 3
109 Reimche, Vadim TG Biberach 1980-212 1,0 3
110 Schnadt, Florian TSV Schönaich 2002-87 1,0 4
111 Fischer, Sebastian SF Deizisau 2218-135 1,0 4
112 Wolf, Rainer SC Weiße Dame Ulm 2013-191 1,0 5
113 Kübler, Marcus TSV Schönaich 1905-136 1,0 6
114 Hartmann, Thomas SC Weiße Dame Ulm 1872-133 0,5 1
115 Bühler, Severin Heilbronner SV 1900-55 0,5 1
116 Lahouel, Kim-Luca Heilbronner SV 1929-88 0,5 1
117 Omert, Oliver SK Bebenhausen 1985-71 0,5 1
118 Schmid, Wolfgang Stuttgarter SF 2080-170 0,5 1
119 Sinz, Bernhard TG Biberach 2315-95 0,5 1
120 Glienke, York TSV Schönaich 1800-66 0,5 2
121 Reutter, Frank SV Nürtingen 1910-104 0,5 2
122 Aksenov, Pavel Stuttgarter SF 2016-58 0,5 2
123 Bronznik, Valerij SF Deizisau 2244-76 0,5 2
124 Bach, Edwin SK Schmiden/Cannstatt - 0,5 3
125 Bader, Gerd SG Schwäbisch Gmünd 1980-159 0,5 3
126 Smolny, Frieder SC Weiße Dame Ulm - 0,0 1
127 Petrova, Kristyna SG Schwäbisch Gmünd - 0,0 1
128 Hobson, Erik TG Biberach 1681-23 0,0 1
129 Rechtsteiner, Oliver TSV Schönaich 1878-78 0,0 1
130 Martini, Paul SK Schmiden/Cannstatt 1917-64 0,0 1
131 Schmid, Hartmut Stuttgarter SF 1937-261 0,0 1
132 Kelemen, Alexander SC Weiße Dame Ulm 1940-93 0,0 1
133 Strobel, Matthias Stuttgarter SF 1979-97 0,0 1
134 Mierzwa, Robert SC Weiße Dame Ulm 1998-72 0,0 1
135 Menschner, Juergen Heilbronner SV 2038-108 0,0 1
136 Kasüschke, Lars SK Bebenhausen 2094-104 0,0 1
137 Weiß, Oliver TG Biberach 2223-110 0,0 1
138 Foisor, Ovidiu-Doru SF Deizisau 2335-59 0,0 1
139 Tica, Sven TSV Schönaich 2434-20 0,0 1
140 Maurizzi, Marc Andria SF Deizisau 2651-35 0,0 1
141 Schmid, Dominik SC Weiße Dame Ulm 1827-57 0,0 2
142 Bunzmann, Dimitrij TSV Schönaich 2401-109 0,0 2
143 Shishkin, Vadim SK Schmiden/Cannstatt 2473-67 0,0 2