Landesliga Alb/Schwarzwald 2021/2022: Aufstellungen

Losnr.: 1: SG Donautal Tuttlingen 1 — VKZ: C0216

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Marquardt, Patrick 0249 2097-68 9 Mumper, Julian 0240 1635-38
2 Buschle, Lukas 0316 2164-109 10 Kaufmann, Gunther 0055 1703-191
3 Sulzbacher, Kurt 0279 2011-97 11 Keim, Jürgen 0207 1605-62
4 Kinkelin, Christian 0123 12 Panek, Felix 0298 1836-33
5 Günter, Alexander 0182 1814-120 13 Seifritz, Bernd 0294 1536-31
6 Kulm, Justin 0314 1985-44 14 Topic, Ivan 0180 1655-56
7 Hahn, Andreas 0176 1744-55 15 Margrandner, Hermann 0245 1566-84
8 Bengsch, Norbert 0231 1604-187 16 Schoch, Martin 0104 1331-53

nach oben

Losnr.: 2: SV Stockenhausen-Frommern 1 — VKZ: C0228

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Narr, Sven 0279 1404-20 9 Müller, Kai 0182 1697-42
2 von Wysocki, Alfred 0248 10 Broghammer, Florian 0259 1802-18
3 Bagi, Máté 0273 11 Wagner, Stephan 0177 1686-48
4 Narr, Kevin 0307 2093-150 12 Koeppen, Matthias 0119 1626-55
5 Bueble, Joschua 0308 2033-94 13 Merz, Bernd 0034 1601-57
6 Dreyer, Andre 0285 1592-213 14 Binder, Egon 0240
7 Wagner, Lothar 0254 1822-92 15 Narr, Armin 0038 1654-51
8 Söllner, Georg 0001 1776-67 16 Merz, Thomas 0035 1465-49

nach oben

Losnr.: 3: SK Horb 1 — VKZ: C0211

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Seyrich, Maximilian 0125 1935-70 9 Buhlmann, Werner 0075 1509-135
2 Schroth, Georg 0095 1951-97 10 Panetta, Rodolfo 0051 1621-89
3 Steiglechner, Julius 0145 2046-53 11 David, Martin 0221 1707-35
4 Britsch, Dennis 0101 12 Saile, Wolfram 0115 1490-59
5 Melzer, Marcel 0144 1917-107 13 Ladewig, Karsten 0222 1515-9
6 Beuter, Christof 0107 1777-130 14 Deissenberger, Max 0209 1290-30
7 Britsch, Benjamin 0100 1835-76 15 Hohl, Marcel 0223 1100-12
8 Seyrich, Jonathan 0124 1758-63 16 Schwebel, Artur 0237 1371-7

nach oben

Losnr.: 4: SR Spaichingen 1 — VKZ: C0226

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Zepf, Axel 0332 1954-47 9 Stirner, Christof 1016 1791-91
2 Grimm, Richard 0077 1890-103 10 Zetto, Lukas 1014 1871-65
3 Karg, Oliver 0281 1872-48 11 Zimmermann, Armin 0161 1678-106
4 Birkholz, Axel 1043 1676-174 12 Kemmler, Christoph 0033 1666-83
5 Schrägle, Thorsten 1063 2031-89 13 Grimm, Roland 1042 1725-34
6 Eckhardt, Siegfried 0031 1773-103 14 Schmidt, Marc 1052
7 Hengstler, Lukas 1024 1828-104 15 Butz, Peter 0007 1521-133
8 Ringwald, Thomas 0136 1760-85 16 Mihalko, Andreas 1050 1483-25

nach oben

Losnr.: 5: SV Rottweil 1 — VKZ: C0222

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Vilkisky, Borys 1105 2178-8 9 Altimira, Jordi 1015 1745-86
2 Keller, Harald 0055 1920-151 10 Haftstein, Holger 1122 1689-37
3 Hummel, Klaus 0065 1923-85 11 Will, Samuel 1120 1831-15
4 Eckwert, Edgar 0067 1807-95 12 Woelbl, Josef 1147 1432-180
5 Fuss, Thomas 0068 1748-77 13 Kunkel, Rüdiger 0099 1597-45
6 Urbancsek, Levente 1119 1621-8 14 Parshin, Dmitry 1087 1289-17
7 Titz, Waldemar 0121 1489-168 15 Winker, Peter 0103 1283-83
8 Parshin, Wladimir 1061 1731-42 16 Prinz, Luis 1125 1624-6

nach oben

Losnr.: 6: SV Balingen 1 — VKZ: C0202

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Volz, Bernd 0047 2005-89 9 Gomer, Dieter 1002 1786-67
2 Geiger, Markus 0251 1943-74 10 Föst, Kai 1053 1815-38
3 Holderied, Mario 0006 1935-95 11 Krebel, Andreas 1137 1556-105
4 Prinz, Philipp 1112 1845-51 12 Scheuer, Volker 0161 1641-95
5 Gomer, Thomas 0252 1812-126 13 Gargallo, Sebastian 0056 1591-79
6 Müller, Karl-Heinz 0033 1788-229 14 Hahn, Niklas 0244 1882-65
7 Bender, Klaus 0093 1920-169 15 Stroh, Valentin 0034 1638-149
8 Stroh, Sascha 0118 1785-46 16 Sauer, Otfried 0166 1426-80

nach oben

Losnr.: 7: Sfr. Winterlingen 1 — VKZ: C0235

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Rutz, Jürgen 0091 1911-159 9 Kanz, Karsten 1036 1630-49
2 Kissling, David 0119 1863-46 10 Dech, Oliver 1028 1567-45
3 Kissling, Wilfried 0063 1791-94 11 Dietmann, Franz-Josef 1033 1542-101
4 Rutz, Marco 0118 1708-60 12 Kawetzki, Uwe 0001 1693-48
5 Bregenzer, Martin 1002 1689-75 13 Kawetzki, Ingo 0133
6 Pfister, Thomas 1034 1648-92 14 Bihler, Helmut 1004 1338-31
7 Hartmann, Peter 1029 1553-29 15 Maag, Wolfgang 0004 1263-83
8 Pfeiffer, Hermann 1061 1783-86 16 Kittel, Daniel 0130 1211-52

nach oben

Losnr.: 8: SC Bisingen-Steinhofen 1 — VKZ: C0203

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hollstein, Markus 0118 1957-50 9 Ott, Ewald 0007 1493-93
2 Sauter, Paul 0018 10 Langenbach, Philipp 1057 1703-35
3 Lörch, Ulrich 0011 1792-67 11 Hapke, Yvonne 0160 1681-85
4 Ott, Frank 0042 1849-57 12 Fecker, Achim 0143 1509-36
5 Hollstein, Günter 0051 1853-99 13 Fecker, Andreas 1021 1544-22
6 Sauter, Stefan 0059 1791-59 14 Gulde, Achim 0077 1327-42
7 Siegel, Josef 0002 15 Ott, Lothar 0055 1331-58
8 Bach, Patrick 1026 1733-35 16 Kreitschmann, Kurt 1004

nach oben

Losnr.: 9: SR Heuberg-Gosheim 1 — VKZ: C0230

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Narr, Matthias 0087 1888-59 9 Mayer, Eduard 0089
2 Steiner, Dominik 0118 1895-81 10 Fischer, Stefan 0063 1589-87
3 Hass, Roman 0141 1831-33 11 Hermle, Manfred 0020 1605-68
4 Weber, Lothar 0002 1810-110 12 Steiner, Johannes 0014 1359-91
5 Speck, Andreas 0031 1800-97 13 Weber, Norbert 0003 1485-82
6 Narr, Franz 0012 1673-86 14 Glöckl, Adam 0024 1476-115
7 Stehle, Ottmar 0067 1778-99 15 Geier, Ingo 0116 1251-48
8 Hengstler, Georg 0130 1776-132 16 Seemann, Patrick 0147 1164-7

nach oben

Losnr.: 10: SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1 — VKZ: C0238

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schuler, Marc 1000 2057-67 9 Ronathee, Chakkrit 1038 1587-13
2 Goldinger, Peter 1033 1985-138 10 Hieb, Johann 0090 1544-41
3 Mannheimer, Hans-Martin 0072 1959-76 11 Bihorac, Husno 0023 1417-68
4 Föll, Thomas 1011 1943-56 12 Heberle, Lukas 1053 1940-31
5 Klaiß, Thomas 0013 1946-163 13 Schillinger, Peter 0030 1483-48
6 Kirchner, Heinz 1061 14 Alnahhal, Ahmad 1043 1395-10
7 Willms, Martin 1035 1854-11 15 Mohamad, Mohamad Rabea 1060 1606-11
8 Seeger, Maximilian 1015 1724-28 16 Bihorac, Edis 1008 1779-30

nach oben