Jugendbundesliga Süd 2021/2022 - Einzelergebnisse: SC Untergrombach 1

1 Nied, Pascal; (DWZ: 2185-51 Elo: 2008) Punkte: 4.5
1 Schäfer, Daniel (Heilbronner SV 1; Brett: 1; DWZ: 1988-60 Elo: 1791) 1:0 2.0 aus 5
1 Yi, Danny (SF Kornwestheim 1; Brett: 1; DWZ: 2215-105 Elo: 2273) 0:1 1.0 aus 1
1 Grube, Olaf (SC Ostfildern 1; Brett: 3; DWZ: 1695-87 Elo: 1601) 1:0 1.0 aus 7
1 Koll, Linus (Karlsruher SF 1; Brett: 2; DWZ: 2097-133 Elo: 1989) 1:0 2.5 aus 5
1 Haug, Mara (Karlsruher SF 2; Brett: 6; DWZ: 1740-67 Elo: 1394) 1:0 0.0 aus 2
1 Schmider, Niklas (OSG Baden-Baden 1; Brett: 1; DWZ: 2354-84 Elo: 2393) 0:1 3.0 aus 4
1 Waffenschmidt, Lars (SK Bebenhausen 1; Brett: 1; DWZ: 2215-54 Elo: 2040) ½:½ 2.5 aus 4
2 Hayen, Andre; (DWZ: 1804-38 Elo: 1578) Punkte: 2.0
2 Bühler, Severin (Heilbronner SV 1; Brett: 2; DWZ: 1868-54 Elo: 1814) ½:½ 2.5 aus 5
2 Schallner, Marc (SF Kornwestheim 1; Brett: 2; DWZ: 2151-113 Elo: 2077) ½:½ 2.5 aus 4
2 Dörr, Florian (SC Ostfildern 1; Brett: 4; DWZ: 1452-20 Elo: ) ½:½ 1.5 aus 5
2 Hänselmann, Hendrik (Karlsruher SF 1; Brett: 5; DWZ: 2003-95 Elo: 1919) 0:1 3.0 aus 3
2 Hoffmann, Sophia (Karlsruher SF 2; Brett: 9; DWZ: 1491-34 Elo: 1289) 0:1 1.0 aus 1
2 Doll, Rebecca (OSG Baden-Baden 1; Brett: 5; DWZ: 1993-86 Elo: 1894) ½:½ 1.5 aus 3
2 Freiherr von Hauff, Christopher (SK Bebenhausen 1; Brett: 2; DWZ: 2028-71 Elo: 1856) 0:1 6.0 aus 7
3 Toth, Marc; (DWZ: 1722-57 Elo: 1809) Punkte: 1.5
3 Dietzel, Lukas (Heilbronner SV 1; Brett: 3; DWZ: 1583-22 Elo: 0) 0:1 2.5 aus 5
3 Kluge, Malte (SF Kornwestheim 1; Brett: 4; DWZ: 1640-43 Elo: 1627) ½:½ 1.0 aus 3
3 Walter, Romeo (SC Ostfildern 1; Brett: 5; DWZ: 1615-47 Elo: 1197) ½:½ 3.0 aus 5
3 Kravtsov, Maksim (Karlsruher SF 1; Brett: 6; DWZ: 1862-22 Elo: 1856) 0:1 1.0 aus 1
3 Kossert, Simon (Karlsruher SF 2; Brett: 11; DWZ: 1387-29 Elo: 1299) ½:½ 1.5 aus 5
3 Semling, Julius (OSG Baden-Baden 1; Brett: 9; DWZ: 1981-39 Elo: 1604) 0:1 4.0 aus 4
3 Kocharin, Timur (SK Bebenhausen 1; Brett: 3; DWZ: 2171-60 Elo: 1867) 0:1 4.5 aus 5
4 Toth, Luca; (DWZ: 1670-48 Elo: 1614) Punkte: 3.5
4 Wolff, Calvin (Heilbronner SV 1; Brett: 4; DWZ: 1484-62 Elo: 1374) 1:0 1.0 aus 4
4 Link, Christian (SF Kornwestheim 1; Brett: 7; DWZ: 1472-16 Elo: 0) ½:½ 2.0 aus 4
4 Zimanovic, Leon Daniel (SC Ostfildern 1; Brett: 6; DWZ: 1192-15 Elo: 0) 1:0 1.5 aus 6
4 Grining, Maria (Karlsruher SF 1; Brett: 8; DWZ: 1846-55 Elo: 1759) 0:1 1.0 aus 2
4 Shevchenko, Florian (Karlsruher SF 2; Brett: 12; DWZ: 1235-21 Elo: 0) 1:0 0.0 aus 2
4 Semling, Johannes (OSG Baden-Baden 1; Brett: 10; DWZ: 1961-37 Elo: 1791) 0:1 3.5 aus 4
4 Honisch, Alexander (SK Bebenhausen 1; Brett: 4; DWZ: 2083-26 Elo: 1878) 0:1 6.0 aus 7
5 Hayen, Michael; (DWZ: - Elo: 1643) Punkte: 1.0
5 Kabashi, Auror (Heilbronner SV 1; Brett: 7; DWZ: 1367-9 Elo: 0) 1:0 1.0 aus 2
6 Richter, Simon; (DWZ: 1619-27 Elo: 1657) Punkte: 1.5
5 Hasanovic, Alen (SF Kornwestheim 1; Brett: 9; DWZ: 1554-38 Elo: 0) 1:0 1.5 aus 3
5 Erhardt, Daniel (SC Ostfildern 1; Brett: 7; DWZ: 1505-89 Elo: 1298) 0:1 2.0 aus 3
5 Hoffmann, Alexander (Karlsruher SF 1; Brett: 11; DWZ: 1620-40 Elo: 1638) 0:1 2.0 aus 2
5 Nanthivarman, Merymuthu (OSG Baden-Baden 1; Brett: 14; DWZ: 1318-32 Elo: 1235) ½:½ 2.0 aus 3
7 Uyar, Levin; (DWZ: 1853-33 Elo: 1306) Punkte: 4.0
6 Bodriyenko, Markiyan (SF Kornwestheim 1; Brett: 10; DWZ: 1494-36 Elo: 0) 1:0 1.0 aus 3
6 Borodaev, Roman (Karlsruher SF 1; Brett: 12; DWZ: 1719-29 Elo: 1605) 0:1 4.0 aus 4
5 Maier, Kalle (Karlsruher SF 2; Brett: 14; DWZ: 1191-16 Elo: ) 1:0 0.0 aus 2
6 (OSG Baden-Baden 1) +:-
5 Ortner, Jonas Ruben (SK Bebenhausen 1; Brett: 6; DWZ: 1810-48 Elo: 1734) 0:1 3.0 aus 5
8 Jung, Niklas; (DWZ: 1586-30 Elo: 1328) Punkte: 2.0
6 Birke, Dennis (Heilbronner SV 1; Brett: 8; DWZ: 1538-17 Elo: 0) 1:0 2.0 aus 5
6 Ensslen, Jakob (Karlsruher SF 2; Brett: 15; DWZ: 1393-18 Elo: ) 1:0 0.0 aus 4
9 Kling, Simon; (DWZ: 1460-39 Elo: 1487) Punkte: 0.0
6 Sachs, Jan Ole (SK Bebenhausen 1; Brett: 7; DWZ: 1884-6 Elo: 0) 0:1 5.0 aus 6
10 Burger, Tim; (DWZ: 1295-21 Elo: 0) Punkte:
11 Burger, Kai; (DWZ: 1208-13 Elo: ) Punkte:
12 Wachter, Andre; (DWZ: 1160-10 Elo: ) Punkte:
13 Kling, Hannah; (DWZ: 1245-10 Elo: ) Punkte:
14 Rössler, Raphael; (DWZ: - Elo: ) Punkte:
15 Wenzel, Jonathan; (DWZ: 1042-12 Elo: ) Punkte:
16 Wettstein, Levin; (DWZ: 1398-14 Elo: ) Punkte: