B-Klasse 2021/2022: Aufstellungen
Losnr.: 1: SV Stuttgart-Wolfbusch 5 — VKZ: C0538
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pachura, Dieter | 0177 | 1315-37 | 9 | Najmabadi, Parsa | 1224 | 1358-29 |
2 | Wasmer, Ernst | 1044 | 1303-16 | 10 | Feitelson, Tim | 1204 | |
3 | Friedrich, Timofej | 1258 | 1692-42 | 11 | Al-Rawy, Yusuf | 1220 | |
4 | Marinin, Georgii | 1207 | 1796-55 | 12 | Al-Rawy, Bassima | 1222 | |
5 | Krause, Benjamin | 1173 | 1133-16 | 13 | Ho, Hanya | 1215 | |
6 | Schimann, Kirill | 1256 | 1630-34 | 14 | Feitelson, Julia | 1241 | |
7 | Klein, Werner | 0299 | 986-59 | 15 | |||
8 | Sol, Rihard | 1206 | 921-2 | 16 |
Losnr.: 2: DJK Stuttgart-Süd 4 — VKZ: C0523
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handel, Günter | 0175 | 9 | ||||
2 | Mansurow, Andreas | 0215 | 1393-9 | 10 | |||
3 | Jungbauer, Erich | 0054 | 1252-77 | 11 | |||
4 | Jakobi, Alexander | 0206 | 1041-12 | 12 | |||
5 | Warnke, Kai | 0209 | 847-11 | 13 | |||
6 | Shirakura, Toya | 0203 | 1088-7 | 14 | |||
7 | Silveira, Noah | 0168 | 15 | ||||
8 | 16 |
Losnr.: 3: SC Feuerbach 3 — VKZ: C0563
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritchie, Eric | 1076 | 1184-15 | 9 | Lehle, Luis | 1107 | 865-2 |
2 | Herbert, Arik Jens | 1087 | 10 | Prasatzis, Pashalis | 1095 | ||
3 | Farin, Kai | 1092 | 1824-76 | 11 | |||
4 | Adam, Stefan | 1074 | 12 | ||||
5 | Köpstein, Lucius | 1080 | 13 | ||||
6 | Tumback, Daniel | 1106 | 1270-13 | 14 | |||
7 | Shevel, Sofia | 1111 | 15 | ||||
8 | Ritchie, Daniel | 1090 | 16 |
Losnr.: 4: SC Sillenbuch 3 — VKZ: C0532
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herzig, Karl | 1038 | 1087-16 | 9 | |||
2 | Rashba, Timur | 1048 | 1096-20 | 10 | |||
3 | Pelosse, Emilien | 1057 | 1546-9 | 11 | |||
4 | Rashba, Elias | 1046 | 1237-36 | 12 | |||
5 | Drings, Edwin | 1029 | 1131-6 | 13 | |||
6 | Aad, Leonardo | 1059 | 1078-3 | 14 | |||
7 | Amidzadeh, Kian | 1025 | 926-6 | 15 | |||
8 | Lin, Nathanael | 1027 | 756-16 | 16 |
Losnr.: 5: SG Fasanenhof 3 — VKZ: C0528
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walz, Werner | 1019 | 9 | ||||
2 | Sienerth, Arnold | 1003 | 1125-26 | 10 | |||
3 | Greil, Manuel | 1061 | 11 | ||||
4 | Müller, Michelle | 1070 | 1276-5 | 12 | |||
5 | Bisanz, Markus | 1060 | 1480-18 | 13 | |||
6 | Bisanz, Daniel | 1062 | 1748-40 | 14 | |||
7 | Galm, Maxim | 1063 | 799-14 | 15 | |||
8 | 16 |
Losnr.: 6: Stuttgarter SF 7 — VKZ: C0521
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber, Tobias | 1289 | 1824-5 | 9 | Lehrer, Manuel | 1300 | 1751-14 |
2 | Küfner, Matthias | 1265 | 10 | Pujari, Sahit | 1251 | 1126-19 | |
3 | Allinger, Adrian | 1271 | 11 | ||||
4 | Gesell, Jakob | 1262 | 1563-4 | 12 | |||
5 | Gollrad, Paul | 1270 | 13 | ||||
6 | Issa, Samer | 1263 | 1506-3 | 14 | |||
7 | Sinha, Abhinav | 1281 | 1281-3 | 15 | |||
8 | Luchner, Philipp | 1285 | 1484-2 | 16 |
Losnr.: 7: SSV Zuffenhausen 2 — VKZ: C0539
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Windecker, Roman | 0154 | 9 | Deplano, Santino Sawas | 0213 | ||
2 | Momirov, Peter | 0148 | 10 | Jungbluth Onofre, Camila Daniela | 0216 | ||
3 | Berrer, Julian Oliver | 0208 | 1239-21 | 11 | Heisler, Liam | 0206 | |
4 | Kaden, Marwin | 0203 | 12 | Deplano, Leonardo | 0212 | ||
5 | Ernst, Talitha | 0204 | 1081-8 | 13 | |||
6 | Kaden, William | 0202 | 932-9 | 14 | |||
7 | Ernst, Theodor | 0205 | 15 | ||||
8 | Heisler, Fiona | 0207 | 16 |
Losnr.: 8: Stuttgarter SF 8 — VKZ: C0521
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohr, Rainer | 1240 | 1138-15 | 9 | Chennepalli, Sudeep | 1249 | |
2 | Yudin, Alexander | 1161 | 10 | Friedrich, Niklas | 1287 | 822-4 | |
3 | Nunez Grégoire, Daniel | 1239 | 2080-61 | 11 | Vallamkonda, Deekshitha | 1254 | 821-3 |
4 | Rahm, Leon | 1177 | 1095-17 | 12 | Pujari, Varsha | 1252 | 1030-17 |
5 | Samaan, Jan | 1148 | 13 | Borisova, Ekaterina | 1299 | ||
6 | Kübel-Sorger, Thomas | 1233 | 1004-5 | 14 | Skrypnyk, Anastasiia | 1210 | 805-6 |
7 | Jakobs, Nils | 1196 | 848-2 | 15 | Ullrich, Lena-Sophia | 1276 | |
8 | Pujari, Sahit | 1251 | 1126-19 | 16 |
Losnr.: 10: SV Stuttgart-Wolfbusch 6 — VKZ: C0538
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangasamy, Prabhakaran | 1218 | 1234-3 | 9 | Talluri, Hitesh | 1248 | 1067-7 |
2 | Aird, David | 1198 | 1479-30 | 10 | Velliangiripudur Prabhakara, Tukhin Mithru | 1201 | 783-5 |
3 | Herold, Gerhard | 0201 | 904-27 | 11 | Sol, Rihard | 1206 | 921-2 |
4 | Maier, Marco Levin | 1184 | 1055-7 | 12 | Najmabadi, Parsa | 1224 | 1358-29 |
5 | Talluri, Hrishikesh | 1247 | 1102-4 | 13 | Feitelson, Tim | 1204 | |
6 | Stein, Lilly | 1226 | 931-6 | 14 | Ho, Hanya | 1215 | |
7 | Al-Rawy, Yusuf | 1220 | 15 | Al-Rawy, Bassima | 1222 | ||
8 | Hüls-Herold, Sybille | 0147 | 1020-15 | 16 | Feitelson, Julia | 1241 |