Kreisklasse ES/GP 2021/2022 - Einzelergebnisse: SV Dicker Turm Esslingen 2

1 Doleschal, Guntram; (DWZ: 1561-50) Punkte: 0.0
1 Keller, Günter (SF Nabern 1; Brett: 1; DWZ: - ) 0:0 0.0 aus 3
1 Hande, Alexander (SG SV Altbach/SF Plochingen 1; Brett: 2; DWZ: 1688-102 ) 0:0 4.5 aus 7
1 Birmelin, Johann (SC Ostfildern 2; Brett: 1; DWZ: 1722-75 ) 0:0 2.5 aus 6
1 Schott, Andreas (SV Wendlingen 2; Brett: 1; DWZ: 1768-83 ) 0:0 0.0 aus 3
2 Tinneberg, Uwe; (DWZ: 1476-2) Punkte: 0.0
2 Benz, Alfred (SG SV Altbach/SF Plochingen 1; Brett: 3; DWZ: 1738-52 ) 0:0 3.0 aus 7
2 Meurisch, Günter (SC Ostfildern 2; Brett: 2; DWZ: 1494-73 ) 0:0 0.5 aus 6
2 Zink, Jürgen (SV Wendlingen 2; Brett: 2; DWZ: 1472-82 ) 0:0 0.0 aus 3
3 Hauser, Dietrich; (DWZ: 1443-54) Punkte: 0.0
2 Stiefelmeyer, Michael (SF Nabern 1; Brett: 3; DWZ: 1791-56 ) 0:0 0.0 aus 4
3 Wolf, Peter (SG SV Altbach/SF Plochingen 1; Brett: 4; DWZ: 1535-93 ) 0:0 1.5 aus 6
3 Grube, Olaf (SC Ostfildern 2; Brett: 3; DWZ: 1821-96 ) 0:0 5.0 aus 6
3 Machtolf, Markus (SV Wendlingen 2; Brett: 3; DWZ: 1540-60 ) 0:0 0.0 aus 3
4 Hahnke, Ronald; (DWZ: 1430-39) Punkte: 0.0
3 Ilzhöfer, Karl-Heinz (SF Nabern 1; Brett: 4; DWZ: 1564-75 ) 0:0 0.0 aus 4
4 Zettel, Karl (SG SV Altbach/SF Plochingen 1; Brett: 6; DWZ: 1471-97 ) 0:0 2.0 aus 6
4 Cika, Andreas (SC Ostfildern 2; Brett: 4; DWZ: 1544-12 ) 0:0 3.0 aus 6
4 Hodnik, Franc (SV Wendlingen 2; Brett: 4; DWZ: 1306-7 ) 0:0 0.0 aus 3
5 Gast, Philipp; (DWZ: 1470-4) Punkte: 0.0
4 Köhler, Thomas (SF Nabern 1; Brett: 5; DWZ: 1437-71 ) 0:0 0.0 aus 4
5 Zgardea, Traian (SG SV Altbach/SF Plochingen 1; Brett: 7; DWZ: 1188-9 ) 0:0 0.0 aus 6
5 Gauer, Jakob (SC Ostfildern 2; Brett: 5; DWZ: 1656-125 ) 0:0 4.0 aus 6
5 Englisch, Marcel (SV Wendlingen 2; Brett: 5; DWZ: - ) 0:0 0.0 aus 3
6 Schenk, Wolfgang; (DWZ: -) Punkte: 0.0
5 Motzer, Eric (SF Nabern 1; Brett: 6; DWZ: - ) 0:0 0.0 aus 3
6 Gosse, Olaf (SC Ostfildern 2; Brett: 6; DWZ: 1501-13 ) 0:0 3.0 aus 4
6 Fiß, Michael (SV Wendlingen 2; Brett: 6; DWZ: 1239-15 ) 0:0 0.0 aus 3
7 Eberspächer, Herbert; (DWZ: 1229-69) Punkte: 0.0
6 Kessler, Dieter (SF Nabern 1; Brett: 7; DWZ: - ) 0:0 0.0 aus 4
6 Gazitepe, Deniz (SG SV Altbach/SF Plochingen 1; Brett: 11; DWZ: 1280-36 ) 0:0 0.0 aus 3
7 Hoffmann, Peter (SC Ostfildern 2; Brett: 7; DWZ: 1392-129 ) 0:0 4.5 aus 6
7 Matt, Wolfgang (SV Wendlingen 2; Brett: 7; DWZ: 1121-17 ) 0:0 0.0 aus 3
8 Schick, Sebastian; (DWZ: -) Punkte: 0.0
8 Frohme, Hans-Dieter (SC Ostfildern 2; Brett: 8; DWZ: 1458-54 ) 0:0 1.5 aus 5
8 Rilling, Philipp (SV Wendlingen 2; Brett: 8; DWZ: 1211-19 ) 0:0 0.0 aus 3
9 Nun, Stefan; (DWZ: 904-10) Punkte:
10 Schick, Norbert; (DWZ: 1104-11) Punkte: 0.0
7 Koch, Bernd (SF Nabern 1; Brett: 8; DWZ: 1263-56 ) 0:0 0.0 aus 4
7 Tomas, Ivan (SG SV Altbach/SF Plochingen 1; Brett: 12; DWZ: 1433-18 ) 0:0 3.5 aus 6
11 Karimi, Hamid Reza; (DWZ: -) Punkte:
12 Lieven, Siegfried; (DWZ: -) Punkte: 0.0
8 Berner, Hans Martin (SF Nabern 1; Brett: 11; DWZ: 1481-13 ) 0:0 0.0 aus 1
8 Bacher, David (SG SV Altbach/SF Plochingen 1; Brett: 13; DWZ: 1428-20 ) 0:0 0.0 aus 1